四川师范大学2012年硕士研究生报考人数统计
考研时间: 2012-07-03 来源:查字典考研网
| 四川师范大学硕士研究生12年各专业与学院报名人数 |
|
| 院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 12 |
|
|
| 000 | 不区分 | 040180 | 教育硕士 | 10 |
| 001 | 政治教育学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 23 |
| 010102 | 中国哲学 | 10 |
| 010103 | 外国哲学 | 8 |
| 010105 | 伦理学 | 5 |
| 030501 | 马克思主义基本原理 | 48 |
| 030505 | 思想政治教育 | 26 |
| 040102 | 课程与教学论 | 6 |
| 045102 | 学科教学(思政) | 1 |
| 002 | 文学院 | 010106 | 美学 | 69 |
| 040102 | 课程与教学论 | 42 |
| 045103 | 学科教学(语文) | 27 |
| 045100 | 汉语国际教育硕士 | 65 |
| 050101 | 文艺学 | 25 |
| 050102 | 语言学及应用语言学 | 63 |
| 050103 | 汉语言文字学 | 17 |
| 050104 | 中国古典文献学 | 7 |
| 050105 | 中国古代文学 | 45 |
| 050106 | 中国现当代文学 | 38 |
| 050107 | 中国少数民族语言文学 | 6 |
| 050108 | 比较文学与世界文学 | 6 |
| 050120 | 文学与宗教 | 2 |
| 130100 | 艺术学理论 | 7 |
| 003 | 法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 36 |
| 030104 | 刑法学 | 24 |
| 030105 | 民商法学 | 30 |
| 030106 | 刑事诉讼法学 | 7 |
| 004 | 教育科学学院 | 040101 | 教育学原理 | 38 |
| 040102 | 课程与教学论 | 42 |
| 040103 | 教育史 | 4 |
| 040104 | 比较教育学 | 9 |
| 040105 | 学前教育学 | 67 |
| 040106 | 高等教育学 | 38 |
| 040108 | 职业技术教育学 | 8 |
| 040109 | 特殊教育学 | 3 |
| 040202 | 发展与教育心理学 | 66 |
| 040120 | 民族艺术与教育 | 2 |
| 045101 | 教育管理 | 24 |
| 045118 | 学前教育 | 12 |
| 005 | 成人教育学院 | 040107 | 成人教育学 | 23 |
| 006 | 外国语学院 | 040102 | 课程与教学论 | 19 |
| 045108 | 学科教学(英语) | 22 |
| 050201 | 英语语言文学 | 69 |
| 050202 | 俄语语言文学 | 1 |
| 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 22 |
| 055201 | 英语笔译 | 27 |
| 007 | 历史旅游学院 | 040102 | 课程与教学论 | 6 |
| 045109 | 学科教学(历史) | 5 |
| 060200 | 中国史 | 105 |
|
| 060300 | 世界史 | 12 |
| 120203 | 旅游管理 | 12 |
| 125400 | 旅游管理硕士 | 16 |
| 008 | 数学与软件科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 15 |
| 045104 | 学科教学(数学) | 6 |
| 070101 | 基础数学 | 30 |
| 070102 | 计算数学 | 10 |
| 070103 | 概率论与数理统计 | 6 |
| 070104 | 应用数学 | 15 |
| 070105 | 运筹学与控制论 | 13 |
| 120201 | 会计学 | 7 |
|
| 院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 12 |
|
|
| 009 | 电子工程学院 | 040102 | 课程与教学论 | 13 |
| 045105 | 学科教学(物理) | 7 |
| 070201 | 理论物理 | 3 |
| 070202 | 粒子物理与原子核物理 | 1 |
| 070203 | 原子与分子物理 | 1 |
| 070205 | 凝聚态物理 | 8 |
| 070207 | 光学 | 1 |
| 081221 | 信息对抗 | 4 |
| 11 | 地理学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 0 |
| 040102 | 课程与教学论 | 1 |
| 045110 | 学科教学(地理) | 6 |
| 070501 | 自然地理学 | 19 |
| 070502 | 人文地理学 | 62 |
| 070503 | 地图学与地理信息系统 | 7 |
| 070520 | 土地利用管理与评价 | 13 |
| 070521 | 遥感技术与应用 | 0 |
| 083001 | 环境科学 | 0 |
| 012 | 化学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 11 |
| 045106 | 学科教学(化学) | 3 |
| 045117 | 科学与技术教育 | 0 |
| 070301 | 无机化学 | 4 |
| 070302 | 分析化学 | 6 |
| 070303 | 有机化学 | 17 |
| 070304 | 物理化学 | 2 |
| 080502 | 材料学 | 1 |
| 083001 | 环境科学 | 3 |
| 083002 | 环境工程 | 1 |
| 085229 | 环境工程 | 1 |
| 013 | 计算机科学学院 | 040110 | 教育技术学 | 16 |
| 045114 | 现代教育技术 | 6 |
| 077503 | 计算机应用技术 | 23 |
| 081220 | 信息安全 | 2 |
| 083500 | 软件工程 | 3 |
| 085211 | 计算技术 | 7 |
| 085212 | 软件工程 | 3 |
| 120220 | 信息管理与电子商务 | 2 |
| 014 | 经济与管理学院 | 020101 | 政治经济学 | 7 |
| 020104 | 西方经济学 | 1 |
| 120202 | 企业管理 | 26 |
| 125100 | 工商管理硕士 | 161 |
| 015 | 生命科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 4 |
| 045107 | 学科教学(生物) | 8 |
| 071001 | 植物学 | 3 |
| 071005 | 微生物学 | 2 |
| 071009 | 细胞生物学 | 3 |
| 071010 | 生物化学与分子生物学 | 7 |
| 071300 | 生态学 | 6 |
| 083001 | 环境科学 | 0 |
| 016 | 音乐学院 | 045111 | 学科教学(音乐) | 14 |
| 130200 | 音乐与舞蹈学 | 83 |
| 135101 | 音乐 | 175 |
| 017 | 体育学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 58 |
| 045112 | 学科教学(体育) | 1 |
| 045201 | 体育教学 | 6 |
| 045202 | 运动训练 | 16 |
| 018 | 美术学院 | 045113 | 学科教学(美术) | 5 |
| 130420 | 美术学 | 123 |
| 135107 | 美术 | 29 |
| 019 | 商学院 | 120201 | 会计学 | 15 |
| 120202 | 企业管理 | 1 |
| 020 | 教师教育学院 | 040107 | 成人教育学 | 8 |
| 040202 | 发展与教育心理学 | 38 |
| 021 | 工学院 | 083002 | 环境科学 | 3 |
| 022 | 新闻与传播学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 186 |
| 合计 | 全校 | | | 2643 |
查看全部