<
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 初试归一化成绩 | 复试成绩 | 初复试总成绩 | 申请调剂专业代码 | 申请调剂专业名称 | 是否录取 | 备注 |
1 | 106995145074800 | 龚家安 | 364.00 | 72.08 | 85.40 | 78.74 | 080200 | 机械工程 | 录取 | |
2 | 102885500007672 | 刘咸 | 330.00 | 64.92 | 90.20 | 77.56 | 080200 | 机械工程 | 录取 | |
3 | 106115007080440 | 周坚 | 314.00 | 62.75 | 91.00 | 76.88 | 080200 | 机械工程 | 录取 | |
4 | 106115007080227 | 钱权 | 343.00 | 66.33 | 86.60 | 76.47 | 080200 | 机械工程 | 录取 | |
5 | 106135080200098 | 范德刚 | 322.00 | 63.92 | 88.00 | 75.96 | 080200 | 机械工程 | 录取 | |
6 | 106995151174897 | 张光才 | 312.00 | 61.58 | 90.00 | 75.79 | 080200 | 机械工程 | 录取 | |
7 | 106115007080081 | 何俊江 | 307.00 | 60.75 | 90.60 | 75.68 | 080200 | 机械工程 | 录取 | |
8 | 106995141034161 | 王瞧 | 345.00 | 66.75 | 84.60 | 75.68 | 080200 | 机械工程 | 录取 | |
9 | 114145142112741 | 钟晓玲 | 341.00 | 66.75 | 84.40 | 75.58 | 080200 | 机械工程 | 不予录取 | 被其他高校录取 |
10 | 106115007080278 | 仝牧 | 344.00 | 68.08 | 82.20 | 75.14 | 080200 | 机械工程 | 录取 | |
11 | 104875000136621 | 刘强 | 336.00 | 65.67 | 83.60 | 74.63 | 080200 | 机械工程 | 录取 | |
12 | 106135080200032 | 郑旭 | 327.00 | 64.75 | 84.40 | 74.58 | 080200 | 机械工程 | 录取 | |
13 | 106115007080377 | 杨晓 | 295.00 | 58.33 | 90.40 | 74.37 | 080200 | 机械工程 | 录取 | |
14 | 114145142112739 | 吴明明 | 335.00 | 64.17 | 84.20 | 74.18 | 080200 | 机械工程 | 录取 | |
15 | 106135080200500 | 詹大年 | 312.00 | 62.17 | 85.60 | 73.88 | 080200 | 机械工程 | 录取 | |
16 | 106135080200381 | 涂炼 | 318.00 | 62.42 | 85.20 | 73.81 | 080200 | 机械工程 | 录取 | |
17 | 106115007080346 | 肖晓 | 310.00 | 61.50 | 83.60 | 72.55 | 080200 | 机械工程 | 录取 | |
18 | 106105080200035 | 侯凯 | 325.00 | 63.33 | 79.40 | 71.37 | 080200 | 机械工程 | 录取 | |
19 | 106135080200257 | 谷庆 | 325.00 | 63.33 | 79.20 | 71.27 | 080200 | 机械工程 | 不予录取 | 调剂至其他专业 |
20 | 106135080200165 | 闵桃源 | 322.00 | 63.58 | 78.80 | 71.19 | 080200 | 机械工程 | 录取 | |
21 | 106135080200051 | 徐峰杰 | 322.00 | 63.75 | 77.00 | 70.38 | 080200 | 机械工程 | 不予录取 | 调剂至其他专业 |
22 | 106105080200016 | 陈廷兵 | 321.00 | 62.58 | 77.80 | 70.19 | 080200 | 机械工程 | 不予录取 | 不愿调剂至其他专业 |
23 | 106115007080308 | 王毅 | 315.00 | 62.25 | 78.00 | 70.13 | 080200 | 机械工程 | 不予录取 | 不愿调剂至其他专业 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 初试归一化成绩 | 复试成绩 | 初复试总成绩 | 申请调剂专业代码 | 申请调剂专业名称 | 是否录取 | 备注 |
1 | 101415164017367 | 吴文科 | 339.00 | 66.75 | 88.00 | 77.38 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 录取 | |
2 | 102515210002741 | 胡书辉 | 320.00 | 62.00 | 87.40 | 74.70 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 录取 | |
3 | 106115010080039 | 胡艺耀 | 335.00 | 65.25 | 80.80 | 73.03 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 录取 | |
4 | 106115007080451 | 周妍竹 | 312.00 | 62.58 | 82.40 | 72.49 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 录取 | |
5 | 102515210002879 | 轩恒 | 305.00 | 60.25 | 84.60 | 72.43 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 录取 | |
6 | 102515210002881 | 付来强 | 276.00 | 55.08 | 88.60 | 71.84 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 录取 | |
7 | 103355000905594 | 周旭 | 290.00 | 57.58 | 85.40 | 71.49 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 录取 | |
8 | 104875000136617 | 罗金武 | 304.00 | 60.67 | 81.00 | 70.83 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 录取 | |
9 | 106105080200048 | 吴倩 | 314.00 | 61.75 | 79.60 | 70.68 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 录取 | |
10 | 102515210004820 | 江磊磊 | 315.00 | 62.50 | 78.20 | 70.35 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 录取 | |
11 | 106135080200534 | 荣红江 | 319.00 | 62.17 | 78.20 | 70.18 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 录取 | |
12 | 106115007080072 | 郭杨柳 | 318.00 | 62.92 | 76.40 | 69.66 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 录取 | |
13 | 106985620803111 | 李文霞 | 305.00 | 60.42 | 75.20 | 67.81 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 录取 | |
14 | 106135080200033 | 黎俊 | 320.00 | 63.00 | 72.60 | 67.80 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 录取 | |
15 | 106105080700019 | 赖科 | 301.00 | 59.08 | 75.00 | 67.04 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 录取 | |
16 | 106105080200031 | 王恺钊 | 314.00 | 61.33 | 68.80 | 65.07 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 录取 | |
17 | 102875210205452 | 郭宏举 | 297.00 | 59.25 | 67.40 | 63.33 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 不予录取 | |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 初试归一化成绩 | 复试成绩 | 初复试总成绩 | 申请调剂专业代码 | 申请调剂专业名称 | 是否录取 | 备注 |
1 | 106115510080262 | 张翱鹏 | 401.00 | 77.25 | 77.40 | 77.33 | 085206 | 动力工程 | 录取 | |
2 | 114145111640892 | 刘鹏志 | 330.00 | 64.00 | 88.80 | 76.40 | 085206 | 动力工程 | 录取 | |
3 | 104255540001361 | 杨婷婷 | 307.00 | 61.67 | 86.40 | 74.03 | 085206 | 动力工程 | 录取 | |
4 | 114145151103196 | 贾心怡 | 318.00 | 63.25 | 84.20 | 73.73 | 085206 | 动力工程 | 录取 | |
5 | 114145161033342 | 何林凯 | 323.00 | 63.58 | 83.00 | 73.29 | 085206 | 动力工程 | 录取 | |
6 | 104255540003929 | 丁超 | 310.00 | 61.00 | 84.40 | 72.70 | 085206 | 动力工程 | 录取 | |
7 | 114145134012058 | 祝令闯 | 327.00 | 63.67 | 80.40 | 72.03 | 085206 | 动力工程 | 录取 | |
8 | 106135080200491 | 倪扬 | 327.00 | 63.33 | 71.20 | 67.27 | 085206 | 动力工程 | 录取 | |
9 | 106105085200665 | 陈静 | 282.00 | 56.17 | 77.20 | 66.68 | 085206 | 动力工程 | 录取 | |
10 | 114145137012138 | 张汝康 | 311.00 | 60.58 | 67.80 | 64.19 | 085206 | 动力工程 | 不予录取 | |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 初试归一化成绩 | 复试成绩 | 初复试总成绩 | 申请调剂专业代码 | 申请调剂专业名称 | 是否录取 | 备注 |
1 | 114145142112915 | 杨亚强 | 349.00 | 68.00 | 78.20 | 73.10 | 085201 | 机械工程 | 录取 | |
2 | 106135085200372 | 李鹏鹏 | 356.00 | 69.58 | 74.60 | 72.09 | 085201 | 机械工程 | 不予录取 | 被其他高校录取 |
3 | 106115007080240 | 郭文甫 | 339.00 | 67.42 | 76.00 | 71.71 | 085201 | 机械工程 | 录取 | |
4 | 106135080200257 | 谷庆 | 325.00 | 63.33 | 79.20 | 71.27 | 085201 | 机械工程 | 录取 | |
5 | 106155082000229 | 杨云杰 | 303.00 | 61.33 | 80.00 | 70.67 | 085201 | 机械工程 | 录取 | |
6 | 106135085202052 | 谢宗亮 | 326.00 | 64.17 | 77.00 | 70.58 | 085201 | 机械工程 | 录取 | |
7 | 107105141215090 | 赵传斌 | 324.00 | 62.17 | 78.80 | 70.48 | 085201 | 机械工程 | 录取 | |
8 | 104255540001148 | 冯雨润 | 341.00 | 65.50 | 75.40 | 70.45 | 085201 | 机械工程 | 录取 | |
9 | 106135080200051 | 徐峰杰 | 322.00 | 63.75 | 77.00 | 70.38 | 085201 | 机械工程 | 录取 | |
10 | 104255540003986 | 姜铖 | 331.00 | 65.42 | 72.60 | 69.01 | 085201 | 机械工程 | 录取 | |
11 | 106135085200615 | 徐运来 | 304.00 | 61.67 | 72.80 | 67.23 | 085201 | 机械工程 | 录取 | |
12 | 106135085200390 | 杨平 | 311.00 | 62.08 | 69.20 | 65.64 | 085201 | 机械工程 | 录取 | |
13 | 104975400338906 | 沈平生 | 312.00 | 61.25 | 69.80 | 65.53 | 085201 | 机械工程 | 录取 | |
14 | 106135085201871 | 钟方元 | 316.00 | 60.75 | 67.20 | 63.98 | 085201 | 机械工程 | 录取 | |
15 | 104975400336475 | 严成森 | 315.00 | 61.33 | 65.00 | 63.17 | 085201 | 机械工程 | 录取 | |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 初试归一化成绩 | 复试成绩 | 初复试总成绩 | 申请调剂专业代码 | 申请调剂专业名称 | 是否录取 | 备注 |
1 | 114145142112738 | 宋志文 | 314.00 | 60.92 | 80.20 | 70.56 | 080100 | 力学 | 录取 | |
2 | 104875000101148 | 李举 | 308.00 | 60.58 | 79.20 | 69.89 | 080100 | 力学 | 录取 | |
3 | 106115007080248 | 谭岳良 | 310.00 | 61.42 | 75.00 | 68.21 | 080100 | 力学 | 录取 |
根据《西南石油大学机电工程学院2015年硕士研究生复试实施细则》对调剂志愿考生进行复试考核,综合考生(只包含参加复试的考生)的初复试成绩,机电工程学院2015年硕士研究生招生调剂志愿考生拟录取名单请见附件。如考生对录取名单有异议,请在7个工作日内向机电工程学院研究生招生办和学校有关部门反映。
机电工程学院研究生招生办
2015.3.30