武汉理工大学资源与环境工程学院2013年硕士拟录取名单
考研时间: 2013-04-14 来源:查字典考研网
序号 | 考生编号 | 姓名 | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 录取学位类别 | 奖学金等级 | 备注 |
1 | 104973400338124 | 戎帅川 | 085224 | 安全工程 | 专硕 | 一等 | |
2 | 104973400336843 | 鲁清华 | 085224 | 安全工程 | 专硕 | 一等 | |
3 | 104973220334463 | 杜静 | 085224 | 安全工程 | 专硕 | 一等 | |
4 | 104973220334450 | 陈青 | 085224 | 安全工程 | 专硕 | 二等 | |
5 | 104973210333253 | 郭继琼 | 085224 | 安全工程 | 专硕 | 二等 | |
6 | 104973210333257 | 蒋思冲 | 085224 | 安全工程 | 专硕 | 三等 | |
7 | 104973400337674 | 马晓龙 | 085224 | 安全工程 | 专硕 | 三等 | |
8 | 104973104970469 | 王婧 | 085224 | 安全工程 | 专硕 | 一等 | |
9 | 104973400338127 | 李菲 | 083700 | 安全科学与工程 | 科硕 | 一等 | |
10 | 104973400337916 | 陶可通 | 083700 | 安全科学与工程 | 科硕 | 一等 | |
11 | 104973400339179 | 江婷 | 083700 | 安全科学与工程 | 科硕 | 一等 | |
12 | 104973400337906 | 黄洋 | 083700 | 安全科学与工程 | 科硕 | 一等 | |
13 | 104973400337918 | 董元锋 | 083700 | 安全科学与工程 | 科硕 | 二等 | |
14 | 104973210333296 | 张缔 | 083700 | 安全科学与工程 | 科硕 | 二等 | |
15 | 104973400337917 | 朱清华 | 083700 | 安全科学与工程 | 科硕 | 二等 | |
16 | 104973400336808 | 李奎 | 083700 | 安全科学与工程 | 科硕 | 三等 | |
17 | 104973210333262 | 王冬兵 | 081900 | 矿业工程 | 科硕 | 一等 | |
18 | 104973210333252 | 周杰 | 081900 | 矿业工程 | 科硕 | 一等 | |
19 | 104973210333256 | 杨益文 | 081900 | 矿业工程 | 科硕 | 一等 | |
20 | 104973210333258 | 高辰阳 | 081900 | 矿业工程 | 科硕 | 一等 | |
21 | 104973230335401 | 翟振 | 081900 | 矿业工程 | 科硕 | 一等 | |
22 | 104973400339146 | 陈姿霖 | 081900 | 矿业工程 | 科硕 | 一等 | |
23 | 104973400339504 | 蔡俊 | 081900 | 矿业工程 | 科硕 | 二等 | |
24 | 104973400337673 | 姜秀玲 | 081900 | 矿业工程 | 科硕 | 二等 | |
25 | 104973400336355 | 张淼 | 081900 | 矿业工程 | 科硕 | 二等 | |
26 | 104973210333250 | 唐可 | 081900 | 矿业工程 | 科硕 | 二等 | |
27 | 104973400337672 | 陈长川 | 081900 | 矿业工程 | 科硕 | 二等 | |
28 | 104973210333261 | 万涛 | 081900 | 矿业工程 | 科硕 | 二等 | |
29 | 104973210333259 | 史骥 | 081900 | 矿业工程 | 科硕 | 二等 | |
30 | 104973400337743 | 姜金洁 | 081900 | 矿业工程 | 科硕 | 三等 | |
31 | 104973400337679 | 张伟 | 081900 | 矿业工程 | 科硕 | 三等 | |
32 | 104973104970267 | 刘智俊 | 081900 | 矿业工程 | 科硕 | 一等 | |
33 | 104973104970395 | 张健峰 | 081900 | 矿业工程 | 科硕 | 一等 | |
34 | 104973104970396 | 王沛 | 081900 | 矿业工程 | 科硕 | 一等 | |
35 | 104973104970563 | 冯海昀 | 081900 | 矿业工程 | 科硕 | 一等 | |
36 | 104973220334449 | 顾伟 | 085218 | 矿业工程 | 专硕 | 一等 | |
37 | 104973220334451 | 王超 | 085218 | 矿业工程 | 专硕 | 一等 | |
38 | 104973220334452 | 吴迪 | 085218 | 矿业工程 | 专硕 | 一等 | |
39 | 104973220334455 | 李银 | 085218 | 矿业工程 | 专硕 | 一等 | |
40 | 104973400337678 | 郝成磊 | 085218 | 矿业工程 | 专硕 | 三等 | |
41 | 104973220334453 | 吴正伟 | 085218 | 矿业工程 | 专硕 | 一等 | |
42 | 104973210333251 | 罗鹏 | 085218 | 矿业工程 | 专硕 | 三等 | |
43 | 104973210333260 | 曾鹏 | 085218 | 矿业工程 | 专硕 | 三等 | |
44 | 104973220334458 | 徐浩远 | 085218 | 矿业工程 | 专硕 | 一等 | |
45 | 104973220334457 | 张生 | 085218 | 矿业工程 | 专硕 | 一等 | |
46 | 104973210333248 | 崔旺 | 085218 | 矿业工程 | 专硕 | 三等 | |
47 | 104973400337675 | 周松松 | 085218 | 矿业工程 | 专硕 | 二等 | |
48 | 104973220334456 | 黄明 | 085218 | 矿业工程 | 专硕 | 二等 | |
49 | 104973400337676 | 马保山 | 085218 | 矿业工程 | 专硕 | 二等 | |
50 | 104973104970038 | 张聪瑞 | 085218 | 矿业工程 | 专硕 | 一等 | |
51 | 104973104970650 | 刘坚 | 085218 | 矿业工程 | 专硕 | 一等 | |
52 | 104973400339353 | 郑文钊 | 085229 | 环境科学与工程 | 专硕 | 一等 | |
53 | 104973220334465 | 汪望发 | 085229 | 环境科学与工程 | 专硕 | 一等 | |
54 | 104973220334467 | 袁雅君 | 085229 | 环境科学与工程 | 专硕 | 一等 | |
55 | 104973400338468 | 邢林生 | 085229 | 环境科学与工程 | 专硕 | 二等 | |
56 | 104973210333330 | 熊冰清 | 085229 | 环境科学与工程 | 专硕 | 二等 | |
57 | 104973400339360 | 胡倩 | 085229 | 环境科学与工程 | 专硕 | 二等 | |
58 | 104973210333323 | 王家 | 085229 | 环境科学与工程 | 专硕 | 三等 | |
59 | 104973400339359 | 徐浪 | 085229 | 环境科学与工程 | 专硕 | 三等 | |
60 | 104973400338828 | 徐康 | 085229 | 环境科学与工程 | 专硕 | 三等 | |
61 | 104973210333321 | 覃杰 | 085229 | 环境科学与工程 | 专硕 | 三等 | |
62 | 104973210333305 | 刘裕如 | 085229 | 环境科学与工程 | 专硕 | 三等 | |
63 | 104973400337744 | 刘子森 | 085229 | 环境科学与工程 | 专硕 | 三等 | |
64 | 104973104970137 | 周晗 | 085229 | 环境科学与工程 | 专硕 | 一等 | |
65 | 104973104970200 | 王杰 | 085229 | 环境科学与工程 | 专硕 | 一等 | |
66 | 104973104970250 | 杨秦霞 | 085229 | 环境科学与工程 | 专硕 | 一等 | |
67 | 104973104970261 | 唐彪 | 085229 | 环境科学与工程 | 专硕 | 一等 | |
68 | 104973104970301 | 陈雪菲 | 085229 | 环境科学与工程 | 专硕 | 一等 | |
69 | 104973104970346 | 严雪萍 | 085229 | 环境科学与工程 | 专硕 | 一等 | |
70 | 104973104970354 | 黄聪 | 085229 | 环境科学与工程 | 专硕 | 一等 | |
71 | 104973104970480 | 王子规 | 085229 | 环境科学与工程 | 专硕 | 一等 | |
72 | 104973104970558 | 邓安鑫 | 085229 | 环境科学与工程 | 专硕 | 一等 | |
73 | 104973210333311 | 王磊 | 083000 | 环境科学与工程 | 科硕 | 一等 | |
74 | 104973400339150 | 杨光成 | 083000 | 环境科学与工程 | 科硕 | 一等 | |
75 | 104973210333264 | 余晨 | 083000 | 环境科学与工程 | 科硕 | 一等 | |
76 | 104973400336901 | 孟祥娣 | 083000 | 环境科学与工程 | 科硕 | 一等 | |
77 | 104973400339466 | 李莹杰 | 083000 | 环境科学与工程 | 科硕 | 一等 | |
78 | 104973400337137 | 祝晓芸 | 083000 | 环境科学与工程 | 科硕 | 一等 | |
79 | 104973400339482 | 袁江 | 083000 | 环境科学与工程 | 科硕 | 一等 | |
80 | 104973400338190 | 雷娜娜 | 083000 | 环境科学与工程 | 科硕 | 二等 | |
81 | 104973210333328 | 谢起航 | 083000 | 环境科学与工程 | 科硕 | 二等 | |
82 | 104973210333299 | 张露露 | 083000 | 环境科学与工程 | 科硕 | 二等 | |
83 | 104973210333332 | 佘晓坤 | 083000 | 环境科学与工程 | 科硕 | 二等 | |
84 | 104973400337600 | 李玲芝 | 083000 | 环境科学与工程 | 科硕 | 二等 | |
85 | 104973210333336 | 张璐 | 083000 | 环境科学与工程 | 科硕 | 二等 | |
86 | 104973210333308 | 李波 | 083000 | 环境科学与工程 | 科硕 | 二等 | |
87 | 104973210333324 | 孔姗姗 | 083000 | 环境科学与工程 | 科硕 | 二等 | |
88 | 104973400338829 | 柯德峰 | 083000 | 环境科学与工程 | 科硕 | 二等 | |
89 | 104973210333313 | 周超 | 083000 | 环境科学与工程 | 科硕 | 二等 | |
90 | 104973210333333 | 龚小梅 | 083000 | 环境科学与工程 | 科硕 | 二等 | |
91 | 104973400339180 | 郑敬霖 | 083000 | 环境科学与工程 | 科硕 | 二等 | |
92 | 104973104970336 | 邱强 | 083000 | 环境科学与工程 | 科硕 | 一等 | |
93 | 104973104970415 | 朱捷缘 | 083000 | 环境科学与工程 | 科硕 | 一等 | |
94 | 104973104970547 | 章文琴 | 083000 | 环境科学与工程 | 科硕 | 一等 | |
95 | 104973104970583 | 王宇路 | 083000 | 环境科学与工程 | 科硕 | 一等 | |
96 | 104973104970691 | 孙宏丽 | 083000 | 环境科学与工程 | 科硕 | 一等 | |
97 | 104973220334460 | 姜芳 | 085218 | 矿业工程 | 专硕 | 一等 | |
98 | 104973400337689 | 于明明 | 085218 | 矿业工程 | 专硕 | 一等 | |
99 | 104973210333292 | 杨亚运 | 085218 | 矿业工程 | 专硕 | 一等 | |
100 | 104973400339507 | 李立 | 085218 | 矿业工程 | 专硕 | 一等 | |
101 | 104973210333269 | 雷哲 | 085218 | 矿业工程 | 专硕 | 二等 | |
102 | 104973210333277 | 吴远庆 | 085218 | 矿业工程 | 专硕 | 二等 | |
103 | 104973210333275 | 吴迪 | 085218 | 矿业工程 | 专硕 | 二等 | |
104 | 104973210333270 | 陈冬冬 | 085218 | 矿业工程 | 专硕 | 二等 | |
105 | 104973400337691 | 陈明宇 | 085218 | 矿业工程 | 专硕 | 二等 | |
106 | 104973210333274 | 徐骏 | 085218 | 矿业工程 | 专硕 | 三等 | |
107 | 104973400337682 | 苏兴华 | 085218 | 矿业工程 | 专硕 | 三等 | |
108 | 104973400339506 | 刘念 | 085218 | 矿业工程 | 专硕 | 三等 | |
109 | 104973210333278 | 陈秋霖 | 085218 | 矿业工程 | 专硕 | 三等 | |
110 | 104973104970099 | 赵俊利 | 085218 | 矿业工程 | 专硕 | 一等 | |
111 | 104973104970370 | 刘莫愁 | 085218 | 矿业工程 | 专硕 | 一等 | |
112 | 104973104970490 | 朱静 | 085218 | 矿业工程 | 专硕 | 一等 | |
113 | 104973210333293 | 瞿军 | 081900 | 矿业工程 | 科硕 | 一等 | |
114 | 104973210333283 | 蔡新伟 | 081900 | 矿业工程 | 科硕 | 一等 | |
115 | 104973210333282 | 刘园圆 | 081900 | 矿业工程 | 科硕 | 一等 | |
116 | 104973210333295 | 汪巍 | 081900 | 矿业工程 | 科硕 | 一等 | |
117 | 104973210333265 | 李玄武 | 081900 | 矿业工程 | 科硕 | 一等 | |
118 | 104973210333286 | 葛伟 | 081900 | 矿业工程 | 科硕 | 一等 | |
119 | 104973210333272 | 赵义 | 081900 | 矿业工程 | 科硕 | 一等 | |
120 | 104973400337684 | 刘佳 | 081900 | 矿业工程 | 科硕 | 二等 | |
121 | 104973210333288 | 张格 | 081900 | 矿业工程 | 科硕 | 二等 | |
122 | 104973210333276 | 罗力 | 081900 | 矿业工程 | 科硕 | 二等 | |
123 | 104973210333268 | 张帆 | 081900 | 矿业工程 | 科硕 | 二等 | |
124 | 104973400338826 | 李小帆 | 081900 | 矿业工程 | 科硕 | 二等 | |
125 | 104973210333271 | 梁粱 | 081900 | 矿业工程 | 科硕 | 二等 | |
126 | 104973400337688 | 邵辉 | 081900 | 矿业工程 | 科硕 | 二等 | |
127 | 104973210333281 | 洪欢欢 | 081900 | 矿业工程 | 科硕 | 二等 | |
128 | 104973400337686 | 姬梦姣 | 081900 | 矿业工程 | 科硕 | 三等 | |
129 | 104973210333266 | 程飞飞 | 081900 | 矿业工程 | 科硕 | 三等 | |
130 | 104973210333267 | 刘硕 | 081900 | 矿业工程 | 科硕 | 三等 | |
131 | 104973400337680 | 朱晓园 | 081900 | 矿业工程 | 科硕 | 三等 | |
132 | 104973210333291 | 周嘉郁 | 081900 | 矿业工程 | 科硕 | 三等 | |
133 | 104973104970072 | 岑对对 | 081900 | 矿业工程 | 科硕 | 一等 | |
134 | 104973104970073 | 王春来 | 081900 | 矿业工程 | 科硕 | 一等 | |
135 | 104973104970281 | 王长拼 | 081900 | 矿业工程 | 科硕 | 一等 | |
136 | 104973104970413 | 刘春 | 081900 | 矿业工程 | 科硕 | 一等 | |
137 | 104973104970420 | 张鑫 | 081900 | 矿业工程 | 科硕 | 一等 | |
138 | 104973104970519 | 姚建云 | 081900 | 矿业工程 | 科硕 | 一等 | |
139 | 104973104970592 | 欧阳志军 | 081900 | 矿业工程 | 科硕 | 一等 | |
140 | 100273219220107 | 马英 | 083000 | 环境科学与工程 | 科硕 | 三等 | 校外调剂 |
141 | 103353000013132 | 杨艳 | 083000 | 环境科学与工程 | 科硕 | 三等 | 校外调剂 |
142 | 103353000013130 | 沈亦天 | 083000 | 环境科学与工程 | 科硕 | 三等 | 校外调剂 |
143 | 103353000013128 | 秦华 | 083000 | 环境科学与工程 | 科硕 | 三等 | 校外调剂 |
144 | 104973400339147 | 廖胜国 | 085218 | 矿业工程 | 专硕 | | 少骨 |
查看全部