专业代码 | 专业名称 | 录取人数 |
---|---|---|
010108 | 科学技术哲学 | 17 |
020101 | 政治经济学 | 6 |
020205 | 产业经济学 | 13 |
030204 | 中共党史 | 7 |
030205 | 马克思主义理论与思想政治教育 | 15 |
040102 | 课程与教学论 | 48 |
040110 | 教育技术学 | 16 |
040301 | 体育人文社会学 | 11 |
040303 | 体育教育训练学 | 12 |
050103 | 汉语言文字学 | 11 |
050106 | 中国现当代文学 | 9 |
050201 | 英语语言文学 | 22 |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 21 |
060104 | 历史文献学 | 11 |
060105 | 专门史 | 13 |
070101 | 基础数学 | 6 |
070102 | 计算数学 | 6 |
070103 | 概率论与数理统计 | 6 |
070104 | 应用数学 | 8 |
070201 | 理论物理 | 9 |
070203 | 原子与分子物理 | 10 |
070205 | 凝聚态物理 | 11 |
070207 | 光学 | 6 |
070301 | 无机化学 | 16 |
070302 | 分析化学 | 13 |
070303 | 有机化学 | 18 |
070304 | 物理化学 | 20 |
071001 | 植物学 | 18 |
071002 | 动物学 | 19 |
071005 | 微生物学 | 8 |
071007 | 遗传学 | 11 |
071009 | 细胞生物学 | 13 |
071010 | 生物化学与分子生物学 | 6 |
080901 | 物理电子学 | 7 |
081202 | 计算机软件与理论 | 9 |
081704 | 应用化学 | 2 |
083001 | 环境科学 | 15 |
090801 | 水产养殖 | 10 |
说明:录取人数多于上线人数是由于录取了调剂考生,2005年我校没有进行录取线下考生。