安徽中医学院2013年拟录取硕士研究生名单公示
考研时间: 2013-04-24 来源:查字典考研网
| 序号 | 专业代码 | 专业 | 姓名 | 性别 | 初试成绩总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 |
|
| 1 | 100501 | 中医基础理论 | 卜菲菲 | 女 | | | | 计划内 | 推免生 |
| 2 | 100501 | 中医基础理论 | 于宝明 | 女 | | | | 计划内 | 推免生 |
| 3 | 100501 | 中医基础理论 | 李芳 | 女 | 275 | 81.60 | 65.64 | 计划内 | |
| 4 | 100501 | 中医基础理论 | 汪媛 | 女 | 283 | 75.90 | 64.32 | 计划内 | |
| 5 | 100502 | 中医临床基础 | 徐炎 | 女 | 317 | 80.70 | 70.32 | 计划内 | |
| 6 | 100502 | 中医临床基础 | 赵凯 | 男 | 316 | 76.80 | 68.64 | 计划内 | |
| 7 | 100502 | 中医临床基础 | 杨晓春 | 女 | 291 | 80.90 | 67.28 | 计划内 | |
| 8 | 100502 | 中医临床基础 | 马占山 | 男 | 277 | 77.12 | 64.09 | 计划内 | |
| 9 | 100502 | 中医临床基础 | 陈庆伟 | 男 | 289 | 80.40 | 66.84 | 计划内 | |
| 10 | 100503 | 中医医史文献 | 高鑫博 | 男 | 280 | 82.10 | 66.44 | 计划内 | |
| 11 | 100504 | 方剂学 | 焦曌元 | 女 | 285 | 77.20 | 65.08 | 计划内 | |
| 12 | 100504 | 方剂学 | 庄展鑫 | 男 | 286 | 75.70 | 64.60 | 计划内 | |
| 13 | 100504 | 方剂学 | 杜欢 | 女 | 286 | 65.50 | 60.52 | 计划内 | |
| 14 | 100505 | 中医诊断学 | 洪乐 | 女 | | | | 计划内 | 推免生 |
| 15 | 100505 | 中医诊断学 | 刘婷婷 | 女 | 284 | 78.60 | 65.52 | 计划内 | |
| 16 | 100505 | 中医诊断学 | 刘凯凯 | 男 | 283 | 76.50 | 64.56 | 计划内 | |
| 17 | 100505 | 中医诊断学 | 叶双林 | 男 | 280 | 73.40 | 62.96 | 计划内 | |
| 18 | 100505 | 中医诊断学 | 胡正远 | 男 | 285 | 71.10 | 62.64 | 计划内 | |
| 19 | 1005Z1 | 中医护理学 | 杨明明 | 女 | | | | 计划内 | 推免生 |
| 20 | 1005Z2 | 中医文化学 | 刘召艳 | 女 | 337 | 84.40 | 74.20 | 计划内 | |
| 21 | 1005Z2 | 中医文化学 | 许笑盈 | 女 | 304 | 77.56 | 67.50 | 计划内 | |
| 22 | 1006Z1 | 中医药信息学 | 周法律 | 男 | | | | 计划内 | 推免生 |
| 23 | 100506 | 中医内科学 | 龙正寅 | 男 | 357 | 79.32 | 74.57 | 计划内 | |
| 24 | 100506 | 中医内科学 | 杜雪 | 女 | 326 | 84.81 | 73.04 | 计划内 | |
| 25 | 100506 | 中医内科学 | 宫晓飞 | 男 | 331 | 81.50 | 72.32 | 计划内 | |
| 26 | 100506 | 中医内科学 | 杨秀丽 | 女 | 340 | 76.74 | 71.50 | 计划内 | |
| 27 | 100506 | 中医内科学 | 王浩 | 男 | 337 | 77.44 | 71.42 | 计划内 | |
| 28 | 100506 | 中医内科学 | 吴芬 | 女 | 321 | 78.94 | 70.10 | 计划内 | |
| 29 | 100506 | 中医内科学 | 张磊 | 男 | 317 | 79.72 | 69.93 | 计划内 | |
| 30 | 100506 | 中医内科学 | 李霞林 | 女 | 307 | 81.44 | 69.42 | 计划内 | |
| 31 | 100506 | 中医内科学 | 夏凡 | 女 | 311 | 79.04 | 68.94 | 计划内 | |
| 32 | 100506 | 中医内科学 | 苌亭亭 | 女 | 325 | 73.84 | 68.54 | 计划内 | |
| 33 | 100506 | 中医内科学 | 侍磊 | 男 | 299 | 79.50 | 67.68 | 计划内 | |
| 34 | 100506 | 中医内科学 | 乔龙立 | 男 | 303 | 78.04 | 67.58 | 计划内 | |
| 35 | 100506 | 中医内科学 | 陶小琴 | 女 | 311 | 75.20 | 67.40 | 计划内 | |
| 36 | 100506 | 中医内科学 | 孟东旭 | 男 | 306 | 75.88 | 67.07 | 自筹经费 | |
| 37 | 100506 | 中医内科学 | 王大伟 | 男 | 294 | 77.41 | 66.24 | 自筹经费 | |
| 38 | 100506 | 中医内科学 | 刘莎 | 女 | 289 | 78.57 | 66.11 | 自筹经费 | |
| 39 | 100506 | 中医内科学 | 牟晓华 | 女 | 299 | 75.08 | 65.91 | 自筹经费 | |
| 40 | 100506 | 中医内科学 | 潘变景 | 女 | 300 | 72.72 | 65.09 | 自筹经费 | |
| 41 | 105118 | 中医内科学 | 纪娟 | 女 | | | | 计划内 | 推免生 |
| 42 | 105118 | 中医内科学 | 黄菊 | 女 | | | | 计划内 | 推免生 |
| 43 | 105118 | 中医内科学 | 方利 | 女 | | | | 计划内 | 推免生 |
| 44 | 105118 | 中医内科学 | 章平衡 | 女 | | | | 计划内 | 推免生 |
| 45 | 105118 | 中医内科学 | 刘纲 | 男 | 378 | 79.90 | 77.32 | 计划内 | |
| 46 | 105118 | 中医内科学 | 朱福兵 | 男 | 363 | 79.20 | 75.24 | 计划内 | |
| 47 | 105118 | 中医内科学 | 宋丽丽 | 女 | 355 | 78.40 | 73.96 | 计划内 | |
| 48 | 105118 | 中医内科学 | 王银慧 | 女 | 361 | 75.60 | 73.56 | 计划内 | |
| 49 | 105118 | 中医内科学 | 朱斌 | 男 | 370 | 72.90 | 73.56 | 计划内 | |
| 50 | 105118 | 中医内科学 | 郝少芳 | 女 | 355 | 76.94 | 73.38 | 计划内 | |
| 51 | 105118 | 中医内科学 | 朱桂平 | 女 | 344 | 79.80 | 73.20 | 计划内 | |
| 52 | 105118 | 中医内科学 | 童祥丽 | 女 | 324 | 81.20 | 71.36 | 计划内 | |
| 53 | 105118 | 中医内科学 | 余婵娟 | 女 | 330 | 79.20 | 71.28 | 计划内 | |
| 54 | 105118 | 中医内科学 | 王兴 | 男 | 340 | 74.55 | 70.62 | 计划内 | |
| 55 | 105118 | 中医内科学 | 宋少哲 | 男 | 318 | 80.43 | 70.33 | 计划内 | |
| 56 | 105118 | 中医内科学 | 项学贵 | 男 | 332 | 75.90 | 70.20 | 计划内 | |
| 57 | 105118 | 中医内科学 | 郭立 | 女 | 323 | 77.70 | 69.84 | 计划内 | |
| 58 | 105118 | 中医内科学 | 唐丹丹 | 女 | 328 | 76.00 | 69.76 | 计划内 | |
| 59 | 105118 | 中医内科学 | 王越 | 男 | 310 | 81.20 | 69.68 | 计划内 | |
| 60 | 105118 | 中医内科学 | 许文彬 | 男 | 327 | 75.30 | 69.36 | 计划内 | |
| 61 | 105118 | 中医内科学 | 丁伟伟 | 女 | 311 | 80.07 | 69.35 | 计划内 | |
| 62 | 105118 | 中医内科学 | 刘丹丽 | 女 | 319 | 76.70 | 68.96 | 计划内 | |
| 63 | 105118 | 中医内科学 | 夏琳生 | 女 | 315 | 77.40 | 68.76 | 计划内 | |
| 64 | 105118 | 中医内科学 | 陆梅 | 女 | 314 | 77.70 | 68.76 | 计划内 | |
| 65 | 105118 | 中医内科学 | 许李娜 | 女 | 308 | 79.30 | 68.68 | 计划内 | |
| 66 | 105118 | 中医内科学 | 岳瑞珍 | 女 | 320 | 75.44 | 68.58 | 计划内 | |
| 67 | 105118 | 中医内科学 | 周玉婷 | 女 | 311 | 78.00 | 68.52 | 计划内 | |
| 68 | 105118 | 中医内科学 | 刘珊珊 | 女 | 314 | 76.80 | 68.40 | 计划内 | |
| 69 | 105118 | 中医内科学 | 张天庆 | 男 | 322 | 74.30 | 68.36 | 计划内 | |
| 70 | 105118 | 中医内科学 | 陈花 | 女 | 301 | 80.60 | 68.36 | 计划内 | |
| 71 | 105118 | 中医内科学 | 霍晓明 | 男 | 326 | 72.90 | 68.28 | 自筹经费 | |
| 72 | 105118 | 中医内科学 | 谈冰 | 男 | 295 | 81.90 | 68.16 | 自筹经费 | |
| 73 | 105118 | 中医内科学 | 张小岭 | 男 | 341 | 67.98 | 68.11 | 自筹经费 | |
| 74 | 105118 | 中医内科学 | 刘祥彪 | 男 | 311 | 76.90 | 68.08 | 自筹经费 | |
| 75 | 105118 | 中医内科学 | 谢晓彤 | 女 | 327 | 72.00 | 68.04 | 自筹经费 | |
| 76 | 105118 | 中医内科学 | 徐清华 | 男 | 296 | 80.60 | 67.76 | 自筹经费 | |
| 77 | 105118 | 中医内科学 | 熊园园 | 女 | 312 | 75.10 | 67.48 | 自筹经费 | |
| 78 | 105118 | 中医内科学 | 杨小静 | 女 | 302 | 77.60 | 67.28 | 自筹经费 | |
| 79 | 105118 | 中医内科学 | 桑永兵 | 男 | 325 | 70.41 | 67.16 | 自筹经费 | |
| 80 | 105118 | 中医内科学 | 贾建云 | 男 | 308 | 74.80 | 66.88 | 自筹经费 | |
| 81 | 105118 | 中医内科学 | 孙月园 | 女 | 302 | 76.50 | 66.84 | 自筹经费 | |
| 82 | 105118 | 中医内科学 | 杨雪 | 女 | 294 | 76.60 | 65.92 | 自筹经费 | |
| 83 | 105118 | 中医内科学 | 程丹 | 女 | 299 | 74.80 | 65.80 | 自筹经费 | |
| 84 | 105118 | 中医内科学 | 刘伟 | 男 | 301 | 73.60 | 65.56 | 自筹经费 | |
| 85 | 105118 | 中医内科学 | 张秋萍 | 女 | 290 | 76.80 | 65.52 | 自筹经费 | |
| 86 | 105118 | 中医内科学 | 曹霖霖 | 男 | 297 | 74.50 | 65.44 | 自筹经费 | |
| 87 | 100507 | 中医外科学 | 张晨 | 女 | | | | 计划内 | 推免生 |
| 88 | 100507 | 中医外科学 | 施丽丽 | 女 | 302 | 79.30 | 67.96 | 计划内 | |
| 89 | 100507 | 中医外科学 | 李雷 | 男 | 299 | 69.90 | 63.84 | 计划内 | |
| 90 | 100507 | 中医外科学 | 姚宏伟 | 男 | 303 | 68.10 | 63.60 | 计划内 | |
| 91 | 100507 | 中医外科学 | 黄丽 | 女 | 278 | 67.80 | 60.48 | 自筹经费 | |
| 92 | 105119 | 中医外科学 | 童涛 | 男 | | | | 计划内 | 推免生 |
| 93 | 105119 | 中医外科学 | 刘名扬 | 男 | | | | 计划内 | 推免生 |
| 94 | 105119 | 中医外科学 | 经文善 | 男 | 312 | 85.50 | 71.64 | 计划内 | |
| 95 | 105119 | 中医外科学 | 李子依 | 男 | 345 | 73.40 | 70.76 | 计划内 | |
| 96 | 105119 | 中医外科学 | 方厚青 | 女 | 326 | 73.70 | 68.60 | 计划内 | |
| 97 | 105119 | 中医外科学 | 梅先水 | 男 | 317 | 73.00 | 67.24 | 计划内 | |
| 98 | 105119 | 中医外科学 | 卢中原 | 男 | 305 | 74.80 | 66.52 | 计划内 | |
| 99 | 105119 | 中医外科学 | 贾琦 | 男 | 290 | 77.60 | 65.84 | 自筹经费 | |
| 100 | 105119 | 中医外科学 | 吕忠敏 | 女 | 292 | 75.90 | 65.40 | 自筹经费 | |
| 101 | 105119 | 中医外科学 | 王伟 | 男 | 283 | 78.60 | 65.40 | 自筹经费 | |
| 102 | 100508 | 中医骨伤科学 | 栾国瑞 | 男 | | | | 计划内 | 推免生 |
| 103 | 100508 | 中医骨伤科学 | 陈哲 | 女 | 384 | 81.20 | 78.56 | 计划内 | |
| 104 | 100508 | 中医骨伤科学 | 谭伟伟 | 男 | 345 | 85.10 | 75.44 | 计划内 | |
| 105 | 100508 | 中医骨伤科学 | 黄平 | 男 | 326 | 86.40 | 73.68 | 计划内 | |
| 106 | 100508 | 中医骨伤科学 | 张延召 | 男 | 298 | 82.10 | 68.60 | 计划内 | |
| 107 | 100508 | 中医骨伤科学 | 杜杰 | 男 | 285 | 84.90 | 68.16 | 计划内 | |
| 108 | 100508 | 中医骨伤科学 | 吕云峰 | 男 | 293 | 79.50 | 66.96 | 自筹经费 | |
| 109 | 100508 | 中医骨伤科学 | 陆永雷 | 男 | 318 | 69.30 | 65.88 | 自筹经费 | |
| 110 | 100508 | 中医骨伤科学 | 何云欢 | 男 | 284 | 77.40 | 65.04 | 自筹经费 | |
| 111 | 105120 | 中医骨伤科学 | 朱靖 | 男 | | | | 计划内 | 推免生 |
| 112 | 105120 | 中医骨伤科学 | 叶成明 | 男 | | | | 计划内 | 推免生 |
| 113 | 105120 | 中医骨伤科学 | 刘斌 | 男 | | | | 计划内 | 推免生 |
| 114 | 105120 | 中医骨伤科学 | 潘振 | 男 | 339 | 80.70 | 72.96 | 计划内 | |
| 115 | 105120 | 中医骨伤科学 | 翟玉斌 | 男 | 320 | 75.90 | 68.76 | 计划内 | |
| 116 | 105120 | 中医骨伤科学 | 赵光彩 | 男 | 297 | 76.80 | 66.36 | 计划内 | |
| 117 | 105120 | 中医骨伤科学 | 张诗海 | 男 | 276 | 79.20 | 64.80 | 自筹经费 | |
| 118 | 105120 | 中医骨伤科学 | 鲍洁 | 女 | 293 | 70.20 | 63.24 | 自筹经费 | |
| 119 | 100509 | 中医妇科学 | 闫苗苗 | 女 | 355 | 75.06 | 72.62 | 计划内 | |
| 120 | 100509 | 中医妇科学 | 刘晓玲 | 女 | 297 | 76.76 | 66.34 | 计划内 | |
| 121 | 100509 | 中医妇科学 | 曹晓梅 | 女 | 279 | 81.02 | 65.89 | 计划内 | |
| 122 | 100509 | 中医妇科学 | 张帆 | 女 | 286 | 71.66 | 62.98 | 自筹经费 | |
| 123 | 105121 | 中医妇科学 | 方宝平 | 女 | | | | 计划内 | 推免生 |
| 124 | 105121 | 中医妇科学 | 张晓莉 | 女 | | | | 计划内 | 推免生 |
| 125 | 105121 | 中医妇科学 | 高红霞 | 女 | 352 | 86.88 | 76.99 | 计划内 | |
| 126 | 105121 | 中医妇科学 | 刘秀 | 女 | 362 | 79.64 | 75.30 | 计划内 | |
| 127 | 105121 | 中医妇科学 | 钟圆圆 | 女 | 344 | 84.32 | 75.01 | 计划内 | |
| 128 | 105121 | 中医妇科学 | 杜尚萍 | 女 | 344 | 79.62 | 73.13 | 计划内 | |
| 129 | 105121 | 中医妇科学 | 高雅琼 | 女 | 307 | 82.18 | 69.71 | 计划内 | |
| 130 | 105121 | 中医妇科学 | 鲍蔓蔓 | 女 | 335 | 69.20 | 67.88 | 计划内 | |
| 131 | 105121 | 中医妇科学 | 王艳 | 女 | 294 | 67.52 | 62.29 | 自筹经费 | |
| 132 | 105121 | 中医妇科学 | 郭莉娜 | 女 | 290 | 68.58 | 62.23 | 自筹经费 | |
| 133 | 100510 | 中医儿科学 | 高小杰 | 女 | 303 | 81.58 | 68.99 | 计划内 | |
| 134 | 105122 | 中医儿科学 | 方玉梅 | 女 | | | | 计划内 | 推免生 |
| 135 | 105122 | 中医儿科学 | 陈妍 | 女 | 278 | 88.22 | 68.65 | 计划内 | |
| 136 | 105122 | 中医儿科学 | 顾婷婷 | 女 | 300 | 76.86 | 66.74 | 计划内 | |
| 137 | 105122 | 中医儿科学 | 张小平 | 女 | 295 | 74.50 | 65.20 | 自筹经费 | |
| 138 | 105123 | 中医五官科学 | 席绪芸 | 女 | 291 | 85.92 | 69.29 | 计划内 | |
| 139 | 105123 | 中医五官科学 | 王皖湘 | 女 | 310 | 77.42 | 68.17 | 计划内 | |
| 140 | 105123 | 中医五官科学 | 齐万志 | 女 | 275 | 70.68 | 61.27 | 自筹经费 | |
| 141 | 100512 | 针灸推拿学 | 许静 | 女 | | | | 计划内 | 推免生 |
| 142 | 100512 | 针灸推拿学 | 张阳 | 男 | | | | 计划内 | 推免生 |
| 143 | 100512 | 针灸推拿学 | 李前辉 | 男 | 338 | 81.10 | 73.00 | 计划内 | |
| 144 | 100512 | 针灸推拿学 | 车有路 | 男 | 323 | 81.50 | 71.36 | 计划内 | |
| 145 | 100512 | 针灸推拿学 | 李明伟 | 男 | 311 | 83.10 | 70.56 | 计划内 | |
| 146 | 100512 | 针灸推拿学 | 何海明 | 男 | 318 | 78.10 | 69.40 | 计划内 | |
| 147 | 100512 | 针灸推拿学 | 殷红彪 | 男 | 322 | 76.50 | 69.24 | 计划内 | |
| 148 | 100512 | 针灸推拿学 | 何道有 | 男 | 303 | 79.60 | 68.20 | 计划内 | |
| 149 | 100512 | 针灸推拿学 | 郭玉敏 | 女 | 309 | 76.50 | 67.68 | 计划内 | |
| 150 | 100512 | 针灸推拿学 | 王明洁 | 女 | 283 | 78.00 | 65.16 | 计划内 | |
| 151 | 100512 | 针灸推拿学 | 张高迎 | 女 | 276 | 72.90 | 62.28 | 自筹经费 | |
| 152 | 100512 | 针灸推拿学 | 袁勤 | 女 | 319 | 78.80 | 69.80 | 自筹经费 | |
| 153 | 100512 | 针灸推拿学 | 毛少文 | 男 | 289 | 85.50 | 68.88 | 自筹经费 | |
| 154 | 100512 | 针灸推拿学 | 胡修强 | 男 | 292 | 81.30 | 67.56 | 自筹经费 | |
| 155 | 100512 | 针灸推拿学 | 姚琼 | 女 | 300 | 78.90 | 67.56 | 自筹经费 | |
| 156 | 105124 | 针灸推拿学 | 刘艳 | 女 | | | | 计划内 | 推免生 |
| 157 | 105124 | 针灸推拿学 | 程楚 | 女 | | | | 计划内 | 推免生 |
| 158 | 105124 | 针灸推拿学 | 熊珊珊 | 女 | | | | 计划内 | 推免生 |
| 159 | 105124 | 针灸推拿学 | 许蕾 | 女 | 359 | 82.38 | 76.03 | 计划内 | |
| 160 | 105124 | 针灸推拿学 | 吴云 | 女 | 356 | 81.82 | 75.45 | 计划内 | |
| 161 | 105124 | 针灸推拿学 | 盛丹丹 | 女 | 355 | 80.44 | 74.78 | 计划内 | |
| 162 | 105124 | 针灸推拿学 | 刘辉 | 男 | 344 | 82.74 | 74.38 | 计划内 | |
| 163 | 105124 | 针灸推拿学 | 高井亮 | 男 | 329 | 84.50 | 73.28 | 计划内 | |
| 164 | 105124 | 针灸推拿学 | 桂高飞 | 男 | 351 | 77.88 | 73.27 | 计划内 | |
| 165 | 105124 | 针灸推拿学 | 郭亚芸 | 女 | 329 | 84.38 | 73.23 | 计划内 | |
| 166 | 105124 | 针灸推拿学 | 尹苗苗 | 女 | 375 | 70.38 | 73.15 | 计划内 | |
| 167 | 105124 | 针灸推拿学 | 周妮 | 女 | 341 | 79.70 | 72.80 | 计划内 | |
| 168 | 105124 | 针灸推拿学 | 刘鹏飞 | 女 | 331 | 81.60 | 72.36 | 计划内 | |
| 169 | 105124 | 针灸推拿学 | 武凤琴 | 女 | 328 | 82.28 | 72.27 | 计划内 | |
| 170 | 105124 | 针灸推拿学 | 杨训红 | 女 | 331 | 79.74 | 71.62 | 计划内 | |
| 171 | 105124 | 针灸推拿学 | 薛秋菊 | 女 | 349 | 73.60 | 71.32 | 计划内 | |
| 172 | 105124 | 针灸推拿学 | 马子荣 | 女 | 339 | 74.46 | 70.46 | 计划内 | |
| 173 | 105124 | 针灸推拿学 | 田浩林 | 男 | 334 | 74.68 | 69.95 | 计划内 | |
| 174 | 105124 | 针灸推拿学 | 李雪焕 | 女 | 329 | 75.56 | 69.70 | 计划内 | |
| 175 | 105124 | 针灸推拿学 | 周文娟 | 女 | 306 | 79.40 | 68.48 | 计划内 | |
| 176 | 105124 | 针灸推拿学 | 徐婉月 | 女 | 323 | 74.10 | 68.40 | 计划内 | |
| 177 | 105124 | 针灸推拿学 | 吴蓉蓉 | 女 | 298 | 80.48 | 67.95 | 计划内 | |
| 178 | 105124 | 针灸推拿学 | 刘梦婷 | 女 | 295 | 81.30 | 67.92 | 计划内 | |
| 179 | 105124 | 针灸推拿学 | 姜天鑫 | 女 | 307 | 77.60 | 67.88 | 自筹经费 | |
| 180 | 105124 | 针灸推拿学 | 翟静静 | 女 | 305 | 76.70 | 67.28 | 自筹经费 | |
| 181 | 105124 | 针灸推拿学 | 孙瑞瑞 | 女 | 289 | 80.42 | 66.85 | 自筹经费 | |
| 182 | 105124 | 针灸推拿学 | 张丽 | 女 | 317 | 72.02 | 66.85 | 自筹经费 | |
| 183 | 105124 | 针灸推拿学 | 谢文雅 | 女 | 316 | 71.98 | 66.71 | 自筹经费 | |
| 184 | 105124 | 针灸推拿学 | 陈静 | 女 | 299 | 77.00 | 66.68 | 自筹经费 | |
| 185 | 105124 | 针灸推拿学 | 刘维 | 男 | 282 | 80.70 | 66.12 | 自筹经费 | |
| 186 | 105124 | 针灸推拿学 | 陈阳 | 女 | 291 | 77.54 | 65.94 | 自筹经费 | |
| 187 | 105124 | 针灸推拿学 | 陈艳 | 女 | 290 | 76.22 | 65.29 | 自筹经费 | |
| 188 | 105124 | 针灸推拿学 | 谭玉洁 | 女 | 288 | 76.36 | 65.10 | 自筹经费 | |
| 189 | 100601 | 中西医结合基础 | 王丽 | 女 | 286 | 82.10 | 67.16 | 计划内 | |
| 190 | 100601 | 中西医结合基础 | 李道卫 | 男 | 289 | 73.58 | 64.11 | 计划内 | |
| 191 | 100602 | 中西医结合临床 | 张玉萍 | 女 | 357 | 71.70 | 71.52 | 计划内 | |
| 192 | 100602 | 中西医结合临床 | 李青松 | 男 | 322 | 78.64 | 70.10 | 计划内 | |
| 193 | 100602 | 中西医结合临床 | 阮茂康 | 男 | 307 | 79.02 | 68.45 | 计划内 | |
| 194 | 100602 | 中西医结合临床 | 王冬冬 | 男 | 280 | 85.28 | 67.71 | 计划内 | |
| 195 | 100602 | 中西医结合临床 | 王敏 | 女 | 330 | 66.00 | 66.00 | 计划内 | |
| 196 | 100602 | 中西医结合临床 | 黄昊 | 男 | 300 | 73.10 | 65.24 | 计划内 | |
| 197 | 100602 | 中西医结合临床 | 姜曼 | 女 | 283 | 74.70 | 63.84 | 自筹经费 | |
| 198 | 100602 | 中西医结合临床 | 张艳楠 | 女 | 275 | 72.00 | 61.80 | 自筹经费 | |
| 199 | 100602 | 中西医结合临床 | 余敏 | 女 | 279 | 68.10 | 60.72 | 自筹经费 | |
| 200 | 105126 | 中西医结合临床 | 杨冉 | 女 | | | | 计划内 | 推免生 |
| 201 | 105126 | 中西医结合临床 | 苏雅 | 女 | | | | 计划内 | 推免生 |
| 202 | 105126 | 中西医结合临床 | 江海林 | 男 | | | | 计划内 | 推免生 |
| 203 | 105126 | 中西医结合临床 | 谢文婷 | 女 | | | | 计划内 | 推免生 |
| 204 | 105126 | 中西医结合临床 | 代明扬 | 男 | 345 | 79.10 | 73.04 | 计划内 | |
| 205 | 105126 | 中西医结合临床 | 周涛 | 男 | 339 | 80.70 | 72.96 | 计划内 | |
| 206 | 105126 | 中西医结合临床 | 刘丹青 | 女 | 328 | 80.66 | 71.62 | 计划内 | |
| 207 | 105126 | 中西医结合临床 | 曹媛茹 | 女 | 313 | 84.20 | 71.24 | 计划内 | |
| 208 | 105126 | 中西医结合临床 | 韩小敬 | 女 | 300 | 87.28 | 70.91 | 计划内 | |
| 209 | 105126 | 中西医结合临床 | 舒山 | 男 | 305 | 85.62 | 70.85 | 计划内 | |
| 210 | 105126 | 中西医结合临床 | 王安琴 | 女 | 320 | 80.50 | 70.60 | 计划内 | |
| 211 | 105126 | 中西医结合临床 | 孙小勇 | 男 | 317 | 80.68 | 70.31 | 计划内 | |
| 212 | 105126 | 中西医结合临床 | 邓雪 | 女 | 332 | 75.80 | 70.16 | 计划内 | |
| 213 | 105126 | 中西医结合临床 | 吴幽婉 | 女 | 314 | 79.40 | 69.44 | 计划内 | |
| 214 | 105126 | 中西医结合临床 | 刘昊 | 男 | 293 | 84.42 | 68.93 | 计划内 | |
| 215 | 105126 | 中西医结合临床 | 胡金凤 | 女 | 321 | 76.00 | 68.92 | 计划内 | |
| 216 | 105126 | 中西医结合临床 | 杨丽 | 女 | 312 | 77.90 | 68.60 | 计划内 | |
| 217 | 105126 | 中西医结合临床 | 张洁 | 女 | 308 | 78.60 | 68.40 | 自筹经费 | |
| 218 | 105126 | 中西医结合临床 | 汪世靖 | 男 | 281 | 86.36 | 68.26 | 自筹经费 | |
| 219 | 105126 | 中西医结合临床 | 赵维民 | 男 | 295 | 82.02 | 68.21 | 自筹经费 | |
| 220 | 105126 | 中西医结合临床 | 周蕾 | 女 | 295 | 80.06 | 67.42 | 自筹经费 | |
| 221 | 105126 | 中西医结合临床 | 井柳柳 | 女 | 283 | 78.52 | 65.37 | 自筹经费 | |
| 222 | 105126 | 中西医结合临床 | 赵伟汀 | 男 | 328 | 64.20 | 65.04 | 自筹经费 | |
| 223 | 105126 | 中西医结合临床 | 丁宁 | 男 | 283 | 71.90 | 62.72 | 自筹经费 | |
| 224 | 105126 | 中西医结合临床 | 任兴芬 | 女 | 295 | 67.20 | 62.28 | 自筹经费 | |
| 225 | 105127 | 全科医学 | 谢峰涛 | 男 | 297 | 72.70 | 64.72 | 自筹经费 | |
| 226 | 105127 | 全科医学 | 吴永 | 男 | 297 | 74.30 | 65.36 | 自筹经费 | |
| 227 | 105127 | 全科医学 | 沈东瑞 | 女 | 298 | 71.70 | 64.44 | 自筹经费 | |
| 228 | 100701 | 药物化学 | 蔡百祥 | 男 | | | | 计划内 | 推免生 |
| 229 | 100701 | 药物化学 | 王诤 | 男 | 306 | 67.10 | 63.56 | 计划内 | |
| 230 | 100701 | 药物化学 | 司桂福 | 男 | 320 | 62.70 | 63.48 | 自筹经费 | |
| 231 | 100701 | 药物化学 | 丁启 | 男 | 341 | 72.50 | 69.92 | 自筹经费 | |
| 232 | 100701 | 药物化学 | 黄伟军 | 男 | 301 | 79.50 | 67.92 | 自筹经费 | |
| 233 | 100701 | 药物化学 | 何添伊 | 女 | 294 | 76.60 | 65.92 | 自筹经费 | |
| 234 | 100701 | 药物化学 | 高卫娜 | 女 | 301 | 74.30 | 65.84 | 自筹经费 | |
| 235 | 100701 | 药物化学 | 黄骏凯 | 男 | 302 | 71.20 | 64.72 | 自筹经费 | |
| 236 | 100701 | 药物化学 | 陆海波 | 男 | 307 | 67.70 | 63.92 | 自筹经费 | |
| 237 | 100701 | 药物化学 | 李勇 | 男 | 306 | 65.10 | 62.76 | 自筹经费 | |
| 238 | 100702 | 药剂学 | 王璐璐 | 女 | | | | 计划内 | 推免生 |
| 239 | 100702 | 药剂学 | 刘明群 | 女 | | | | 计划内 | 推免生 |
| 240 | 100702 | 药剂学 | 秦秀娟 | 女 | 376 | 83.86 | 78.66 | 计划内 | |
| 241 | 100702 | 药剂学 | 邵凤 | 女 | 362 | 84.42 | 77.21 | 计划内 | |
| 242 | 100702 | 药剂学 | 陈艳君 | 女 | 365 | 83.46 | 77.18 | 计划内 | |
| 243 | 100702 | 药剂学 | 盛竹君 | 女 | 364 | 81.86 | 76.42 | 计划内 | |
| 244 | 100702 | 药剂学 | 侯子言 | 男 | 355 | 80.10 | 74.64 | 计划内 | |
| 245 | 100702 | 药剂学 | 吴琪 | 女 | 349 | 81.70 | 74.56 | 计划内 | |
| 246 | 100702 | 药剂学 | 李苑雅 | 女 | 348 | 81.16 | 74.22 | 计划内 | |
| 247 | 100702 | 药剂学 | 刘阿敏 | 女 | 335 | 84.60 | 74.04 | 计划内 | |
| 248 | 100702 | 药剂学 | 王婷 | 女 | 352 | 78.76 | 73.74 | 计划内 | |
| 249 | 100702 | 药剂学 | 李钰馨 | 女 | 324 | 85.30 | 73.00 | 计划内 | |
| 250 | 100702 | 药剂学 | 王肖肖 | 女 | 337 | 81.22 | 72.93 | 计划内 | |
| 251 | 100702 | 药剂学 | 张婷 | 女 | 343 | 77.92 | 72.33 | 计划内 | |
| 252 | 100702 | 药剂学 | 曹英骥 | 男 | 326 | 82.58 | 72.15 | 计划内 | |
| 253 | 100702 | 药剂学 | 焦锐锐 | 女 | 338 | 78.80 | 72.08 | 计划内 | |
| 254 | 100702 | 药剂学 | 梁心 | 女 | 301 | 89.60 | 71.96 | 计划内 | |
| 255 | 100702 | 药剂学 | 黄芳 | 女 | 361 | 71.28 | 71.83 | 计划内 | |
| 256 | 100702 | 药剂学 | 方慧慧 | 女 | 322 | 82.76 | 71.74 | 计划内 | |
| 257 | 100702 | 药剂学 | 李睿 | 女 | 310 | 84.00 | 70.80 | 计划内 | |
