苏州大学金融工程研究中心2013年硕士拟录取名单公示
考研时间: 2013-04-18 来源:查字典考研网
拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 考生编号 | 姓 名 | 录取类别 | 录取学位类别 |
|
0202J5 | 金融工程 | 103843210271994 | 陈浩 | 非定向(计划内) | 学术型 |
0202J5 | 金融工程 | 102853102850266 | 单秋果 | 非定向(计划内) | 学术型 |
0202J5 | 金融工程 | 102853102850267 | 郭洁 | 非定向(计划内) | 学术型 |
0202J5 | 金融工程 | 102853102850268 | 吴若菲 | 非定向(计划内) | 学术型 |
025100 | 金融 | 102723000001320 | 陈懿嘉 | 自筹(计划外) | 专业型 |
025100 | 金融 | 103843210241559 | 罗家荣 | 自筹(计划外) | 专业型 |
025100 | 金融 | 105203072502648 | 熊冉冉 | 自筹(计划外) | 专业型 |
025100 | 金融 | 102723000005791 | 陈娱 | 自筹(计划外) | 专业型 |
025100 | 金融 | 102463210001866 | 殷书樵 | 自筹(计划外) | 专业型 |
025100 | 金融 | 100343118010679 | 张伟鹏 | 自筹(计划外) | 专业型 |
025100 | 金融 | 103353000004991 | 陈鑫 | 自筹(计划外) | 专业型 |
025100 | 金融 | 106513020202461 | 谭粮俊 | 自筹(计划外) | 专业型 |
025100 | 金融 | 102483121301637 | 李晨 | 自筹(计划外) | 专业型 |
025100 | 金融 | 101733280200411 | 李丹 | 自筹(计划外) | 专业型 |
025100 | 金融 | 102723000007523 | 邰玉飞 | 自筹(计划外) | 专业型 |
025101 | 金融 | 102853211207056 | 陈陆兵 | 自筹(计划外) | 学术型 |
025100 | 金融 | 102853210200932 | 龙玉麟 | 自筹(计划外) | 专业型 |
025100 | 金融 | 102853211207071 | 陈守涛 | 自筹(计划外) | 专业型 |
025100 | 金融 | 102853102850269 | 蔡海波 | 自筹(计划外) | 专业型 |
025100 | 金融 | 102853102850270 | 姜颖 | 自筹(计划外) | 专业型 |
025100 | 金融 | 102853102850271 | 刘晴晴 | 自筹(计划外) | 专业型 |
025100 | 金融 | 102853102850272 | 刘宇驰 | 自筹(计划外) | 专业型 |
025100 | 金融 | 102853102850273 | 潘慧 | 自筹(计划外) | 专业型 |
025100 | 金融 | 102853102850274 | 汪蓉 | 自筹(计划外) | 专业型 |
025100 | 金融 | 102853102850275 | 许丽萍 | 自筹(计划外) | 专业型 |
025100 | 金融 | 102853102850276 | 仲思越 | 自筹(计划外) | 专业型 |
025100 | 金融 | 102853106570277 | 陈鹏 | 自筹(计划外) | 专业型 |
025100 | 金融 | 102853107360278 | 韩锐 | 自筹(计划外) | 专业型 |
查看全部