苏州大学物理科学与技术学院2013年硕士拟录取名单公示
考研时间: 2013-04-18 来源:查字典考研网
拟录取专业名称 | 考 生编 号 | 姓 名 | 录取类别 | 录取学位类别 | 定向、委培单位 |
|
课程与教学论 | 102853211307094 | 刘力文 | 非定向 | 学术型 | |
物理学 | 102853211307199 | 黄志芳 | 非定向 | 学术型 | |
物理学 | 102853211307118 | 陈妍 | 非定向 | 学术型 | |
物理学 | 102853211307141 | 李硕 | 非定向 | 学术型 | |
物理学 | 102853211307170 | 吴杰 | 非定向 | 学术型 | |
物理学 | 102853211307131 | 顾经伟 | 非定向 | 学术型 | |
物理学 | 102853211307173 | 吴星波 | 非定向 | 学术型 | |
物理学 | 102853211307162 | 王俊 | 非定向 | 学术型 | |
物理学 | 102853211307125 | 范荣磊 | 非定向 | 学术型 | |
物理学 | 102853211307120 | 程雪梅 | 非定向 | 学术型 | |
物理学 | 102853211307112 | 陈德亮 | 非定向 | 学术型 | |
物理学 | 102853211307142 | 李耀声 | 非定向 | 学术型 | |
物理学 | 102853211307108 | 吴强 | 非定向 | 学术型 | |
物理学 | 102853211307110 | 柏萍 | 非定向 | 学术型 | |
物理学 | 102853211307167 | 王勇幸 | 非定向 | 学术型 | |
物理学 | 102853211307165 | 王赛赛 | 非定向 | 学术型 | |
物理学 | 102853211307194 | 王婷 | 非定向 | 学术型 | |
物理学 | 102853211307166 | 王涛 | 非定向 | 学术型 | |
物理学 | 102853211307197 | 顾正艮 | 非定向 | 学术型 | |
物理学 | 102853211307186 | 周娇娇 | 非定向 | 学术型 | |
物理学 | 102853211307121 | 戴佳洪 | 非定向 | 学术型 | |
物理学 | 102853211307114 | 陈久恺 | 非定向 | 学术型 | |
物理学 | 102853211307113 | 陈洁 | 非定向 | 学术型 | |
物理学 | 102853211307200 | 王越 | 非定向 | 学术型 | |
物理学 | 102853211307126 | 傅超 | 非定向 | 学术型 | |
物理学 | 102853211307146 | 刘琼 | 非定向 | 学术型 | |
物理学 | 102853211307185 | 周峰 | 非定向 | 学术型 | |
物理学 | 102853211307109 | 张玲 | 非定向 | 学术型 | |
物理学 | 102853211307179 | 叶晓亚 | 非定向 | 学术型 | |
物理学 | 102853211307224 | 吴伟 | 非定向 | 学术型 | |
物理学 | 102853211307115 | 陈科汛 | 非定向 | 学术型 | |
物理学 | 102853211307150 | 卢秋建 | 非定向 | 学术型 | |
物理学 | 102853211307212 | 贾珍基 | 非定向 | 学术型 | |
物理学 | 102853211307195 | 杨玉婷 | 非定向 | 学术型 | |
物理学 | 102853211307152 | 沈琪琪 | 非定向 | 学术型 | |
物理学 | 102853211307164 | 王品之 | 非定向 | 学术型 | |
物理学 | 102853211307127 | 高明伟 | 非定向 | 学术型 | |
物理学 | 102853211307205 | 赵泰磊 | 非定向 | 学术型 | |
物理学 | 102853211307214 | 闫强 | 非定向 | 学术型 | |
物理学 | 102853211307202 | 胡月 | 非定向 | 学术型 | |
物理学 | 102853211307160 | 王晨 | 非定向 | 学术型 | |
物理学 | 102853211307161 | 王广浩 | 非定向 | 学术型 | |
物理学 | 102853211307227 | 曹镜声 | 非定向 | 学术型 | |
物理学 | 102853211307155 | 侍智伟 | 非定向 | 学术型 | |
物理学 | 102853211307163 | 王刘勇 | 非定向 | 学术型 | |
物理学 | 102853211307178 | 杨东瑾 | 非定向 | 学术型 | |
物理学 | 102853211307134 | 何雪梅 | 非定向 | 学术型 | |
物理学 | 102853211307132 | 顾燕 | 非定向 | 学术型 | |
物理学 | 102853211307135 | 何一松 | 非定向 | 学术型 | |
物理学 | 102853211307180 | 于静怡 | 非定向 | 学术型 | |
物理学 | 102853211307168 | 王余旭 | 非定向 | 学术型 | |
物理学 | 102853102850283 | 陈亚红 | 非定向 | 学术型 | |
物理学 | 102853102850284 | 董元 | 非定向 | 学术型 | |
物理学 | 102853102850285 | 伏洋洋 | 非定向 | 学术型 | |
物理学 | 102853102850286 | 梁春豪 | 非定向 | 学术型 | |
物理学 | 102853102850287 | 刘仕晨 | 非定向 | 学术型 | |
物理学 | 102853102850288 | 孙立 | 非定向 | 学术型 | |
物理学 | 102853102850289 | 徐林 | 非定向 | 学术型 | |
物理学 | 102853102850290 | 徐卫 | 非定向 | 学术型 | |
物理学 | 102853102850291 | 於文静 | 非定向 | 学术型 | |
材料物理与化学 | 102853211307239 | 王昊 | 非定向 | 学术型 | |
材料物理与化学 | 102853211307249 | 刘青 | 非定向 | 学术型 | |
材料物理与化学 | 102853211307250 | 苏建敏 | 非定向 | 学术型 | |
材料物理与化学 | 102853211307248 | 杨万里 | 非定向 | 学术型 | |
材料物理与化学 | 102853211307241 | 姚楚 | 非定向 | 学术型 | |
材料物理与化学 | 102853211508008 | 李炳辉 | 非定向 | 学术型 | |
材料物理与化学 | 102853211508100 | 王冉冉 | 非定向 | 学术型 | |
材料物理与化学 | 102853102850292 | 丛姗 | 非定向 | 学术型 | |
材料物理与化学 | 102853102850293 | 陆裕华 | 非定向 | 学术型 | |
检测技术与自动化装置 | 102853211307262 | 孙焕 | 非定向 | 学术型 | |
检测技术与自动化装置 | 102853211307266 | 薛青晨 | 非定向 | 学术型 | |
检测技术与自动化装置 | 102853211307258 | 江兴 | 非定向 | 学术型 | |
检测技术与自动化装置 | 102853211307265 | 吴淼 | 非定向 | 学术型 | |
检测技术与自动化装置 | 102853211307270 | 周佳秦 | 非定向 | 学术型 | |
检测技术与自动化装置 | 102853211307268 | 张朵 | 非定向 | 学术型 | |
检测技术与自动化装置 | 102853211307259 | 林楠 | 非定向 | 学术型 | |
检测技术与自动化装置 | 102853102850294 | 常静雅 | 非定向 | 学术型 | |
学科教学 | 102853211307096 | 李涤非 | 非定向 | 专业型 | |
学科教学 | 102853211307099 | 华奕 | 非定向 | 专业型 | |
学科教学 | 102853211307098 | 管小雯 | 非定向 | 专业型 | |
学科教学 | 102853102850279 | 姜军军 | 非定向 | 专业型 | |
学科教学 | 102853102850280 | 宋双霞 | 非定向 | 专业型 | |
学科教学 | 102853102850281 | 王磊 | 非定向 | 专业型 | |
学科教学 | 102853102850282 | 徐小泉 | 非定向 | 专业型 | |
学科教学 | 102853102850522 | 丁淑伟 | 定向 | 专业型 | 农村师资计划 |
学科教学 | 102853102990520 | 徐菲 | 定向 | 专业型 | 农村师资计划 |
学科教学 | 102853102990521 | 郁依梦 | 定向 | 专业型 | 农村师资计划 |
学科教学 | 102853103040523 | 史梦洁 | 定向 | 专业型 | 农村师资计划 |
化学 | 102483121311422 | 孙岩 | 非定向 | 学术型 | |
化学 | 105613000007142 | 刘婷婷 | 非定向 | 学术型 | |
化学 | 102843212413223 | 汤铭留 | 非定向 | 学术型 | |
化学 | 100553333310342 | 王艳 | 非定向 | 学术型 | |
化学 | 102853211307232 | 张娟 | 非定向 | 学术型 | |
化学 | 102853211507791 | 周启林 | 非定向 | 学术型 | |
化学 | 102853211507638 | 杨波 | 非定向 | 学术型 | |
化学 | 102853211507707 | 陈奎 | 非定向 | 学术型 | |
查看全部