上海师范大学2011年硕士生报考人数统计
考研时间: 2010-12-10 来源:查字典考研网
| 专业代码 | 专业名称 | 报名人数 | 其中推免生 |
|---|
| 合计 | 2627 | 149 |
| 010101 | 马克思主义哲学 | 3 | 0 |
| 010102 | 中国哲学 | 11 | 0 |
| 010103 | 外国哲学 | 3 | 0 |
| 010105 | 伦理学 | 5 | 0 |
| 010106 | 美学 | 4 | 0 |
| 010107 | 宗教学 | 2 | 0 |
| 010108 | 科学技术哲学 | 1 | 0 |
| 020101 | 政治经济学 | 5 | 1 |
| 020201 | 国民经济学 | 10 | 4 |
| 020205 | 产业经济学 | 25 | 7 |
| 025200 | 应用统计硕士 | 6 | 3 |
| 030101 | 法学理论 | 4 | 1 |
| 030102 | 法律史 | 2 | 0 |
| 030201 | 政治学理论 | 10 | 2 |
| 030202 | 中外政治制度 | 3 | 1 |
| 030204 | 中共党史 | 3 | 0 |
| 030206 | 国际政治 | 2 | 0 |
| 030207 | 国际关系 | 12 | 0 |
| 030304 | 民俗学 | 4 | 1 |
| 030501 | 马克思主义基本原理 | 2 | 0 |
| 030503 | 马克思主义中国化研究 | 8 | 0 |
| 030505 | 思想政治教育 | 18 | 0 |
| 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 2 | 0 |
| 035101 | 法律硕士(非法学) | 13 | 1 |
| 035102 | 法律硕士(法学) | 8 | 1 |
| 040101 | 教育学原理 | 32 | 0 |
| 040102 | 课程与教学论 | 143 | 24 |
| 040103 | 教育史 | 6 | 0 |
| 040104 | 比较教育学 | 15 | 0 |
| 040105 | 学前教育学 | 44 | 0 |
| 040106 | 高等教育学 | 18 | 1 |
| 040107 | 成人教育学 | 4 | 0 |
| 040108 | 职业技术教育学 | 17 | 0 |
| 040201 | 基础心理学 | 58 | 1 |
| 040202 | 发展与教育心理学 | 106 | 0 |
| 040203 | 应用心理学 | 150 | 0 |
| 040301 | 体育人文社会学 | 11 | 0 |
| 040303 | 体育教育训练学 | 18 | 1 |
| 045101 | 教育管理 | 6 | 0 |
| 045102 | 学科教学(思政) | 2 | 0 |
| 045103 | 学科教学(语文) | 15 | 4 |
| 045104 | 学科教学(数学) | 4 | 0 |
| 045105 | 学科教学(物理) | 5 | 0 |
| 045107 | 学科教学(生物) | 3 | 1 |
| 045108 | 学科教学(英语) | 16 | 3 |
| 045109 | 学科教学(历史) | 12 | 1 |
| 045110 | 学科教学(地理) | 2 | 1 |
| 045114 | 现代教育技术 | 6 | 2 |
| 045115 | 小学教育 | 12 | 2 |
| 045201 | 体育教学 | 5 | 2 |
| 045300 | 汉语国际教育硕士 | 21 | 1 |
| 045400 | 应用心理硕士 | 13 | 1 |
| 专业代码 | 专业名称 | 报名人数 | 其中推免生 |
|---|
| 050101 | 文艺学 | 13 | 1 |
| 050102 | 语言学及应用语言学 | 186 | 1 |
| 050103 | 汉语言文字学 | 55 | 1 |
| 050104 | 中国古典文献学 | 15 | 1 |
| 050105 | 中国古代文学 | 91 | 5 |
| 050106 | 中国现当代文学 | 63 | 5 |
| 050107 | 中国少数民族语言文学 | 4 | 0 |
| 050108 | 比较文学与世界文学 | 47 | 3 |
| 050121 | 都市文化学 | 4 | 1 |
| 050201 | 英语语言文学 | 72 | 1 |
| 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 86 | 0 |
| 050302 | 传播学 | 154 | 5 |
| 050402 | 音乐学 | 85 | 4 |
| 050403 | 美术学 | 43 | 0 |
| 050404 | 设计艺术学 | 42 | 4 |
| 050407 | 广播电视艺术学 | 79 | 4 |
| 055101 | 音乐 | 46 | 3 |
| 055107 | 美术 | 56 | 4 |
| 055201 | 英语笔译 | 9 | 0 |
| 060101 | 史学理论及史学史 | 1 | 0 |
| 060103 | 历史地理学 | 10 | 0 |
| 060104 | 历史文献学 | 4 | 0 |
| 060105 | 专门史 | 7 | 0 |
| 060106 | 中国古代史 | 23 | 0 |
| 060107 | 中国近现代史 | 37 | 3 |
| 060108 | 世界史 | 18 | 0 |
| 070101 | 基础数学 | 13 | 1 |
| 070102 | 计算数学 | 13 | 0 |
| 070103 | 概率论与数理统计 | 12 | 0 |
| 070104 | 应用数学 | 20 | 1 |
| 070105 | 运筹学与控制论 | 3 | 0 |
| 070201 | 理论物理 | 1 | 0 |
| 070301 | 无机化学 | 9 | 0 |
| 070302 | 分析化学 | 13 | 0 |
| 070303 | 有机化学 | 11 | 0 |
| 070304 | 物理化学 | 7 | 0 |
| 070305 | 高分子化学与物理 | 4 | 0 |
| 070401 | 天体物理 | 2 | 0 |
| 070501 | 自然地理学 | 29 | 1 |
| 070502 | 人文地理学 | 97 | 2 |
| 071001 | 植物学 | 3 | 0 |
| 071002 | 动物学 | 6 | 0 |
| 071004 | 水生生物学 | 11 | 0 |
| 071005 | 微生物学 | 21 | 0 |
| 071007 | 遗传学 | 4 | 0 |
| 071010 | 生物化学与分子生物学 | 12 | 1 |
| 077001 | 教育技术学 | 34 | 0 |
| 077402 | 计算机软件与理论 | 2 | 2 |
| 077403 | 计算机应用技术 | 18 | 3 |
| 077501 | 环境科学 | 2 | 1 |
| 081001 | 通信与信息系统 | 15 | 4 |
| 081704 | 应用化学 | 2 | 1 |
| 081705 | 工业催化 | 2 | 0 |
| 085208 | 电子与通信工程 | 3 | 1 |
| 085211 | 计算机技术 | 12 | 5 |
| 085216 | 化学工程 | 4 | 4 |
| 120203 | 旅游管理 | 23 | 6 |
| 120401 | 行政管理 | 38 | 2 |
| 120403 | 教育经济与管理 | 17 | 1 |
| 125200 | 公共管理硕士 | 4 | 0 |
查看全部