<
2015年财政部财政科学研究所硕士研究生招生拟录取名单(财政学) | |||||||||||||||||
序号 | 考生编号 | 性别 | 民族 | 报考专业 | 报考研究方向 | 加权总分 | 外语(面试) | 经济学综合(面试) | 综合素质(面试) | 专业(面试) | 政治(笔试) | 专业(笔试) | 初试总分 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 |
1 | 816015222100387 | 女 | 汉族 | 财政学 | 财政政策理论 | 423.60 | 77.0 | 92.0 | 0.0 | 95.0 | 0.0 | 84.0 | 408 | 78 | 69 | 133 | 128 |
2 | 816015512100862 | 女 | 汉族 | 财政学 | 财政政策理论 | 398.30 | 88.0 | 88.0 | 0.0 | 83.0 | 0.0 | 79.0 | 379 | 70 | 67 | 121 | 121 |
3 | 816015322100492 | 女 | 汉族 | 财政学 | 财政政策理论 | 395.60 | 84.0 | 78.0 | 0.0 | 88.0 | 0.0 | 72.0 | 386 | 64 | 63 | 145 | 114 |
4 | 816015372100563 | 女 | 汉族 | 财政学 | 财政政策理论 | 393.90 | 88.0 | 92.0 | 0.0 | 90.0 | 0.0 | 77.0 | 370 | 67 | 68 | 125 | 110 |
5 | 816015322100425 | 女 | 汉族 | 财政学 | 财政政策理论 | 388.10 | 73.0 | 84.0 | 0.0 | 82.0 | 0.0 | 81.0 | 371 | 59 | 66 | 138 | 108 |
6 | 816015372100628 | 女 | 汉族 | 财政学 | 财政政策理论 | 387.40 | 73.0 | 83.0 | 0.0 | 76.0 | 0.0 | 72.0 | 382 | 56 | 68 | 143 | 115 |
7 | 816015372300647 | 女 | 汉族 | 财政学 | 国家税收 | 404.00 | 85.0 | 89.0 | 0.0 | 83.0 | 0.0 | 79.0 | 388 | 68 | 68 | 128 | 124 |
8 | 816015362300543 | 女 | 汉族 | 财政学 | 国家税收 | 399.60 | 85.0 | 82.0 | 0.0 | 80.0 | 0.0 | 71.0 | 394 | 63 | 69 | 149 | 113 |
9 | 816015442300834 | 男 | 汉族 | 财政学 | 国家税收 | 391.30 | 74.0 | 82.0 | 0.0 | 75.0 | 0.0 | 73.0 | 387 | 69 | 66 | 142 | 110 |
10 | 816015342300514 | 女 | 汉族 | 财政学 | 国家税收 | 390.40 | 90.0 | 80.0 | 0.0 | 79.0 | 0.0 | 73.0 | 378 | 65 | 69 | 121 | 123 |
11 | 816015422300756 | 女 | 汉族 | 财政学 | 国家税收 | 388.30 | 81.0 | 75.0 | 0.0 | 79.0 | 0.0 | 76.0 | 378 | 64 | 62 | 141 | 111 |
12 | 816015152300335 | 男 | 汉族 | 财政学 | 国家税收 | 386.40 | 84.0 | 88.0 | 0.0 | 80.0 | 0.0 | 70.0 | 374 | 59 | 68 | 133 | 114 |
13 | 816015112200010 | 男 | 汉族 | 财政学 | 国有资产管理 | 398.30 | 83.0 | 79.0 | 0.0 | 83.0 | 0.0 | 75.0 | 389 | 72 | 66 | 134 | 117 |
14 | 816015362200542 | 男 | 汉族 | 财政学 | 国有资产管理 | 397.50 | 92.0 | 88.0 | 0.0 | 88.0 | 0.0 | 74.0 | 379 | 72 | 65 | 136 | 106 |
15 | 816015112200009 | 男 | 汉族 | 财政学 | 国有资产管理 | 385.60 | 70.0 | 92.0 | 0.0 | 85.0 | 0.0 | 81.0 | 364 | 65 | 69 | 107 | 123 |
16 | 816015212500352 | 男 | 汉族 | 财政学 | 宏观调控与财政 | 396.00 | 88.0 | 88.0 | 0.0 | 87.0 | 0.0 | 75.0 | 378 | 61 | 64 | 133 | 120 |
17 | 816015112500025 | 男 | 汉族 | 财政学 | 宏观调控与财政 | 390.60 | 76.0 | 92.0 | 0.0 | 77.0 | 0.0 | 83.0 | 370 | 70 | 68 | 113 | 119 |
18 | 816015222500388 | 女 | 汉族 | 财政学 | 宏观调控与财政 | 390.20 | 84.0 | 84.0 | 0.0 | 92.0 | 0.0 | 63.0 | 383 | 66 | 59 | 148 | 110 |
19 | 816015372500567 | 女 | 汉族 | 财政学 | 宏观调控与财政 | 387.70 | 78.0 | 84.0 | 0.0 | 85.0 | 0.0 | 76.0 | 372 | 62 | 58 | 141 | 111 |
20 | 816015352500537 | 男 | 汉族 | 财政学 | 宏观调控与财政 | 387.10 | 82.0 | 92.0 | 0.0 | 78.0 | 0.0 | 75.0 | 370 | 72 | 64 | 140 | 94 |
21 | 816015372600571 | 女 | 汉族 | 财政学 | 投资与财政 | 419.00 | 89.0 | 97.0 | 0.0 | 93.0 | 0.0 | 72.0 | 407 | 75 | 74 | 146 | 112 |
22 | 816015512600869 | 男 | 汉族 | 财政学 | 投资与财政 | 410.60 | 82.0 | 94.0 | 0.0 | 82.0 | 0.0 | 80.0 | 396 | 71 | 70 | 136 | 119 |
23 | 816015112600031 | 男 | 汉族 | 财政学 | 投资与财政 | 407.80 | 88.0 | 94.0 | 0.0 | 90.0 | 0.0 | 60.0 | 406 | 83 | 69 | 138 | 116 |
24 | 816015352600538 | 男 | 汉族 | 财政学 | 投资与财政 | 405.00 | 90.0 | 89.0 | 0.0 | 86.0 | 0.0 | 77.0 | 388 | 80 | 66 | 128 | 114 |
25 | 816015612600907 | 女 | 汉族 | 财政学 | 投资与财政 | 399.60 | 86.0 | 92.0 | 0.0 | 90.0 | 0.0 | 78.0 | 378 | 62 | 65 | 146 | 105 |
26 | 816015112600040 | 女 | 汉族 | 财政学 | 投资与财政 | 399.50 | 80.0 | 84.0 | 0.0 | 85.0 | 0.0 | 81.0 | 383 | 73 | 74 | 126 | 110 |
27 | 816015372600650 | 男 | 汉族 | 财政学 | 投资与财政 | 394.10 | 74.0 | 88.0 | 0.0 | 76.0 | 0.0 | 75.0 | 386 | 69 | 68 | 134 | 115 |
28 | 816015432600825 | 女 | 汉族 | 财政学 | 投资与财政 | 393.90 | 91.0 | 86.0 | 0.0 | 79.0 | 0.0 | 72.0 | 381 | 75 | 60 | 138 | 108 |
29 | 816015512600870 | 男 | 汉族 | 财政学 | 投资与财政 | 390.10 | 88.0 | 86.0 | 0.0 | 88.0 | 0.0 | 81.0 | 364 | 61 | 63 | 119 | 121 |
30 | 816015112600045 | 女 | 汉族 | 财政学 | 投资与财政 | 389.80 | 87.0 | 74.0 | 0.0 | 86.0 | 0.0 | 71.0 | 380 | 74 | 70 | 118 | 118 |
31 | 816015222600390 | 女 | 满族 | 财政学 | 投资与财政 | 388.60 | 78.0 | 79.0 | 0.0 | 86.0 | 0.0 | 86.0 | 365 | 68 | 67 | 115 | 115 |
32 | 816015112400020 | 女 | 汉族 | 财政学 | 税收征管信息化 | 401.00 | 82.0 | 75.0 | 0.0 | 90.0 | 0.0 | 82.0 | 385 | 59 | 63 | 140 | 123 |
2015年财政部财政科学研究所硕士研究生招生拟录取名单(会计学) | |||||||||||||||||
序号 | 考生编号 | 性别 | 民族 | 报考专业 | 报考研究方向 | 加权总分 | 外语(面试) | 经济学综合(面试) | 综合素质(面试) | 专业(面试) | 政治(笔试) | 专业(笔试) | 初试总分 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 |
1 | 816015113300072 | 男 | 汉族 | 会计学 | 财务管理 | 403.30 | 82.0 | 92.0 | 0.0 | 90.0 | 0.0 | 85.0 | 378 | 57 | 72 | 134 | 115 |
2 | 816015373300588 | 男 | 汉族 | 会计学 | 财务管理 | 401.30 | 75.0 | 91.0 | 0.0 | 82.0 | 0.0 | 75.0 | 392 | 55 | 71 | 148 | 118 |
3 | 816015373300587 | 女 | 汉族 | 会计学 | 财务管理 | 399.30 | 80.0 | 93.0 | 0.0 | 87.0 | 0.0 | 66.0 | 393 | 66 | 64 | 144 | 119 |
4 | 816015423300762 | 女 | 土家族 | 会计学 | 财务管理 | 396.30 | 85.0 | 92.0 | 0.0 | 80.0 | 0.0 | 75.0 | 381 | 67 | 64 | 128 | 122 |
5 | 816015373300584 | 男 | 汉族 | 会计学 | 财务管理 | 393.80 | 85.0 | 92.0 | 0.0 | 95.0 | 0.0 | 67.0 | 379 | 64 | 70 | 130 | 115 |
6 | 816015213300374 | 女 | 汉族 | 会计学 | 财务管理 | 385.50 | 85.0 | 96.0 | 0.0 | 75.0 | 0.0 | 60.0 | 381 | 65 | 65 | 131 | 120 |
7 | 816015513300861 | 女 | 汉族 | 会计学 | 财务管理 | 385.00 | 85.0 | 89.0 | 0.0 | 85.0 | 0.0 | 60.0 | 379 | 63 | 62 | 147 | 107 |
8 | 816015443300828 | 男 | 汉族 | 会计学 | 财务管理 | 384.80 | 91.0 | 83.0 | 0.0 | 89.0 | 0.0 | 61.0 | 376 | 53 | 72 | 126 | 125 |
9 | 816015413300703 | 女 | 汉族 | 会计学 | 财务管理 | 379.50 | 88.0 | 96.0 | 0.0 | 80.0 | 0.0 | 65.0 | 364 | 54 | 63 | 138 | 109 |
10 | 816015113300074 | 男 | 汉族 | 会计学 | 财务管理 | 377.00 | 80.0 | 87.0 | 0.0 | 77.0 | 0.0 | 61.0 | 373 | 60 | 71 | 127 | 115 |
11 | 816015513300860 | 男 | 汉族 | 会计学 | 财务管理 | 374.60 | 72.0 | 92.0 | 0.0 | 65.0 | 0.0 | 61.0 | 376 | 66 | 70 | 134 | 106 |
12 | 816015323200434 | 女 | 汉族 | 会计学 | 财务会计 | 404.60 | 90.0 | 91.0 | 0.0 | 85.0 | 0.0 | 73.0 | 391 | 67 | 70 | 138 | 116 |
13 | 816015373200580 | 女 | 汉族 | 会计学 | 财务会计 | 399.00 | 78.0 | 89.0 | 0.0 | 85.0 | 0.0 | 70.0 | 392 | 77 | 68 | 140 | 107 |
14 | 816015373200676 | 女 | 汉族 | 会计学 | 财务会计 | 396.40 | 75.0 | 90.0 | 0.0 | 83.0 | 0.0 | 75.0 | 385 | 57 | 69 | 138 | 121 |
15 | 816015343200519 | 男 | 汉族 | 会计学 | 财务会计 | 386.60 | 85.0 | 96.0 | 0.0 | 88.0 | 0.0 | 71.0 | 366 | 58 | 67 | 134 | 107 |
16 | 816015113200062 | 女 | 汉族 | 会计学 | 财务会计 | 385.70 | 80.0 | 88.0 | 0.0 | 70.0 | 0.0 | 72.0 | 377 | 63 | 59 | 137 | 118 |
17 | 816015343200518 | 女 | 汉族 | 会计学 | 财务会计 | 384.60 | 75.0 | 88.0 | 0.0 | 76.0 | 0.0 | 67.0 | 380 | 64 | 61 | 146 | 109 |
18 | 816015373200638 | 男 | 汉族 | 会计学 | 财务会计 | 381.20 | 65.0 | 87.0 | 0.0 | 78.0 | 0.0 | 81.0 | 365 | 51 | 68 | 128 | 118 |
19 | 816015133200300 | 女 | 汉族 | 会计学 | 财务会计 | 380.90 | 88.0 | 91.0 | 0.0 | 85.0 | 0.0 | 60.0 | 371 | 71 | 75 | 136 | 89 |
20 | 816015323200433 | 男 | 汉族 | 会计学 | 财务会计 | 377.70 | 80.0 | 86.0 | 0.0 | 85.0 | 0.0 | 63.0 | 369 | 58 | 65 | 141 | 105 |
21 | 816015413200707 | 女 | 汉族 | 会计学 | 财务会计 | 376.20 | 82.0 | 93.0 | 0.0 | 85.0 | 0.0 | 61.0 | 365 | 69 | 63 | 130 | 103 |
22 | 816015323200435 | 女 | 汉族 | 会计学 | 财务会计 | 375.70 | 80.0 | 92.0 | 0.0 | 70.0 | 0.0 | 60.0 | 373 | 67 | 63 | 136 | 107 |
23 | 816015433100819 | 女 | 汉族 | 会计学 | 管理会计 | 399.60 | 95.0 | 95.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 68.0 | 400 | 82 | 64 | 146 | 108 |
24 | 816015113100052 | 女 | 汉族 | 会计学 | 管理会计 | 391.50 | 87.0 | 95.0 | 0.0 | 73.0 | 0.0 | 68.0 | 382 | 66 | 65 | 136 | 115 |
25 | 816015213100370 | 女 | 汉族 | 会计学 | 管理会计 | 386.20 | 80.0 | 91.0 | 0.0 | 78.0 | 0.0 | 66.0 | 379 | 65 | 64 | 135 | 115 |
26 | 816015113100051 | 女 | 汉族 | 会计学 | 管理会计 | 386.00 | 90.0 | 91.0 | 0.0 | 72.0 | 0.0 | 61.0 | 382 | 71 | 64 | 135 | 112 |
27 | 816015423100751 | 女 | 汉族 | 会计学 | 管理会计 | 384.30 | 87.0 | 85.0 | 0.0 | 查看全部
推荐文章猜你喜欢附近的人在看推荐阅读拓展阅读当前热点关注大家都在看
|