中南林业科技大学2011年硕士研究生复试分数线
考研时间: 2011-04-22 来源:查字典考研网
| 中南林业科技大学2011研究生入学考试复试线(学术型) |
| 学科门类 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
| 法学 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 325 | 45 | 68 |
| 艺术学 | 050404 | 设计艺术学 | 320 | 35 | 53 |
| 理学 | 071001 | 植物学 | 295 | 40 | 60 |
| 071002 | 动物学 |
| 071003 | 生理学 |
| 071004 | 水生生物学 |
| 071005 | 微生物学 |
| 071007 | 遗传学 |
| 071009 | 细胞生物学 |
| 071010 | 生物化学与分子生物学 |
| 071012 | 生态学 |
| 077501 | 环境科学 |
| 工学 | 082203 | 发酵工程 | 300 | 40 | 60 |
| 083002 | 环境工程 |
| 082902 | 木材科学与技术 |
| 082903 | 林产化学加工工程 |
| 082901 | 森林工程 |
| 080201 | 机械制造及自动化 |
| 080203 | 机械设计与理论 |
| 082921 | 林业机械化工程 |
| 081402 | 结构工程 |
| 081203 | 计算机应用技术 |
| 082922 | 森林食品与加工 |
| 083201 | 食品科学 |
| 081704 | 应用化学 |
| 082920 | 家具与室内设计工程 |
| 农学 | 090201 | 果树学 | 260 | 35 | 53 |
| 090701 | 树木遗传育种 |
| 090702 | 森林培育 |
| 090703 | 森林保护学 |
| 090704 | 森林经理学 |
| 090705 | 野生动植物保护与利用 |
| 090707 | 水土保持与荒漠化防治 |
| 090721 | 经济林 |
| 090720 | 森林游憩与公园管理 |
| 097203 | 农产品加工及贮藏工程 |
| 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 280 | 政治:35 英语:44 | 53 |
| 管理学 | 120202 | 企业管理 | 350 | 55 | 83 |
| 120302 | 林业经济管理 |
| 120203 | 旅游管理 |
| | | | | |
| 中南林业科技大学2011研究生入学考试复试线(专业学位) |
| 学科门类 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
| 工程硕士 | 085238 | 生物工程 | 300 | 40 | 60 |
| 085229 | 环境工程 |
| 085201 | 机械工程 |
| 085211 | 计算机技术 |
| 085231 | 食品工程 |
| 085237 | 工业设计工程 |
| 农业推广硕士 | 095103 | 农业资源与利用 | 260 | 35 | 53 |
| 095102 | 园艺 |
| 095104 | 植物保护 |
| 095109 | 农业机械化 |
| 095112 | 农业信息化 |
| 095110 | 农村与区域发展 |
| 095113 | 食品加工与安全 |
| 林业硕士 | 095400 | 林业硕士 |
| 风景园林硕士 | 095300 | 风景园林硕士 |
| 工程照顾专业 | 085228 | 林业工程 | 280 | 40 | 60 |
查看全部