写在前面:随着2014年34所自主划线院校考研分数线及国家线的公布,2014年考研复试、调剂工作也陆续拉开序幕。为了帮助更多考生顺利通过复试,考研论坛特开启复试调剂答疑活动,解答2014年考生有关考研复试和调剂的问题,为2014年考生的考研之路守护到底。活动详情请点击: 考研君喊你报名【复试+调剂答疑活动】 【复试+调剂答疑活动】第一批19所学校率先开始 |
1、"硕士招生计划数"含推免生及统考生,为各专业拟录取人数,实际各专业最终录取人数根据复试录取情况可能微调,以正式公示后上报的数据为准。
2、部分专业缺额需调剂,以校内一志愿优先原则,接收外校调剂的数据及要求等以"中国研究生招生信息网"调剂系统上公布的为准,请考生及时关注。
3、一志愿考生校内调剂具体方案待通知。
4、部分专业自划线具体情况经审核批准后研招办将尽快公布。
5、"缺额情况"中为负值的,表示该专业需淘汰一志愿考生。
6、2014年我校不破格录取考生。
7、我校第一批复试(以一志愿上线生及校内调剂生为主)时间初步安排在3.31--4.4,第二批复试(以校外调剂为主),时间初步安排在4.8--4.12具体时间及方案请考生及时关注随后发布的相关信息。
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 类型 | 专业名称 | 硕士招生计划数(含推免生数) | 上国家线数(含推免生) | 缺额情况 | 一志愿参加复试分数线(总分/外语、政治/综合) | 备注 | 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 类型 | 专业名称 | 硕士招生计划数(含推免生数) | 上国家线数(含推免生) | 缺额情况 | 一志愿参加复试分数线(总分/外语、政治/综合) | 备注 | |||||||||||||||
001 | 中医学院 | 100501 | 学术型 | 中医基础理论 | 4 | 4 | 0 | 280/37/111 | ||||||||||||||||||||||||||
001 | 中医学院 | 100502 | 学术型 | 中医临床基础 | 9 | 6 | 3 | 280/37/111 | 校内一志愿优先调剂 | |||||||||||||||||||||||||
001 | 中医学院 | 100503 | 学术型 | 中医医史文献 | 7 | 2 | 5 | 280/37/111 | 校内一志愿优先调剂 | |||||||||||||||||||||||||
001 | 中医学院 | 100504 | 学术型 | 方剂学 | 4 | 2 | 2 | 280/37/111 | 校内一志愿优先调剂 | |||||||||||||||||||||||||
001 | 中医学院 | 100505 | 学术型 | 中医诊断学(团队) | 5 | 2 | 3 | 280/37/111 | 校内一志愿优先调剂 | |||||||||||||||||||||||||
001 | 中医学院 | 100506 | 学术型 | 中医内科学(团队) | 7 | 3 | 4 | 280/37/111 | 校内一志愿优先调剂 | |||||||||||||||||||||||||
001 | 中医学院 | 105127 | 专业型 | 全科医学(团队) | 5 | 0 | 5 | 285/38/114 | 校内一志愿优先调剂 | |||||||||||||||||||||||||
002 | 骨伤学院 | 100508 | 学术型 | 中医骨伤科学 | 7 | 5 | 2 | 280/37/111 | 校内一志愿优先调剂 | |||||||||||||||||||||||||
002 | 骨伤学院 | 105120 | 专业型 | 中医骨伤科学(专业学位型) | 31 | 75 | -44 | 自划线(具体待通知) | 一志愿上国家线未上自划线可申请校内有缺额专业调剂,具体方案待公布 | |||||||||||||||||||||||||
003 | 针灸学院 | 100512 | 学术型 | 针灸推拿学 | 13 | 9 | 4 | 280/37/111 | 校内一志愿优先调剂 | |||||||||||||||||||||||||
003 | 针灸学院 | 105124 | 专业型 | 针灸推拿学(专业学位型) | 23 | 40 | -17 | 自划线(具体待通知) | 一志愿上国家线未上自划线可申请校内有缺额专业调剂,具体方案待公布 | |||||||||||||||||||||||||
004 | 药学院 | 100701 | 学术型 | 药物化学 | 3 | 285/38/114 | 校内一志愿优先调剂 | 46 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
004 | 药学院 | 100702 | 学术型 | 药剂学 | 3 | 285/38/114 | 校内一志愿优先调剂 | |||||||||||||||||||||||||||
004 | 药学院 | 100703 | 学术型 | 生药学 | 0 | 285/38/114 | 校内一志愿优先调剂 | |||||||||||||||||||||||||||
004 | 药学院 | 100704 | 学术型 | 药物分析学 | 2 | 285/38/114 | 校内一志愿优先调剂 | |||||||||||||||||||||||||||
004 | 药学院 | 100705 | 学术型 | 微生物与生化药学 | 0 | 285/38/114 | 校内一志愿优先调剂 | |||||||||||||||||||||||||||
004 | 药学院 | 100706 | 学术型 | 药理学 | 5 | 285/38/114 | 校内一志愿优先调剂 | |||||||||||||||||||||||||||
004 | 药学院 | 100800 | 学术型 | 中药学 | 8 | 285/38/114 | 校内一志愿优先调剂 | |||||||||||||||||||||||||||
004 | 药学院 | 105600 | 专业型 | 中药学(专业学位型) | 6 | 6 | 0 | 285/38/114 | ||||||||||||||||||||||||||
005 | 中西医结合学院 | 100104 | 学术型 | 病理学与病理生理学 | 2 | 0 | 2 | 285/38/114 | ||||||||||||||||||||||||||
006 | 护理学院 | 101100 | 学术型 | 护理学 | 7 | 7 | 0 | 285/38/114 | ||||||||||||||||||||||||||
007 | 第一临床医学院 | 100201 | 学术型 | 内科学 | 1 | 1 | 0 | 285/38/114 | ||||||||||||||||||||||||||
007 | 第一临床医学院 | 100207 | 学术型 | 影像医学与核医学 | 1 | 0 | 1 | 285/38/114 | ||||||||||||||||||||||||||
007 | 第一临床医学院 | 100208 | 学术型 | 临床检验诊断学 | 1 | 1 | 0 | 285/38/114 | ||||||||||||||||||||||||||
007 | 第一临床医学院 | 100210 | 学术型 | 外科学 | 1 | 1 | 0 | 285/38/114 | ||||||||||||||||||||||||||
007 | 第一临床医学院 | 100211 | 学术型 | 妇产科学 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
007 | 第一临床医学院 | 100214 | 学术型 | 肿瘤学 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
007 | 第一临床医学院 | 100218 | 学术型 | 急诊医学 | 1 | 1 | 0 | 285/38/114 | ||||||||||||||||||||||||||
007 | 第一临床医学院 | 100510 | 学术型 | 中医儿科学 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
007 | 第一临床医学院 | 105101 | 专业型 | 内科学(专业学位型) | 16 | 16 | 0 | 285/38/114 | ||||||||||||||||||||||||||
007 | 第一临床医学院 | 105107 | 专业型 | 影像医学与核医学(专业学位型) | 1 | 0 | 1 | 285/38/114 | ||||||||||||||||||||||||||
007 | 第一临床医学院 | 105108 | 专业型 | 临床检验诊断学(专业学位型) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
007 | 第一临床医学院 | 105109 | 专业型 | 外科学(专业学位型) | 8 | 8 | 0 | 285/38/114 | ||||||||||||||||||||||||||
007 | 第一临床医学院 | 105110 | 专业型 | 妇产科学(专业学位型) | 2 | 2 | 0 | 285/38/114 | ||||||||||||||||||||||||||
007 | 第一临床医学院 | 105111 | 专业型 | 眼科学(专业学位型) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
007 | 第一临床医学院 | 105113 | 专业型 | 肿瘤学(专业学位型) | 3 | 3 | 0 | 285/38/114 | ||||||||||||||||||||||||||
007 | 第一临床医学院 | 105117 | 专业型 | 急诊医学(专业学位型) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
007 | 第一临床医学院 | 105118 | 专业型 | 中医内科学(专业学位型) | 29 | 自划线(具体待通知) | 54 | -17 | 上国家线未上自划线可申请校内有缺额专业调剂,具体方案待公布 | |||||||||||||||||||||||||
001 | 中医学院 | 105118 | 专业型 | 中医内科学(专业学位型、团队) | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
007 | 第一临床医学院 | 105119 | 专业型 | 中医外科学(专业学位型) | 10 | 8 | 2 | 280/37/111 | 校内一志愿优先调剂 | |||||||||||||||||||||||||
007 | 第一临床医学院 | 105121 | 专业型 | 中医妇科学(专业学位型) | 7 | 18 | -11 | 自划线(具体待通知) | 上国家线未上自划线可申请校内有缺额专业调剂,具体方案待公布 | |||||||||||||||||||||||||
007 | 第一临床医学院 | 105122 | 专业型 | 中医儿科学(专业学位型) | 5 | 8 | -3 | 自划线(具体待通知) | ||||||||||||||||||||||||||
007 | 第一临床医学院 | 105123 | 专业型 | 中医五官科学(专业学位型) | 2 | 0 | 2 | 280/37/111 | 校内一志愿优先调剂 | |||||||||||||||||||||||||
007 | 第一临床医学院 | 105127 | 专业型 | 全科医学(专业学位型) | 3 | 1 | 2 | 285/38/114 | 校内一志愿优先调剂 | |||||||||||||||||||||||||
008 | 第二临床医学院 | 105126 | 专业型 | 中西医结合临床(专业学位型) | 37 | 27 | 10 | 280/37/111 | 校内一志愿优先调剂 | |||||||||||||||||||||||||
009 | 康复医学院 | 100215 | 学术型 | 康复医学与理疗学 | 11 | 6 | 5 | 285/38/114 | ||||||||||||||||||||||||||
009 | 康复医学院 | 105114 | 专业型 | 康复医学与理疗学(专业学位型) | 14 | 9 | 5 | 285/38/114 | ||||||||||||||||||||||||||
009 | 康复医学院 | 1005Z1 | 学术型 | 中医康复学 | 15 | 12 | 3 | 280/37/111 | 校内一志愿优先调剂 | |||||||||||||||||||||||||
010 | 中西医结合研究院 | 100601 | 学术型 | 中西医结合基础 | 9 | 6 | 3 | 280/37/111 | 校内一志愿优先调剂 | |||||||||||||||||||||||||
010 | 中西医结合研究院 | 100602 | 学术型 | 中西医结合临床 | 11 | 2 | 9 | 280/37/111 | 校内一志愿优先调剂 | |||||||||||||||||||||||||
总计 | 372 |
2014年福建中医药大学自划线专业复试分数线
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 类型 | 专业名称 | 硕士招生计划数 | 已招推免生数 | 复试分数线 | 拟录取统考生数 | 参加复试人数 | 备注 | ||||||||||||
002 | 骨伤学院 | 105120 | 专业型 | 中医骨伤科学(专业学位型) | 31 | 1 | 319/37/190 | 30 | 36 | 按拟录取统考生数的1:1.2划定进入复试分数线 | ||||||||||||
003 | 针灸学院 | 105124 | 专业型 | 针灸推拿学(专业学位型) | 24 | 1 | 307/42/170 | 23 | 28 | 按拟录取统考生数的1:1.2划定进入复试分数线 | ||||||||||||
007 | 第一临床医学院 | 105118 | 专业型 | 中医内科学(专业学位型) | 29 | 4 | 25 | 按拟录取统考生数的1:1.3划定进入复试分数线 | 43 | 290/37/170 | ||||||||||||
001 | 中医学院 | 105118 | 专业型 | 中医内科学(专业学位型、团队) | 8 | 0 | 8 | 按拟录取统考生数的1:1.3划定进入复试分数线 | ||||||||||||||
007 | 第一临床医学院 | 105121 | 专业型 | 中医妇科学(专业学位型) | 7 | 1 | 303/37/170 | 6 | 8 | 按拟录取统考生数的1:1.3划定进入复试分数线 | ||||||||||||
105122 | 专业型 | 中医儿科学(专业学位型) | 5 | 1 | 283/37/170 | 按拟录取统考生数的1:1.3划定进入复试分数线 | 007 | 第一临床医学院 | 7 | 5 | ||||||||||||
100510 | 学术型 | 中医儿科学 | 1 | 0 | 国家线 |