2009年南邮硕士招生复试分数线
| 学位类别 | 专业 | 专业名称 | 复试分数线 | 所在学院 | |
| 代码 | 单科A(B) | 总分 | |||
| 工学硕士 | 81001 | 通信与信息系统 | 40(60) | 328 | 通信与信息工程学院 |
| 81002 | 信号与信息处理 | 40(60) | 328 | ||
| 工程硕士 | 430109 | 电子与通信工程 | 37(56) | 300 | |
| 工学硕士 | 80902 | 电路与系统 | 40(60) | 310 | 电子科学与工程学院 |
| 80904 | 电磁场与微波技术 | 40(60) | 300 | ||
| 工程硕士 | 430109 | 电子与通信工程 | 37(56) | 275 | |
| 理学硕士 | 70207 | 光学 | 38(57) | 280 | 光电工程学院 |
| 工学硕士 | 80300 | 光学工程 | 37(56) | 275 | |
| 81020 | 信息安全 | 40(60) | 325 | 计算机学院 | |
| 81201 | 计算机系统结构 | 37(56) | 275 | ||
| 81202 | 计算机软件与理论 | ||||
| 81203 | 计算机应用技术 | ||||
| 工程硕士 | 430112 | 计算机技术 | 37(56) | 275 | |
| 工学硕士 | 81021 | 信息网络 | 40(60) | 305 | 软件学院 |
| 80402 | 测试计量技术及仪器 | 37(56) | 275 | 自动化学院 | |
| 81101 | 控制理论与控制工程 | ||||
| 81104 | 模式识别与智能系统 | ||||
| 81022 | 信息材料 | 37(56) | 275 | 信息材料与纳米技术研究院 | |
| 理学硕士 | 70104 | 应用数学 | 38(57) | 280 | 理学院 |
| 教育学硕士 | 应用数学 | 教育技术学 | 42(126) | 300 | 传媒与艺术学院 |
| 管理学硕士 | 120100 | 管理科学与工程 | 47(71) | 315 | 经济与管理学院 |
| 120202 | 企业管理 | 47(71) | 315 | ||
注: 科目A为满分100分的考试科目;科目B为满分大于100分的考试科目。