中德学院2015年硕士研究生参加复试分数线要求
专业代码 | 专 | 业 | 复试分数线 |
机械制造及其自动化 | 政治≥50,外语≥55,业务一≥90,业务二 ≥90,总分≥340 | ||
080201 | |||
080204 | 车辆工程 | 政治≥60,外语≥55,业务一≥100,业务二 ≥100,总分≥360 | |
081002 | 信号与信息处理 | 政治≥50,外语≥50,业务一≥90,业务二≥90,总分≥335 | |
081101 | 控制理论与控制工程 | 政治≥55,外语≥55,业务一≥90,业务二≥90,总分≥335 | |
085201 | 机械工程 | 政治≥50,外语≥55,业务一≥90,业务二 ≥90,总分≥340 | |
085208 | 电子与通信工程 | 政治≥50,外语≥50,业务一≥90,业务二 ≥90,总分≥335 | |
085210 | 控制工程 | 政治≥55,外语≥55,业务一≥90,业务二 ≥90,总分≥335 | |
085234 | 车辆工程 | 政治≥60,外语≥55,业务一≥100,业务二 ≥100,总分≥360 | |
120100 | 管理科学与工程 | 政治≥55,外语≥55,业务一≥90,业务二 ≥90,总分≥350 | |
120202 | 企业管理 | 政治≥60,外语≥60,业务一≥90,业务二≥90,总分≥370 | |
>>>更多2015年考研复试信息
【相关推荐】
历年复试分数线 | 复试备考全攻略 | 调剂交流 | 考研调剂中心
调剂经验 | 考研复试经验指南 | 考研复试百问百答 | 论坛交流入口