经审核,现将拟参加我单位2015年硕士研究生复试的考生(不含推免生、调剂生)基本信息、公示期限、受理单位意见公示如下(调剂生名单另行公示):
一、药学一级学科复试名单
报名编号 | 姓名 | 政治成绩 | 外国语成绩 | 业务科一成绩 | 业务科二成绩 | 初试总成绩 | 备注 |
360998989 | 邓文婵 | 55 | 48 | 258 | 361 | ||
421995687 | 曾贤明 | 67 | 57 | 177 | 301 | ||
511599719 | 苟杰 | 63 | 49 | 205 | 317 | ||
650694771 | 李林瑶 | 58 | 62 | 181 | 301 | ||
410586484 | 李木瑶 | 62 | 57 | 219 | 338 | ||
614199875 | 赵飘飘 | 66 | 46 | 209 | 321 | ||
614197856 | 朱璐璐 | 56 | 46 | 193 | 295 | ||
370497756 | 王小玲 | 67 | 63 | 224 | 354 | ||
370397903 | 王婷 | 63 | 60 | 185 | 308 | ||
370695272 | 张美家 | 60 | 47 | 203 | 310 | ||
370693968 | 高伟 | 69 | 45 | 219 | 333 | ||
501199913 | 李晓丽 | 66 | 65 | 202 | 333 | ||
530497676 | 王平石 | 55 | 45 | 205 | 305 | ||
500798133 | 彭珊 | 59 | 52 | 210 | 321 | ||
500797652 | 杨焜诚 | 56 | 54 | 183 | 293 | ||
500798954 | 谢静 | 68 | 51 | 206 | 325 | ||
500799971 | 唐林林 | 70 | 57 | 173 | 300 | ||
140697511 | 周思雨 | 70 | 66 | 160 | 296 | ||
500998628 | 李德娟 | 70 | 57 | 249 | 376 | ||
521198071 | 付菲 | 65 | 51 | 189 | 305 | ||
614199837 | 付彬 | 70 | 59 | 224 | 353 | ||
500995808 | 宋晓丹 | 58 | 59 | 189 | 306 | ||
500798490 | 王永超 | 63 | 50 | 184 | 297 | ||
500799731 | 刘明旭 | 67 | 51 | 202 | 320 | ||
500998667 | 江昌照 | 69 | 60 | 232 | 361 | ||
500998366 | 胡莉 | 72 | 62 | 223 | 357 | ||
620297124 | 阳静 | 64 | 49 | 205 | 318 | ||
422094508 | 罗朋 | 63 | 48 | 245 | 356 | ||
140499118 | 赵雪丽 | 63 | 51 | 191 | 305 |
二、中药学一级学科复试名单
报名编号 | 姓名 | 政治成绩 | 外国语成绩 | 业务科一成绩 | 业务科二成绩 | 初试总成绩 | 备注 |
411299805 | 刘珂 | 59 | 57 | 231 | 347 | ||
620798384 | 郑丁丁 | 58 | 59 | 181 | 298 | ||
500498387 | 陈玉宝 | 60 | 50 | 257 | 367 | ||
420598285 | 马世蓉 | 58 | 51 | 236 | 345 | ||
420598178 | 肖亚平 | 67 | 52 | 265 | 384 | ||
360799298 | 田成 | 64 | 57 | 236 | 357 | ||
500997889 | 龚小保 | 60 | 42 | 227 | 329 | ||
520198962 | 李娟 | 57 | 54 | 235 | 346 | ||
511399448 | 曾杰 | 75 | 47 | 265 | 387 |
三、专业硕士复试名单
报名编号 | 姓名 | 政治成绩 | 外国语成绩 | 业务科一成绩 | 业务科二成绩 | 初试总成绩 | 备注 |
120198278 | 李云华 | 52 | 65 | 76 | 99 | 292 | |
500797810 | 邵思颖 | 55 | 50 | 214 | 0 | 319 | |
500797798 | 何茜 | 55 | 62 | 207 | 0 | 324 | |
500797798 | 陆凤慧 | 56 | 49 | 204 | 0 | 309 |
公示期限及受理意见单位
1、公示期限:2015年3月18日-3月31日
2、受理意见单位:药学院受理电话023-68250597