根据国家和学校关于2015年硕士研究生招生复试的有关要求,依照《航运学院2015年硕士研究生招生复试工作安排》的有关规定以及学校下达的招生指标,经初试与复试,拟录取以下考生(按考生编号排序)。
拟录取学术型硕士研究生
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 录取总评成绩 | 录取专业 | 学位类型 | 备注 |
| 罗晨 | 交通信息工程及控制(082302) | 学术型 | 推免 | ||||
| 张行健 | 交通信息工程及控制(082302) | 学术型 | 推免 | ||||
| 赵俊超 | 交通信息工程及控制(082302) | 学术型 | 推免 | ||||
| 罗肖霞 | 交通信息工程及控制(082302) | 学术型 | 推免 | ||||
| 杜哲 | 交通信息工程及控制(082302) | 学术型 | 推免 | ||||
| 佟馨 | 交通信息工程及控制(082302) | 学术型 | 推免 | ||||
| 张志昂 | 交通信息工程及控制(082302) | 学术型 | 推免 | ||||
| 王晨 | 交通信息工程及控制(082302) | 学术型 | 推免 | ||||
| 徐才云 | 交通信息工程及控制(082302) | 学术型 | 推免 | ||||
| 杨旭刚 | 交通信息工程及控制(082302) | 学术型 | 推免 | ||||
| 刘聪 | 交通信息工程及控制(082302) | 学术型 | 推免 | ||||
| 郑道 | 交通信息工程及控制(082302) | 学术型 | 推免 | ||||
| 杨吉 | 交通信息工程及控制(082302) | 学术型 | 推免 | ||||
| 欧阳颖 | 交通信息工程及控制(082302) | 学术型 | 推免 | ||||
| 吕正祥 | 交通信息工程及控制(082302) | 学术型 | 推免 | ||||
| 毕正勋 | 交通信息工程及控制(082302) | 学术型 | 推免 | ||||
| 王健宇 | 交通信息工程及控制(082302) | 学术型 | 推免 | ||||
| 李晓磊 | 交通信息工程及控制(082302) | 学术型 | 推免 | ||||
| 付彦超 | 交通信息工程及控制(082302) | 学术型 | 推免 | ||||
| 张哲源 | 交通信息工程及控制(082302) | 学术型 | 推免 | ||||
| 王庆珺 | 交通信息工程及控制(082302) | 学术型 | 推免 | ||||
| 程小东 | 交通信息工程及控制(082302) | 学术型 | 推免 | ||||
| 吕鹏飞 | 交通信息工程及控制(082302) | 学术型 | 推免 | ||||
| 王梦雨 | 交通信息工程及控制(082302) | 学术型 | 推免 | ||||
| 104975311335558 | 姚鑫 | 355 | 80.64 | 81.27 | 交通信息工程及控制(082302) | 学术型 | |
| 104975311335563 | 王展 | 327 | 74.12 | 75.95 | 交通信息工程及控制(082302) | 学术型 | |
| 104975311335572 | 吕雪 | 291 | 77 | 71.49 | 交通信息工程及控制(082302) | 学术型 | |
| 104975311335574 | 汪飞翔 | 301 | 79.48 | 74.06 | 交通信息工程及控制(082302) | 学术型 | |
| 104975311335575 | 陈俊锋 | 330 | 74.68 | 75.15 | 交通信息工程及控制(082302) | 学术型 | |
| 104975400336908 | 卫星宇 | 324 | 74.12 | 73.74 | 交通信息工程及控制(082302) | 学术型 | |
| 104975400337404 | 刘永森 | 330 | 66.52 | 71.78 | 交通信息工程及控制(082302) | 学术型 |
拟录取专业型硕士研究生
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 录取总评成绩 | 录取专业 | 学位类型 | 备注 |
| 高俊杰 | 交通运输工程(085222) | 专业型 | 推免 | ||||
| 田亚涛 | 交通运输工程(085222) | 专业型 | 推免 | ||||
| 104975311335570 | 王丙楠 | 289 | 71.8 | 68.86 | 交通运输工程(085222) | 专业型 | |
| 104975322335977 | 姜增智 | 296 | 72 | 71.13 | 交通运输工程(085222) | 专业型 | |
| 104975322336004 | 李思 | 334 | 76 | 76.96 | 交通运输工程(085222) | 专业型 | |
| 104975322336023 | 陶路通 | 301 | 73.72 | 70.61 | 交通运输工程(085222) | 专业型 | |
| 104975322336031 | 李想 | 288 | 71.6 | 68.87 | 交通运输工程(085222) | 专业型 | |
| 104975322336037 | 王广祯 | 309 | 77.88 | 74.52 | 交通运输工程(085222) | 专业型 | |
| 104975322336041 | 黄银 | 337 | 68.52 | 73.15 | 交通运输工程(085222) | 专业型 | |
| 104975400336752 | 胡平 | 307 | 78.16 | 74.16 | 交通运输工程(085222) | 专业型 | |
| 104975400340132 | 王瑜 | 291 | 78.08 | 72.27 | 交通运输工程(085222) | 专业型 | |
| 104875000134003 | 孙超 | 362 | 77.8 | 81.21 | 交通运输工程(085222) | 专业型 | |
| 104975211332490 | 胡招 | 305 | 77.16 | 74.01 | 交通运输工程(085222) | 专业型 | |
| 104975211332633 | 骆雅婷 | 308 | 77.16 | 74.12 | 交通运输工程(085222) | 专业型 | |
| 104975211332669 | 肖造 | 367 | 68.32 | 78.09 | 交通运输工程(085222) | 专业型 | |
| 104975222334247 | 江俊帮 | 338 | 70.88 | 74.60 | 交通运输工程(085222) | 专业型 | |
| 104975222334480 | 郑之远 | 332 | 81.6 | 78.59 | 交通运输工程(085222) | 专业型 | |
| 104975222334633 | 李弯 | 319 | 76.44 | 74.90 | 交通运输工程(085222) | 专业型 | |
| 104975311335455 | 郭竞 | 344 | 76.72 | 78.42 | 交通运输工程(085222) | 专业型 | |
| 104975322335843 | 程果 | 317 | 76.4 | 74.56 | 交通运输工程(085222) | 专业型 | |
| 104975400336457 | 王帅 | 334 | 74.44 | 76.04 | 交通运输工程(085222) | 专业型 | |
| 104975400339064 | 史宇轩 | 329 | 72.96 | 74.30 | 交通运输工程(085222) | 专业型 | |
| 104975400339255 | 肖文卓 | 305 | 77.04 | 73.85 | 交通运输工程(085222) | 专业型 | |
| 104975400339370 | 金力群 | 323 | 74.52 | 75.18 | 交通运输工程(085222) | 专业型 | |
| 104975400339396 | 江晗 | 331 | 71.44 | 74.71 | 交通运输工程(085222) | 专业型 |
特此公示。