2015年福建师范大学外国语学院考研拟录取情况公示_-查字典考研网
 
请输入您要查询的关键词
  查字典考研网 >> 院校信息 >> 考研复试 >> 2015年福建师范大学外国语学院考研拟录取情况公示

2015年福建师范大学外国语学院考研拟录取情况公示

考研时间: 2015-04-14 来源:查字典考研网

2015年硕士研究生招生复试成绩及拟录取情况公示

福建师范大学外国语学院2015年硕士研究生招生复试成绩及拟录取情况公示

序号 专业 姓名 编号 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注

1 英语语言文学 周淑霞 103945210111421 389 85.00 80.68 拟录取

2 英语语言文学 李颖秀 103945210111461 394 83.00 80.48 拟录取

3 英语语言文学 何文彬 103945210111426 387 80.67 78.71 拟录取

4 英语语言文学 林水丹 103945210111423 398 76.33 78.29 拟录取

5 英语语言文学 李莎莉 103945210111430 358 87.67 78.03 拟录取

6 英语语言文学 吴钰珍 103945210111419 363 85.00 77.56 拟录取

7 英语语言文学 郑文婷 103945210111456 360 83.67 76.67 拟录取

8 英语语言文学 邓梅花 103945210111451 360 83.33 76.53 拟录取

9 英语语言文学 陈依婷 103945210111424 363 82.33 76.49 拟录取

10 英语语言文学 廖飞阳 103845213501341 345 87.00 76.20 拟录取

11 英语语言文学 杨小峰 103945210111449 374 75.00 74.88 拟录取

12 英语语言文学 薛赟琳 103945210111434 367 76.67 74.71 拟录取

13 英语语言文学 周琼英 103945210111438 348 81.33 74.29 拟录取

14 英语语言文学 黄艳华 103945210111462 360 77.67 74.27 拟录取

15 英语语言文学 郑曼京 103945210111454 355 78.67 74.07 拟录取

16 英语语言文学 汪军 103945210111444 383 67.67 73.03 拟录取

17 英语语言文学 傅婷 103945210111450 375 68.67 72.47 拟录取

18 英语语言文学 黄桂园 103945210111441 346 77.00 72.32 拟录取

序号 专业 姓名 编号 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注

1 外国语言学及应用语言学 林莹 118465001000148 358 86 77.36 拟录取

序号 专业 姓名 编号 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注

1 日语语言文学 康伟孟 103945210111472 362 93.33 80.77 拟录取

2 日语语言文学 杜爽 103945210111468 376 82.33 78.05 拟录取

3 日语语言文学 陈小榕 103945210111464 356 49.00

序号 专业 姓名 编号 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注

1 学科教学(英语) 肖靖雯 103945210111358 392 91.67 83.71 拟录取

2 学科教学(英语) 林丽雅 103945210111190 405 85.00 82.60 拟录取

3 学科教学(英语) 袁瑶瑶 103945210111375 409 83.00 82.28 拟录取

4 学科教学(英语) 陈珑月 103945210111305 389 89.00 82.28 拟录取

5 学科教学(英语) 黄笑娟 103945210111281 388 89.00 82.16 拟录取

6 学科教学(英语) 何雅昕 103945210111263 377 90.00 81.24 拟录取

7 学科教学(英语) 余凌瑶 103945210111338 391 85.33 81.05 拟录取

8 学科教学(英语) 林炳静 103945210111251 371 91.00 80.92 拟录取

9 学科教学(英语) 郑舒雯 103945210111264 374 90.00 80.88 拟录取

10 学科教学(英语) 林梦婷 103945210111301 394 83.67 80.75 拟录取

11 学科教学(英语) 王娜 103945210111204 383 85.67 80.23 拟录取

12 学科教学(英语) 陈开池 103945210111259 375 87.67 80.07 拟录取

13 学科教学(英语) 张薇蝉 103945210111341 369 89.00 79.88 拟录取

14 学科教学(英语) 陈江南 103945210111298 388 83.00 79.76 拟录取

15 学科教学(英语) 骆丽 103945210111361 403 78.33 79.69 拟录取

16 学科教学(英语) 蒋勋亮 103945210111353 386 83.33 79.65 拟录取

17 学科教学(英语) 胡俊芳 103945210111360 402 78.33 79.57 拟录取

18 学科教学(英语) 熊娜娜 103945210111352 384 83.67 79.55 拟录取

19 学科教学(英语) 黄华明 103945210111290 360 90.33 79.33 拟录取

20 学科教学(英语) 陈姗姗 103945210111310 370 87.00 79.20 拟录取

21 学科教学(英语) 林冰洁 103945210111331 370 87.00 79.20 拟录取

22 学科教学(英语) 王欣 103945210111415 373 86.00 79.16 拟录取

23 学科教学(英语) 郑袆琳 103945210111350 385 82.33 79.13 拟录取

24 学科教学(英语) 许莉 103945210111272 368 87.33 79.09 拟录取

25 学科教学(英语) 谢璐曦 103945210111321 382 83.00 79.04 拟录取

26 学科教学(英语) 许敏艳 103945210111225 364 88.00 78.88 拟录取

27 学科教学(英语) 魏莉 103945210111342 377 84.00 78.84 拟录取

28 学科教学(英语) 高雪 103945210111279 368 86.67 78.83 拟录取

29 学科教学(英语) 吴文娟 103945210111311 379 83.00 78.68 拟录取

30 学科教学(英语) 储天唱 103945210111296 381 82.33 78.65 拟录取

31 学科教学(英语) 陈凯艳 103945210111343 385 81.00 78.60 拟录取

32 学科教学(英语) 罗彩艳 103945210111405 376 83.67 78.59 拟录取

33 学科教学(英语) 钱保莲 103945210111202 381 81.67 78.39 拟录取

34 学科教学(英语) 雷媛媛 103945210111354 375 83.33 78.33 拟录取

35 学科教学(英语) 徐林 103945210111377 365 86.33 78.33 拟录取

36 学科教学(英语) 彭楚楚 103945210111364 381 81.00 78.12 拟录取

37 学科教学(英语) 肖瑶 103945210111365 366 85.33 78.05 拟录取

38 学科教学(英语) 朱洁瑜 103945210111366 364 85.33 77.81 拟录取

39 学科教学(英语) 俞嘉敏 103945210111317 360 86.33 77.73 拟录取

40 学科教学(英语) 马荣荣 103945210111193 386 78.33 77.65 拟录取

41 学科教学(英语) 陈晓倩 103945210111412 394 75.67 77.55 拟录取

42 学科教学(英语) 郑碧芳 103945210111359 365 84.33 77.53 拟录取

43 学科教学(英语) 熊佳莉 103945210111348 378 80.33 77.49 拟录取

44 学科教学(英语) 尹陈旭歆 103945210111267 370 82.67 77.47 拟录取

45 学科教学(英语) 陈淑娟 103945210111328 385 78.00 77.40 拟录取

46 学科教学(英语) 谢梅英 103945210111286 368 83.00 77.36 拟录取

47 学科教学(英语) 赵凯丽 103945210111388 375 80.33 77.13 拟录取

48 学科教学(英语) 何梦曌 103945210111261 387 76.67 77.11 拟录取

49 学科教学(英语) 吴钰 103945210111309 378 79.33 77.09 拟录取

50 学科教学(英语) 王琪琼 103945210111274 359 85.00 77.08 拟录取

51 学科教学(英语) 符玲玲 103945210111369 371 81.33 77.05 拟录取

52 学科教学(英语) 柳婉莹 103945210111373 374 80.33 77.01 拟录取

53 学科教学(英语) 郭园 103945210111192 376 79.67 76.99 拟录取

54 学科教学(英语) 林丽颖 103945210111416 380 78.33 76.93 拟录取

55 学科教学(英语) 林小桢 103945210111273 362 83.33 76.77 拟录取

56 学科教学(英语) 朱晓莹 103945210111393 385 76.33 76.73 拟录取

57 学科教学(英语) 林璐 103945210111269 365 82.00 76.60 拟录取

58 学科教学(英语) 苏丹妮 103945210111237 360 83.33 76.53 拟录取

59 学科教学(英语) 李小丽 103945210111391 367 81.00 76.44

60 学科教学(英语) 许端端 103945210111275 369 80.33 76.41

61 学科教学(英语) 曾桂雪 103945210111252 380 76.67 76.27

62 学科教学(英语) 林丽真 103945210111256 362 82.00 76.24

63 学科教学(英语) 洪梅灵 103945210111271 368 79.33 75.89

64 学科教学(英语) 方雅丽 103945210111294 356 82.67 75.79

65 学科教学(英语) 李玉珍 103945210111367 362 80.67 75.71

66 学科教学(英语) 涂慧亭 103945210111308 368 78.67 75.63

67 学科教学(英语) 吴成菊 103945210111404 372 76.67 75.31

68 学科教学(英语) 李迎 103945210111312 373 76.33 75.29

69 学科教学(英语) 周晓辉 103945210111379 368 77.67 75.23

70 学科教学(英语) 周雅兰 103945210111325 365 78.00 75.00

71 学科教学(英语) 柯兆岚 103945210111243 361 79.00 74.92

72 学科教学(英语) 毕强 103945210111262 394 69.00 74.88

73 学科教学(英语) 罗海燕 103945210111223 375 74.33 74.73

74 学科教学(英语) 苏月珍 103945210111323 360 78.33 74.53

75 学科教学(英语) 林淑敏 103945210111322 368 75.67 74.43

76 学科教学(英语) 张纪法 103945210111376 379 72.33 74.41

77 学科教学(英语) 阮伶俐 103945210111203 361 77.67 74.39

78 学科教学(英语) 谢雪芬 103945210111297 384 70.67 74.35

79 学科教学(英语) 张斌 103945210111201 393 67.67 74.23

80 学科教学(英语) 廖鸿云 103945210111345 358 77.33 73.89

81 学科教学(英语) 刘静 103945210111356 378 71.33 73.89

82 学科教学(英语) 陈雅萍 103945210111340 387 68.00 73.64

83 学科教学(英语) 林欣苑 103945210111283 377 71.00 73.64

84 学科教学(英语) 张允萍 103945210111371 357 77.00 73.64

85 学科教学(英语) 刘婷婷 103945210111240 372 71.67 73.31

86 学科教学(英语) 游美璐 103945210111293 361 74.33 73.05

87 学科教学(英语) 俞思思 103945210111387 362 74.00 73.04

88 学科教学(英语) 林浩 103945210111257 356 70.00 70.72

89 学科教学(英语) 陈雯臻 103945210111299 复试缺考

90 学科教学(英语) 蒋锦凤 103945210111300 复试缺考

91 学科教学(英语) 柳梦诗 103945210111191 复试缺考

92 学科教学(英语) 辛静雯 103945210111302 复试缺考

93 学科教学(英语) 童霞 103945210111347 复试缺考

序号 专业 姓名 编号 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注

1 英语笔译 林慧真 103945210111506 387 87.67 81.51 拟录取

2 英语笔译 林洪杉 103945210111495 382 88.00 81.04 拟录取

3 英语笔译 张晓伟 103945210111605 376 89.67 80.99 拟录取

4 英语笔译 兰晓梅 103945210111550 380 88.33 80.93 拟录取

5 英语笔译 周卫 103945210111561 373 89.67 80.63 拟录取

6 英语笔译 兰冬秀 103945210111504 377 87.67 80.31 拟录取

7 英语笔译 黎先勇 103945210111640 372 86.67 79.31 拟录取

8 英语笔译 陈行舟 103945210111525 376 85.33 79.25 拟录取

9 英语笔译 赵怡然 103945210111554 388 81.67 79.23 拟录取

10 英语笔译 卢珊珊 103945210111492 376 84.67 78.99 拟录取

11 英语笔译 周小兰 103945210111578 368 87.00 78.96 拟录取

12 英语笔译 郑玮婷 103945210111541 375 84.67 78.87 拟录取

13 英语笔译 吴晓 103945210111528 364 87.67 78.75 拟录取

14 英语笔译 吴菲娜 103945210111518 359 89.00 78.68 拟录取

15 英语笔译 张薇 103945210111580 369 85.33 78.41 拟录取

16 英语笔译 陈弘蕾 103945210111507 372 84.33 78.37 拟录取

17 英语笔译 谢玉超 103945210111548 373 83.67 78.23 拟录取

18 英语笔译 陈妍君 103945210111544 367 85.00 78.04 拟录取

19 英语笔译 谢海芳 103945210111549 373 82.67 77.83 拟录取

20 英语笔译 郭敬云 103945210111638 396 75.67 77.79 拟录取

21 英语笔译 潘燕红 103945210111526 362 85.67 77.71 拟录取

22 英语笔译 王露 103945210111619 376 81.33 77.65 拟录取

23 英语笔译 陈晓丹 103945210111521 360 86.00 77.60 拟录取

24 英语笔译 尤晓珊 103945210111612 359 86.00 77.48 拟录取

25 英语笔译 胡慧芳 103945210111636 371 82.00 77.32 拟录取

26 英语笔译 林少珊 103945210111555 365 83.67 77.27 拟录取

27 英语笔译 黄岩 103945210111559 360 85.00 77.20 拟录取

28 英语笔译 林黄闽 103945210111540 373 81.00 77.16 拟录取

29 英语笔译 陈芳婷 103945210111533 368 82.33 77.09 拟录取

30 英语笔译 雷文温 103945210111530 379 79.00 77.08 拟录取

31 英语笔译 王莅 103945210111524 374 80.33 77.01 拟录取

32 英语笔译 陈巧玲 103945210111514 377 79.00 76.84 拟录取

33 英语笔译 薛真真 103945210111644 378 78.67 76.83 拟录取

34 英语笔译 桂姝姝 103945210111632 370 81.00 76.80 拟录取

35 英语笔译 黄灿 103945210111664 371 80.67 76.79 拟录取

36 英语笔译 许佳佳 103945210111546 355 85.33 76.73 拟录取

37 英语笔译 李羚 103945210111606 376 79.00 76.72 拟录取

38 英语笔译 林珊珊 103945210111538 356 85.00 76.72 拟录取

39 英语笔译 王桂梅 103945210111560 377 78.33 76.57 拟录取

40 英语笔译 林格 103945210111628 381 77.00 76.52 拟录取

41 英语笔译 张奕 103945210111613 351 86.00 76.52 拟录取

42 英语笔译 林海清 103945210111557 351 86.00 76.52 拟录取

43 英语笔译 方欣 103945210111659 364 82.00 76.48 拟录取

44 英语笔译 蔡琼茹 103945210111489 365 81.67 76.47 拟录取

45 英语笔译 方若梅 103945210111576 349 86.33 76.41 拟录取

46 英语笔译 洪德琴 103945210111529 371 79.33 76.25 拟录取

47 英语笔译 胡苏虹 103945210111624 371 79.33 76.25 拟录取

48 英语笔译 温清秀 103945210111610 382 76.00 76.24 拟录取

49 英语笔译 高冰琳 103945210111668 360 82.33 76.13 拟录取

50 英语笔译 杨燕梅 103945210111545 362 81.67 76.11 拟录取

51 英语笔译 姚志君 103945210111565 358 82.67 76.03 拟录取

52 英语笔译 付会 103945210111625 360 81.33 75.73 拟录取

53 英语笔译 梁茜 103945210111591 373 77.33 75.69 拟录取

54 英语笔译 章琳 103945210111500 364 80.00 75.68 拟录取

55 英语笔译 郑吓月 103945210111592 364 80.00 75.68 拟录取

56 英语笔译 易慧 103945210111477 354 83.00 75.68 拟录取

57 英语笔译 王菲菲 103945210111633 368 78.67 75.63 拟录取

58 英语笔译 缪忠妹 103945210111547 370 78.00 75.60 拟录取

59 英语笔译 闵俊 103945210111527 362 80.33 75.57 拟录取

60 英语笔译 郑婷婷 103945210111566 366 79.00 75.52 拟录取

61 英语笔译 洪晓睿 103945210111509 349 84.00 75.48 拟录取

62 英语笔译 杨玉玲 103944210111646 77.00 拟录取,2014年保返生

63 英语笔译 罗玲敏 103945210111662 375 76.00 75.40

64 英语笔译 吴梦丹 103945210111563 374 76.00 75.28

65 英语笔译 王珏 103945210111627 351 82.67 75.19

66 英语笔译 赖丽萍 103945210111517 370 76.67 75.07

67 英语笔译 林贞 103945210111665 371 76.33 75.05

68 英语笔译 赵梦莹 103945210111551 364 77.67 74.75

69 英语笔译 蔡丹莎 103945210111513 357 79.67 74.71

70 英语笔译 龚月正 103945210111574 368 76.33 74.69

71 英语笔译 李颖露 103945210111622 371 75.00 74.52

72 英语笔译 阮可 103945210111564 354 79.67 74.35

73 英语笔译 陈虹 103945210111496 370 74.33 74.13

74 英语笔译 赵丹鹤 103945210111649 367 74.33 73.77

75 英语笔译 刘琦 103945210111486 361 76.00 73.72

76 英语笔译 林华丽 103945210111569 363 75.33 73.69

77 英语笔译 李乐 103945210111660 358 76.33 73.49

78 英语笔译 李婷婷 103945210111487 381 67.00 72.52

79 英语笔译 刘嘉宝 103945210111523 363 72.33 72.49

80 英语笔译 陈志强 103945210111588 349 75.67 72.15

81 英语笔译 施秀萍 103945210111626 355 73.67 72.07

82 英语笔译 刘茜 103945210111593 359 72.33 72.01

83 英语笔译 杨丽媛 103945210111621 354 72.67 71.55

84 英语笔译 张琪 103945210111485 353 72.33 71.29

85 英语笔译 陈天祥 103945210111631 363 69.00 71.16

86 英语笔译 郭亚飞 103945210111653 357 70.00 70.84

87 英语笔译 熊慧恩 103945210111558 356 69.67 70.59

88 英语笔译 杨春林 103945210111618 357 69.00 70.44

89 英语笔译 黎竹平 103945210111670 352 70.33 70.37

90 英语笔译 秦翠莲 103945210111669 355 69.00 70.20

91 英语笔译 郑婷芳 103945210111501 349 70.00 69.88

92 英语笔译 郭芳 103945210111641 353 68.67 69.83

93 英语笔译 尚天萍 103945210111655 350 67.33 68.93

94 英语笔译 蔡敏芳 103945210111586 354 65.00 68.48

95 英语笔译 朱东升 103945210111629 352 63.67 67.71

96 英语笔译 蔡艺清 103945210111598 357 56.00

97 英语笔译 刘团结 103945210111652 362 53.67

98 英语笔译 孙钦勇 103945210111672 355 55.00

99 英语笔译 胡晓 103945210111635 356 54.67

100 英语笔译 吴明玲 103945210111568 353 55.00

序号 专业 姓名 编号 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注

1 英语口译 王莹 103945210111681 386 85.67 80.59 拟录取

2 英语口译 欧阳娟娟 103945210111710 374 83.33 78.21 拟录取

3 英语口译 梁瑞福 103945210111694 365 85.67 78.07 拟录取

4 英语口译 王玉凤 103945210111678 377 81.67 77.91 拟录取

5 英语口译 温小露 103945210111703 360 86.00 77.60 拟录取

6 英语口译 陈丽新 103945210111697 376 80.00 77.12 拟录取

7 英语口译 林碧萍 103945210111696 372 80.67 76.91 拟录取

8 英语口译 吴真珠 103945210111701 360 82.67 76.27 拟录取

9 英语口译 陈楠楠 103945210111691 359 80.00 75.08 拟录取

10 英语口译 叶晴雯 103945210111689 353 79.33 74.09 拟录取

11 英语口译 温馨 103945210111684 365 75.33 73.93 拟录取

12 英语口译 危秀英 103945210111708 373 72.67 73.83 拟录取

13 英语口译 张晓丹 103945210111690 381 69.33 73.45 拟录取

14 英语口译 黄炜杰 103945210111720 373 71.00 73.16 拟录取

15 英语口译 赵孟珂 103945210111676 361 74.00 72.92 拟录取

16 英语口译 杨亚男 103945210111716 359 74.33 72.81 拟录取

17 英语口译 徐闽 103945210111683 364 72.33 72.61 拟录取

18 英语口译 郭梦鑫 103945210111699 355 72.00 71.40 拟录取

19 英语口译 周贝珠 103945210111712 349 73.67 71.35 拟录取

20 英语口译 陈秋明 103945210111693 371 66.00 70.92 拟录取

21 英语口译 叶宇成 103945210111711 359 66.67 69.75 拟录取

22 英语口译 黄华婷 103945210111709 353 60.00 66.36 拟录取

23 英语口译 甘玉江 103945210111718 357 76.33 73.37 少干计划,拟录取|

查看全部

推荐文章

猜你喜欢

附近的人在看

推荐阅读

拓展阅读

当前热点关注

大家都在看