福州大学土木工程学院2013年硕士研究生复试名单
考研时间: 2013-04-04 来源:查字典考研网
考生姓名 | 考生编号 | 复试专业代码 | 复试专业名称 |
林华艺 | 103863210051540 | 080104 | 工程力学 |
陈柳燕 | 103863210051561 | 080104 | 工程力学 |
张亮山 | 103863210051588 | 080104 | 工程力学 |
缪宏杰 | 103863210051461 | 081401 | 岩土工程 |
邱志华 | 103863210051443 | 081401 | 岩土工程 |
宋洋 | 103863210051475 | 081401 | 岩土工程 |
魏康 | 103863210051523 | 081401 | 岩土工程 |
林良庆 | 103863210051536 | 081401 | 岩土工程 |
郑琦 | 103863210051558 | 081401 | 岩土工程 |
杨进营 | 103863210051556 | 081401 | 岩土工程 |
邓翔宇 | 103863210051507 | 081401 | 岩土工程 |
周梦学 | 103863210051560 | 081401 | 岩土工程 |
魏洋洋 | 102473350109040 | 081401 | 岩土工程 |
余其凤 | 105333350106814 | 081401 | 岩土工程 |
邱尊长 | 103863210051568 | 081402 | 结构工程 |
陈志刚 | 103863210051589 | 081402 | 结构工程 |
周奎 | 103863210051633 | 081402 | 结构工程 |
李晨亮 | 103863210051577 | 081402 | 结构工程 |
张亚玲 | 103863210051643 | 081402 | 结构工程 |
王守松 | 103863210051582 | 081402 | 结构工程 |
艾红红 | 103863210051635 | 081402 | 结构工程 |
许克克 | 103863210051502 | 081402 | 结构工程 |
林波 | 103863210051509 | 081402 | 结构工程 |
罗亮 | 103863210051551 | 081402 | 结构工程 |
陈伟鹏 | 103863210051604 | 081402 | 结构工程 |
黄沿才 | 103863210051535 | 081402 | 结构工程 |
廖长林 | 103863210051554 | 081402 | 结构工程 |
张超 | 103863210051642 | 081402 | 结构工程 |
易剑波 | 103863210051653 | 081402 | 结构工程 |
周振华 | 103863210051504 | 081402 | 结构工程 |
林魁 | 103863210051513 | 081402 | 结构工程 |
田少敏 | 103863210051526 | 081402 | 结构工程 |
章程 | 103863210051569 | 081402 | 结构工程 |
嵇勇 | 103863210051491 | 081402 | 结构工程 |
朱木强 | 103863210051544 | 081402 | 结构工程 |
罗水华 | 103863210051559 | 081402 | 结构工程 |
李诚凯 | 103863210051584 | 081402 | 结构工程 |
程可佳 | 103863210051601 | 081402 | 结构工程 |
欧阳奇 | 103863210051492 | 081402 | 结构工程 |
张少卿 | 103863210051552 | 081402 | 结构工程 |
卢鹏 | 103863210051626 | 081402 | 结构工程 |
李猛 | 103863210051579 | 081402 | 结构工程 |
周丹丹 | 103863210051673 | 081403 | 市政工程 |
龚旭 | 103863210051672 | 081403 | 市政工程 |
侯哲人 | 103863210051664 | 081403 | 市政工程 |
王鹏辉 | 103863210051704 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 |
王嘉嘉 | 103863210051699 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 |
柳云腾 | 103863210051683 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 |
张潇 | 103863210051684 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 |
庄飞 | 103863210051712 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 |
黄福智 | 103863210051709 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 |
庄明智 | 103863210051698 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 |
秦肖军 | 103863210051707 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 |
王胜智 | 103863210051721 | 081406 | 桥梁与隧道工程 |
庄伟龙 | 103863210051780 | 081406 | 桥梁与隧道工程 |
罗霞 | 103863210051762 | 081406 | 桥梁与隧道工程 |
张勋 | 103863210051767 | 081406 | 桥梁与隧道工程 |
朱斌 | 103863210051786 | 081406 | 桥梁与隧道工程 |
胡小文 | 103863210051724 | 081406 | 桥梁与隧道工程 |
刘欣昊 | 103863210051725 | 081406 | 桥梁与隧道工程 |
翟战胜 | 103863210051798 | 081406 | 桥梁与隧道工程 |
叶其彬 | 103863210051751 | 081406 | 桥梁与隧道工程 |
庄舒曼 | 103863210051747 | 081406 | 桥梁与隧道工程 |
徐帅 | 103863210051782 | 081406 | 桥梁与隧道工程 |
朱昆 | 103863210051768 | 081406 | 桥梁与隧道工程 |
周长村 | 103863210051801 | 081406 | 桥梁与隧道工程 |
黄朝星 | 103863210051819 | 081406 | 桥梁与隧道工程 |
张祝沐 | 103863210051740 | 081406 | 桥梁与隧道工程 |
邹凯锋 | 103863210051737 | 081406 | 桥梁与隧道工程 |
张印 | 103863210051797 | 081406 | 桥梁与隧道工程 |
林亮 | 103863210051714 | 081406 | 桥梁与隧道工程 |
林航 | 103863210051729 | 081406 | 桥梁与隧道工程 |
魏永明 | 103863210051759 | 081406 | 桥梁与隧道工程 |
陈扬弘 | 103863210051777 | 081406 | 桥梁与隧道工程 |
郑妙婷 | 103863210051713 | 081406 | 桥梁与隧道工程 |
赵洪克 | 103863210051792 | 081406 | 桥梁与隧道工程 |
黄群君 | 103863210051718 | 081406 | 桥梁与隧道工程 |
徐景龙 | 103863210051785 | 081406 | 桥梁与隧道工程 |
林杰 | 103863210051764 | 081406 | 桥梁与隧道工程 |
谢嘉宏 | 103863210051748 | 081406 | 桥梁与隧道工程 |
黄晓铨 | 103863210051757 | 081406 | 桥梁与隧道工程 |
郭财贵 | 103863210051826 | 0814Z2 | 交通安全与灾害防治工程 |
林庚钗 | 103863210051825 | 0814Z2 | 交通安全与灾害防治工程 |
张烜 | 103863210051831 | 081501 | 水文学及水资源 |
黄仲华 | 103863210051842 | 081503 | 水工结构工程 |
施成榕 | 102863351210694 | 081503 | 水工结构工程 |
程子硕 | 104863206021089 | 081503 | 水工结构工程 |
陈华志 | 102943210203041 | 081503 | 水工结构工程 |
任聿飞 | 105333430406606 | 081505 | 港口、海岸及近海工程 |
王波 | 102943210302948 | 081505 | 港口、海岸及近海工程 |
蒋认 | 103863210051911 | 085213 | 建筑与土木工程 |
郭亚夫 | 103863210051853 | 085213 | 建筑与土木工程 |
刘飞燕 | 103863210051912 | 085213 | 建筑与土木工程 |
黄帅 | 103863210051906 | 085213 | 建筑与土木工程 |
韩裕添 | 103863210051856 | 085213 | 建筑与土木工程 |
季浩 | 103863210051849 | 085213 | 建筑与土木工程 |
唐瑜 | 103863210051871 | 085213 | 建筑与土木工程 |
曾海均 | 103863210051900 | 085213 | 建筑与土木工程 |
万杰铭 | 103863210051865 | 085213 | 建筑与土木工程 |
周秦 | 103863210051908 | 085213 | 建筑与土木工程 |
宋卫星 | 103863210051858 | 085213 | 建筑与土木工程 |
刘扬 | 103863210051852 | 085213 | 建筑与土木工程 |
郑致展 | 103863210051875 | 085213 | 建筑与土木工程 |
杜芳芳 | 103863210051860 | 085213 | 建筑与土木工程 |
崔洪亨 | 103863210051907 | 085213 | 建筑与土木工程 |
吕骅昕 | 103863210051855 | 085213 | 建筑与土木工程 |
杨越凡 | 103863210051878 | 085213 | 建筑与土木工程 |
李嵩 | 103863210051857 | 085213 | 建筑与土木工程 |
洪义贵 | 103863210051880 | 085213 | 建筑与土木工程 |
江泽毅 | 103863210051896 | 085213 | 建筑与土木工程 |
冯婷婷 | 103863210051823 | 085213 | 建筑与土木工程 |
张彬 | 103863210051821 | 085213 | 建筑与土木工程 |
王伊彬 | 103863210051522 | 085213 | 建筑与土木工程 |
侯健 | 103863210051533 | 085213 | 建筑与土木工程 |
陈斌 | 103863210051546 | 085213 | 建筑与土木工程 |
陈骁 | 103863210051525 | 085213 | 建筑与土木工程 |
曾辉 | 103863210051570 | 085213 | 建筑与土木工程 |
戴少臻 | 103863210051753 | 085213 | 建筑与土木工程 |
周益望 | 103863210051736 | 085213 | 建筑与土木工程 |
庞培培 | 103863210051795 | 085213 | 建筑与土木工程 |
高朝敏 | 103863210051775 | 085213 | 建筑与土木工程 |
陈美忠 | 103863210051746 | 085213 | 建筑与土木工程 |
缪仁卿 | 103863210051573 | 085213 | 建筑与土木工程 |
石铖铖 | 103863210051593 | 085213 | 建筑与土木工程 |
薛万善 | 103863210051689 | 085213 | 建筑与土木工程 |
魏源 | 103863210051571 | 085213 | 建筑与土木工程 |
许力 | 103863210051514 | 085214 | 水利工程 |
朱忻兰 | 100563000105049 | 085214 | 水利工程 |
杨贞贞 | 102943210108557 | 085214 | 水利工程 |
周伯豪 | 104863206021007 | 085214 | 水利工程 |
吴昊 | 102943210306284 | 085214 | 水利工程 |
黄伟 | 104863206021320 | 085214 | 水利工程 |
查看全部