| 序号 | 姓名 | 报考专业 | 招生计划 | 初试成绩 | 初试排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卢超 | 发酵工程 | 6 | 379 | 1 |
| 2 | 李躬军 | 发酵工程 | 374 | 2 | |
| 3 | 吴志伟 | 发酵工程 | 370 | 3 | |
| 4 | 杨瑜 | 发酵工程 | 351 | 4 | |
| 5 | 路鹏 | 发酵工程 | 321 | 5 | |
| 6 | 周骥 | 农业机械化工程 | 24 | 0 | 1 |
| 7 | 孙舒畅 | 农业机械化工程 | 0 | 2 | |
| 8 | 侯磊 | 农业机械化工程 | 0 | 3 | |
| 9 | 杨逍 | 农业机械化工程 | 0 | 4 | |
| 10 | 孙雪娇 | 农业机械化工程 | 0 | 5 | |
| 11 | 姚鹏飞 | 农业机械化工程 | 412 | 6 | |
| 12 | 李杨 | 农业机械化工程 | 395 | 7 | |
| 13 | 王文君 | 农业机械化工程 | 392 | 8 | |
| 14 | 崔腾飞 | 农业机械化工程 | 387 | 9 | |
| 15 | 王会霞 | 农业机械化工程 | 382 | 10 | |
| 16 | 赵骞 | 农业机械化工程 | 381 | 11 | |
| 17 | 刘剑涛 | 农业机械化工程 | 378 | 12 | |
| 18 | 苗怀彬 | 农业机械化工程 | 376 | 13 | |
| 19 | 白苑 | 农业机械化工程 | 372 | 14 | |
| 20 | 邱昆 | 农业机械化工程 | 368 | 15 | |
| 21 | 高知辉 | 农业机械化工程 | 368 | 16 | |
| 22 | 尚文博 | 农业机械化工程 | 361 | 17 | |
| 23 | 眭晋 | 农业机械化工程 | 355 | 18 | |
| 24 | 慕海锋 | 农业机械化工程 | 351 | 19 | |
| 25 | 罗刚 | 农业机械化工程 | 345 | 20 | |
| 26 | 薛书亮 | 农业机械化工程 | 344 | 21 | |
| 27 | 王虎彪 | 农业机械化工程 | 343 | 22 | |
| 28 | 李雪丽 | 农业机械化工程 | 342 | 23 | |
| 29 | 高鹏 | 农业机械化工程 | 326 | 24 | |
| 30 | 刘利 | 农业生物环境与能源工程 | 6 | 366 | 1 |
| 31 | 付英达 | 农业生物环境与能源工程 | 347 | 2 | |
| 32 | 鲁雪利 | 农业生物环境与能源工程 | 338 | 3 | |
| 33 | 吕新磊 | 农业电气化与自动化 | 3 | 0 | 1 |
| 34 | 王天一 | 农业电气化与自动化 | 392 | 2 | |
| 35 | 周继龙 | 农业电气化与自动化 | 323 | 3 | |
| 36 | 许孔亮 | ★仿生科学与工程 | 12 | 0 | 1 |
| 37 | 穆正知 | ★仿生科学与工程 | 0 | 2 | |
| 38 | 孙楚萍 | ★仿生科学与工程 | 0 | 3 | |
| 39 | 陈道兵 | ★仿生科学与工程 | 390 | 4 | |
| 40 | 张广权 | ★仿生科学与工程 | 374 | 5 | |
| 41 | 梅浩然 | ★仿生科学与工程 | 351 | 6 | |
| 42 | 贺琴 | 食品科学与工程 | 14 | 0 | 1 |
| 43 | 王亚静 | 食品科学与工程 | 0 | 2 | |
| 44 | 王小萌 | 食品科学与工程 | 0 | 3 | |
| 45 | 陈方媛 | 食品科学与工程 | 0 | 4 | |
| 46 | 张猛 | 食品科学与工程 | 390 | 5 | |
| 47 | 郭晓蕾 | 食品科学与工程 | 383 | 6 | |
| 48 | 张玉洁 | 食品科学与工程 | 380 | 7 | |
| 49 | 刘芳 | 食品科学与工程 | 370 | 8 | |
| 50 | 王璐 | 食品科学与工程 | 366 | 9 | |
| 51 | 徐兆刚 | 食品科学与工程 | 366 | 10 | |
| 52 | 聂娅娜 | 食品科学与工程 | 363 | 11 | |
| 53 | 朱诗萌 | 食品科学与工程 | 362 | 12 | |
| 54 | 姚光明 | 食品科学与工程 | 359 | 13 | |
| 55 | 李阳 | 食品科学与工程 | 357 | 14 | |
| 56 | 刘佳彤 | 食品科学与工程 | 356 | 15 | |
| 57 | 常艳娇 | 食品科学与工程 | 350 | 16 | |
| 58 | 许田慧 | 食品科学与工程 | 346 | 17 | |
| 59 | 季云龙 | 食品科学与工程 | 346 | 18 | |
| 60 | 吴薇 | 食品科学与工程 | 345 | 19 | |
| 61 | 刘静静 | 食品科学与工程 | 344 | 20 | |
| 62 | 刘爱阳 | 食品科学与工程 | 341 | 21 | |
| 63 | 李瑞洁 | 食品科学与工程 | 331 | 22 | |
| 64 | 姚宁宁 | 食品科学与工程 | 330 | 23 | |
| 65 | 刘芸 | 食品科学与工程 | 325 | 24 | |
| 66 | 李纯 | 食品科学与工程 | 324 | 25 | |
| 67 | 赵婕 | 农林经济管理 | 5 | 0 | 1 |
| 68 | 王振杰 | 农林经济管理 | 0 | 2 | |
| 69 | 魏思琳 | 农林经济管理 | 0 | 3 | |
| 70 | 徐頔 | 农林经济管理 | 379 | 4 | |
| 71 | 林伟 | 农林经济管理 | 378 | 5 |
吉林大学生物与农业工程学院