北京林业大学园林学院2013年硕士复试名单公布
考研时间: 2013-04-03 来源:查字典考研网
北京林业大学园林学院2013年硕士复试名单公布 |
考生编号 | 复试学科代码 | 复试学科名称 | 备注 |
100223112200778 | 081300 | 建筑学 | 一志愿 |
100223112200781 | 081300 | 建筑学 | 一志愿 |
100223112200788 | 083300 | 城乡规划学 | 一志愿 |
100223112200782 | 083300 | 城乡规划学 | 一志愿 |
100223112200792 | 083300 | 城乡规划学 | 一志愿 |
100223112200905 | 083400 | 风景园林学 | 一志愿 |
100223112200881 | 083400 | 风景园林学 | 一志愿 |
100223112200841 | 083400 | 风景园林学 | 一志愿 |
100223112200806 | 083400 | 风景园林学 | 一志愿 |
100223112200804 | 083400 | 风景园林学 | 一志愿 |
100223112201060 | 083400 | 风景园林学 | 一志愿 |
100223112200823 | 083400 | 风景园林学 | 一志愿 |
100223112200797 | 083400 | 风景园林学 | 一志愿 |
100223112200807 | 083400 | 风景园林学 | 一志愿 |
100223112200898 | 083400 | 风景园林学 | 一志愿 |
100223112201081 | 083400 | 风景园林学 | 一志愿 |
100223112201002 | 083400 | 风景园林学 | 一志愿 |
100223112200880 | 083400 | 风景园林学 | 一志愿 |
100223112200971 | 083400 | 风景园林学 | 一志愿 |
100223321302070 | 083400 | 风景园林学 | 一志愿 |
100223112201129 | 083400 | 风景园林学 | 一志愿 |
100223370902388 | 083400 | 风景园林学 | 一志愿 |
100223112200961 | 083400 | 风景园林学 | 一志愿 |
100223112201048 | 083400 | 风景园林学 | 一志愿 |
100223112200842 | 083400 | 风景园林学 | 一志愿 |
100223112201035 | 083400 | 风景园林学 | 一志愿 |
100223112201080 | 083400 | 风景园林学 | 一志愿 |
100223112201027 | 083400 | 风景园林学 | 一志愿 |
100223112201109 | 083400 | 风景园林学 | 一志愿 |
100223112201108 | 083400 | 风景园林学 | 一志愿 |
100223112200906 | 083400 | 风景园林学 | 一志愿 |
100223431502745 | 083400 | 风景园林学 | 一志愿 |
100223321102050 | 083400 | 风景园林学 | 一志愿 |
100223112200805 | 083400 | 风景园林学 | 一志愿(少干计划) |
100223112200983 | 083400 | 风景园林学 | 一志愿 |
100223112200814 | 083400 | 风景园林学 | 一志愿 |
100223112200989 | 083400 | 风景园林学 | 一志愿 |
100223112201010 | 083400 | 风景园林学 | 一志愿 |
100223112201064 | 083400 | 风景园林学 | 一志愿 |
100223112201111 | 083400 | 风景园林学 | 一志愿(少干计划) |
100223112200957 | 083400 | 风景园林学 | 一志愿(少干计划) |
100223112201042 | 083400 | 风景园林学 | 一志愿(少干计划) |
100223150101776 | 083400 | 风景园林学 | 一志愿(少干计划) |
100223422202679 | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 一志愿 |
100223112200463 | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 一志愿 |
100223350102176 | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 一志愿 |
100223112200464 | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 一志愿 |
100223130401477 | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 一志愿 |
100223112200420 | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 一志愿 |
100223112200450 | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 一志愿 |
100223112200442 | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 一志愿 |
100223112200465 | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 一志愿 |
100223370902413 | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 一志愿 |
100223442002782 | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 一志愿 |
100223130301459 | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 一志愿 |
100223422202681 | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 一志愿 |
100223130601571 | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 一志愿 |
100223112200448 | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 一志愿 |
100223370902409 | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 一志愿 |
100223112200461 | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 一志愿 |
100223370702349 | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 一志愿 |
100223210201876 | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 一志愿 |
100223112200432 | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 一志愿 |
100223431402741 | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 一志愿 |
100223370902403 | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 一志愿 |
100223370902406 | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 一志愿 |
100223112200427 | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 一志愿 |
100223112200458 | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 一志愿 |
100223360102200 | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 一志愿 |
100223130301451 | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 一志愿 |
100223112200425 | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 一志愿 |
100223370902408 | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 一志愿 |
100223321102060 | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 一志愿 |
100223130601568 | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 一志愿 |
100223370202282 | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 一志愿 |
100223152601836 | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 一志愿(少干计划) |
100223153101853 | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 一志愿(少干计划) |
100223521102875 | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 一志愿(少干计划) |
100223112200202 | 120203 | 旅游管理 | 一志愿 |
100223112201136 | 095300 | 风景园林(专业学位) | 一志愿 |
100223112201268 | 095300 | 风景园林(专业学位) | 一志愿 |
100223112201255 | 095300 | 风景园林(专业学位) | 一志愿 |
100223112201219 | 095300 | 风景园林(专业学位) | 一志愿 |
100223530202906 | 095300 | 风景园林(专业学位) | 一志愿 |
100223112201274 | 095300 | 风景园林(专业学位) | 一志愿 |
100223370302299 | 095300 | 风景园林(专业学位) | 一志愿 |
100223112201293 | 095300 | 风景园林(专业学位) | 一志愿 |
100223370902450 | 095300 | 风景园林(专业学位) | 一志愿 |
100223370902452 | 095300 | 风景园林(专业学位) | 一志愿 |
100223112201224 | 095300 | 风景园林(专业学位) | 一志愿 |
100223370802371 | 095300 | 风景园林(专业学位) | 一志愿 |
100223112201229 | 095300 | 风景园林(专业学位) | 一志愿 |
100223112201135 | 095300 | 风景园林(专业学位) | 一志愿 |
100223112201265 | 095300 | 风景园林(专业学位) | 一志愿 |
100223112201192 | 095300 | 风景园林(专业学位) | 一志愿 |
100223112201209 | 095300 | 风景园林(专业学位) | 一志愿 |
100223112201295 | 095300 | 风景园林(专业学位) | 一志愿 |
100223112201139 | 095300 | 风景园林(专业学位) | 一志愿 |
100223422202685 | 095300 | 风景园林(专业学位) | 一志愿 |
100223112201260 | 095300 | 风景园林(专业学位) | 一志愿 |
100223112201153 | 095300 | 风景园林(专业学位) | 一志愿 |
100223112201208 | 095300 | 风景园林(专业学位) | 一志愿 |
100223112201296 | 095300 | 风景园林(专业学位) | 一志愿 |
100223112201217 | 095300 | 风景园林(专业学位) | 一志愿 |
100223112201157 | 095300 | 风景园林(专业学位) | 一志愿 |
100223112201248 | 095300 | 风景园林(专业学位) | 一志愿 |
100223112201264 | 095301 | 风景园林(专业学位) | 一志愿 |
100223112201142 | 095302 | 风景园林(专业学位) | 一志愿 |
100223112201289 | 095303 | 风景园林(专业学位) | 一志愿 |
100223112201190 | 095304 | 风景园林(专业学位) | 一志愿 |
100223112201200 | 095305 | 风景园林(专业学位) | 一志愿 |
100223112201222 | 095306 | 风景园林(专业学位) | 一志愿 |
100223112201162 | 095307 | 风景园林(专业学位) | 一志愿 |
100223410302554 | 095308 | 风景园林(专业学位) | 一志愿 |
100223112201179 | 095300 | 风景园林(专业学位) | 一志愿 |
100223112201253 | 095300 | 风景园林(专业学位) | 一志愿 |
100223112201214 | 095300 | 风景园林(专业学位) | 一志愿 |
100223112201218 | 095300 | 风景园林(专业学位) | 一志愿 |
100223460402814 | 095300 | 风景园林(专业学位) | 一志愿 |
100223442002785 | 095300 | 风景园林(专业学位) | 一志愿 |
100223112201193 | 095300 | 风景园林(专业学位) | 一志愿 |
100223112201185 | 095300 | 风景园林(专业学位) | 一志愿(少干计划) |
100223112203481 | 125400 | 旅游管理(专业学位) | 一志愿 |
查看全部