四川师范大学2014年研究生各专业报名人数统计表
考研时间: 2013-12-30 来源:查字典考研网
| 四川师范大学硕士研究生2014年各专业与学院报名人数统计表 |
|
| 院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 14 |
|
|
| 000 | 不区分 | 040180 | 农村教育硕士 | 37 |
| 001 | 政治教育学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 18 |
| 010102 | 中国哲学 | 10 |
| 010103 | 外国哲学 | 2 |
| 010105 | 伦理学 | 4 |
| 030501 | 马克思主义基本原理 | 28 |
| 030505 | 思想政治教育 | 50 |
| 045102 | 学科教学(思政) | 18 |
| 002 | 文学院 | 010106 | 美学 | 44 |
| 040102 | 课程与教学论 | 24 |
| 045103 | 学科教学(语文) | 49 |
| 045300 | 汉语国际教育硕士 | 92 |
| 050101 | 文艺学 | 15 |
| 050102 | 语言学及应用语言学 | 43 |
| 050103 | 汉语言文字学 | 22 |
| 050104 | 中国古典文献学 | 11 |
| 050105 | 中国古代文学 | 42 |
| 050106 | 中国现当代文学 | 42 |
| 050107 | 中国少数民族语言文学 | 2 |
| 050108 | 比较文学与世界文学 | 6 |
| 130100 | 艺术学理论 | 11 |
| 003 | 法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 15 |
| 030104 | 刑法学 | 24 |
| 030105 | 民商法学 | 39 |
| 030106 | 诉讼法学 | 14 |
| 004 | 教育科学学院 | 040101 | 教育学原理 | 58 |
| 040102 | 课程与教学论 | 27 |
| 040103 | 教育史 | 4 |
| 040104 | 比较教育学 | 7 |
| 040105 | 学前教育学 | 41 |
| 040106 | 高等教育学 | 40 |
| 040108 | 职业技术教育学 | 5 |
| 040109 | 特殊教育学 | 10 |
| 040202 | 发展与教育心理学 | 54 |
| 0401Z1 | 民族艺术与教育 | 1 |
| 0401Z2 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 3 |
| 045101 | 教育管理 | 13 |
| 045115 | 小学教育 | 26 |
| 045116 | 心理健康教育 | 8 |
| 045118 | 学前教育 | 29 |
| 045119 | 特殊教育 | 4 |
| 005 | 成人教育学院 | 040107 | 成人教育学 | 15 |
| 006 | 外国语学院 | 040102 | 课程与教学论 | 11 |
| 045108 | 学科教学(英语) | 77 |
| 050201 | 英语语言文学 | 52 |
| 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 24 |
| 055101 | 英语笔译 | 62 |
| 055103 | 俄语笔译 | 2 |
| 007 | 历史旅游学院 | 040102 | 课程与教学论 | 2 |
| 045109 | 学科教学(历史) | 12 |
| 60200 | 中国古代史 | 80 |
| 060300 | 世界史 | 8 |
| 120203 | 旅游管理 | 6 |
| 125400 | 旅游管理 | 3 |
| 008 | 数学与软件科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 11 |
| 045104 | 学科教学(数学) | 16 |
| 070101 | 基础数学 | 35 |
| 070102 | 计算数学 | 4 |
| 070103 | 概率论与数理统计 | 7 |
| 070104 | 应用数学 | 16 |
| 070105 | 运筹学与控制论 | 9 |
| 0701Z1 | 数学教育学 | 1 |
| 120201 | 会计学 | 9 |
| 009 | 电子工程学院 | 040102 | 课程与教学论 | 14 |
| 045105 | 学科教学(物理) | 21 |
| 070201 | 理论物理 | 7 |
| 070202 | 粒子物理与原子核物理 | 2 |
| 070203 | 原子与分子物理 | 3 |
| 070205 | 凝聚态物理 | 7 |
| 070207 | 光学 | 3 |
| 0812Z1 | 信息对抗 | 7 |
| 11 | 地理学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 0 |
| 045110 | 学科教学(地理) | 11 |
| 070501 | 自然地理学 | 9 |
| 070502 | 人文地理学 | 57 |
| 070503 | 地图学与地理信息系统 | 8 |
| 0705Z1 | 遥感技术与应用 | 6 |
| 0705Z2 | 土地利用管理与评价 | 5 |
| 083001 | 环境科学 | 1 |
| 012 | 化学学院 | | | |
| 045106 | 学科教学(化学) | 27 |
| 70300 | 化学 | 26 |
| 080502 | 材料学 | 2 |
| 083000环境科学与工程 | 083001环境科学 | 7 |
| 083002环境工程 |
| 085229 | 环境工程 | 0 |
| | 045114 | 现代教育技术 | 9 |
| 077503 | 计算机应用技术 | 11 |
| 078401 | 教育技术学 | 13 |
| 0812Z2 | 信息安全 | 0 |
| 083500 | 软件工程 | 2 |
| 085211 | 计算机技术 | 5 |
| 085212 | 软件工程 | 1 |
| 1202Z1 | 信息管理与电子商务 | 2 |
| 014 | 经济与管理学院 | 020101 | 政治经济学 | 2 |
| 020104 | 西方经济学 | 6 |
| 120202 | 企业管理 | 8 |
| 125100 | 工商管理硕士 | 105 |
| 015 | 生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 15 |
| 071001 | 植物学 | 9 |
| 071005 | 微生物学 | 4 |
| 071009 | 细胞生物学 | 4 |
| 071010 | 生物化学与分子生物学 | 3 |
| 071300 | 生态学 | 4 |
| 083001 | 环境科学 | 0 |
| 016 | 音乐学院 | 045111 | 学科教学(音乐) | 29 |
| 130200 | 音乐与舞蹈学 | 59 |
| 135101 | 音乐 | 214 |
| 017 | 体育学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 51 |
| 045112 | 学科教学(体育) | 4 |
| 045201 | 体育教学 | 14 |
| 045202 | 运动训练 | 11 |
| 018 | 美术学院 | 045113 | 学科教学(美术) | 9 |
| 1304L1 | 美术学 | 73 |
| 135107 | 美术 | 24 |
| 135108 | 艺术设计 | 32 |
| 019 | 商学院 | 120201 | 会计学 | 30 |
| 120202 | 企业管理 | 7 |
| 020 | 教师教育学院 | 040107 | 成人教育学 | 1 |
| 0401Z5 | 教师教育理论与实践 | 4 |
| 040202 | 发展与教育心理学 | 49 |
| | 077503 | 计算机应用技术 | 3 |
| 021 | 工学院 | 083002 | 环境工程 | 2 |
| 0830Z1 | 矿山安全与环保 | 0 |
| 1304L1 | 美术学 | 2 |
| 135108 | 艺术设计 | 5 |
| 022 | 新闻与传播学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 87 |
| 135102 | 戏剧 | 8 |
| 135103 | 戏曲 | 2 |
| 135104 | 电影 | 19 |
| 135105 | 广播电视 | 84 |
| 023 | 服装学院 | 1304L1 | 美术学 | 4 |
| 135108 | 艺术设计 | 18 |
| 合计 | 全校 | 全校 | —— | 2688 |
|
查看全部