上海大学往年研究生招生相关信息
往年硕士复试分数线: 2009年, 2008年, 2007年, 2006年
往年硕士生报考人数: 2009年, 2008年, 2007年
上海大学2009年硕士研究生招生报考人数统计
| 专业代码 | 专业名称 | 报考人数 |
|---|---|---|
| 010101 | 马克思主义哲学 | 18 |
| 010108 | 科学技术哲学 | 3 |
| 020101 | 政治经济学 | 6 |
| 020105 | 世界经济 | 27 |
| 020204 | 金融学 | 307 |
| 020205 | 产业经济学 | 58 |
| 020206 | 国际贸易学 | 94 |
| 030101 | 法学理论 | 22 |
| 030103 | 宪法学与行政法学 | 19 |
| 030104 | 刑法学 | 83 |
| 030105 | 民商法学 | 187 |
| 030180 | 法律硕士 | 132 |
| 030301 | 社会学 | 68 |
| 030303 | 人类学 | 13 |
| 030304 | 民俗学 | 13 |
| 030500 | 马克思主义理论 | 40 |
| 050101 | 文艺学 | 13 |
| 050103 | 汉语言文字学 | 36 |
| 050104 | 中国古典文献学 | 1 |
| 050105 | 中国古代文学 | 50 |
| 050106 | 中国现当代文学 | 47 |
| 050108 | 比较文学与世界文学 | 19 |
| 050201 | 英语语言文学 | 147 |
| 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 94 |
| 050300 | 新闻传播学 | 304 |
| 050401 | 艺术学 | 58 |
| 050402 | 音乐学 | 16 |
| 050403 | 美术学 | 237 |
| 050404 | 设计艺术学 | 192 |
| 050405 | 戏剧戏曲学 | 4 |
| 050406 | 电影学 | 90 |
| 050407 | 广播电视艺术学 | 130 |
| 060105 | 专门史 | 17 |
| 060106 | 中国古代史 | 31 |
| 060107 | 中国近现代史 | 31 |
| 060108 | 世界史 | 22 |
| 070100 | 数学 | 136 |
| 070104 | 应用数学 | 6 |
| 070200 | 物理学 | 51 |
| 070300 | 化学 | 39 |
| 070301 | 无机化学 | 2 |
| 070305 | 高分子化学与物理 | 27 |
| 071010 | 生物化学与分子生物学 | 35 |
| 071102 | 系统分析与集成 | 5 |
| 080100 | 力学 | 27 |
| 080201 | 机械制造及其自动化 | 131 |
| 080202 | 机械电子工程 | 114 |
| 080203 | 机械设计及理论 | 44 |
| 080401 | 精密仪器及机械 | 6 |
| 080402 | 测试计量技术及仪器 | 21 |
| 080501 | 材料物理与化学 | 14 |
| 080502 | 材料学 | 72 |
| 080503 | 材料加工工程 | 52 |
| 080602 | 钢铁冶金 | 33 |
| 080603 | 有色金属冶金 | 2 |
| 080801 | 电机与电器 | 24 |
| 080804 | 电力电子与电力传动 | 23 |
| 080805 | 电工理论与新技术 | 8 |
| 080902 | 电路与系统 | 47 |
| 080903 | 微电子学与固体电子学 | 69 |
| 080904 | 电磁场与微波技术 | 8 |
| 081001 | 通信与信息系统 | 420 |
| 081002 | 信号与信息处理 | 185 |
| 081022 | 数字媒体技术与应用 | 19 |
| 081100 | 控制科学与工程 | 113 |
| 081200 | 计算机科学与技术 | 319 |
| 081400 | 土木工程 | 98 |
| 081700 | 化学工程与技术 | 50 |
| 081703 | 生物化工 | 9 |
| 082703 | 核技术及应用 | 2 |
| 083000 | 环境科学与工程 | 64 |
| 083100 | 生物医学工程 | 14 |
| 083201 | 食品科学 | 8 |
| 120100 | 管理科学与工程 | 51 |
| 120201 | 会计学 | 168 |
| 120202 | 企业管理 | 158 |
| 120203 | 旅游管理 | 40 |
| 120280 | 工商管理硕士 | 84 |
| 120401 | 行政管理 | 151 |
| 120501 | 图书馆学 | 15 |
| 120502 | 情报学 | 11 |
| 120503 | 档案学 | 50 |
上海大学2008年硕士研究生招生报考人数统计
| 专业代码 | 专业名称 | 报考人数 |
| 010101 | 马克思主义哲学 | 23 |
| 010108 | 科学技术哲学 | 1 |
| 020101 | 政治经济学 | 7 |
| 020105 | 世界经济 | 16 |
| 020204 | 金融学 | 191 |
| 020205 | 产业经济学 | 56 |
| 020206 | 国际贸易学 | 103 |
| 030101 | 法学理论 | 31 |
| 030103 | 宪法学与行政法学 | 42 |
| 030104 | 刑法学 | 113 |
| 030105 | 民商法学 | 167 |
| 030180 | 法律硕士 | 156 |
| 030301 | 社会学 | 53 |
| 030303 | 人类学 | 8 |
| 030304 | 民俗学 | 24 |
| 030500 | 马克思主义理论 | 30 |
| 050101 | 文艺学 | 21 |
| 050103 | 汉语言文字学 | 50 |
| 050104 | 中国古典文献学 | 4 |
| 050105 | 中国古代文学 | 36 |
| 050106 | 中国现当代文学 | 75 |
| 050108 | 比较文学与世界文学 | 14 |
| 050201 | 英语语言文学 | 151 |
| 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 110 |
| 050300 | 新闻传播学 | 248 |
| 050401 | 艺术学 | 70 |
| 050403 | 美术学 | 277 |
| 050404 | 设计艺术学 | 194 |
| 050405 | 戏剧戏曲学 | 2 |
| 050406 | 电影学 | 79 |
| 050407 | 广播电视艺术学 | 120 |
| 060105 | 专门史 | 4 |
| 060106 | 中国古代史 | 20 |
| 060107 | 中国近现代史 | 38 |
| 060108 | 世界史 | 24 |
| 070100 | 数学 | 151 |
| 070200 | 物理学 | 64 |
| 070300 | 化学 | 48 |
| 070301 | 无机化学 | 2 |
| 070305 | 高分子化学与物理 | 33 |
| 071010 | 生物化学与分子生物学 | 44 |
| 071102 | 系统分析与集成 | 7 |
| 080100 | 力学 | 26 |
| 080201 | 机械制造及其自动化 | 109 |
| 080202 | 机械电子工程 | 102 |
| 080203 | 机械设计及理论 | 19 |
| 080401 | 精密仪器及机械 | 8 |
| 080402 | 测试计量技术及仪器 | 17 |
| 080501 | 材料物理与化学 | 18 |
| 080502 | 材料学 | 65 |
| 080503 | 材料加工工程 | 53 |
| 080602 | 钢铁冶金 | 32 |
| 080603 | 有色金属冶金 | 1 |
| 080801 | 电机与电器 | 23 |
| 080804 | 电力电子与电力传动 | 29 |
| 080805 | 电工理论与新技术 | 5 |
| 080902 | 电路与系统 | 41 |
| 080903 | 微电子学与固体电子学 | 55 |
| 080904 | 电磁场与微波技术 | 8 |
| 081001 | 通信与信息系统 | 386 |
| 081002 | 信号与信息处理 | 149 |
| 081022 | 数字媒体技术与应用 | 31 |
| 081100 | 控制科学与工程 | 91 |
| 081200 | 计算机科学与技术 | 205 |
| 081400 | 土木工程 | 74 |
| 081700 | 化学工程与技术 | 49 |
| 081703 | 生物化工 | 7 |
| 082703 | 核技术及应用 | 2 |
| 083000 | 环境科学与工程 | 67 |
| 083100 | 生物医学工程 | 27 |
| 083201 | 食品科学 | 8 |
| 120100 | 管理科学与工程 | 38 |
| 120201 | 会计学 | 103 |
| 120202 | 企业管理 | 172 |
| 120203 | 旅游管理 | 37 |
| 120280 | 工商管理硕士 | 164 |
| 120401 | 行政管理 | 116 |
| 120501 | 图书馆学 | 9 |
| 120502 | 情报学 | 6 |
| 120503 | 档案学 | 38 |
上海大学2007年硕士研究生招生报考人数统计
| 专业代码 | 专业名称 | 报考人数 | 系所码 | 系所 |
| 070100 | 数学 | 183 | 001 | 理学院 |
| 070200 | 物理学 | 58 | 001 | |
| 070300 | 化学 | 74 | 001 | |
| 071102 | 系统分析与集成 | 20 | 001 | |
| 030301 | 社会学 | 77 | 002 | 文学院 |
| 030303 | 人类学 | 12 | 002 | |
| 030304 | 民俗学 | 35 | 002 | |
| 050101 | 文艺学 | 22 | 002 | |
| 050103 | 汉语言文字学 | 84 | 002 | |
| 050104 | 中国古典文献学 | 3 | 002 | |
| 050105 | 中国古代文学 | 32 | 002 | |
| 050106 | 中国现当代文学 | 50 | 002 | |
| 050108 | 比较文学与世界文学 | 7 | 002 | |
| 060105 | 专门史 | 8 | 002 | |
| 060106 | 中国古代史 | 22 | 002 | |
| 060107 | 中国近现代史 | 50 | 002 | |
| 060108 | 世界史 | 17 | 002 | |
| 120501 | 图书馆学 | 9 | 002 | |
| 120503 | 档案学 | 46 | 002 | |
| 050201 | 英语语言文学 | 232 | 003 | 外国语学院 |
| 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 201 | 003 | |
| 020105 | 世界经济 | 17 | 004 | 国际工商与管理学院 |
| 020200 | 应用经济学 | 379 | 004 | |
| 120100 | 管理科学与工程 | 57 | 004 | |
| 120200 | 工商管理 | 303 | 004 | |
| 120401 | 行政管理 | 156 | 004 | |
| 120502 | 情报学 | 10 | 004 | |
| 030101 | 法学理论 | 50 | 006 | 法学院 |
| 030103 | 宪法学与行政法学 | 87 | 006 | |
| 030104 | 刑法学 | 243 | 006 | |
| 030105 | 民商法学 | 264 | 006 | |
| 080902 | 电路与系统 | 80 | 007 | 通信与信息工程学院 |
| 080904 | 电磁场与微波技术 | 10 | 007 | |
| 081001 | 通信与信息系统 | 399 | 007 | |
| 081002 | 信号与信息处理 | 186 | 007 | |
| 081022 | 数字媒体技术与应用 | 38 | 007 | |
| 083100 | 生物医学工程 | 30 | 007 | |
| 081200 | 计算机科学与技术 | 269 | 008 | 计算机工程与科学学院 |
| 080200 | 机械工程 | 253 | 009 | 机电工程与自动化学院 |
| 080400 | 仪器科学与技术 | 38 | 009 | |
| 080801 | 电机与电器 | 26 | 009 | |
| 080804 | 电力电子与电力传动 | 24 | 009 | |
| 080805 | 电工理论与新技术 | 18 | 009 | |
| 081100 | 控制科学与工程 | 99 | 009 | |
| 070305 | 高分子化学与物理 | 52 | 010 | 材料科学与工程学院 |
| 080501 | 材料物理与化学 | 28 | 010 | |
| 080502 | 材料学 | 53 | 010 | |
| 080503 | 材料加工工程 | 48 | 010 | |
| 080602 | 钢铁冶金 | 16 | 010 | |
| 080603 | 有色金属冶金 | 2 | 010 | |
| 080903 | 微电子学与固体电子学 | 18 | 010 | |
| 081700 | 化学工程与技术 | 61 | 011 | 环境与化学工程学院 |
| 082703 | 核技术及应用 | 1 | 011 | |
| 083000 | 环境科学与工程 | 88 | 011 | |
| 071010 | 生物化学与分子生物学 | 78 | 012 | 生命科学学院 |
| 081703 | 生物化工 | 15 | 012 | |
| 083201 | 食品科学 | 9 | 012 | |
| 050401 | 艺术学 | 1 | 013 | 美术学院 |
| 050403 | 美术学 | 155 | 013 | |
| 050404 | 设计艺术学 | 169 | 013 | |
| 050300 | 新闻传播学 | 255 | 014 | 影视艺术技术学院 |
| 050401 | 艺术学 | 33 | 014 | |
| 050405 | 戏剧戏曲学 | 3 | 014 | |
| 050406 | 电影学 | 105 | 014 | |
| 050407 | 广播电视艺术学 | 90 | 014 | |
| 020105 | 世界经济 | 18 | 015 | 悉尼工商学院 |
| 120100 | 管理科学与工程 | 12 | 015 | |
| 010101 | 马克思主义哲学 | 45 | 016 | 社会科学学院 |
| 010108 | 科学技术哲学 | 4 | 016 | |
| 020101 | 政治经济学 | 6 | 016 | |
| 030500 | 马克思主义理论 | 64 | 016 | |
| 081400 | 土木工程 | 80 | 018 | 土木工程系 |
| 080201 | 机械制造及其自动化 | 11 | 026 | 快速制造中心 |
| 070301 | 无机化学 | 1 | 032 | 纳米科学与技术中心 |
| 050401 | 艺术学 | 36 | 034 | 数码艺术学院 |
| 050404 | 设计艺术学 | 31 | 034 | |
| 050407 | 广播电视艺术学 | 53 | 034 | |
| 070104 | 应用数学 | 27 | 095 | 力学所 |
| 080100 | 力学 | 34 | 095 | |
| 120280 | 工商管理硕士 | 110 | 096 | MBA中心 |
| 050403 | 美术学 | 123 | 097 | 艺术研究院 |
| 080903 | 微电子学与固体电子学 | 42 | 098 | 微电子中心 |
| 080223 | 电子生物技术与装备 | 1 | 099 | 电子生物中心 |
| 合计 | 6256 | |||
上海大学2006年硕士研究生入学考试复试分数线
| 学院名称 | 专业名称 (专业代码) | 复试分数线 | 国家线 | |||||
| 总分 | 外语 | 政治 | 单科(满分150) | 总分 | 单科(满分100) | 单科(满分150) | ||
| 理学院 | 基础数学(070101) | 312 | 46 | 46 | 69 | 305 | 46 | 69 |
| 计算数学(070102) | 312 | 46 | 46 | 69 | ||||
| 应用数学(070104) | 305 | 46 | 46 | 75 | ||||
| 运筹学与控制论(070105) | 339 | 46 | 46 | 69 | ||||
| 凝聚态物理(070205) | 305 | 46 | 46 | 69 | ||||
| 光学(070207) | 305 | 46 | 46 | 69 | ||||
| 无线电物理(070208) | 305 | 46 | 46 | 69 | ||||
| 无机化学(070301) | 315 | 46 | 46 | 69 | ||||
| 分析化学(070302) | 330 | 46 | 46 | 69 | ||||
| 有机化学(070303) | 305 | 50 | 50 | 69 | ||||
| 物理化学(070304) | 315 | 46 | 46 | 69 | ||||
| 系统分析与集成(071102) | 312 | 46 | 46 | 69 | ||||
| 一般力学与力学基础(080101) | 290 | 42 | 42 | 72 | 290 | 42 | 63 | |
| 固体力学(080102) | ||||||||
| 流体力学(080103) | ||||||||
| 工程力学(080104) | ||||||||
| 文学院 | 社会学(030301) | 340 | 55 | 55 | 83 | 340 | 55 | 83 |
| 人类学(030303) | ||||||||
| 民俗学(030304) | ||||||||
| 文艺学(050101) | 350 | 57 | 57 | 86 | 350 | 57 | 86 | |
| 汉语言文字学(050103) | ||||||||
| 中国古代文学(050105) | ||||||||
| 中国现当代文学(050106) | ||||||||
| 专门史(060105) | 315 | 48 | 48 | 72 | 315 | 48 | 72 | |
| 中国古代史(060106) | ||||||||
| 中国近现代史(060107) | ||||||||
| 档案学(120503) | 340 | 54 | 54 | 81 | 340 | 54 | 81 | |
| 外国语学院 | 英语语言文学(050201) | 358(调剂370) | 57 | 57 | 86(且2门专业课相加不低于200,调剂220) | 350 | 57 | 86 |
| 外国语言学及应用语言学(050211) | 365(调剂370) | 86(且2门专业课相加不低于215,调剂220) | ||||||
| 国际工商与管理学院 | 世界经济(一)(020105) | 349 | 56 | 56 | 84 | 340 | 56 | 84 |
| 金融学(020204) | 350 | 57 | 57 | 90 | ||||
| 产业经济学(020205) | 349 | 56 | 56 | 84 | ||||
| 国际贸易学(020206) | 349 | 56 | 56 | 84 | ||||
| 管理科学与工程(一)(1201) | 349 | 54 | 54 | 81 | 340 | 54 | 81 | |
| 会计学(120201) | 349 | 54 | 54 | 81 | ||||
| 企业管理(120202) | 349 | 54 | 54 | 81 | ||||
| 旅游管理(120203) | 349 | 54 | 54 | 81 | ||||
| 行政管理(120401) | 370 | 57 | 57 | 90 | ||||
| 情报学(120502) | 349 | 54 | 54 | 81 | ||||
| 法学院 | 法学理论(030101) | 357 | 55 | 60 | 90 | 340 | 55 | 83 |
| 宪法学与行政法学(030103) | 347 | |||||||
| 刑法学(030104) | 362 | |||||||
| 通信与信息工程学院 | 电路与系统(080902) | 310 | 48 | 80 | 305 | 45 | 68 | |
| 电磁场与微波技术(080904) | ||||||||
| 通信与信息系统(081001) | ||||||||
| 信号与信息处理(081002) | ||||||||
| 生物医学工程(0831) | ||||||||
| 计算机工程与科学学院 | 计算机系统结构(081201) | 314(调剂340) | 45 | 45 | 68 | 305 | 45 | 68 |
| 计算机软件与理论(081202) | ||||||||
| 计算机应用技术(一)(081203) | ||||||||
| 快速制造工程中心 | 机械制造及其自动化 (二)(080201) | 308 | 50 | 50 | 76 | 305 | 45 | 68 |
| 机电工程与自动化学院 | 机械制造及其自动化 (一)(080201) | 307(调剂325) | 45(调剂47) | 45(调剂47) | 68(调剂71) | 305 | 45 | 68 |
| 机械电子工程(080202) | 320 | 50 | 45 | 68 | ||||
| 机械设计及理论(080203) | 307(调剂325) | 45(调剂47) | 45(调剂47) | 68(调剂71) | ||||
| 精密仪器及机械(080401) | 305 | 45 | 45 | 68 | ||||
| 测试计量技术及仪器(080402) | 319(调剂338) | 45 | 45 | 68 | ||||
| 电机与电器(080801) | 305(调剂322) | 45 | 45 | 68 | ||||
| 电力电子与电力传动(080804) | 340(调剂370) | 45 | 45 | 68 | ||||
| 电工理论与新技术(080805) | 305(调剂315) | 45 | 45 | 68 | ||||
| 控制理论与控制工程(081101) | 325(调剂335) | 45 | 45 | 68 | ||||
| 检测技术与自动化装置(081102) | 315(调剂325) | 45 | 45 | 68 | ||||
| 材料科学与工程学院 | 高分子化学与物理(070305) | 306 | 51 | 51 | 85 | 305 | 46 | 69 |
| 材料物理与化学(080501) | 308 | 48 | 48 | 78 | 305 | 45 | 68 | |
| 材料学一(080502) | ||||||||
| 微电子学与固体电子学一(080903) | ||||||||
| 材料加工过程(080503) | 320 | 47 | 47 | 90 | ||||
| 钢铁冶金(080602) | 318 | 44 | 44 | 70 | 290 | 42 | 63 | |
| 有色金属冶金(080603) | 305 | 45 | 45 | 68 | ||||
| 材料学二(080502) | 360 | 50 | 50 | 90 | 305 | 45 | 68 | |
| 注:如果外语在46~50分之间的,则总分必须大于400分 | ||||||||
| 微电子中心 | 微电子学与固体电子学二(080903) | 341 | 45 | 45 | 68 | 305 | 45 | 68 |
| 环境及化学工程学院 | 化学工艺(081702) | 305(调剂315) | 45 | 45 | 68 | 305 | 45 | 68 |
| 应用化学(081704) | ||||||||
| 环境科学(083001) | ||||||||
| 环境工程(083002) | ||||||||
| 生命科学学院 | 生物化学与分子生物学(071010) | 345 | 55 | 55 | 100 | 305 | 46 | 69 |
| 生物化工(081703) | 315 | 52 | 52 | 85 | 305 | 45 | 68 | |
| 食品科学(083201) | 340 | 52 | 52 | 90 | ||||
| 生物信息学中心 | 生物化学与分子生物学(071010) | 315 | 52 | 52 | 85 | 305 | 46 | 69 |
| 美术学院 | 艺术学一(050401) | 320 | 47 | 47 | 71 | 320 | 47 | 71 |
| 美术学一(050403) | ||||||||
| 设计艺术学一(050404) | ||||||||
| 影视艺术技术学院 | 电影学(050406) | 350 | 47 | 47 | 71 | 320 | 47 | 71 |
| 艺术学一(050401) | 320 | 47 | 47 | 71 | ||||
| 广播电视艺术学一(050407) | 324 | 47 | 47 | 90 | ||||
| 新闻学(050301) | 366 | 57 | 57 | 86 | 350 | 57 | 86 | |
| 传播学(050301) | 350 | 57 | 57 | 86 | ||||
| 数字媒体技术与应用(081022) | 305 | 45 | 45 | 68 | 305 | 45 | 68 | |
| 社会科学学院 | 马克思主义哲学(010101) | 305 | 46 | 46 | 83 | 305 | 46 | 69 |
| 马克思主义理论与思想政治教育(030205) | 340 | 55 | 55 | 83 | 340 | 55 | 83 | |
| 土木系 | 结构工程(081402) | 310(调剂312) | 45(调剂50) | 45(调剂50) | 78 | 305 | 45 | 68 |
| 岩土工程(081401) | ||||||||
| 艺术研究院 | 美术学(二)(050403) | 320 | 47 | 47 | 71 | 320 | 47 | 71 |
| 数码艺术学院 | 艺术学(二)(050401) | 320 | 47 | 47 | 71 | 320 | 47 | 71 |
| 广播电视艺术学(二)(050407) | ||||||||
| 设计艺术学(二)(050404) | ||||||||
| MBA中心 | MBA(120280) | 170 | 50 | 100(综合) | 170 | 50 | 100 | |
| 电子生物中心 | 计算机应用技术(二)(081203) | 308 | 45 | 45 | 68 | 305 | 45 | 68 |
| 纳米科学与技术研究中心 | 无机化学(二)(070301) | 310(调剂320) | 50 | 50 | 80 | 305 | 46 | 69 |
| 悉尼工商学院 | 世界经济(二)(020105) | 340 | 56 | 56 | 84 | 340 | 56 | 84 |
| 管理科学与工程(二)(120100) | 340 | 54 | 54 | 81 | 340 | 54 | 81 | |
| 注:一志愿报考我校的考生只要达到我校的复试分数线就有复试资格,复试通知书近期由各学院发出,复试时间地点另行网上通知;调剂考生由学院在本周内直接和考生本人联系(4月7日前未联系则证明调剂不成功)。 | ||||||||
| 上海大学2007年硕士研究生入学考试复试分数线 | ||||||||
| 学院名称 | 专业名称(专业代码) | 复试分数线 | 国家线 | |||||
| 总分 | 外语 | 政治 | 单科(满分150) | 总分 | 单科(满分100分) | 单科(满分150分) | ||
| 理学院 | 基础数学(070101) | 305 | 49 | 49 | 74 | 305 | 49 | 74 |
| 计算数学(070102) | ||||||||
| 运筹学与控制论(070105) | ||||||||
| 凝聚态物理(070205) | ||||||||
| 光学(070207) | ||||||||
| 无线电物理(070208) | ||||||||
| 无机化学(070301) | ||||||||
| 分析化学(070302) | ||||||||
| 有机化学(070303) | ||||||||
| 物理化学(070304) | ||||||||
| 系统分析与集成(071102) | ||||||||
| 文学院 | 社会学(030301) | 343 | 53 | 53 | 80 | 335 | 53 | 80 |
| 人类学(030303) | 403 | 53 | 53 | 80 | ||||
| 民俗学(030304) | 340 | 53 | 53 | 80 | ||||
| 文艺学(050101) | 350 | 55 | 55 | 83 | 350 | 55 | 83 | |
| 汉语言文字学(050103) | 365 | 55 | 55 | 83 | ||||
| 中国古典文献学 (050104) | 350 | 55 | 55 | 83 | ||||
| 中国古代文学(050105) | 350(调剂362) | 55 | 55 | 83 | ||||
| 中国现当代文学(050106) | 350(调剂353) | 55 | 55 | 83 | ||||
| 比较文学与世界文学(050108) | 350 | 55 | 55 | 83 | ||||
| 专门史(060105) | 290 | 41 | 41 | 123 | 290 | 41 | 123 | |
| 中国古代史(060106) | ||||||||
| 中国近现代史(060107) | ||||||||
| 世界史(060108) | ||||||||
| 档案学(120503) | 330 | 54 | 54 | 81 | 330 | 54 | 81 | |
| 图书馆学(120501) | ||||||||
| 外国语学院 | 英语语言文学(050201) | 378 | 55 | 55 | 83 | 350 | 55 | 83 |
| 外国语言学及应用语言学(050211) | 364 | 55 | 55 | 83 | ||||
| 国际工商与管理学院 | 世界经济(一)(020105) | 325 | 53 | 53 | 80 | 325 | 53 | 80 |
| 应用经济学(020200) | ||||||||
| 管理科学与工程(120100) | 330 | 54 | 54 | 81 | 330 | 54 | 81 | |
| 工商管理(120200) | ||||||||
| 情报学(120502) | ||||||||
| 行政管理(120401) | 354 | 56 | 56 | 86 | ||||
| 法学院 | 法学理论(030101) | 343 | 53 | 57 | 94 | 335 | 53 | 80 |
| 宪法学与行政法学(030103) | 342 | 60 | 56 | 103 | ||||
| 刑法学(030104) | 350 | 59 | 62 | 96 | ||||
| 民商法学(030105) | 367 | 56 | 56 | 105 | ||||
| 通信与信息工程学院 | 电路与系统(080902) | 302 | 48 | 48 | 72 | 290 | 41 | 62 |
| 电磁场与微波技术(080904) | ||||||||
| 通信与信息系统(081001) | ||||||||
| 信号与信息处理(081002) | ||||||||
| 生物医学工程(083100)(一级学科) | ||||||||
| 计算机工程与科学学院 | 计算机系统结构(081201) | 290(调剂322) | 41 | 41 | 62 | 290 | 41 | 62 |
| 计算机软件与理论(081202) | ||||||||
| 计算机应用技术(081203) | ||||||||
| 机电工程与自动化学院 | 机械制造及其自动化(080201) | 290(调剂300) | 41 | 41 | 62 | 290 | 41 | 62 |
| 机械电子工程(080202) | ||||||||
| 机械设计及理论(080203) | ||||||||
| 精密仪器及机械(080401) | 290 | 41 | 41 | 62 | ||||
| 测试计量技术及仪器(080402) | 290(调剂310) | 41 | 41 | 62 | ||||
| 电机与电器(080801) | 290(调剂310) | 41 | 41 | 62 | ||||
| 电力电子与电力传动(080804) | 290(调剂305) | 41 | 41 | 62 | ||||
| 电工理论与新技术(080805) | 290(调剂300) | 41 | 41 | 62 | ||||
| 控制科学与工程(081100) | 290(调剂310) | 41 | 41 | 62 | ||||
| 材料科学与工程学院 | 高分子化学与物理(070305) | 310 | 53 | 53 | 90 | 305 | 49 | 74 |
| 材料物理与化学(080501) | 290(调剂320) | 41(调剂48) | 41 | 62(调剂72) | 290 | 41 | 62 | |
| 材料学(一)(080502) | ||||||||
| 材料加工工程(080503) | 290(调剂310) | 41(调剂50) | 41(调剂50) | 62(调剂70) | ||||
| 材料学(二)(080502) | 290 | 41 | 41 | 62 | ||||
| 钢铁冶金(080602) | 280(调剂305) | 38(调剂41) | 38(调剂41) | 57(调剂62) | 280 | 38 | 57 | |
| 有色金属冶金(080603) | 280(调剂290) | 38(调剂41) | 38(调剂41) | 57(调剂62) | ||||
| 微电子学与固体电子学(一)(080903) | 290(调剂320) | 41(调剂48) | 41 | 62(调剂72) | 290 | 41 | 62 | |
| 环境与化学工程学院 | 化学工程与技术(081700) | 290 | 41 | 41 | 62 | 290 | 41 | 62 |
| 核技术及应用(082703) | ||||||||
| 环境科学与工程(083000) | ||||||||
| 生命科学学院 | 生物化学与分子生物学(一)(071010) | 320 | 49 | 49 | 90 | 305 | 49 | 74 |
| 生物化学与分子生物学(二)(071010) | 305(调剂310) | 49(调剂49) | 49(调剂49) | 74(调剂75) | ||||
| 生物化工(081703) | 290(调剂300) | 41(调剂50) | 41(调剂50) | 62(调剂75) | 290 | 41 | 62 | |
| 食品科学(083201) | ||||||||
| 美术学院 | 艺术学(一)(050401) | 325 | 45 | 45 | 68 | 325 | 45 | 68 |
| 美术学(一)(050403) | ||||||||
| 设计艺术学(一)(050404) | ||||||||
| 影视艺术技术学院 | 新闻传播学(050300) | 357 | 55 | 55 | 83 | 350 | 55 | 83 |
| 艺术学(一)(050401) | 335 | 45 | 45 | 68 | 325 | 45 | 68 | |
| 电影学(050406) | 348 | 45 | 45 | 68 | ||||
| 广播电视艺术学(一)(050407) | 342 | 45 | 45 | 68 | ||||
| 戏剧戏曲学(050405) | 325 | 45 | 45 | 68 | ||||
| 数字媒体技术与应用(081022) | 290 | 41 | 41 | 62 | 290 | 41 | 62 | |
| 悉尼工商学院 | 世界经济(二)(020105) | 325 | 53 | 53 | 80 | 325 | 53 | 80 |
| 管理科学与工程(二)(120100) | 330 | 54 | 54 | 81 | 330 | 54 | 81 | |
| 社会科学学院 | 马克思主义哲学(010101) | 305 | 查看全部
推荐文章猜你喜欢附近的人在看推荐阅读拓展阅读当前热点关注大家都在看
| |||||