华东师范大学2009年考研报录比_-查字典考研网
 
请输入您要查询的关键词
  查字典考研网 >> >> 招考资讯 >> 华东师范大学2009年考研报录比

华东师范大学2009年考研报录比

考研时间: 2015-11-11 来源:查字典考研网

对于考研来说,做好报录比数据的分析是必不可少的。有些时候并非你读研的实力不够,而有些学校又很可能并没有传说中那么具有性价比。因此,对于考研而言,做好报考数据分析下面是华东师范大学2009年考研报录比。

招生

年份

招生院系(所) 专业名称 报考

人数

上线

人数

录取

人数

免试直升

人数

录取计划内

人数

录取计划外

人数

复试

总分数

复试政治

外语分数

复试专业课

分数

2009 教育学系 教育学原理 270 85 34 10 24 10 336 42 126
2009 教育学系 教育史 57 23 12 1 8 4 327 42 126
2009 教育学系 ★教育文化与社会 13 2 3 0 2 1 356 42 126
2009 教育学系 ★教育政策学 25 9 6 2 4 2 317 42 126
2009 教育学系 ★教育伦理学 12 3 4 0 3 1 311 42 126
2009 教育学系 ★中外教育关系 45 13 6 0 5 1 336 42 126
2009 中国语言文学系 民俗学 15 7 4 2 3 1 328 46 69
2009 中国语言文学系 课程与教学论 39 11 9 1 7 2 300 42 126
2009 中国语言文学系 文艺学 49 24 12 3 9 3 350 51 77
2009 中国语言文学系 语言学及应用语言学 14 5 4 3 3 1 340 51 77
2009 中国语言文学系 汉语言文字学 63 23 16 8 11 5 354 51 77
2009 中国语言文学系 中国古代文学 108 35 17 11 13 4 350 51 77
2009 中国语言文学系 中国现当代文学 98 30 16 9 11 5 350 51 77
2009 中国语言文学系 比较文学与世界文学 67 25 14 5 11 3 356 51 77
2009 中国语言文学系 ★中国各体文学理论 5 1 4 1 1 3 51 77
2009 中国语言文学系 ★文学与传媒 23 7 8 5 5 3 371 51 77
2009 外语学院 英语语言文学 378 55 44 18 34 10 340 51 77
2009 外语学院 俄语语言文学 5 2 4 2 2 2 51 77
2009 外语学院 法语语言文学 10 4 4 3 4 0 376 51 77
2009 外语学院 日语语言文学 48 5 7 2 5 2 341 51 77
2009 外语学院 外国语言学及应用语言学 21 3 10 1 2 8 340 51 77
2009 历史学系 课程与教学论 5 4 3 2 2 1 307 42 126
2009 历史学系 史学理论及史学史 39 23 14 2 9 5 295 40 120
2009 历史学系 专门史 14 5 3 0 0 3 295 40 120
2009 历史学系 中国古代史 86 36 12 3 11 1 319 40 120
2009 历史学系 中国近现代史 91 48 16 7 12 4 322 40 120
2009 历史学系 世界史 111 43 28 8 20 8 308 40 120
2009 历史学系 ★历史社会学 5 2 2 0 1 1 330 40 120
2009 地理学系 人口、资源与环境经济学 1 1 1 1 1 0 47 71
2009 地理学系 区域经济学 6 1 1 1 1 0 47 71
2009 地理学系 课程与教学论 27 7 7 5 5 2 324 42 126
2009 地理学系 自然地理学 48 28 13 2 9 4 288 38 57
2009 地理学系 人文地理学 10 5 3 0 2 1 282 38 57
2009 地理学系 地图学与地理信息系统 118 61 34 10 24 10 283 38 57
2009 地理学系 气象学 4 1 2 0 1 1 298 38 57
2009 地理学系 第四纪地质学 1 1 1 1 1 0 38 57
2009 地理学系 生态学 5 3 3 0 2 1 282 38 57
2009 地理学系 环境科学 5 3 4 1 3 1 306 38 57
2009 数学系 课程与教学论 43 16 14 12 13 1 307 42 126
2009 数学系 基础数学 124 19 25 9 13 12 280 38 57
2009 数学系 计算数学 18 3 6 2 4 2 310 38 57
2009 数学系 应用数学 128 10 9 5 6 3 280 38 57
2009 数学系 运筹学与控制论 26 6 6 6 6 0 38 57
2009 物理学系 课程与教学论 37 7 4 1 3 1 300 42 126
2009 物理学系 理论物理 16 7 7 1 5 2 291 38 57
2009 物理学系 凝聚态物理 11 6 6 1 4 2 283 38 57
2009 物理学系 光学 60 41 34 15 25 9 283 38 57
2009 物理学系 无线电物理 20 11 16 3 10 6 288 38 57
2009 物理学系 ★纳米物理学 5 4 7 4 4 3 38 57
2009 物理学系 生物物理学 9 4 3 2 3 0 318 38 57
2009 物理学系 材料物理与化学 15 7 9 2 6 3 299 37 56
2009 化学系 课程与教学论 38 10 7 1 5 2 304 42 126
2009 化学系 无机化学 57 23 14 0 9 5 287 38 57
2009 化学系 分析化学 77 49 22 7 14 8 309 38 57
2009 化学系 有机化学 143 90 37 4 24 13 309 38 57
2009 化学系 物理化学 84 51 24 4 16 8 302 38 57
2009 化学系 高分子化学与物理 24 8 13 1 8 5 298 38 57
2009 化学系 应用化学 1 0 1 0 0 1 37 56
2009 古籍研究所 中国古典文献学 17 8 8 2 6 2 347 51 77
2009 古籍研究所 中国古代文学 9 7 7 2 5 2 353 51 77
2009 河口海岸学国家重点实验室 自然地理学 16 9 8 2 6 2 290 38 57
2009 河口海岸学国家重点实验室 地图学与地理信息系统 6 6 4 2 4 0 326 38 57
2009 河口海岸学国家重点实验室 海洋化学 4 2 5 0 1 4 297 38 57
2009 河口海岸学国家重点实验室 生态学 14 9 5 0 5 0 309 38 57
2009 河口海岸学国家重点实验室 环境科学 0 0 1 0 0 1 38 57
2009 河口海岸学国家重点实验室 港口、海岸及近海工程 7 4 7 1 4 3 319 37 56
2009 课程与教学系 课程与教学论 65 39 24 4 17 7 307 42 126
2009 课程与教学系 比较教育学 38 21 16 1 11 5 304 42 126
2009 课程与教学系 ★学科教育 60 18 18 3 13 5 301 42 126
2009 课程与教学系 ★学习科学与技术设计 4 1 1 0 1 0 341 42 126
2009 教育信息技术学系 教育技术学 160 66 29 6 18 11 291 38 57
2009 教育信息技术学系 通信与信息系统 6 4 5 3 5 0 365 37 56
2009 教育信息技术学系 计算机应用技术 5 2 3 1 3 0 280 37 56
2009 计算机科学技术系 系统理论 13 3 3 1 3 0 302 38 57
2009 计算机科学技术系 系统分析与集成 5 2 4 0 2 2 287 38 57
2009 计算机科学技术系 计算机系统结构 16 5 7 1 5 2 279 37 56
2009 计算机科学技术系 计算机软件与理论 25 7 9 1 6 3 277 37 56
2009 计算机科学技术系 计算机应用技术 125 47 38 17 29 9 277 37 56
2009 电子科学技术系 物理电子学 8 6 8 2 6 2 332 38 57
2009 电子科学技术系 微电子学与固体电子学 84 57 29 7 21 8 280 38 57
2009 电子科学技术系 电路与系统 12 3 10 1 5 5 280 37 56
2009 电子科学技术系 电磁场与微波技术 5 4 11 3 5 6 330 37 56
2009 电子科学技术系 通信与信息系统 43 18 16 7 13 3 276 37 56
2009 人口研究所 人口、资源与环境经济学 2 1 1 0 1 0 340 47 71
2009 人口研究所 人口学 8 6 6 0 3 3 324 46 69
2009 人口研究所 人文地理学 10 5 3 0 2 1 303 38 57
2009 哲学系 马克思主义哲学 22 16 10 3 7 3 343 37 56
2009 哲学系 中国哲学 30 20 16 3 11 5 302 37 56
2009 哲学系 外国哲学 24 14 13 1 9 4 290 37 56
2009 哲学系 逻辑学 3 3 3 0 2 1 343 37 56
2009 哲学系 伦理学 8 6 4 0 3 1 321 37 56
2009 哲学系 宗教学 7 4 4 0 3 1 287 37 56
2009 哲学系 科学技术哲学 4 3 3 0 2 1 295 37 56
2009 环境科学系 生态学 121 75 34 7 24 10 312 38 57
2009 环境科学系 环境科学 45 32 20 3 14 6 297 38 57
2009 环境科学系 环境工程 30 16 10 0 7 3 297 37 56
2009 大学社会科学教学部 马克思主义基本原理 5 1 4 0 2 2 360 46 69
2009 大学社会科学教学部 马克思主义中国化研究 6 4 4 0 2 2 337 46 69
2009 大学社会科学教学部 思想政治教育 19 11 5 0 5 0 338 46 69
2009 大学社会科学教学部 中国近现代史基本问题研究 4 2 4 0 3 1 379 46 69
2009 对外汉语学院 民俗学 7 4 3 1 3 0 376 46 69
2009 对外汉语学院 文艺学 3 0 4 0 0 4 77
2009 对外汉语学院 语言学及应用语言学 74 18 9 3 6 3 359 51 77
2009 对外汉语学院 汉语言文字学 47 12 5 1 4 1 362 51 77
2009 对外汉语学院 中国古代文学 17 7 8 0 7 1 347 51 77
2009 对外汉语学院 中国现当代文学 2 2 1 1 1 0 341 51 77
2009 对外汉语学院 比较文学与世界文学 3 2 1 0

查看全部

推荐文章

猜你喜欢

附近的人在看

推荐阅读

拓展阅读

当前热点关注

大家都在看