中央财经大学2011年考研报录比
| 专业名称 | 专业代码 | 报考人数 | 上国家线人数 | 录取人数 | 录取比例 |
| 逻辑学 | 10104 | 8 | 3 | 2 | 25.00% |
| 政治经济学 | 20101 | 208 | 31 | 16 | 7.69% |
| 经济史 | 20103 | 25 | 2 | 2 | 8.00% |
| 西方经济学 | 20104 | 230 | 36 | 12 | 5.22% |
| 世界经济 | 20105 | 151 | 14 | 5 | 3.31% |
| 国民经济学 | 20201 | 277 | 70 | 17 | 6.14% |
| 区域经济学 | 20202 | 175 | 22 | 19 | 10.86% |
| 财政学 | 20203 | 1063 | 274 | 100 | 9.41% |
| 金融学 | 20204 | 1680 | 451 | 119 | 7.08% |
| 产业经济学 | 20205 | 290 | 58 | 19 | 6.55% |
| 产业经济学(信息学院) | 20205 | 165 | 23 | 20 | 12.12% |
| 国际贸易学 | 20206 | 312 | 63 | 24 | 7.69% |
| 劳动经济学 | 20207 | 112 | 20 | 11 | 9.82% |
| 统计学 | 20208 | 256 | 59 | 17 | 6.64% |
| 数量经济学 | 20209 | 41 | 0 | 2 | 4.88% |
| 国防经济 | 20210 | 24 | 0 | 0 | 0.00% |
| ★投资学 | 20221 | 188 | 45 | 20 | 10.64% |
| ★国际金融学 | 20224 | 283 | 58 | 31 | 10.95% |
| ★证券投资 | 20225 | 418 | 76 | 29 | 6.94% |
| ★保险学 | 20226 | 101 | 19 | 15 | 14.85% |
| ★精算学 | 20227 | 164 | 22 | 19 | 11.59% |
| ★电子商务 | 20228 | 35 | 2 | 3 | 8.57% |
| ★体育经济与管理 | 20230 | 22 | 7 | 5 | 22.73% |
| ★媒体经济 | 20231 | 57 | 13 | 12 | 21.05% |
| ★不动产学 | 20232 | 148 | 29 | 11 | 7.43% |
| 金融硕士 | 25100 | 145 | 17 | 54 | 37.24% |
| 应用统计硕士 | 25200 | 29 | 8 | 37 | 127.59% |
| 税务硕士 | 25300 | 48 | 11 | 38 | 79.17% |
| 国际商务硕士 | 25400 | 19 | 10 | 51 | 268.42% |
| 保险硕士 | 25500 | 25 | 9 | 54 | 216.00% |
| 资产评估硕士 | 25600 | 51 | 15 | 47 | 92.16% |
| 民商法学 | 30105 | 67 | 25 | 14 | 20.90% |
| 经济法学 | 30107 | 117 | 27 | 21 | 17.95% |
| 国际法学 | 30109 | 9 | 5 | 5 | 55.56% |
| 社会学 | 30301 | 30 | 13 | 13 | 43.33% |
| 马克思主义中国化研究 | 30503 | 15 | 2 | 3 | 20.00% |
| 思想政治教育 | 30505 | 10 | 3 | 4 | 40.00% |
| 法律硕士(非法学) | 35101 | 421 | 74 | 55 | 13.06% |
| 法律硕士(法学) | 35102 | 53 | 9 | 23 | 43.40% |
| 文艺学 | 50101 | 32 | 5 | 6 | 18.75% |
| 会计学 | 120201 | 1651 | 409 | 112 | 6.78% |
| 企业管理 | 120202 | 505 | 64 | 36 | 7.13% |
| 旅游管理 | 120203 | 34 | 2 | 2 | 5.88% |
| 技术经济及管理 | 120204 | 114 | 18 | 10 | 8.77% |
| 行政管理 | 120401 | 188 | 15 | 19 | 10.11% |
| 教育经济与管理 | 120403 | 21 | 5 | 4 | 19.05% |
| 社会保障 | 120404 | 28 | 2 | 4 | 14.29% |
| 工商管理硕士 | 125100 | 1044 | 383 | 290 | 27.78% |
| 公共管理硕士 | 125200 | 144 | 35 | 30 | 20.83% |
| 会计硕士 | 125300 | 705 | 158 | 87 | 12.34% |
| 企业管理-05物流管理 | 53 | 1 | 8 | 15.09% | |
| 技术经济及管理-03项目管理 | 57 | 5 | 7 | 12.28% | |
| 合计 | 12048 | 2727 | 1564 | 12.98% |
1、报名和录取人数包括少数民族高层次骨干人才计划研究生。
2、录取人数并非入学报到人数,含录取当年保留入学资格研究生。
3、上表中的总录取人数中,财政学专业录取人数包括财政学院录取43人,税务学院录取38人,中国公共财政政策研究院录取19人;金融学专业包括金融学院录取97人,中国经济与管理研究院录取11人和中国金融发展研究院录取11人;国际贸易学专业包括国际经济与贸易学院录取15人和中国经济与管理研究院录取9人;国际金融学专业包括金融学院录取22人和中国金融发展研究院录取9人;证券投资专业包括金融学院录取18人和中国金融发展研究院录取11人;技术经济及管理包括商学院录取5人和管理科学与工程学院录取5人;国民经济学专业包括经济学院录取12人和中国经济与管理研究院录取5人;区域经济学专业包括经济学院录取7人、财经研究院6人及中国公共财政政策研究院录取6人;产业经济学专业包括经济学院录取14人和中国经济与管理研究院录取5人;劳动经济学专业包括经济学院录取5人和人力资本与劳动经济研究中心录取6人。
4、标注★号专业为我校自主设置专业