中国人民大学马克思主义学院2016年硕士研究生拟录取名单
考研时间: 2016-04-15 来源:查字典考研网
马克思主义哲学
| 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 加权总成绩 | 备注 |
| 栾文娟 | 100026122410972 | 426 | 308 | 86.32 | |
| 朱天涛 | 100026122410213 | 380 | 309 | 80.91 | |
| 孙清洋 | 100026122412433 | 362 | 283 | 75.78 | |
政治经济学| 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 加权总成绩 | 备注 |
| 张尹照 | 100026122414714 | 374 | 305 | 79.73 | |
| 张彦泽 | 100026122404241 | 389 | 289 | 79.70 | |
| 徐金林 | 100026122404245 | 366 | 302 | 78.43 | |
| 杨娟 | 100026822416423 | 257 | 212 | 55.06 | 援藏计划 |
科学社会主义与国际共产主义运动| 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 加权总成绩 | 备注 |
| 龙春利 | 100026122404253 | 397 | 292 | 81.01 | |
| 李玉 | 100026122412941 | 383 | 255 | 75.10 | |
中共党史| 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 加权总成绩 | 备注 |
| 肖培艺 | 100026122411864 | 407 | 301 | 83.24 | |
| 陈偲 | 100026122412511 | 407 | 294 | 82.44 | |
| 杨帆 | 100026122410567 | 393 | 307 | 82.24 | |
| 肖竹吟 | 100026122414018 | 377 | 314 | 81.12 | |
| 王拯 | 100026122411858 | 398 | 291 | 81.01 | |
| 何程均 | 100026122404249 | 401 | 284 | 80.57 | |
| 柯绍清 | 100026122404247 | 393 | 288 | 80.07 | |
| 翟洪娟 | 100026122404250 | 383 | 288 | 78.87 | |
| 陈洁 | 100026122415535 | 397 | 259 | 77.24 | |
马克思主义基本原理| 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 加权总成绩 | 备注 |
| 祝伟伟 | 100026122411867 | 401 | 323 | 85.03 | |
| 吴昞昞 | 100026122407332 | 392 | 311 | 82.58 | |
马克思主义发展史| 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 加权总成绩 | 备注 |
| 郝丹瑞 | 100026122408032 | 378 | 325 | 82.50 | |
| 刘清云 | 100026122412943 | 384 | 316 | 82.19 | |
| 刘晋礽 | 100026122408315 | 361 | 312 | 78.97 | |
| 任明明 | 100026122407701 | 361 | 290 | 76.46 | |
马克思主义中国化研究| 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 加权总成绩 | 备注 |
| 伍书颖 | 100026122409356 | 396 | 298 | 81.57 | |
| 史锡哲 | 100026122407373 | 382 | 307 | 80.92 | |
| 刘芷余 | 100026122415203 | 367 | 322 | 80.84 | |
| 冯什 | 100026122409596 | 376 | 293 | 78.60 | |
| 岳欣 | 100026122412355 | 359 | 268 | 73.70 | |
国外马克思主义研究| 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 加权总成绩 | 备注 |
| 宋鑫 | 100026122412945 | 382 | 315 | 81.84 | |
| 马青青 | 100026122413816 | 380 | 302 | 80.11 | |
| 申娜 | 100026122407334 | 375 | 300 | 79.28 | |
| 裴盼盼 | 100026122407333 | 359 | 308 | 78.28 | |
思想政治教育| 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 加权总成绩 | 备注 |
| 王慧敏 | 100026122404262 | 404 | 329 | 86.08 | |
| 魏亚飞 | 100026122413639 | 396 | 313 | 83.29 | |
| 李宁 | 100026122407976 | 378 | 320 | 81.93 | |
| 王笑 | 100026122409358 | 372 | 319 | 81.09 | |
| 姜自娟 | 100026122411870 | 371 | 312 | 80.17 | |
当代中国史 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 加权总成绩 | 备注 |
| 李晋珩 | 100026122404267 | 400 | 284 | 80.45 | |
查看全部