2015年华北理工大学考研拟录取名单公示_-查字典考研网
 
请输入您要查询的关键词
  查字典考研网 >> 院校信息 >> 考研录取 >> 2015年华北理工大学考研拟录取名单公示

2015年华北理工大学考研拟录取名单公示

考研时间: 2015-04-28 来源:查字典考研网

<

                           华北理工大学2015年硕士研究生复试成绩及拟录取名单公示
xm ksbh lqzydm lqzymc zf fscj zcj js1mc js1cj js2mc js2cj 备注
陈雪菲 100315050201078 050200 外国语言文学 358 246 604         拟录取
顾真 100325050211088 050200 外国语言文学 353 235 588         拟录取
戴金桦 100815029000005 050200 外国语言文学 358 211 569         拟录取
赵金媛 100815029000006 050200 外国语言文学 348 215 563         拟录取
刘凤丽 100045113022674 055100 翻译 368 233.2 601.2         拟录取
裴亚君 100045113042923 055100 翻译 354 230.8 584.8         拟录取
高云 100045143098626 055100 翻译 351 235 586         拟录取
王梦 100085210002985 055100 翻译 363 260 623         拟录取
吕中华 100225130501296 055100 翻译 361 224.8 585.8         拟录取
刘若洋 100325055101068 055100 翻译 349 220.4 569.4         拟录取
轩若玉 100325055101092 055100 翻译 355 236.8 591.8         拟录取
刘倩 100325055101191 055100 翻译 359 247.8 606.8         拟录取
竹夏炎 100365999907891 055100 翻译 346 225.2 571.2         拟录取
智雨婷 100555333310029 055100 翻译 346 259.4 605.4         拟录取
王雪 100565002007425 055100 翻译 349 227 576         拟录取
江玥 100565012111815 055100 翻译 357 231.4 588.4         拟录取
李欣桐 100565026016215 055100 翻译 356 241 597         拟录取
郑璇 100565031716855 055100 翻译 359 246 605         拟录取
吕静 100685551101225 055100 翻译 359 241 600         拟录取
丁丹丹 100685551101226 055100 翻译 357 223.8 580.8         拟录取
赵云雪 100685551101227 055100 翻译 366 223.2 589.2         拟录取
邢彦超 100685551101306 055100 翻译 354 221.6 575.6         拟录取
吴昊阳 100685551101313 055100 翻译 368 220 588         拟录取
曹文君 100685551201613 055100 翻译 360 250 610         拟录取
靳翘楚 100685551201654 055100 翻译 371 240.6 611.6         拟录取
王菲 100805055000013 055100 翻译 369 227.8 596.8         拟录取
王秀宽 100815030000002 055100 翻译 346 220 566         拟录取
李静 100815030000004 055100 翻译 346 251 597         拟录取
张大鹏 100815030000005 055100 翻译 350 232 582         拟录取
闫慧敏 100815030000006 055100 翻译 347 226 573         拟录取
时会宾 100815030000012 055100 翻译 348 248 596 语言学 86 翻译 88 拟录取
王亚运 100815030000017 055100 翻译 363 189 552         拟录取
翟璐 100815030000018 055100 翻译 355 266 621         拟录取
杨海艳 100815030000019 055100 翻译 351 223.4 574.4         拟录取
张蕾蕾 100815030000021 055100 翻译 372 228 600         拟录取
崔立 100815030000024 055100 翻译 386 244 630         拟录取
张文淼 100815030000025 055100 翻译 352 210 562         拟录取
冯春燕 100815030000027 055100 翻译 353 211 564         拟录取
李昊宸 100815030000029 055100 翻译 370 243.6 613.6         拟录取
高岳华 100815030000031 055100 翻译 358 246 604         拟录取
许蕊 100815030000032 055100 翻译 375 211 586         拟录取
何世浩 100815030000047 055100 翻译 348 221.6 569.6         拟录取
李彬 100815030000048 055100 翻译 361 243.6 604.6         拟录取
刘亚茹 100815030000051 055100 翻译 371 224 595         拟录取
郑彦霞 100815030000052 055100 翻译 355 228 583         拟录取
刘艳芝 100815030000060 055100 翻译 348 215 563         拟录取
付晓 100815030000065 055100 翻译 346 248 594         拟录取
高颖 100945075000064 055100 翻译 345 220.6 565.6         拟录取
何佳 101515005402504 055100 翻译 357 241.8 598.8         拟录取
袁琦 101725000000646 055100 翻译 348 197.6 545.6         拟录取
刘青 102715210000807 055100 翻译 345 272.8 617.8         拟录取
刘宋庆 104595410670010 055100 翻译 370 222 592         拟录取
宋相颐 104595410670022 055100 翻译 346 220 566         拟录取
吕文政治 105205670601771 055100 翻译 347 260 607         拟录取
李娜 110655850005798 055100 翻译 345 239.2 584.2         拟录取
梁晓明 114145113041362 055100 翻译 358 254 612         拟录取
邵晓艳 100045113143925 070100 数学 312 266.4 578.4         拟录取
孙朋川 100815031000001 070100 数学 306 207.6 513.6         拟录取
韩阳 100815031000005 070100 数学 371 216.4 587.4         拟录取
叶静 100815031000006 070100 数学 297 218 515         拟录取
吴宇航 100815031000007 070100 数学 297 217.4 514.4         拟录取
程林娜 107185130307696 070100 数学 290 230.4 520.4         拟录取
邴秋颖 100565007010039 080104 工程力学 297 235.3 532.3         拟录取
王凯鹏 100085210002540 080200 机械工程 286 227.4 513.4         拟录取
王虹凯 100105100001551 080200 机械工程 284 181.6 465.6         拟录取
霍英杰 100805006000212 080200 机械工程 301 212.66 513.66         拟录取
张亚东 100805006000378 080200 机械工程 307 221.66 528.66         拟录取
朱东升 100815021000005 080200 机械工程 315 213.67 528.67         拟录取
潘飞 100815021000007 080200 机械工程 285 211.5 496.5         拟录取
张宇 100815021000010 080200 机械工程 332 252.16 584.16         拟录取
关铁成 100815021000013 080200 机械工程 354 211.67 565.67         拟录取
肖亚茹 100815021000014 080200 机械工程 324 271.16 595.16         拟录取
张玉婷 100815021000015 080200 机械工程 308 236.3 544.3         拟录取
孟令潮 100815021000024 080200 机械工程 359 232 591         拟录取
李亚丛 100815021000026 080200 机械工程 328 262.6 590.6         拟录取
郭豪 100815021000029 080200 机械工程 285 238 523         拟录取
周建浩 102175000070006 080200 机械工程 297 207.33 504.33         拟录取
孔鹏飞 100085210003545 080500 材料科学与工程 368 239.5 607.5         拟录取
张亚桐 100815001000007 080500 材料科学与工程 322 236.85 558.85         拟录取
王凯琳 100815001000009 080500 材料科学与工程 302 249.15 551.15         拟录取
李林林 100815001000010 080500 材料科学与工程 307 248.6 555.6         拟录取
薛瑞锋 100815001000011 080500 材料科学与工程 299 245.65 544.65         拟录取
孟庆波 100815001000012 080500 材料科学与工程 333 238.75 571.75         拟录取
王安东 100815001000013 080500 材料科学与工程 283 234 517 金属成型工艺及设备 60 塑性加工金属学 67 拟录取
闫树浩 100815015000002 080500 材料科学与工程 352 229.2 581.2         拟录取
康剑 100815015000003 080500 材料科学与工程 315 213.8 528.8         拟录取
胡博渊 100815015000006 080500 材料科学与工程 344 230.2 574.2         拟录取
季文玲 100815015000008 080500 材料科学与工程 343 203 546         拟录取
张孜孜 100815015000009 080500 材料科学与工程 300 220.6 520.6         拟录取
李金雨 100815015000010 080500 材料科学与工程 313 219.6 532.6         拟录取
王策 100815015000011 080500 材料科学与工程 325 226.6 551.6         拟录取
孙海娜 100815015000012 080500 材料科学与工程 301 211.2 512.2         拟录取
马旭松 100815015000013 080500 材料科学与工程 328 203.4 531.4         拟录取
孙茹悦 100815015000014 080500 材料科学与工程 336 212.6 548.6         拟录取
吕东风 100815100810010 080500 材料科学与工程 0 85.84 85.84         推免,拟录取
刘天宇 100815100810012 080500 材料科学与工程 0 87.89 87.89         推免,拟录取
李洋 101455000000136 080500 材料科学与工程 311 268.1 579.1         拟录取
袁亮亮 100085210002585 080600 冶金工程 308 233.7 541.7         拟录取
白婧 100815002000005 080600 冶金工程 275 229.7 504.7         拟录取
张仕骏 100815002000006 080600 冶金工程 329 259.2 588.2         拟录取
秦书洋 100815002000011 080600 冶金工程 297 250.8 547.8         拟录取
崔少璞 100815002000014 080600 冶金工程 349 226.2 575.2         拟录取
王龙浩 100815002000020 080600 冶金工程 308 254.3 562.3         拟录取
窦冠雄 100815002000024 080600 冶金工程 344 244.7 588.7         拟录取
赵朔 100815002000025 080600 冶金工程 321 232.5 553.5         拟录取
信自成 100815002000026 080600 冶金工程 331 228.3 559.3         拟录取
王育飞 100815002000031 080600 冶金工程 335 209.2 544.2         拟录取
王泽鹏 100815002000032 080600 冶金工程 340 246 586         拟录取
郭高翔 100815002000033 080600 冶金工程 284 214.5 498.5         拟录取
李阳 100815002000034 080600 冶金工程 344 252.2 596.2         拟录取
许进忠 100815002000036 080600 冶金工程 290 221.3 511.3         拟录取
田阔 100815002000037 080600 冶金工程 307 224.86 531.86         拟录取
李凌峰 100815002000038 080600 冶金工程 331 251.28 582.28         拟录取
兰吉然 101455000000145 080600 冶金工程 284 242.8 526.8         拟录取
杨宇 100045113042891 080702 热能工程 279 235.43 514.43         拟录取
康润宁 101455000000193 080702 热能工程 284 238.71 522.71         拟录取
曹雲梦 100795042000004 081100 控制科学与工程 296 229 525         拟录取
刘钊 100805016000155 081100 控制科学与工程 301 211.2 512.2         拟录取
杨刚 100805016000157 081100 控制科学与工程 303 227.2 530.2         拟录取
吕忠芮 100815025000001 081100 控制科学与工程 329 212.2 541.2         拟录取
刘爱旭 100815025000005 081100 控制科学与工程 351 223.4 574.4         拟录取
邓展 100815025000010 081100 控制科学与工程 361 243.8 604.8         拟录取
罗前达 100815025000019 081100 控制科学与工程 328 226.2 554.2         拟录取
郭颖 100815025000022 081100 控制科学与工程 310 226.96 536.96         拟录取
张狄 100815025000027 081100 控制科学与工程 304 192.31 496.31         拟录取
张明儒 100815025000032 081100 控制科学与工程 332 216.4 548.4         拟录取
冯立强 100815025000033 081100 控制科学与工程 290 232.6 522.6         拟录取
欧阳亚丽 100815025000036 081100 控制科学与工程 299 211.6 510.6         拟录取
安然 100815100810031 081100 控制科学与工程 0 87.68 87.68         推免,拟录取
赵传松 102135021011192 081100 控制科学与工程 308 230.2 538.2         拟录取
曲毅 102905210600614 081100 控制科学与工程 280 215.6 495.6         拟录取
李燊 102955211900059 081100 控制科学与工程 287 234.8 521.8         拟录取
刘会艳 102995210702166 081100 控制科学与工程 298 224 522         拟录取
赵领杰 100135008000090 081203 计算机应用技术 294 236.8 530.8         拟录取
李乔 100565001206134 081203 计算机应用技术 335 232.5 567.5         拟录取
游会迪 100565001206312 081203 计算机应用技术 332 237.3 569.3         拟录取
韩亚楠 100805048000053 081203 计算机应用技术 299 202.4 501.4         拟录取
赵巍 100815027000006 081203 计算机应用技术 317 229.7 546.7         拟录取
袁志辉 100815027000007 081203 计算机应用技术 313 220.8 533.8         拟录取
杨世超 100815100810007 081203 计算机应用技术 0 82.58 82.58         推免,拟录取
张凯月 100815100810022 081203 计算机应用技术 0 88.37 88.37         推免,拟录取
李朋苗 101455000000262 081203 计算机应用技术 287 221.8 508.8         拟录取
黑智涛 100815018000004 081400 土木工程 292 218.6 510.6         拟录取
孙恩辉 100815018000006 081400 土木工程 320 211.8 531.8         拟录取
刘玲玉 100815018000008 081400 土木工程 315 214 529         拟录取
高莹 100815018000010 081400 土木工程 320 223.4 543.4         拟录取
李海超 100815018000016 081400 土木工程 293 241.2 534.2         拟录取
刘畅 100815018000017 081400 土木工程 328 221.6 549.6         拟录取
王菲菲 100815018000022 081400 土木工程 306 219.2 525.2         拟录取
高立娜 100815018000023 081400 土木工程 329 249 578         拟录取
杨洋 100815018000025 081400 土木工程 322 210.6 532.6         拟录取
安晓青 100815018000026 081400 土木工程 328 241.8 569.8         拟录取
刘富欢 100815018000030 081400 土木工程 321 248.4 569.4         拟录取
王凯 100815018000032 081400 土木工程 291 236.4 527.4         拟录取
王伟 100815018000033 081400 土木工程 292 236.2 528.2         拟录取
李庆华 100815018000034 081400 土木工程 346 234.4 580.4         拟录取
赵珊 100815100810001 081400 土木工程 0 83.94 83.94         推免,拟录取
边一超 100815100810004 081400 土木工程 0 88 88         推免,拟录取
陈晓停 100815007000003 081601 大地测量学与测量工程 310 242.62 552.62         拟录取
王越 100815007000005 081601 大地测量学与测量工程 343 226.84 569.84         拟录取
王春鑫 100815007000007 081601 大地测量学与测量工程 300 210.82 510.82         拟录取
韩松 100815007000008 081601 大地测量学与测量工程 302 216.28 518.28         拟录取
王文军 104245530003462 081601 大地测量学与测量工程 293 215.05 508.05         拟录取
宋拓 114135370901771 081601 大地测量学与测量工程 306 199.7 505.7         拟录取
陈钊 100105100001502 081700 化学工程与技术 289 249.86 538.86         拟录取
蒋英巧 100105100001561 081700 化学工程与技术 308 235.29 543.29         拟录取
郄佳 100815023000003 081700 化学工程与技术 282 246.64 528.64         拟录取
李安琪 100815023000006 081700 化学工程与技术 304 214.29 518.29         拟录取
孔碧华 100815023000009 081700 化学工程与技术 297 240.57 537.57         拟录取
杨梦恩 100815023000011 081700 化学工程与技术 300 241.71 541.71         拟录取
常海宁 100815023000014 081700 化学工程与技术 341 249.5 590.5         拟录取
崔景旺 100815023000019 081700 化学工程与技术 360 249.79 609.79         拟录取
王星 100815100810002 081700 化学工程与技术 0 83.11 83.11         推免,拟录取
张宇 100815100810003 081700 化学工程与技术 0 83.95 83.95         推免,拟录取
蔡雪贞 100815100810005 081700 化学工程与技术 0 85.16 85.16         推免,拟录取
葛志君 100815100810014 081700 化学工程与技术 0 84.63 84.63         推免,拟录取
孙晓伟 101125000000580 081700 化学工程与技术 290 244.36 534.36         拟录取
胡盼茹 101835213306934 081700 化学工程与技术 297 236.36 533.36         拟录取
李艳平 102885500006624 081700 化学工程与技术 291 249.14 540.14         拟录取
孙鑫 106105081700358 081700 化学工程与技术 283 255.71 538.71         拟录取
陈方园 114155131001656 081700 化学工程与技术 310 260 570         拟录取
郭勃巍 100815100810020 081803 地质工程 0 81.32 81.32         推免,拟录取
霍少川 100815100810030 081803 地质工程 0 85.11 85.11         推免,拟录取
周巍 101835216313139 081803 地质工程 288 203.83 491.83         拟录取
刘建宁 106575110012234 081803 地质工程 294 220.5 514.5 环境地质学 67 灾害地质 76 拟录取
李蕾 100085210002641 081900 矿业工程 304 249.85 553.85         拟录取
叶洪涛 100085210002650 081900 矿业工程 300 227.63 527.63         拟录取
刘亚 100085210002652 081900 矿业工程 314 245.73 559.73         拟录取
赵菁菁 100815009000004 081900 矿业工程 355 227.1 582.1         拟录取
刘建 100815009000006 081900 矿业工程 314 218.1 532.1         拟录取
邓玉芬 100815009000010 081900 矿业工程 289 225.24 514.24         拟录取
许博 100815009000014 081900 矿业工程 291 228.48 519.48         拟录取
魏新宇 100815009000017 081900 矿业工程 307 223.16 530.16         拟录取
尚新月 100815009000020 081900 矿业工程 291 230.58 521.58         拟录取
于浩 100815100810013 081900 矿业工程 0 92.53 92.53         推免,拟录取
杨美宏 100815100810024 081900 矿业工程 0 80.11 80.11         推免,拟录取
赵海鑫 100815100810028 081900 矿业工程 0 84.21 84.21         推免,拟录取
李海洋 100815100810029 081900 矿业工程 0 82.63 82.63         推免,拟录取
杨震 104975400336144 081900 矿业工程 318 225.78 543.78         拟录取
张松林 114135413102267 081900 矿业工程 323 225.15 548.15         拟录取
艾晴雪 100815010000005 083700 安全科学与工程 297 236.8 533.8         拟录取
关雅洁 100815010000007 083700 安全科学与工程 320 218.58 538.58         拟录取
杨帆 100815010000008 083700 安全科学与工程 297 222.82 519.82         拟录取
李阳 100815100810009 083700 安全科学与工程 0 85.84 85.84         推免,拟录取
范酒源 104245530003576 083700 安全科学与工程 285 202.58 487.58         拟录取
位咏 105335220606720 083700 安全科学与工程 326 226.65 552.65         拟录取
马雪坤 106115020080127 083700 安全科学与工程 331 214.68 545.68         拟录取
李书娜 100045113022643 085201 机械工程 327 193.95 520.95         拟录取
冯浩 100055110500078 085201 机械工程 306 222 528         拟录取
戚冬达 100055130201624 085201 机械工程 284 238.65 522.65         拟录取
张迎信 100085210002668 085201 机械工程 304 219.65 523.65         拟录取
刘扬 100085210005732 085201 机械工程 360 232.6 592.6         拟录取
周立伟 100795021000023 085201 机械工程 312 221.55 533.55         拟录取
马振宇 100805006000186 085201 机械工程 280 234.8 514.8         拟录取
魏彦哲 100815022000012 085201 机械工程 293 197.6 490.6         拟录取
李励 100815022000016 085201 机械工程 291 213.6 504.6         拟录取
孙佳涛 100815022000017 085201 机械工程 333 224.2 557.2         拟录取
郝国凯 100815022000021 085201 机械工程 324 240.8 564.8         拟录取
赵新虎 100815022000024 085201 机械工程 311 189.85 500.85         拟录取
苗壮 100815022000025 085201 机械工程 308 230.9 538.9         拟录取
魏来 100815022000027 085201 机械工程 304 233.85 537.85         拟录取
邢梦龙 100815022000028 085201 机械工程 299 212.84 511.84         拟录取
刘艳绰 100815022000035 085201 机械工程 289 223.8 512.8         拟录取
董珈皓 100815022000036 085201 机械工程 315 224.45 539.45         拟录取
冯少聪 100815100810035 085201 机械工程 0 84.5 84.5         推免,拟录取
吕玉明 101455000005276 085201 机械工程 355 248.6 603.6         拟录取
李化 102165000800084 085201 机械工程 295 206.5 501.5         拟录取
薛建奇 102165000800097 085201 机械工程 282 235.9 517.9         拟录取
唐宇轩 103845211302018 085201 机械工程 293 223.8 516.8         拟录取
黄健 107015113023237 085201 机械工程 336 215.95 551.95         拟录取
连伟康 100055130201724 085204 材料工程 283 251 534         拟录取
田琳琳 100065210500386 085204 材料工程 298 250.1 548.1         拟录取
樊婧 100065210500387 085204 材料工程 282 231 513         拟录取
李青芳 100075000005767 085204 材料工程 338 233.4 571.4         拟录取
周雪松 100565001206219 085204 材料工程 295 231.4 526.4         拟录取
张阳 100565001206255 085204 材料工程 301 271.45 572.45         拟录取
吕易楠 100565001206304 085204 材料工程 339 239.8 578.8         拟录取
刘一帆 100565001206306 085204 材料工程 354 249.2 603.2         拟录取
吴明明 100805044000040 085204 材料工程 282 208.4 490.4         拟录取
李跃 100815016000002 085204 材料工程 338 225 563 高分子材料基础 68 无机材料热工基础 62 拟录取
李广涛 100815016000003 085204 材料工程 302 201.4 503.4         拟录取
李昆昆 101455000000219 085204 材料工程 293 236.4 529.4         拟录取
韩伟丹 102135021050978 085204 材料工程 289 238.2 527.2         拟录取
李威 104225510096378 085204 材料工程 311 243.6 554.6         拟录取
王梦幻 104875000130203 085204 材料工程 342 234.6 576.6         拟录取
杨朝 104975400336149 085204 材料工程 370 219.6 589.6         拟录取
宋扬 104975400336151 085204 材料工程 329 222.8 551.8         拟录取
王变 104975400336153 085204 材料工程 319 210.6 529.6         拟录取
谢朋超 144305174000006 085204 材料工程 282 257.4 539.4         拟录取
赵茂国 100085210002588 085205 冶金工程 329 225 554         拟录取
刘振超 100815005000008 085205 冶金工程 319 260.28 579.28         拟录取
赵宴崇 100815005000017 085205 冶金工程 319 222.43 541.43         拟录取
刘明阳 100815005000021 085205 冶金工程 297 202.42 499.42         拟录取
刘新亮 100815005000023 085205 冶金工程 314 247.86 561.86         拟录取
闫龙飞 100815005000030 085205 冶金工程 287 210.57 497.57         拟录取
吴哲 100815005000032 085205 冶金工程 353 212.29 565.29         拟录取
杨文康 100815005000038 085205 冶金工程 314 253.57 567.57         拟录取
陈鹏飞 100815005000039 085205 冶金工程 329 232.28 561.28         拟录取
石泉 100815005000041 085205 冶金工程 319 249 568         拟录取
刘毅 100815005000042 085205 冶金工程 311 234.43 545.43         拟录取
韩闯闯 101455000000150 085205 冶金工程 305 237.8 542.8         拟录取
温巨文 101455000000167 085205 冶金工程 341 244.4 585.4         拟录取
李晓雨 101455000000168 085205 冶金工程 327 245.6 572.6         拟录取
赵鑫 101455000000175 085205 冶金工程 304 224.28 528.28         拟录取
郝剑桥 101455000000177 085205 冶金工程 331 254 585         拟录取
杨锦涛 101455000000184 085205 冶金工程 332 245.4 577.4         拟录取
陈超 101455000000185 085205 冶金工程 332 247.2 579.2         拟录取
高洋 101455000000187 085205 冶金工程 305 242.58 547.58         拟录取
严照照 101455000004795 085205 冶金工程 335 238.8 573.8         拟录取
曹玉鹏 101455000006094 085205 冶金工程 311 224.28 535.28         拟录取
张率华 100565001206109 085206 动力工程 288 236.57 524.57         拟录取
宋冰腾 100815006000005 085206 动力工程 305 217.17 522.17         拟破格录取
刘馨 100815006000007 085206 动力工程 298 224.72 522.72         拟录取
赵宝玲 100815006000009 085206 动力工程 369 250.57 619.57         拟录取
马海鹏 100815006000011 085206 动力工程 339 246.57 585.57         拟录取
王锦 100815006000014 085206 动力工程 341 239.86 580.86         拟录取
李晓娟 100815006000015 085206 动力工程 317 233.14 550.14         拟录取
郑雅欣 100815006000016 085206 动力工程 357 216.42 573.42         拟录取
曹春蕾 100815006000017 085206 动力工程 345 225 570         拟录取
黄博 100815006000018 085206 动力工程 293 247 540         拟录取
马秋娜 100815006000019 085206 动力工程 332 234 566         拟录取
高明非 100815006000022 085206 动力工程 339 260.43 599.43         拟录取
秦万阔 102525210000028 085206 动力工程 313 208.4 521.4         拟录取
郭博阳 102905211301194 085206 动力工程 317 237 554         拟录取
赵月华 100045113022530 085210 控制工程 349 247.9 596.9         拟录取
杜晓 100045113022646 085210 控制工程 332 221.4 553.4         拟录取
杜建 100045113063170 085210 控制工程 280 223.6 503.6         拟录取
张凯峰 100055110500002 085210 控制工程 281 220.5 501.5         拟录取
潘俊钢 100085210002606 085210 控制工程 282 230.2 512.2         拟录取
王鹏 100545000001540 085210 控制工程 299 241 540         拟录取
刘云飞 100565000100732 085210 控制工程 328 224.2 552.2         拟录取
刘清 100805016000067 085210 控制工程 299 228.9 527.9         拟录取
刘旭 100805016000154 085210 控制工程 280 229 509         拟录取
黄晓飞 100805016000156 085210 控制工程 291 226 517         拟录取
付董帅 100805016000162 085210 控制工程 299 244 543         拟录取
胡少辉 100805016000192 085210 控制工程 366 231.2 597.2         拟录取
未普娇 100805018000160 085210 控制工程 297 202.74 499.74 数字电子技术基础 60 模拟电子技术基础 62 拟录取
吴楠 100805049000034 085210 控制工程 283 206.8 489.8         拟录取
王汉炳 100815026000004 085210 控制工程 341 218.2 559.2         拟录取
王荃 100815026000011 085210 控制工程 330 237.1 567.1         拟录取
赵士超 100815026000012 085210 控制工程 343 210.5 553.5         拟录取
吕晶 100815026000016 085210 控制工程 285 204 489         拟录取
李朋园 100815026000018 085210 控制工程 357 233.76 590.76         拟录取
王玮 100815026000020 085210 控制工程 339 221 560         拟录取
连畅 100815026000024 085210 控制工程 310 210.4 520.4         拟录取
张丹 100815026000026 085210 控制工程 309 220 529         拟录取
董天宇 100815026000027 085210 控制工程 333 231.7 564.7         拟录取
刘冉光 100815026000029 085210 控制工程 342 215.2 557.2         拟录取
王俊琦 100815026000031 085210 控制工程 366 220.4 586.4         拟录取
胡连军 100815026000033 085210 控制工程 383 243.4 626.4         拟录取
孙天齐 100815026000035 085210 控制工程 342 222 564         拟录取
陈茁 100815026000036 085210 控制工程 373 214.8 587.8         拟录取
张晓晨 100815026000039 085210 控制工程 303 199.6 502.6         拟录取
孙玉容 100815026000040 085210 控制工程 318 230.36 548.36         拟录取
刘晴晴 100815026000042 085210 控制工程 315 237.2 552.2         拟录取
王海平 100815026000045 085210 控制工程 309 236.8 545.8         拟录取
刘喜鑫 101125000002087 085210 控制工程 300 224.2 524.2         拟录取
付凯艳 101125000002764 085210 控制工程 299 209.48 508.48         拟录取
钱蕾 101415113020200 085210 控制工程 293 224.4 517.4         拟录取
田新 101455000000234 085210 控制工程 314 252.4 566.4         拟录取
弭阳 101455000000243 085210 控制工程 311 234.2 545.2         拟录取
周国庆 102165002600011 085210 控制工程 346 230.9 576.9         拟录取
王超颖 102165002700004 085210 控制工程 290 217 507         拟录取
宫海洋 102165002700012 085210 控制工程 290 216 506         拟录取
朱宝明 102165003500027 085210 控制工程 288 220.66 508.66         拟录取
王延浩 102885500003263 085210 控制工程 348 239.2 587.2         拟录取
彭川 102995210702154 085210 控制工程 303 233.6 536.6         拟录取
姚怡兰 106145081105200 085210 控制工程 296 226 522         拟录取
吴倩 100815028000005 085211 计算机技术 280 223.33 503.33         拟破格录取
郑榕 103845211302028 085211 计算机技术 295 221.6 516.6         拟录取
蒋立川 106175010010024 085211 计算机技术 299 197.6 496.6         拟录取
张会峰 100045113022615 085213 建筑与土木工程 284 234.4 518.4         拟录取
安鹏飞 100055130201669 085213 建筑与土木工程 302 216.4 518.4         拟录取
赵江山 100055130201675 085213 建筑与土木工程 334 241.4 575.4         拟录取
王茜 100055130201680 085213 建筑与土木工程 305 233.4 538.4         拟录取
张晗 100055130201686 085213 建筑与土木工程 307 204.6 511.6         拟录取
李斌 100055130201692 085213 建筑与土木工程 347 229.8 576.8         拟录取
殷建惠 100055130201694 085213 建筑与土木工程 354 232.6 586.6         拟录取
闫冰 100055131402363 085213 建筑与土木工程 289 225.2 514.2         拟录取
陶志强 100055411704686 085213 建筑与土木工程 313 212.8 525.8         拟录取
远菊 100165081402032 085213 建筑与土木工程 321 218.8 539.8         拟录取
李亚飞 100165081402041 085213 建筑与土木工程 308 217.4 525.4         拟录取
张子文 100165085213073 085213 建筑与土木工程 308 250.6 558.6         拟录取
霍永刚 100165085213080 085213 建筑与土木工程 308 222.2 530.2         拟录取
马珍 100165085213101 085213 建筑与土木工程 285 251.4 536.4         拟录取
房朝龙 100565001206245 085213 建筑与土木工程 296 211.8 507.8         拟录取
刘爱军 100815019000001 085213 建筑与土木工程 320 245.4 565.4         拟录取
周彪 100815019000013 085213 建筑与土木工程 327 234 561         拟录取
吴山 100815019000014 085213 建筑与土木工程 330 254.2 584.2         拟录取
马颖慧 100815019000015 085213 建筑与土木工程 356 206.2 562.2         拟录取
蒙武楠 100815019000019 085213 建筑与土木工程 350 242.2 592.2         拟录取
张申 100815019000023 085213 建筑与土木工程 299 224.4 523.4         拟录取
李佳跃 100815019000027 085213 建筑与土木工程 341 226.4 567.4         拟录取
阚义森 100815019000028 085213 建筑与土木工程 339 239.6 578.6         拟录取
张亚南 100815019000030 085213 建筑与土木工程 284 216 500         拟录取
吕美静 100815019000031 085213 建筑与土木工程 331 233.8 564.8         拟录取
于俊鹏 100815019000033 085213 建筑与土木工程 352 227 579         拟录取
马旭 100815019000034 085213 建筑与土木工程 290 221.2 511.2         拟录取
邸圣乔 100815019000035 085213 建筑与土木工程 319 228 547         拟录取
李海洋 100815019000036 085213 建筑与土木工程 283 203.8 486.8         拟录取
王岚胜 100815019000037 085213 建筑与土木工程 386 244.6 630.6         拟录取
董博 100815019000039 085213 建筑与土木工程 332 245.6 577.6         拟录取
李文硕 100865036000013 085213 建筑与土木工程 328 202 530         拟录取
葛毅佳 101075004000038 085213 建筑与土木工程 282 243.6 525.6         拟录取
张丽素 101075006000018 085213 建筑与土木工程 293 244.2 537.2         拟录取
翟亚光 101075006000149 085213 建筑与土木工程 341 242.9 583.9         拟录取
骆瑞江 101125000003680 085213 建筑与土木工程 342 243.4 585.4         拟录取
杨丽华 101455000000263 085213 建筑与土木工程 299 209.4 508.4         拟录取
李建 102905210300264 085213 建筑与土木工程 305 208.8 513.8         拟录取
高金操 102915211002273 085213 建筑与土木工程 289 233.4 522.4         拟录取
邱凯 102915211002847 085213 建筑与土木工程 306 226.2 532.2         拟录取
刘亚楼 102915211102052 085213 建筑与土木工程 360 216.2 576.2         拟录取
宋志超 104875000130201 085213 建筑与土木工程 300 224.4 524.4         拟录取
刘少杰 107035137073990 085213 建筑与土木工程 292 232.4 524.4         拟录取
保婷 107925000200509 085213 建筑与土木工程 300 245.4 545.4         拟录取
李柱营 100815011000001 085215 测绘工程 305 184.24 489.24         拟录取
赵自雨 100815011000004 085215 测绘工程 300 199.96 499.96         拟录取
刘佳丽 100815011000006 085215 测绘工程 327 224.08 551.08         拟录取
周家彬 104865618024116 085215 测绘工程 313 257.18 570.18         拟录取
曹兰杰 104915212010007 085215 测绘工程 323 213.63 536.63         拟录取
汲姣 114135131401040 085215 测绘工程 336 232.8 568.8         拟录取
齐雪 100565001206248 085216 化学工程 290 246.64 536.64         拟录取
杨文杰 100805026000015 085216 化学工程 314 234.66 548.66         拟录取
殷权 100805026000064 085216 化学工程 283 238.5 521.5         拟录取
吴笑男 100825012000036 085216 化学工程 289 236.07 525.07         拟录取
高策 101125000001704 085216 化学工程 326 243.33 569.33         拟录取
贾旭 102905211602740 085216 化学工程 306 244.07 550.07         拟录取
郝少云 104255540003059 085216 化学工程 342 251.14 593.14 有机化学 78 分析化学 82 拟录取
何俊男 104595411780134 085216 化学工程 289 219.43 508.43         拟录取
潘凤英 114145113021327 085216 化学工程 295 215.5 510.5         拟录取
