土木工程学院2012年硕士复试分数线
| 专业代码 | 专 业 | 复试分数线 |
| 081803 | 地质工程 | 按学校复试分数线 |
| 081601 | 大地测量学与测量工程 | |
| 081602 | 摄影测量与遥感 | |
| 081603 | 地图制图学与地理信息工程 | |
| 070503 | 地图学与地理信息系统 | |
| 085215 | 测绘工程 | |
| 085217 | 地质工程 | |
| 081402 | 结构工程 | 政治55外语55数学95专业95总分350 |
| 081406 | 桥梁与隧道工程 | |
| 081420 | 土木工程施工 | |
| 081421 | 风工程 | |
| 081422 | 隧道及地下建筑工程 | |
| 081423 | 土木工程计算机仿真 | |
| 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | |
| 081401 | 岩土工程 | |
| 085213 | 建筑与土木工程 | |
| 081501 | 水文学及水资源 | 按学校照顾学科复试线 |
| 081503 | 水工结构工程 | |
| 081505 | 港口、海岸及近海工程 | |
| 085214 | 水利工程 |
2012年3月15日
相关链接:
2012年考研复试专题 | 复试经验 | 复试试题 | 复试交流
2012年考研调剂中心 | 历年考研复试分数线 | 2012年考研讨论版