2018年郑州大学考研报录比_-查字典考研网
 
请输入您要查询的关键词
  查字典考研网 >> 院校信息 >> 报录比 >> 2018年郑州大学考研报录比

2018年郑州大学考研报录比

考研时间: 2018-12-04 来源:查字典考研网

  据郑州大学研究生院消息,郑州大学2018年硕士生招生分专业上线及计划分配情况已经公布,详情点击附件下载查看:

2018年硕士招生分专业上线及计划分配情况
院系代码 院系名称 专业代码 专业名称 报考人数 上国家线人数 录取人数 推免人数 复试分数线        
                政治理论 外国语 业务课1 业务课2 总分
001 商学院 020200 应用经济学 436 60 25 18 50 50 75 75 349
001 商学院 025100 金融 407 87 35 3 50 50 70 70 355
001 商学院 025500 保险 21 8 11 0 50 50 70 70 330
001 商学院 027000 统计学 42 4 3 0 50 50 75 75 368
001 商学院 120200 工商管理 300 51 24 1 50 50 75 75 349
001 商学院 125100 工商管理 1733 714 300 0 100 50 0 0 184
002 旅游管理学院 120100 管理科学与工程 6 3 4 1 44 44 66 66 330
002 旅游管理学院 120203 旅游管理 58 12 9 3 44 44 66 66 340
002 旅游管理学院 120405 土地资源管理 154 83 28 0 44 44 66 66 372
003 公共管理学院 010101 马克思主义哲学 26 10 9 0 40 40 59 59 280
003 公共管理学院 010102 中国哲学 11 3 3 0 40 40 59 59 280
003 公共管理学院 010103 外国哲学 4 2 2 0 40 40 59 59 280
003 公共管理学院 010105 伦理学 19 8 6 0 40 40 59 59 291
003 公共管理学院 010107 宗教学 4 0 2 0 40 40 59 59 280
003 公共管理学院 030201 政治学理论 29 16 8 0 45 45 63 63 338
003 公共管理学院 030202 中外政治制度 10 6 6 0 42 42 63 63 331
003 公共管理学院 030203 科学社会主义与国际共产主义运动 15 5 6 0 42 42 63 63 315
003 公共管理学院 030206 国际政治 11 5 6 0 42 42 90 90 330
003 公共管理学院 030301 社会学 35 15 8 0 42 42 63 63 351
003 公共管理学院 035200 社会工作 159 88 33 2 42 42 63 63 364
003 公共管理学院 120401 行政管理 620 155 38 5 44 44 66 66 372
003 公共管理学院 120404 社会保障 62 11 6 0 44 44 66 66 340
003 公共管理学院 125200 公共管理 1104 499 203 0 84 42 0 0 193
004 信息管理学院 120501 图书馆学 23 8 5 1 44 44 66 66 387
004 信息管理学院 120502 情报学 67 36 17 0 44 44 66 66 394
004 信息管理学院 120503 档案学 37 17 8 0 44 44 66 66 382
004 信息管理学院 125500 图书情报 201 132 29 0 84 42 0 0 215
005 文学院 010106 美学 29 12 6 0 40 40 59 59 301
005 文学院 045300 汉语国际教育 259 112 36 1 44 44 66 66 360
005 文学院 050101 文艺学 34 9 4 1 55 55 83 83 396
005 文学院 050102 语言学及应用语言学 31 7 7 0 55 55 83 83 345
005 文学院 050103 汉语言文字学 35 11 4 2 55 55 83 83 378
005 文学院 050104 中国古典文献学 19 1 3 3 55 55 83 83 345
005 文学院 050105 中国古代文学 48 4 6 4 55 55 83 83 345
005 文学院 050106 中国现当代文学 70 9 7 0 55 55 83 83 349
005 文学院 050108 比较文学与世界文学 36 11 3 2 55 55 83 83 377
005 文学院 0501Z1 秘书学 11 3 2 0 55 55 83 83 349
006 法学院 030101 法学理论 60 26 14 0 42 50 80 80 338
006 法学院 030102 法律史 24 6 3 0 42 50 80 80 317
006 法学院 030103 宪法学与行政法学 120 45 20 1 42 50 80 80 342
006 法学院 030104 刑法学 104 27 15 2 42 50 80 80 333
006 法学院 030105 民商法学 139 37 18 2 42 50 80 80 345
006 法学院 030106 诉讼法学 68 23 13 1 42 50 80 80 324
006 法学院 030107 经济法学 71 20 11 1 42 50 80 80 338
006 法学院 030108 环境与资源保护法学 42 18 7 0 42 50 80 80 331
006 法学院 030109 国际法学 42 17 10 1 42 50 80 80 319
006 法学院 035101 法律(非法学) 1113 125 88 0 42 42 80 80 315
006 法学院 035102 法律(法学) 795 91 87 0 42 42 80 80 315
007 新闻与传播学院 050301 新闻学 56 12 7 0 55 55 83 83 374
007 新闻与传播学院 050302 传播学 150 51 30 2 55 55 83 83 374
007 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 235 94 40 6 55 55 83 83 388
007 新闻与传播学院 135100 艺术 58 16 6 1 40 40 54 54 359
008 外语学院 050108 比较文学与世界文学 2 0 0 0 100 100 150 150 500
008 外语学院 050201 英语语言文学 101 36 19 0 55 55 83 83 363
008 外语学院 050202 俄语语言文学 3 1 4 1 55 55 83 83 345
008 外语学院 050204 德语语言文学 10 3 4 0 55 55 83 83 345
008 外语学院 050205 日语语言文学 10 3 6 0 55 55 83 83 345
008 外语学院 050211 外国语言学及应用语言学 84 33 14 0 55 55 83 83 361
008 外语学院 055100 翻译 496 226 61 5 55 55 83 83 375
009 历史学院 060100 考古学 71 30 14 3 43 43 129 0 360
009 历史学院 060200 中国史 214 65 47 6 43 43 129 0 322
009 历史学院 060300 世界史 78 46 17 0 43 43 129 0 377
009 历史学院 065100 文物与博物馆 115 78 69 0 43 43 129 0 315
010 体育学院(校本部) 040301 体育人文社会学 38 18 6 3 34 40 102 0 265
010 体育学院(校本部) 040302 运动人体科学 24 11 4 1 34 40 102 0 337
010 体育学院(校本部) 040303 体育教育训练学 97 37 23 7 34 40 102 0 267
010 体育学院(校本部) 040304 民族传统体育学 18 3 2 0 34 40 102 0 265
010 体育学院(校本部) 045201 体育教学 93 34 12 4 34 40 102 0 319
010 体育学院(校本部) 045202 运动训练 49 11 6 6 34 40 102 0 300
010 体育学院(校本部) 045204 社会体育指导 25 12 14 0 34 40 102 0 286
012 教育学院 040201 基础心理学 109 19 6 0 44 44 180 0 345
012 教育学院 040203 应用心理学 100 14 3 2 44 44 180 0 352
012 教育学院 045101 教育管理 149 42 34 0 44 44 66 66 320
012 教育学院 045109 学科教学(历史) 23 16 3 2 44 44 90 90 370
012 教育学院 045111 学科教学(音乐) 21 8 4 7 44 44 90 90 366
012 教育学院 045112 学科教学(体育) 6 1 1 5 44 44 90 90 371
012 教育学院 045113 学科教学(美术) 12 5 4 2 44 44 90 90 358
012 教育学院 045116 心理健康教育 39 18 9 6 44 44 90 90 390
012 教育学院 120403 教育经济与管理 107 46 13 0 44 44 90 90 384
012 教育学院 1204Z3 职业发展教育 11 4 5 0 44 44 90 90 366
013 物理工程学院 070201 理论物理 7 2 4 1 38 40 57 57 280
013 物理工程学院 070202 粒子物理与原子核物理 16 7 9 1 38 40 57 57 280
013 物理工程学院 070205 凝聚态物理 130 77 56 9 38 40 57 57 297
013 物理工程学院 070207 光学 23 11 11 1 38 40 57 57 280
013 物理工程学院 071011 生物物理学 3 1 1 2 38 40 57 57 280
013 物理工程学院 080501 材料物理与化学 23 12 10 0 34 40 51 51 260
013 物理工程学院 082703 核技术及应用 5 1 3 2 34 40 51 51 255
013 物理工程学院 085203 仪器仪表工程 51 21 43 0 34 40 51 51 260
014 数学与统计学院 070101 基础数学 90 33 15 2 45 45 90 90 328
014 数学与统计学院 070102 计算数学 38 9 6 1 45 45 90 90 328
014 数学与统计学院 070103 概率论与数理统计 8 5 3 0 45 45 90 90 328
014 数学与统计学院 070104 应用数学 116 59 12 5 45 45 90 90 328
014 数学与统计学院 070105 运筹学与控制论 49 22 4 7 45 45 90 90 328
014 数学与统计学院 071400 统计学 31 12 3 2 45 45 90 90 328
015 化学与分子工程学院 070301 无机化学 176 92 42 0 45 45 60 60 297
015 化学与分子工程学院 070302 分析化学 100 51 27 0 45 45 60 60 297
015 化学与分子工程学院 070303 有机化学 249 128 85 0 45 45 60 60 297
015 化学与分子工程学院 070304 物理化学 61 32 55 1 45 45 60 60 297
015 化学与分子工程学院 077601 环境科学 27 21 9 0 40 40 60 60 339
015 化学与分子工程学院 078001 药物化学 36 17 10 0 45 45 60 60 297
015 化学与分子工程学院 078004 药物分析学 10 7 5 0 45 45 60 60 297
015 化学与分子工程学院 081704 应用化学 25 15 8 0 40 40 60 60 310
015 化学与分子工程学院 081705 工业催化 6 2 3 0 40 40 60 60 280
015 化学与分子工程学院 085229 环境工程 38 20 54 0 40 40 51 51 260
016 生命科学学院 071001 植物学 24 11 12 0 40 40 57 57 280
016 生命科学学院 071002 动物学 32 17 7 0 40 40 57 57 303
016 生命科学学院 071005 微生物学 52 21 5 1 40 40 57 57 333
016 生命科学学院 071009 细胞生物学 128 61 25 0 40 40 57 57 322
016 生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 112 56 20 0 40 40 57 57 330
016 生命科学学院 085238 生物工程 83 56 158 0 40 40 51 51 260
016 生命科学学院 090102 作物遗传育种 2 2 11 0 40 40 51 51 255
019 材料科学与工程学院 070305 高分子化学与物理 26 15 11 0 40 45 100 100 300
019 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 267 146 89 23 40 50 60 90 300
019 材料科学与工程学院 085204 材料工程 157 85 72 0 40 50 60 90 300
020 机械工程学院 080201 机械制造及其自动化 139 32 12 0 34 40 51 51 260
020 机械工程学院 080202 机械电子工程 92 39 12 0 34 40 51 51 260
020 机械工程学院 080203 机械设计及理论 82 33 15 1 34 40 51 51 260
020 机械工程学院 080204 车辆工程 35 6 3 0 34 40 51 51 260
020 机械工程学院 085201 机械工程 101 30 82 0 34 40 51 51 260
021 土木工程学院 081401 岩土工程 26 4 5 0 34 40 51 51 281
021 土木工程学院 081402 结构工程 101 38 21 2 34 40 51 51 304
021 土木工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 18 6 3 0 34 40 51 51 311
021 土木工程学院 081405 防灾减灾工程及防护工程 10 3 5 0 34 40 51 51 266
021 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 38 8 3 0 34 40 51 51 315
021 土木工程学院 082301 道路与铁道工程 8 0 4 0 34 40 51 51 280
021 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 385 146 105 0 34 40 51 51 271
021 土木工程学院 087100 管理科学与工程 6 0 0 1 100 100 150 150 500
022 水利与环境学院 081401 岩土工程 18 7 11 0 40 40 51 51 278
022 水利与环境学院 081403 市政工程 24 12 3 0 40 40 51 51 309
022 水利与环境学院 081500 水利工程 104 66 41 3 40 40 51 51 323
022 水利与环境学院 082300 交通运输工程 13 7 8 0 40 40 51 51 302
022 水利与环境学院 083000 环境科学与工程 32 18 8 1 40 40 51 51 306
022 水利与环境学院 085213 建筑与土木工程 71 28 25 0 40 40 51 51 262
022 水利与环境学院 085214 水利工程 177 102 101 0 40 40 51 51 260
022 水利与环境学院 085222 交通运输工程 55 39 34 0 40 40 51 51 260
022 水利与环境学院 085229 环境工程 79 47 38 0 40 40 51 51 290
023 化工与能源学院 080702 热能工程 26 12 8 1 50 40 51 51 270
023 化工与能源学院 080705 制冷及低温工程 10 1 1 0 50 40 51 51 270
023 化工与能源学院 080706 化工过程机械 21 9 8 0 50 40 51 51 290
023 化工与能源学院 081701 化学工程 61 23 9 0 50 45 51 51 294
023 化工与能源学院 081702 化学工艺 150 71 38 0 50 45 51 51 294
023 化工与能源学院 081703 生物化工 3 0 0 0 100 100 150 150 500
023 化工与能源学院 081704 应用化学 20 8 2 0 50 45 51 51 285
023 化工与能源学院 081705 工业催化 11 6 4 0 50 45 51 51 280
023 化工与能源学院 0817Z1 制药工程 19 5 2 0 50 45 51 51 300
023 化工与能源学院 083001 环境科学 12 5 4 0 50 40 51 51 295
023 化工与能源学院 083002 环境工程 51 31 9 0 50 40 51 51 323
023 化工与能源学院 085206 动力工程 57 21 16 0 50 40 51 51 280
023 化工与能源学院 085216 化学工程 238 114 59 0 50 45 51 51 289
024 建筑学院 081300 建筑学 90 42 1 1 34 40 51 90 277
024 建筑学院 083300 城乡规划学 82 50 11 2 34 40 51 90 299
024 建筑学院 085100 建筑学 46 19 40 0 34 40 51 90 277
025 力学与工程科学学院 080102 固体力学 1 0 3 0 34 40 51 51 255
025 力学与工程科学学院 080103 流体力学 3 1 7 0 34 40 51 51 255
025 力学与工程科学学院 080104 工程力学 22 4 12 0 34 40 51 51 255
025 力学与工程科学学院 083700 安全科学与工程 54 29 20 0 34 40 51 51 273
027 公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学 76 42 19 1 45 45 170 0 340
027 公共卫生学院 100402 劳动卫生与环境卫生学 30 14 9 0 45 45 170 0 310
027 公共卫生学院 100403 营养与食品卫生学 56 15 9 1 45 45 170 0 319
027 公共卫生学院 100404 儿少卫生与妇幼保健学 1 0 0 1 45 45 170 0 310
027 公共卫生学院 100405 卫生毒理学 4 1 2 0 45 45 170 0 310
027 公共卫生学院 105300 公共卫生 109 19 68 0 40 40 120 0 300
027 公共卫生学院 107401 社会医学与卫生事业管理 51 19 7 0 45 45 170 0 335
030 管理工程学院 085236 工业工程 40 12 12 0 34 40 55 55 270
030 管理工程学院 085240 物流工程 82 40 12 0 34 40 55 55 304
030 管理工程学院 120100 管理科学与工程 254 22 18 7 44 44 66 66 336
030 管理工程学院 120202 企业管理 81 2 5 6 44 44 66 66 333
030 管理工程学院 120204 技术经济及管理 8 0 4 1 44 44 66 66 340
030 管理工程学院 125600 工程管理 290 90 63 0 84 42 0 0 179
031 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 52 11 5 2 36 40 54 54 335
031 音乐学院 135101 音乐 43 7 8 2 36 40 54 54 335
031 音乐学院 135106 舞蹈 13 4 3 1 36 40 54 54 343
032 美术学院 1304L1 美术学 140 27 14 3 40 40 54 54 353
032 美术学院 135107 美术 28 3 6 0 40 40 54 54 335
034 药物研究院 100701 药物化学 123 60 16 2 45 45 140 0 354
034 药物研究院 100702 药剂学 61 19 8 0 45 45 140 0 338
034 药物研究院 100703 生药学 69 34 8 0 45 45 140 0 345
034 药物研究院 100704 药物分析学 93 43 10 4 45 45 140 0 355
034 药物研究院 100705 微生物与生化药学 27 13 3 0 45 45 140 0 346
034 药物研究院 100706 药理学 64 27 8 0 45 45 140 0 341
034 药物研究院 1007Z1 药事管理学 14 4 2 0 45 45 140 0 325
034 药物研究院 105500 药学 188 67 116 0 40 40 140 0 300
035 河南省资源与材料工业技术研究院 085201 机械工程 1 0 3 0 34 40 51 51 265
035 河南省资源与材料工业技术研究院 085204 材料工程 27 18 25 0 34 40 51 51 265
035 河南省资源与材料工业技术研究院 085216 化学工程 2 0 5 0 34 40 51 51 265
036 产业技术研究院 070207 光学 3 1 3 0 38 40 57 57 311
036 产业技术研究院 080800 电气工程 177 95 29 1 34 40 51 51 330
036 产业技术研究院 081000 信息与通信工程 242 106 29 1 34 40 51 51 311
036 产业技术研究院 081100 控制科学与工程 119 68 23 1 34 40 51 51 333
036 产业技术研究院 081200 计算机科学与技术 260 39 37 0 34 40 51 51 260
036 产业技术研究院 083500 软件工程 101 14 20 1 34 40 51 51 260
036 产业技术研究院 085207 电气工程 384 143 62 0 34 40 51 51 260
036 产业技术研究院 085208 电子与通信工程 238 97 73 0 34 40 51 51 283
036 产业技术研究院 085209 集成电路工程 9 2 5 0 34 40 51 51 283
036 产业技术研究院 085210 控制工程 159 86 27 0 34 40 51 51 344
036 产业技术研究院 085211 计算机技术 240 56 67 1 34 40 51 51 260
036 产业技术研究院 085212 软件工程 96 24 24 0 34 40 51 51 260
037 橡塑模具国家工程研究中心 080503 材料加工工程 29 23 12 1 45 45 55 55 320
037 橡塑模具国家工程研究中心 085204 材料工程 15 10 15 0 40 40 53 53 260
040 医学科学院 071003 生理学 6 3 5 0 40 40 57 57 280
040 医学科学院 071006 神经生物学 2 1 1 0 40 40 57 57 280
040 医学科学院 071007 遗传学 11 6 5 0 40 40 57 57 280
040 医学科学院 071010 生物化学与分子生物学 9 3 7 0 40 40 57 57 280
040 医学科学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 7 1 11 0 40 40 120 0 300
040 医学科学院 100102 免疫学 40 16 13 0 40 40 120 0 300
040 医学科学院 100103 病原生物学 4 0 6 0 40 40 120 0 300
040 医学科学院 100104 病理学与病理生理学 41 9 47 0 40 40 120 0 300
040 医学科学院 100105 法医学 7 2 5 0 40 40 120 0 300
040 医学科学院 100106 放射医学 8 4 2 0 40 40 120 0 320
040 医学科学院 100201 内科学 22 11 42 0 40 45 120 0 300
040 医学科学院 100202 儿科学 3 1 4 0 40 45 120 0 300
040 医学科学院 100204 神经病学 5 2 9 0 40 45 120 0 300
040 医学科学院 100207 影像医学与核医学 19 4 6 0 40 45 120 0 300
040 医学科学院 100208 临床检验诊断学 58 27 12 0 40 45 120 0 332
040 医学科学院 100210 外科学 12 6 18 0 40 45 120 0 300
040 医学科学院 100211 妇产科学 10 5 10 0 40 45 120 0 300
040 医学科学院 100212 眼科学 2 1 4 0 40 45 120 0 300
040 医学科学院 100214 肿瘤学 9 5 19 0 40 45 120 0 300
040 医学科学院 100215 康复医学与理疗学 3 1 2 0 40 45 120 0 300
040 医学科学院 100218 急诊医学 2 1 1 0 40 45 120 0 300
040 医学科学院 1002Z2 生殖医学 6 4 9 0 40 45 120 0 300
040 医学科学院 100302 口腔临床医学 15 5 7 0 40 45 120 0 300
040 医学科学院 100706 药理学 42 15 17 0 40 45 120 0 300
040 医学科学院 101100 护理学 22 4 9 0 40 45 120 0 300
043 马克思主义学院 010108 科学技术哲学 16 8 5 0 40 40 59 59 369
043 马克思主义学院 030204 中共党史 26 12 6 0 42 42 63 63 369
043 马克思主义学院 030207 国际关系 16 7 5 0 42 42 63 63 324
043 马克思主义学院 030501 马克思主义基本原理 53 25 10 0 42 42 63 63 375
043 马克思主义学院 030502 马克思主义发展史 33 21 6 0 42 42 63 63 386
043 马克思主义学院 030503 马克思主义中国化研究 55 29 8 0 42 42 63 63 382
043 马克思主义学院 030504 国外马克思主义研究 7 5 4 0 42 42 63 63 343
043 马克思主义学院 030505 思想政治教育 49 23 11 0 42 42 63 63 384
043 马克思主义学院 030506 中国近现代史基本问题研究 10 4 4 0 42 42 63 63 315
043 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 32 9 10 0 44 44 66 66 334
044 第一附属医院 105101 内科学 385 198 94 67 54 54 185 0 315
044 第一附属医院 105102 儿科学 49 14 9 8 54 54 185 0 315
044 第一附属医院 105103 老年医学 17 4 4 0 54 54 185 0 315
044 第一附属医院 105104 神经病学 78 44 19 25 54 54 185 0 315
044 第一附属医院 105105 精神病与精神卫生学 11 1 5 2 54 54 185 0 315
044 第一附属医院 105106 皮肤病与性病学 31 14 9 2 54 54 185 0 315
044 第一附属医院 105107 影像医学与核医学 153 69 36 7 54 54 185 0 315
044 第一附属医院 105108 临床检验诊断学 17 1 0 0 54 54 185 0 315
044 第一附属医院 105109 外科学 366 151 103 81 54 54 185 0 315
044 第一附属医院 105110 妇产科学 122 59 28 32 54 54 185 0 315
044 第一附属医院 105111 眼科学 59 25 15 10 54 54 185 0 315
044 第一附属医院 105112 耳鼻咽喉科学 12 6 11 1 54 54 185 0 315
044 第一附属医院 105113 肿瘤学 92 52 23 13 54 54 185 0 315
044 第一附属医院 105114 康复医学与理疗学 8 1 2 3 54 54 185 0 315
044 第一附属医院 105116 麻醉学 67 30 15 0 54 54 185 0 315
044 第一附属医院 105117 急诊医学 14 4 5 2 54 54 185 0 315
044 第一附属医院 105127 全科医学(不授博士学位) 4 1 5 0 54 54 185 0 315
044 第一附属医院 105128 临床病理学(不授博士学位) 13 5 7 0 54 54 185 0 315
044 第一附属医院 105200 口腔医学 137 71 30 0 54 54 200 0 315
044 第一附属医院 105400 护理 56 9 4 5 54 54 170 0 310
044 第一附属医院 105500 药学 7 2 2 0 54 54 170 0 310
045 第二附属医院 105101 内科学 118 56 24 0 51 51 165 0 314
045 第二附属医院 105104 神经病学 28 18 9 0 51 51 165 0 314
045 第二附属医院 105107 影像医学与核医学 15 5 4 0 51 51 165 0 314
045 第二附属医院 105109 外科学 86 32 25 0 51 51 165 0 314
045 第二附属医院 105110 妇产科学 48 20 13 1 51 51 165 0 314
045 第二附属医院 105111 眼科学 1 0 0 0 51 51 165 0 314
045 第二附属医院 105112 耳鼻咽喉科学 5 0 1 0 51 51 165 0 314
045 第二附属医院 105113 肿瘤学 26 8 4 0 51 51 165 0 314
045 第二附属医院 105114 康复医学与理疗学 4 1 3 0 51 51 165 0 314
045 第二附属医院 105116 麻醉学 24 11 4 0 51 51 165 0 314
046 第三附属医院 105102 儿科学 104 36 17 1 60 52 120 0 312
046 第三附属医院 105107 影像医学与核医学 17 6 5 0 60 52 120 0 312
046 第三附属医院 105109 外科学 23 6 9 0 60 52 120 0 312
046 第三附属医院 105110 妇产科学 168 71 34 3 60 52 120 0 312
046 第三附属医院 105116 麻醉学 14 4 2 0 60 52 120 0 312
046 第三附属医院 105400 护理 2 0 0 0 60 52 120 0 312
048 第五附属医院 105101 内科学 61 24 16 1 40 45 120 0 300
048 第五附属医院 105102 儿科学 1 0 2 0 40 45 120 0 300
048 第五附属医院 105104 神经病学 31 11 10 3 40 45 120 0 300
048 第五附属医院 105107 影像医学与核医学 2 0 1 0 40 45 120 0 300
048 第五附属医院 105109 外科学 68 19 18 0 40 45 120 0 300
048 第五附属医院 105110 妇产科学 4 1 2 0 40 45 120 0 300
048 第五附属医院 105114 康复医学与理疗学 15 4 4 0 40 45 120 0 300
049 护理学院 101100 护理学 291 67 10 10 60 55 180 0 336
049 护理学院 105400 护理 73 19 10 2 60 55 180 0 336
051 附属肿瘤医院 105101 内科学 60 23 24 4 55 45 120 0 306
051 附属肿瘤医院 105107 影像医学与核医学 13 2 3 1 55 45 120 0 306
051 附属肿瘤医院 105109 外科学 49 14 17 1 55 45 120 0 306
051 附属肿瘤医院 105113 肿瘤学 21 8 7 0 55 45 120 0 306
051 附属肿瘤医院 105116 麻醉学 13 8 5 0 55 50 120 0 309
052 人民医院 105101 内科学 86 34 28 7 50 50 120 0 305
052 人民医院 105102 儿科学 2 0 1 0 50 50 120 0 305
052 人民医院 105104 神经病学 28 14 7 1 50 50 120 0 305
052 人民医院 105107 影像医学与核医学 34 13 15 2 50 50 120 0 305
052 人民医院 105109 外科学 74 27 15 5 50 50 120 0 305
052 人民医院 105110 妇产科学 20 4 10 3 50 50 120 0 305
052 人民医院 105111 眼科学 11 2 3 3 50 50 120 0 305
052 人民医院 105112 耳鼻咽喉科学 2 1 2 0 50 50 120 0 305
052 人民医院 105113 肿瘤学 1 0 2 0 50 50 120 0 305
052 人民医院 105116 麻醉学 9 5 5 0 50 50 120 0 305
052 人民医院 105117 急诊医学 7 2 1 0 50 50 120 0 305
052 人民医院 105127 全科医学(不授博士学位) 5 2 2 0 50 50 120 0 305
054 书法学院 1304L1 美术学 103 25 10 0 63 41 105 101 347

  附件【2018年硕士招生分专业上线及计划分配情况.xls】

查看全部

推荐文章

猜你喜欢

附近的人在看

推荐阅读

拓展阅读

当前热点关注

大家都在看