| 院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 政治 | 外国语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
| 011 | 数学学院 | 070101 | 基础数学 | 50 | 40 | 90 | 90 | 330 |
| 070102 | 计算数学 | 50 | 40 | 90 | 90 | 330 | ||
| 070103 | 概率统计 | 50 | 40 | 90 | 90 | 330 | ||
| 070104 | 应用数学 | 50 | 40 | 90 | 90 | 330 | ||
| 070105 | 运筹学 | 50 | 40 | 90 | 90 | 330 | ||
| 071400 | 统计学 | 50 | 40 | 90 | 90 | 330 | ||
| 025200 | 应用统计 | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 | ||
| 012 | 物理学院 | 0702 | 物理学 | 50 | 40 | 80 | 100 | 310 |
| 0805 | 工学 | 50 | 40 | 90 | 100 | 330 | ||
| 013 | 化学学院 | 070301 | 无机化学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 |
| 070302 | 分析化学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | ||
| 070303 | 有机化学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | ||
| 070304 | 物理化学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | ||
| 070305 | 高分子化学与物理 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | ||
| 081701 | 化学工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | ||
| 081702 | 化学工艺 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 | ||
| 081704 | 应用化学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | ||
| 081705 | 工业催化 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | ||
| 085216 | 化学工程(专硕) | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | ||
| 085235 | 制药工程(专硕) | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | ||
| 100 | 机械学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 |
| 080202 | 机械电子工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | ||
| 080203 | 机械设计及理论 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | ||
| 080204 | 车辆工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | ||
| 0802Z1 | 工业工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | ||
| 080401 | 精密仪器及机械 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | ||
| 080402 | 测试计量技术及仪器 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | ||
| 085201 | 机械工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | ||
| 085203 | 仪器仪表工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | ||
| 085234 | 车辆工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | ||
| 085236 | 工业工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | ||
| 130500 | 设计学 | 40 | 40 | 90 | 90 | 330 | ||
| 110 | 材料学院 | 080502 | 材料学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 |
| 0805Z1 | 纳米科学与技术 | |||||||
| 080503 | 材料加工工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | ||
| 0805Z2 | 数字化材料成形 | |||||||
| 085204 | 材料工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | ||
| 121 | 能源学院 | 0807 | 动力工程及工程热物理 | 50 | 45 | 90 | 90 | 320 |
| 085206 | 动力工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | ||
| 122 | 中欧能源 | 0807Z2 | ★新能源科学与工程 | 50 | 45 | 80 | 80 | 320 |
| 131 | 电气学院 | 080800 | 电气工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
| 085207 | 电气工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 360 | ||
| 140 | 船海学院 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 50 | 50 | 80 | 90 | 330 |
| 082402 | 轮机工程 | 50 | 50 | 80 | 90 | 330 | ||
| 085223 | 船舶与海洋工程 | 50 | 50 | 80 | 90 | 330 | ||
| 170 | 生命学院 | 08 | 工科 | 45 | 45 | 80 | 80 | 310 |
| 07 | 理科 | 45 | 45 | 90 | 90 | 320 | ||
| 09 | 农学 | 55 | 40 | 80 | 80 | 300 | ||
| 0852 | 工程硕士 | 45 | 45 | 80 | 80 | 310 | ||
| 181 | 电信系 | 081000 | 信息与通信工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
| 080902 | 电路与系统 | |||||||
| 080904 | 电磁场与微波技术 | |||||||
| 085208 | 电子与通信工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 | ||
| 182 | 光电学院 | 080300 | 光学工程 | 45 | 45 | 80 | 80 | 320 |
| 0803Z1 | 光电信息工程 | |||||||
| 080501 | 材料物理与化学 | |||||||
| 080901 | 物理电子学 | |||||||
| 080903 | 微电子学与固体电子学 | |||||||
| 0809Z1 | 电子信息材料与元器件 | |||||||
| 0809Z2 | 半导体芯片系统设计与工艺 | |||||||
| 085202 | 光学工程 | 45 | 45 | 80 | 80 | 320 | ||
| 085208 | 电子与通信工程 | |||||||
| 085209 | 集成电路工程 | |||||||
| 085212 | 软件工程 | |||||||
| 184 | 自动化学院 | 085210 | 控制工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 |
| 081100 | 控制科学与工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | ||
| 071102 | 系统分析与集成 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | ||
| 187 | 国光实验室 | 080300/080900 | 光学 工程/电子科学与技术 | 50 | 45 | 80 | 80 | 320 |
| 081200 | 计算机科学与技术 | 50 | 45 | 70 | 80 | 310 | ||
| 083100/0831Z2 | 生物医学工程/生物医学光子学 | 50 | 45 | 70 | 80 | 320 | ||
| 085202/085208 | 光学工程/电子通信与工程 | 50 | 45 | 70 | 80 | 300 | ||
| 085211 | 计算机技术 | 50 | 45 | 70 | 80 | 310 | ||
| 085230 | 生物医学工程 | 45 | 45 | 80 | 80 | 310 | ||
| 210 | 计算机学院 | 0812 | 计算机科学与技术 | 50 | 45 | 80 | 80 | 310 |
| 085211 | 计算机技术 | 50 | 45 | 80 | 80 | 310 | ||
| 220 | 建规学院 | 085100 | 建筑学硕士 | 45 | 45 | 90 | 105 | 320 |
| 083300 | 城乡规划学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 338 | ||
| 085300 | 城市规划硕士 | 50 | 50 | 90 | 90 | 343 | ||
| 095300 | 风景园林硕士 | 60 | 60 | 100 | 105 | 349 | ||
| 130500 | 设计学 | 50 | 40 | 90 | 90 | 335 | ||
| 135108 | 艺术硕士 | 50 | 50 | 90 | 90 | 365 | ||
| 240 | 土木学院 | 0814 | 土木工程 | 50 | 45 | 90 | 90 | 325 |
| 0823 | 交通运输工程 | 50 | 50 | 85 | 90 | 335 | ||
| 0871 | 管理科学与工程(工学) | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 | ||
| 085213 | 建筑与土木工程 | 60 | 60 | 90 | 90 | 335 | ||
| 085222 | 交通运输工程 | 60 | 60 | 90 | 90 | 330 | ||
| 085239 | 项目管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | 330 | ||
| 125600 | 工程管理硕士 | 等国家线公布后再确定分数线。 | ||||||
| 0801 | 力学 | 50 | 40 | 90 | 90 | 300 | ||
| 261 | 环境学院 | 071012 | 生态学 | 60 | 55 | 100 | 100 | 330 |
| 083001 | 环境科学 | 60 | 50 | 75 | 90 | 320 | ||
| 083002 | 环境工程 | 55 | 55 | 90 | 90 | 330 | ||
| 081403 | 市政工程 | 60 | 55 | 90 | 90 | 330 | ||
| 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 55 | 55 | 80 | 90 | 330 | ||
| 085213 | 建筑与土木 | 55 | 55 | 80 | 90 | 320 | ||
| 085229 | 环境工程 | 55 | 55 | 85 | 85 | 300 | ||
| 271 | 水电学院 | 081500 | 水利工程(科硕) | 50 | 45 | 60 | 90 | 300 |
| 071102 | 系统分析与集成 | 50 | 45 | 60 | 90 | |||
相关链接:
2014年考研复试专题| 复试经验| 复试试题 | 复试交流 | 2014年考研讨论版
2014年考研调剂中心| 2013年全国 考研复试线| 历年复试线趋势图