2018年广西师范学院全日制考研拟录取名单公示_-查字典考研网
 
请输入您要查询的关键词
  查字典考研网 >> 院校信息 >> 考研录取 >> 2018年广西师范学院全日制考研拟录取名单公示

2018年广西师范学院全日制考研拟录取名单公示

考研时间: 2018-04-11 来源:查字典考研网

  经审核,现将我校2018年全日制硕士研究生招生拟录取名单公示如下,公示期为10个工作日。

  公示期间有异议,请以书面形式与广西师范学院纪委监察室、研究生院联系。

  举报信箱:gxtcjjs@gxtc.edu.cn(纪委、监察室)

  84490007@qq.com(研究生院)

  举报电话:0771-3908523(纪委、监察室)

  0771-3908620(研究生院)

学术型
姓名 考生编号 拟录取专业 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
刘阳 101088210000514 民俗学 332 260 592
马倩倩 101188050100677 民俗学 338 251 589
梁永嘉 106038000001007 民俗学 334 254 588 双少生
邱崟 104188210040005 民俗学 314 260 574
胡雅倩 111178210009448 文艺学 387 236 623
高佳佳 102718201802719 文艺学 387 235 622
王肖雅 101658000001377 文艺学 383 231 614
陈坤浩 105428440606754 文艺学 355 240 595
罗茜 105598210010666 文艺学 347 244 591
陈益 103458213804094 语言学及应用语言学 347 252 599
安东蒙 106038000001064 语言学及应用语言学 347 249 596
李俊炜 100328050102431 语言学及应用语言学 340 250 590
向博 106358308079984 语言学及应用语言学 338 240 578
崔文彤 102728000008964 语言学及应用语言学 337 238 575
肖警威 101678002000578 语言学及应用语言学 353 216 569
王荣 102708000008164 汉语言文字学 392 253 645
张程 102168005800001 汉语言文字学 376 244 620
张敏 100328050103034 汉语言文字学 366 242 608
毛明伟 103458213804194 汉语言文字学 338 247 585
谢雅娴 104598410790016 中国古典文献学 356 258 614
宋博 102008210402364 中国古典文献学 340 252 592
陈薪羽 101658000001623 中国古代文学 381 236 617
李琦钰 106388050100080 中国古代文学 374 234 608
徐振岚 106038000001074 中国古代文学 348 254 602
杨耀忻 104768000910072 中国古代文学 350 251 601
李梦怡 102808210010311 中国古代文学 341 255 596
邱秀花 104038050105038 中国古代文学 343 251 594
靳凯 107188370109622 中国古代文学 337 255 592
袁耀武 101188050100825 中国古代文学 337 245 582
秦艺嘉 106388050100076 中国古代文学 345 235 580
李臻良 104188210280022 中国古代文学 356 223 579
付春娟 104458690007355 中国古代文学 341 238 579
黄小花 103948210072423 中国现当代文学 374 262 636
孙婷婷 103208210803909 中国现当代文学 383 251 634
丁毛毛 103468000002957 中国现当代文学 348 261 609
畅子莲 102708000008247 中国现当代文学 356 249 605
张蓉 101188050100869 中国现当代文学 358 246 604
钟瑾 105748000006767 中国现当代文学 351 252 603
聂开怀 113188050106001 中国现当代文学 364 233 597
苟爽 106378040511797 中国现当代文学 335 259 594
王蕾 100658000506912 中国现当代文学 337 256 593
张白雪 105748000006893 中国现当代文学 359 233 592
林丽婷 106038000001081 中国现当代文学 315 235 550 双少生
兰洁怡 100278218100685 中国少数民族语言文学 341 273 614
程燕辉 106358308085283 中国少数民族语言文学 338 261 599
常果梅 100328050108034 比较文学与世界文学 372 260 632
王歆欣 105118107406345 比较文学与世界文学 345 259 604
赵青 106038000001091 比较文学与世界文学 331 224 555 双少生
孙玲 103578210003698 社会学 367 255 622
郑重衣 101188050100992 社会学 354 241 595
王高敏 100948020210024 社会学 327 257 584
陶彦孜 102178000130078 社会学 324 246 570
路梦茹 100438120184010 社会学 315 254 569
任民辉 101088210000113 马克思主义哲学 355 241 596
覃冠源 106038000001138 马克思主义哲学 325 250 575
赵琳 103578210000040 马克思主义哲学 288 264 552
刘继科 105428415804883 政治学理论 349 261 610
周家全 105118103401061 政治学理论 352 252 604
李丹 101658000000002 政治学理论 358 206 564
李铭 110788030506001 马克思主义基本原理 327 254 581
唐莎莎 105118101400339 马克思主义基本原理 334 225 559
赵华兵 106738000009103 马克思主义基本原理 314 243 557
王海潼 101408008006086 马克思主义基本原理 308 244 552
李颖 106038000001145 马克思主义中国化研究 369 248 617
王兵 105008010370563 马克思主义中国化研究 374 231 605
宋高鹏 106038000001142 马克思主义中国化研究 335 232 567
陈胜锦 106038000001159 思想政治教育 381 247 628
黄德雄 106038000001152 思想政治教育 374 240 614
钟坚燕 106038000001156 思想政治教育 381 232 613
潘献忠 106038000001161 思想政治教育 347 248 595 双少生
张宇 106038000001162 思想政治教育 357 222 579
甘隽西 106038000001160 思想政治教育 331 237 568 双少生
段威 105008010371881 思想政治教育 335 226 561
曾华英 106038000001154 思想政治教育 324 227 551
赵智 106368030505047 中国近现代史基本问题 314 251 565
谭燕 104078030506008 中国近现代史基本问题 321 238 559
许瑞轩 110658850010489 中国近现代史基本问题 321 230 551
凌丽丽 106038000001225 外国语言文学 363 225 588 双少生
胡爽 105128210462625 外国语言文学 341 240 581
吴全科 102858211008384 外国语言文学 339 236 575
王丹 118468010002856 外国语言文学 349 216 565
吕宽 100328050211286 外国语言文学 354 189 543
黄荣 102128005023398 外国语言文学 335 201 536
王雪洁 110668810000340 外国语言文学 343 187 530
李晓辉 107248041432796 外国语言文学 339 189 528
石慧梅 106038000001226 外国语言文学 348 180 528
杨利阳 100688521000545 外国语言文学 336 188 524
宁凤霞 103078020180736 外国语言文学 337 182 519
叶双凯 104068050201002 外国语言文学 337 182 519
王术新 102038211302047 基础数学 305 261 566
周山兰 106358314110122 基础数学 275 273 548
叶珮琪 104148070100074 基础数学 274 270 544
卢耀健 106038000001263 概率论与数理统计 349 277 626
罗文婷 106038000001260 概率论与数理统计 347 268 615
唐璐薇 106038000001262 概率论与数理统计 340 266 606
黄露秋 105598210013119 概率论与数理统计 304 274 578
吕超 106038000001261 概率论与数理统计 282 264 546
揭蓉 106038000001268 应用数学 340 275 615
潘金兰 106038000001265 应用数学 309 265 574
梁颖 118458140004965 应用数学 278 266 544
胡红红 105648000002091 应用数学 274 266 540
梁治芳 105598210013115 应用数学 280 258 538
褚旭 101928210200050 分析化学 373 244 617
郭庆 106038000001331 分析化学 360 253 613
黄信龙 103948210215384 分析化学 332 241 573
韦强 106038000001323 分析化学 322 249 571
金晓宇 102038211902233 分析化学 338 212 550
黄晓彤 106038000001324 分析化学 306 243 549
张纤千 106168070300028 分析化学 318 229 547
郑亚楠 104768000310100 分析化学 299 240 539
廖远萍 105618000007178 分析化学 273 254 527
韦美珍 106038000001325 有机化学 315 237 552
李香荧 106038000001339 有机化学 313 239 552
陈嘉丽 106038000001338 有机化学 298 245 543
肖天池 101498000000126 有机化学 326 210 536
张宝驱 106038000001337 有机化学 302 230 532
常雪雪 104598412980048 有机化学 299 217 516
刘钦洲 105598210011151 有机化学 290 220 510
李国芳 106038000001334 有机化学 285 218 503
成秀亮 105598210012646 有机化学 280 222 502
黄园园 102268008005363 有机化学 291 197 488
黄远添 106038000001342 高分子化学与物理 366 247 613
李沛林 106038000001345 高分子化学与物理 333 204 537
谢茂佳 106038000001341 高分子化学与物理 336 199 535
陆绍暖 106038000001367 自然地理学 367 245 612
彭杏冰 106038000001368 自然地理学 357 244 601
丘海红 106038000001369 自然地理学 350 240 590
陆伶 106038000001359 自然地理学 327 249 576
王心言 106038000001372 自然地理学 336 229 565
黄嘉丽 106038000001364 自然地理学 314 232 546
钟丽雯 106038000001377 自然地理学 301 234 535
甘丽铭 106038000001365 自然地理学 279 243 522
袁宇 106038000001387 人文地理学 364 234 598
杨宝琪 106038000001391 人文地理学 349 240 589
杨连娇 106038000001392 人文地理学 337 227 564
周小玲 106038000001386 人文地理学 337 223 560
李青香 106038000001388 人文地理学 334 221 555
黄莉玲 106038000001403 人文地理学 302 249 551
郭嘉欢 106038000001382 人文地理学 303 216 519
蒋丽娟 106038000001389 人文地理学 282 227 509
阮诗乔 106038000001405 人文地理学 322 178 500
林希 106038000001406 地图学与地理信息系统 348 255 603
梁珊 106038000001425 地图学与地理信息系统 363 225 588
舒晓艺 106038000001417 地图学与地理信息系统 340 241 581
陈国清 106038000001424 地图学与地理信息系统 340 240 580
王茜茜 106038000001428 地图学与地理信息系统 320 253 573
杨钰文 106038000001421 地图学与地理信息系统 350 221 571
莫德丽 106038000001415 地图学与地理信息系统 343 226 569
吴婧 106038000001427 地图学与地理信息系统 320 231 551
蔡洁连 106038000001422 地图学与地理信息系统 312 233 545
黄梅花 106038000001420 地图学与地理信息系统 307 228 535
黄凯燕 106038000001426 地图学与地理信息系统 292 241 533
张翔 106038000001409 地图学与地理信息系统 317 215 532
覃纹 106038000001423 地图学与地理信息系统 300 227 527
梁昭达 106038000001436 区域环境学 356 245 601
秦贱荣 106038000001442 区域环境学 356 238 594
陆双龙 106038000001440 区域环境学 325 244 569
冯文靖 106038000001476 土地资源管理 391 273 664
张理 106038000001449 土地资源管理 394 245 639
李思旗 106038000001473 土地资源管理 364 250 614
庞丽 106038000001455 土地资源管理 381 232 613
赖国华 106038000001479 土地资源管理 369 234 603
韦芦桂 106038000001456 土地资源管理 365 231 596 双少生
陈豪 106038000001475 土地资源管理 361 234 595
莫素芬 106038000001459 土地资源管理 348 242 590
李延顺 106038000001462 土地资源管理 377 212 589
黄秀雨 106038000001464 土地资源管理 350 238 588
杨昌明 106038000001469 土地资源管理 363 224 587 双少生
韦千桃 106038000001468 土地资源管理 349 230 579 双少生
梁加玲 106038000001481 土地资源管理 355 220 575
韦世云 106038000001507 教育学原理 375 244 619
李姗珊 106038000001522 教育学原理 366 251 617
梁燕飞 106038000001521 教育学原理 363 243 606
杨静 106038000001505 教育学原理 359 244 603
陆珍珍 106038000001520 教育学原理 363 238 601
蓝筱梦 106038000001518 教育学原理 348 231 579
杨丽贞 106038000001523 教育学原理 333 233 566 双少生
张静丽 106038000001506 教育学原理 342 222 564 双少生
包海军 106038000001533 课程与教学论 383 240 623
凌雅君 106038000001534 课程与教学论 360 260 620
覃诗雅 106038000001532 课程与教学论 354 259 613 双少生
刘美玲 106038000001525 课程与教学论 332 257 589
韦益 106038000001527 课程与教学论 313 222 535 双少生
刘志昊 106038000001504 高等教育学 328 251 579
廖冬桂 106038000001516 高等教育学 344 220 564
陆琦 106038000001540 高等教育学 322 237 559 双少生
卢国源 106038000001544 高等教育学 304 249 553 士兵计划
龙冠丞 106038000001578 教育经济与管理 376 230 606
董梓献 106038000001580 教育经济与管理 344 216 560
梁精泉 106038000001577 教育经济与管理 297 223 520 双少生
毕帅 106038000001593 计算机软件与理论 340 269 609
黄青蓉 106038000001599 计算机软件与理论 346 258 604
黄呈铖 106038000001597 计算机软件与理论 338 234 572
郑思霞 106038000001598 计算机软件与理论 311 230 541
严凤珍 106038000001600 计算机软件与理论 295 211 506
廖彩妙 106038000001594 计算机软件与理论 259 229 488 双少生
龙广林 106038000001612 计算机应用技术 353 252 605
何国对 106038000001605 计算机应用技术 333 258 591
梁晓芳 106038000001609 计算机应用技术 354 231 585
黄华梅 106038000001602 计算机应用技术 325 254 579
谢尚卓 102008211808269 计算机应用技术 292 258 550
王秀艳 106038000001624 教育技术学 387 243 630
刘树海 106038000001621 教育技术学 358 222 580
黄贤 106038000001625 教育技术学 361 215 576
王超群 106038000001619 教育技术学 324 231 555
黎育松 106038000001620 教育技术学 332 209 541
冯泰民 106038000001615 教育技术学 301 230 531
朱小妮 106038000001626 教育技术学 294 235 529
刘素苹 106038000001617 教育技术学 299 203 502
袁程 104978400340721 软件工程 265 263 528
高明 103368510605874 软件工程 252 265 517
刘倩 104848410010029 区域经济学 321 271 592
王泽 106518020204804 区域经济学 325 247 572
霍宇萍 102738000000246 区域经济学 323 245 568
曲迈伦 101408002001049 区域经济学 321 244 565
田岗 103538210000093 区域经济学 320 241 561
齐壮 101908211201139 行政管理 382 236 618
付秋梅 106038000001643 行政管理 377 236 613
王国凯 106038000001638 行政管理 380 229 609
朱海斌 106038000001633 行政管理 378 229 607
粟慧敏 106038000001642 行政管理 355 240 595
程秋凤 106038000001650 行政管理 360 216 576
廖望 108568000000565 行政管理 356 213 569
侯路瑶 106108120400314 行政管理 358 209 567
潘才禄 106038000001639 行政管理 339 223 562
周雪琴 105938450810348 行政管理 328 233 561
宁加畯 106038000001640 行政管理 340 221 561
黄洁 106358301003984 行政管理 327 229 556
潘能玲 106038000001641 行政管理 356 199 555
骆云天 105938211510194 行政管理 324 230 554
许颖 106038000001646 行政管理 340 196 536 双少生
李晓娟 101108000001767 旅游管理 324 275 599
王晓钰 101258000002453 旅游管理 332 261 593
张潇潇 103538210002272 旅游管理 327 264 591
侯长建 104458690001472 体育人文社会学 314 253 567
罗小珍 106038000001736 体育人文社会学 322 228 550
郭百富 106038000001708 体育人文社会学 306 230 536
张璇 105228512001649 体育人文社会学 261 256 517
王金峰 102018210400225 体育人文社会学 282 233 515
赵子华 104148040300092 体育人文社会学 315 199 514
唐楠 106038000001711 体育人文社会学 306 202 508
陈化楠 106038000001712 体育人文社会学 282 200 482
刘微卿 100298411500954 体育人文社会学 294 187 481
黄恺 106038000001707 体育人文社会学 282 193 475
罗元晶 105428432902843 课程与教学论 350 279 629
于月 101658000002158 课程与教学论 334 281 615
高洁 102708000004565 课程与教学论 312 292 604
张聪 101678002000673 新闻学 391 260 651
黄宇鑫 106038000001784 新闻学 373 269 642
廖方洁 106358309088473 新闻学 378 252 630
房子怡 101678002000652 新闻学 375 255 630
王亚婷 105328431807245 新闻学 355 259 614
姜妲 100338102147002 新闻学 351 255 606
王文怡 104868103003185 新闻学 342 261 603
曹凯强 102808210017122 新闻学 346 256 602
朱梦洲 102728000002776 新闻学 338 253 591
李可欣 106118025050019 新闻学 353 236 589
方炼 105428415007304 新闻学 336 252 588
仇亿 105428431507179 新闻学 340 245 585
王岩 104758050102014 汉语言文化国际教育 352 246 598
张丽萍 100308020121887 汉语言文化国际教育 341 256 597
贺丽君 105598210001707 汉语言文化国际教育 351 232 583
林丹 105118104402410 职业技术教育学 315 247 562
梁晨 105428610702748 职业技术教育学 317 243 560
唐丽媛 106038000001799 职业技术教育学 303 230 533 双少生
专业学位
姓名 考生编号 拟录取专业 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
杨玉珍 106038000001047 学科教学(语文) 386 256 642
冯子芹 106038000001019 学科教学(语文) 382 253 635
杨玉婷 106038000001028 学科教学(语文) 371 252 623
李忠东 106038000001056 学科教学(语文) 370 249 619
成宝杰 106038000001017 学科教学(语文) 362 248 610
张娇 106038000001009 学科教学(语文) 356 245 601
赵志威 106038000001048 学科教学(语文) 351 245 596
曾以琪 105748000010922 学科教学(语文) 342 249 591
周婷婷 102708000005822 学科教学(语文) 334 254 588
钟艺芬 106038000001013 学科教学(语文) 324 259 583
顾传宇 102318045103111 学科教学(语文) 326 255 581
孙梦菲 104458690007125 学科教学(语文) 332 239 571
汪盈盈 105118107405356 学科教学(语文) 317 253 570
王丽莹 105428410511574 学科教学(语文) 314 256 570
曹萌 100288614400004 学科教学(语文) 327 242 569
黄健烨 106038000001027 学科教学(语文) 332 236 568
唐小健 106038000001053 学科教学(语文) 336 229 565
吴晓晓 106038000001058 学科教学(语文) 336 222 558
覃昭欢 106038000001057 学科教学(语文) 302 234 536 双少生
李亦铖 106038000001037 学科教学(语文) 289 219 508 双少生
韦昭彤 106038000001041 学科教学(语文) 252 230 482 双少生
吴海潮 101408007004897 法律(非法学) 307 248 555
禹聪然 102738000000932 法律(非法学) 311 243 554
王振邦 105208666607207 法律(非法学) 308 246 554
卫振宇 101088260009500 法律(非法学) 305 247 552
黎佩琪 105928441911488 法律(非法学) 307 244 551
吴仪 104878000103442 法律(非法学) 305 244 549
曹旭娟 103578260002376 法律(非法学) 309 237 546
熊鹏伟 102698605020207 法律(非法学) 309 236 545
黄启平 106038000001106 法律(非法学) 276 251 527 双少生
刘莹莹 104598410050648 法律(法学) 312 257 569
李子蔚 100758013000069 法律(法学) 311 257 568
孙丹丹 101408007004315 法律(法学) 313 250 563
林颖盈 105908765403850 法律(法学) 312 242 554
杨玉坤 101408007004160 法律(法学) 306 246 552
陈蕾 104768001320313 法律(法学) 305 247 552
何新迪 100528000000125 法律(法学) 305 234 539
罗许花 106038000001119 社会工作 387 251 638
梁霄 106038000001121 社会工作 388 242 630
赵育棉 106038000001115 社会工作 376 241 617
黄敏玲 105588230111958 社会工作 349 252 601
韦艳 104878000139442 社会工作 350 250 600
许婷婷 106038000001117 社会工作 345 241 586
耿召伟 106038000001123 社会工作 339 239 578
魏航 100528011104444 社会工作 315 260 575
李元方 102698108050104 社会工作 329 244 573
周文坤 104218035200190 社会工作 322 248 570
郭金阁 102808210017632 社会工作 308 259 567
江芸 102468210006697 社会工作 312 251 563
俸艳 104218035200201 社会工作 309 251 560
周美怡 105648000001569 社会工作 313 245 558
朱培露 100528011104015 社会工作 308 249 557
彭春梅 106238035200015 社会工作 305 252 557
文瑶 102808210021181 社会工作 312 243 555
李欣榕 104148060200130 学科教学(历史) 353 272 625
杨伊馨 106978330606325 学科教学(历史) 346 271 617
卢璐 106038000001127 学科教学(历史) 351 265 616
邓婷婷 106368045109029 学科教学(历史) 333 259 592
王妍 106738000013659 学科教学(历史) 315 272 587
陆永肖 105748000013328 学科教学(历史) 339 247 586
钱陈媛 103468000001117 学科教学(历史) 317 267 584
朱冉冉 102858210907790 学科教学(历史) 327 256 583
单玉蒙 105308411400055 学科教学(历史) 307 273 580
罗香香 103468000004428 学科教学(历史) 313 265 578
肖萌 102318045109043 学科教学(历史) 327 250 577
宋晓天 107188141106829 学科教学(历史) 326 243 569
莫杰南 106038000001177 学科教学(思政) 400 264 664
甘菁菁 106038000001174 学科教学(思政) 393 257 650
谢冠娴 106038000001169 学科教学(思政) 370 266 636
黄坤兰 106038000001175 学科教学(思政) 365 254 619
许婉珊 105748000010134 学科教学(思政) 353 260 613
黄必忠 110788045102026 学科教学(思政) 348 260 608
莫思敏 106038000001165 学科教学(思政) 357 249 606
邓海漫 105118101400622 学科教学(思政) 339 258 597
刘敏 105118101400638 学科教学(思政) 341 254 595
梁春妹 103948210030328 学科教学(思政) 338 255 593
张玥 105118104301000 学科教学(思政) 349 243 592
邱敏敏 105118101400626 学科教学(思政) 333 255 588
杜怡宁 104758040102109 学科教学(思政) 314 266 580
兰瑶 106038000001171 学科教学(思政) 332 244 576
胡建英 106388045100174 学科教学(思政) 319 253 572
黄晓霞 106038000001178 学科教学(思政) 333 236 569
刘锐腾 107208161410014 学科教学(思政) 342 226 568
刘思涵 105118101400452 学科教学(思政) 341 224 565
潘燕 102008210201434 学科教学(思政) 311 253 564
吴盼盼 104598411820030 学科教学(思政) 320 243 563
王燕 105118101400530 学科教学(思政) 316 239 555
陈海娟 103458211401543 学科教学(思政) 310 245 555
肖婷婷 106358305050009 学科教学(思政) 329 227 556 西部计划初试加10分
臧惠金 106038000001202 学科教学(英语) 378 242 620
唐杨 106038000001221 学科教学(英语) 391 228 619
黄惠婉 106038000001219 学科教学(英语) 375 220 595
罗凤玲 106038000001220 学科教学(英语) 371 224 595
沈太何 106038000001191 学科教学(英语) 357 236 593
林文玲 106038000001190 学科教学(英语) 354 227 581
高振凤 106038000001200 学科教学(英语) 330 240 570
陆思怡 106038000001209 学科教学(英语) 328 240 568
刘动 106038000001203 学科教学(英语) 341 225 566
姜琳 106038000001196 学科教学(英语) 323 240 563
吴俐蓉 106038000001214 学科教学(英语) 345 216 561
卢巍丹 106038000001199 学科教学(英语) 343 218 561
曾莹莹 106038000001216 学科教学(英语) 342 219 561
张菲菲 106038000001207 学科教学(英语) 324 228 552
卜媛凤 106038000001194 学科教学(英语) 329 221 550
谢宇珍 106038000001183 学科教学(英语) 327 220 547
李慧琳 106038000001213 学科教学(英语) 310 231 541
徐春妹 106038000001182 学科教学(英语) 324 216 540
钟思茵 106038000001211 学科教学(英语) 314 218 532
古争 106038000001181 学科教学(英语) 316 214 530
宁菊慧 106038000001185 学科教学(英语) 314 209 523
潘娇娇 106038000001217 学科教学(英语) 315 205 520
黄仁妹 106038000001210 学科教学(英语) 296 212 508 双少生
韦少柏 106038000001218 学科教学(英语) 295 202 497 双少生
刘娇 106038000001249 学科教学(数学) 395 242 637
雷慧华 106038000001246 学科教学(数学) 373 262 635
陈蓓蕾 106038000001251 学科教学(数学) 355 249 604
张桂玉 106038000001236 学科教学(数学) 355 237 592
宁锦松 106038000001237 学科教学(数学) 358 230 588
黄美玲 106038000001234 学科教学(数学) 324 252 576
史燕妮 105748000011345 学科教学(数学) 317 253 570
罗梦玮 105118111409228 学科教学(数学) 319 249 568
丁佳琦 103458211601914 学科教学(数学) 316 247 563
肖敬 105748000011205 学科教学(数学) 320 227 547
林嘉滢 106038000001248 学科教学(数学) 317 226 543
张露馨 105128210462505 学科教学(数学) 311 228 539
王纳 104458690008305 学科教学(数学) 328 206 534
卢明一 106038000001231 学科教学(数学) 313 206 519 双少生
韦梅霞 106038000001235 学科教学(数学) 264 226 490 双少生
冯静 106038000001276 学科教学(物理) 375 224 599
蓝林苗 106038000001286 学科教学(物理) 355 237 592
伍玉萍 106038000001277 学科教学(物理) 372 214 586
徐翎翔 106038000001279 学科教学(物理) 367 217 584
张靖杰 106038000001273 学科教学(物理) 345 236 581
钟露敏 105748000011636 学科教学(物理) 312 257 569
韩家慧 106038000001285 学科教学(物理) 351 212 563
王黎倩 107188614413888 学科教学(物理) 315 247 562
喻婧 105748000011481 学科教学(物理) 314 245 559
李嘉欢 106038000001281 学科教学(物理) 310 230 540 双少生
林芳 106038000001278 学科教学(物理) 321 190 511
陈阳清 106038000001309 学科教学(化学) 399 252 651
陈娟 106038000001321 学科教学(化学) 385 266 651
陈干知 106038000001301 学科教学(化学) 389 252 641
李秋艳 106038000001313 学科教学(化学) 370 244 614
叶晓萍 106038000001311 学科教学(化学) 379 233 612
汤素芳 105748000007892 学科教学(化学) 353 257 610
胡俊洲 106038000001288 学科教学(化学) 368 241 609
吴希蕾 106038000001314 学科教学(化学) 368 238 606
农华贞 106038000001310 学科教学(化学) 372 217 589
黄丽秀 106038000001315 学科教学(化学) 352 228 580
杨华蕊 106038000001291 学科教学(化学) 350 229 579
陈春玲 106038000001305 学科教学(化学) 342 236 578
何超 106038000001302 学科教学(化学) 345 230 575
覃玉娴 106038000001318 学科教学(化学) 369 204 573
黎钊良 106038000001306 学科教学(化学) 362 208 570
孟荣 106038000001287 学科教学(化学) 345 225 570
李明 105748000007985 学科教学(化学) 332 235 567
李雷 106038000001312 学科教学(化学) 354 211 565
黄翠 106038000001300 学科教学(化学) 351 213 564
刘丹丹 106038000001304 学科教学(化学) 331 233 564
李丽娜 106038000001303 学科教学(化学) 325 235 560
李恩恩 106038000001317 学科教学(化学) 326 227 553
黎沙沙 106038000001293 学科教学(化学) 339 213 552
杨钦莲 106038000001295 学科教学(化学) 328 219 547
赖水珍 106038000001349 学科教学(地理) 373 223 596
陈楷俊 105748000013687 学科教学(地理) 362 230 592
黄飞凤 106038000001357 学科教学(地理) 348 230 578
王影 104758045110121 学科教学(地理) 347 228 575
李栋 103208211504259 学科教学(地理) 353 214 567
覃丹 106038000001354 学科教学(地理) 350 210 560
林清琳 105428360812926 学科教学(地理) 340 217 557
朱华芸 106038000001356 学科教学(地理) 334 216 550
刘明泉 105428360712923 学科教学(地理) 333 217 550
贺燕 104758045110067 学科教学(地理) 340 204 544
邹明晓 110788045110062 学科教学(地理) 319 224 543
李可可 104758045110132 学科教学(地理) 318 224 542
肖啸 102698142010031 学科教学(地理) 312 229 541
周芷菲 106038000001355 学科教学(地理) 322 217 539
刘晨 103948210245535 学科教学(地理) 318 221 539
林慧 102318045110023 学科教学(地理) 316 222 538
施肖梅 106038000001353 学科教学(地理) 314 202 516
黎进广 106038000001352 学科教学(地理) 277 204 481 双少生
彭山芩 106038000001358 学科教学(地理) 274 183 457 双少生
张美琦 106038000001446 学科教学(生物) 384 256 640
张云依 106038000001445 学科教学(生物) 382 252 634
慕然 105748000011956 学科教学(生物) 346 257 603
姜苏原 107208161410105 学科教学(生物) 334 268 602
周平 105748000012066 学科教学(生物) 325 261 586
沈雪娟 105748000011895 学科教学(生物) 345 239 584
池永梅 106038000001444 学科教学(生物) 353 226 579
郗硕 104518730000468 学科教学(生物) 314 251 565
蒋小丽 105118115411453 学科教学(生物) 317 247 564
周刚 105428361013042 学科教学(生物) 311 241 552
罗小云 106358317123270 学科教学(生物) 316 234 550
陈小凤 110788045107008 学科教学(生物) 314 236 550
余皓婷 113498000000148 小学教育 379 255 634
徐海怡 105748000012240 小学教育 376 252 628
江春婷 106038000001490 小学教育 387 235 622
陆义春 103198411416672 小学教育 348 266 614
宋丽娜 102708000003768 小学教育 353 253 606
李晴 106038000001494 小学教育 355 236 591
石宇娥 106038000001493 小学教育 360 229 589
宗凯鹏 102708000003774 小学教育 343 239 582
丘雪 106038000001492 小学教育 370 208 578
贾冰妮 101658000002819 小学教育 324 246 570
张哲 104458690000723 小学教育 348 221 569
黄子阳 106038000001498 小学教育 320 246 566
钟园园 104518730000505 小学教育 313 244 557
陈志浩 106038000001489 小学教育 313 235 548
廖章帆 106038000001503 小学教育 311 228 539
湛彦娟 105438430900108 教育管理 360 239 599
陈雅雯 106038000001549 教育管理 354 226 580
刘淑娟 105748000001152 教育管理 315 255 570
高慧艳 102698116040176 教育管理 326 227 553
黄小月 104148040101092 教育管理 310 239 549
温馨 100068210500818 教育管理 315 227 542
叶明珠 106038000001554 教育管理 310 229 539
单小燕 104868116016939 教育管理 316 221 537
刘亚芳 103578210003847 教育管理 312 224 536
曾楚 105378430700177 教育管理 320 214 534
李丹 105428432102246 教育管理 329 199 528
磨东东 106038000001557 心理健康教育 381 253 634
梁建兰 106038000001572 心理健康教育 380 247 627
林瑜 106038000001558 心理健康教育 353 259 612
孙凯鹏 100278998330286 心理健康教育 345 261 606
李佳茜 106038000001570 心理健康教育 367 224 591
叶欣 106038000001567 心理健康教育 345 240 585
赵一禾 107038161341013 心理健康教育 364 216 580
李赏 105118105404126 心理健康教育 324 251 575
张洵语 106038000001574 心理健康教育 329 243 572
姜灵燕 102708000005223 心理健康教育 328 241 569
李剑 106358306071748 心理健康教育 334 234 568
罗淑苗 106038000001573 心理健康教育 327 237 564
马晴 105598210013540 心理健康教育 318 245 563
张玲 102708000008408 心理健康教育 320 241 561
罗银英 106038000001564 心理健康教育 345 215 560 双少生
苏秋竹 102698117010070 心理健康教育 312 248 560
黄沛雯 104768001021463 心理健康教育 312 246 558
孙蕊 104758045400222 心理健康教育 324 232 556
傅楠 105748000014829 现代教育技术 346 246 592
何宗瑾 105428450811982 现代教育技术 323 247 570
王培静 105118132414240 现代教育技术 317 252 569
魏浩 104478710001627 现代教育技术 318 247 565
熊华珍 100568017714252 现代教育技术 310 251 561
齐元静 104518730001013 现代教育技术 322 238 560
黄清 105118120412701 现代教育技术 300 244 544
鲍文勇 104238321911938 现代教育技术 315 226 541
陈月 106368045115121 现代教育技术 319 221 540
李佳蔚 105748000010143 职业技术教育(信息技术) 319 271 590
尹婵 105378430700132 职业技术教育(信息技术) 310 254 564
王萍萍 103948210050831 职业技术教育(信息技术) 335 224 559
冯世宁 105748000006115 职业技术教育(信息技术) 273 260 533
黄磊 103708210000528 职业技术教育(信息技术) 315 211 526
严浩 102998210703202 职业技术教育(信息技术) 264 191 455
雷爱萍 106038000001672 公共管理 176 345 521
蓝娟 106038000001581 公共管理 189 321 510
滕菲杨 105938450758911 公共管理 165 317 482
范慧鹏 104848410081868 公共管理 160 311 471
蒋婷 101138140401007 公共管理 163 307 470
杨晓蓉 106718201802116 公共管理 161 306 467
张天海 106038000001674 公共管理 161 304 465
李星星 800008125200681 公共管理 156 304 460
李彦颖 104248530001815 公共管理 193 266 459
张朦 104338890182340 公共管理 162 291 453
齐凯 104338890182143 公共管理 155 290 445
张婷 104148125100132 公共管理 160 284 444
罗方 106038000001660 公共管理 159 285 444
