2010年上海交通大学考研报录比
考研时间: 2014-11-14 来源:查字典考研网
| 系所码 | 系所 | 专业码 | 专业 | 录取人数 | 报考人数 |
| 10 | 船舶海洋与建筑工程学 | 80100 | 力学 | 29 | 69 |
| | 81302 | 建筑设计及其理论 | 13 | 54 |
| | 81303 | 城市规划与设计 | 4 | 31 |
| | 81401 | 岩土工程 | 15 | 25 |
| | 81402 | 结构工程 | 18 | 86 |
| | 81405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 3 | 11 |
| | 81505 | 港口、海岸及近海工程 | 5 | 11 |
| | 82303 | 交通运输规划与管理 | 6 | 46 |
| | 82400 | 船舶与海洋工程 | 54 | 238 |
| | 82501 | 飞行器设计 | | 6 |
| | 430123 | 交通运输工程 | 18 | 9 |
| | 430124 | 船舶与海洋工程 | 24 | 10 |
| 010 汇总 | | | | 189 | 596 |
| 20 | 机械与动力工程学院 | 80200 | 机械工程 | 157 | 780 |
| | 80700 | 动力工程及工程热物理 | 90 | 353 |
| | 81404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 7 | 26 |
| | 82503 | 航空宇航制造工程 | 4 | 21 |
| | 82701 | 核能科学与工程 | 14 | 58 |
| | 120100 | 管理科学与工程 | 18 | 109 |
| | 430102 | 机械工程 | 43 | 19 |
| | 430107 | 动力工程 | 34 | 10 |
| | 430127 | 核能与核技术工程 | 25 | 6 |
| | 430135 | 车辆工程 | 12 | 28 |
| | 430137 | 工业工程 | 9 | 12 |
| 020 汇总 | | | | 413 | 1422 |
| 30 | 电子信息与电气工程学 | 80400 | 仪器科学与技术 | 24 | 105 |
| | 80800 | 电气工程 | 80 | 376 |
| | 80900 | 电子科学与技术 | 31 | 150 |
| | 81000 | 信息与通信工程 | 88 | 415 |
| | 81100 | 控制科学与工程 | 93 | 535 |
| | 81200 | 计算机科学与技术 | 97 | 421 |
| | 110505 | 密码学 | | 5 |
| | 430104 | 仪器仪表工程 | 16 | 10 |
| | 430108 | 电气工程 | 34 | 32 |
| | 430109 | 电子与通信工程 | 54 | 84 |
| | 430111 | 控制工程 | 35 | 34 |
| | 430112 | 计算机技术 | 26 | 26 |
| 030 汇总 | | | | 578 | 2193 |
| 36 | 信息安全工程学院 | 81000 | 信息与通信工程 | 18 | 74 |
| | 81200 | 计算机科学与技术 | 7 | 61 |
| | 110505 | 密码学 | 1 | 10 |
| | 430109 | 电子与通信工程 | 19 | 13 |
| | 430112 | 计算机技术 | 8 | 3 |
| 036 汇总 | | | | 53 | 161 |
| 37 | 软件学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 28 | 147 |
| | 430113 | 软件工程 | 59 | 87 |
| 037 汇总 | | | | 87 | 234 |
| 50 | 材料科学与工程学院 | 80500 | 材料科学与工程 | 75 | 487 |
| | 430105 | 材料工程 | 41 | 17 |
| 050 汇总 | | | | 116 | 504 |
| 71 | 理学院(数学系) | 70100 | 数学 | 50 | 131 |
| | 71101 | 系统理论 | | 8 |
| 071 汇总 | | | | 50 | 139 |
| 72 | 理学院(物理系) | 70200 | 物理学 | 23 | 46 |
| | 70401 | 天体物理 | | 2 |
| | 80300 | 光学工程 | 9 | 34 |
| 072 汇总 | | | | 32 | 82 |
| 80 | 生命科学技术学院 | 71000 | 生物学 | 53 | 319 |
| | 81700 | 化学工程与技术 | 9 | 43 |
| | 83100 | 生物医学工程 | 30 | 95 |
| | 430131 | 生物医学工程 | 21 | 8 |
| | 430139 | 生物工程 | 4 | 7 |
| 080 汇总 | | | | 117 | 472 |
| 90 | 人文学院 | 10101 | 马克思主义哲学 | 3 | 12 |
| | 10108 | 科学技术哲学 | 1 | 2 |
| | 50100 | 中国语言文学 | 6 | 14 |
| | 60105 | 专门史 | 5 | 18 |
| | 71200 | 科学技术史 | 6 | 17 |
| 090 汇总 | | | | 21 | 63 |
| 110 | 化学化工学院 | 70300 | 化学 | 34 | 88 |
| | 80500 | 材料科学与工程 | 28 | 109 |
| | 81700 | 化学工程与技术 | 17 | 60 |
| | 430117 | 化学工程 | 23 | 9 |
| 110 汇总 | | | | 102 | 266 |
| 120 | 安泰经济与管理学院 | 20104 | 西方经济学 | 4 | 50 |
| | 20200 | 应用经济学 | 41 | 311 |
| | 40203 | 应用心理学 | 8 | 76 |
| | 120100 | 管理科学与工程 | 31 | 202 |
| | 120200 | 工商管理 | 56 | 287 |
| | 120301 | 农业经济管理 | 5 | 17 |
| | 460100 | 工商管理硕士 | 450 | 1468 |
| | 530100 | 会计硕士 | 30 | 61 |
| 120 汇总 | | | | 625 | 2472 |
| 130 | 国际与公共事务学院 | 30200 | 政治学 | 11 | 42 |
| | 120400 | 公共管理 | 21 | 101 |
| | 490100 | 公共管理硕士 | 82 | 204 |
| 130 汇总 | | | | 114 | 347 |
| 140 | 外国语学院 | 50201 | 英语语言文学 | 13 | 178 |
| | 50205 | 日语语言文学 | 5 | 28 |
| | 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 22 | 286 |
| | 580100 | 翻译硕士 | 15 | 16 |
| 140 汇总 | | | | 55 | 508 |
| 150 | 农业与生物学院 | 71000 | 生物学 | 11 | 22 |
| | 83200 | 食品科学与工程 | 14 | 96 |
| | 90102 | 作物遗传育种 | 3 | 6 |
| | 90200 | 园艺学 | 10 | 26 |
| | 90400 | 植物保护 | 12 | 14 |
| | 90500 | 畜牧学 | 11 | 26 |
| | 90602 | 预防兽医学 | 6 | 16 |
| | 90706 | 园林植物与观赏园艺 | 9 | 55 |
| | 480200 | 兽医硕士 | | 1 |
| | 560100 | 风景园林硕士 | 7 | 3 |
| 150 汇总 | | | | 83 | 265 |
| 160 | 环境科学与工程学院 | 83000 | 环境科学与工程 | 30 | 137 |
| | 430130 | 环境工程 | 22 | 10 |
| 160 汇总 | | | | 52 | 147 |
| 170 | 药学院 | 100700 | 药学 | 35 | 291 |
| | 100800 | 中药学 | 2 | 8 |
| | 430136 | 制药工程 | 30 | 3 |
| 170 汇总 | | | | 67 | 302 |
| 190 | 凯原法学院 | 30100 | 法学 | 54 | 285 |
| 190 汇总 | | | | 54 | 285 |
| 200 | 媒体与设计学院 | 50300 | 新闻传播学 | 46 | 263 |
| | 50400 | 艺术学 | 21 | 126 |
| | 430138 | 工业设计工程 | 9 | 29 |
| | 550100 | 艺术硕士 | 16 | 13 |
| 200 汇总 | | | | 92 | 431 |
| 210 | 微电子学院 | 80900 | 电子科学与技术 | 18 | 87 |
| | 81200 | 计算机科学与技术 | 4 | 15 |
| | 430110 | 集成电路工程 | 30 | 23 |
| 210 汇总 | | | | 52 | 125 |
| 221 | 现代远程教育研究中心 | 40110 | 教育技术学 | 3 | 9 |
| 221 汇总 | | | | 3 | 9 |
| 230 | 马克思主义学院 | 30500 | 马克思主义理论 | 7 | 32 |
| 230 汇总 | | | | 7 | 32 |
| 251 | 体育系 | 40303 | 体育教育训练学 | 9 | 20 |
| 251 汇总 | | | | 9 | 20 |
| 291 | 塑性成形工程系(校直 | 80500 | 材料科学与工程 | 18 | 75 |
| | 430105 | 材料工程 | 20 | 11 |
| 291 汇总 | | | | 38 | 86 |
| 330 | 情报科学技术研究所 | 120500 | 图书馆、情报与档案管理 | 8 | 18 |
| 330 汇总 | | | | 8 | 18 |
| 340 | 微纳科学技术研究院 | 80500 | 材料科学与工程 | 4 | |
| | 80900 | 电子科学与技术 | 24 | 49 |
| | 83100 | 生物医学工程 | 2 | |
| | 430109 | 电子与通信工程 | 30 | 6 |
| 340 汇总 | | | | 60 | 55 |
| 350 | 高等教育研究院 | 40106 | 高等教育学 | 7 | 37 |
| 350 汇总 | | | | 7 | 37 |
| 351 | 中美物流研究院 | 120100 | 管理科学与工程 | 13 | 46 |
| | 430141 | 物流工程 | 30 | 27 |
| 351 汇总 | | | | 43 | 73 |
| 360 | 国际教育学院 | 50100 | 中国语言文学 | 10 | 81 |
| 360 汇总 | | | | 10 | 81 |
| 370 | 密西根学院 | 80200 | 机械工程 | 11 | 10 |
| | 80700 | 动力工程及工程热物理 | 1 | 1 |
| | 80900 | 电子科学与技术 | 7 | 9 |
| | 81000 | 信息与通信工程 | 2 | 3 |
| 370 汇总 | | | | 21 | 23 |
| 380 | 上海高级金融学院 | 20200 | 应用经济学 | 35 | 230 |
| | 460100 | 工商管理硕士 | 150 | 504 |
| 380 汇总 | | | | 185 | 734 |
| 404 | 分析测试中心 | 70200 | 物理学 | 3 | |
| | 70300 | 化学 | 1 | 1 |
| | 80500 | 材料科学与工程 | 1 | 1 |
| 404 汇总 | | | | 5 | 2 |
| 413 | 空天科学技术研究院 | 80100 | 力学 | 2 | 12 |
| | 80400 | 仪器科学与技术 | 1 | 1 |
| | 80500 | 材料科学与工程 | 1 | 1 |
| | 80900 | 电子科学与技术 | | 1 |
| | 81100 | 控制科学与工程 | 14 | 27 |
| | 82501 | 飞行器设计 | 19 | 29 |
| | 430134 | 航天工程 | 25 | 2 |
| 413 汇总 | | | | 62 | 73 |
| 415 | 系统生物医学研究院 | 71000 | 生物学 | 14 | 10 |
| | 83100 | 生物医学工程 | 2 | |
| 415 汇总 | | | | 16 | 10 |
| 416 | Med-X 研究院 | 71000 | 生物学 | 7 | 19 |
| | 80500 | 材料科学与工程 | 1 | 7 |
| | 83100 | 生物医学工程 | 15 | 21 |
| | 100200 | 临床医学 | | 1 |
| 416 汇总 | | | | 23 | 48 |
| 417 | 人文艺术研究院 | 50300 | 新闻传播学 | 6 | 2 |
| | 550100 | 艺术硕士 | 5 | |
| 417 汇总 | | | | 11 | 2 |
| 700 | 医学院 | 450200 | 临床医学 | 16 | 38 |
| 700 汇总 | | | | 16 | 38 |
| 710 | 基础医学院 | 71003 | 生理学 | 1 | |
| | 71006 | 神经生物学 | 1 | 1 |
| | 71007 | 遗传学 | 5 | 3 |
| | 71008 | 发育生物学 | 5 | 4 |
| | 71009 | 细胞生物学 | 7 | 6 |
| | 71010 | 生物化学与分子生物学 | 2 | 15 |
| | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 3 | 1 |
| | 100102 | 免疫学 | 17 | 25 |
| | 100103 | 病原生物学 | 4 | 7 |
| | 100104 | 病理学与病理生理学 | 6 | 11 |
| | 100207 | 影像医学与核医学 | 1 | |
| | 100706 | 药理学 | 10 | 12 |
| | 107200 | 生物医学工程 | 3 | 2 |
| 710 汇总 | | | | 65 | 87 |
| | | | | 9 |
| 711 | 公共卫生学院 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 3 | 7 |
| | 100403 | 营养与食品卫生学 | 2 | 8 |
| | 107302 | 社会医学与卫生事业管理 | 4 | 19 |
| 711 汇总 | | | | 9 | 43 |
| 712 | 护理学院 | 100209 | 护理学 | 3 | 30 |
| | 450209 | 护理学 | 4 | 13 |
| 712 汇总 | | | | 7 | 43 |
| 720 | 瑞金医院 | 71007 | 遗传学 | 3 | 5 |
| | 71010 | 生物化学与分子生物学 | 11 | 14 |
| | 100102 | 免疫学 | 1 | 3 |
| | 100104 | 病理学与病理生理学 | 1 | 2 |
| | 100201 | 内科学 | 46 | 262 |
| | 100202 | 儿科学 | 2 | 10 |
| | 100203 | 老年医学 | 2 | 2 |
| | 100204 | 神经病学 | 10 | 53 |
| | 100206 | 皮肤病与性病学 | | 5 |
| | 100207 | 影像医学与核医学 | 8 | 56 |
| | 100208 | 临床检验诊断学 | 6 | 40 |
| | 100210 | 外科学 | 23 | 157 |
| | 100211 | 妇产科学 | 2 | 18 |
| | 100217 | 麻醉学 | 4 | 37 |
| | 100218 | 急诊医学 | 2 | 13 |
| | 100302 | 口腔临床医学 | 1 | 6 |
| | 100501 | 中医基础理论 | 1 | 1 |
| | 107302 | 社会医学与卫生事业管理 | | 2 |
| | 450201 | 内科学 | 4 | 47 |
| | 450202 | 儿科学 | 1 | 1 |
| | 450203 | 老年医学 | 1 | 3 |
| | 450204 | 神经病学 | | 5 |
| | 450207 | 影像医学与核医学 | 2 | 2 |
| | 450210 | 外科学 | 6 | 37 |
| | 450211 | 妇产科学 | 1 | 3 |
| | 450217 | 麻醉学 | 2 | 1 |
| 720 汇总 | | | | 140 | 785 |
| 721 | 仁济医院 | 100201 | 内科学 | 32 | 154 |
| | 100202 | 儿科学 | | 2 |
| | 100204 | 神经病学 | 3 | 21 |
| | 100207 | 影像医学与核医学 | 6 | 20 |
| | 100208 | 临床检验诊断学 | 1 | 4 |
| | 100210 | 外科学 | 13 | 69 |
| | 100211 | 妇产科学 | 7 | 53 |
| | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 3 | 10 |
| | 100217 | 麻醉学 | 1 | 10 |
| | 100218 | 急诊医学 | | 1 |
| | 100501 | 中医基础理论 | 1 | |
| | 107302 | 社会医学与卫生事业管理 | 1 | 1 |
| | 450201 | 内科学 | 6 | |
| | 450202 | 儿科学 | 1 | |
| | 450204 | 神经病学 | | 10 |
| | 450207 | 影像医学与核医学 | | 2 |
| | 450207 | 影像医学与核医学 | 2 | |
| | 450210 | 外科学 | 10 | 13 |
| | 450211 | 妇产科学 | 2 | 17 |
| | 450212 | 眼科学 | | 2 |
| | 450213 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | |
| | 450217 | 麻醉学 | 1 | 8 |
| | 450218 | 急诊医学 | 2 | 2 |
| 721 汇总 | | | | 93 | 399 |
| 722 | 新华医院 | 71007 | 遗传学 | | 1 |
| | 100201 | 内科学 | 9 | 34 |
| | 100202 | 儿科学 | 13 | 59 |
| | 100207 | 影像医学与核医学 | 5 | 11 |
| | 100208 | 临床检验诊断学 | 2 | 10 |
| | 100210 | 外科学 | 8 | 24 |
| | 100212 | 眼科学 | 2 | 8 |
| | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | 4 |
| | 100214 | 肿瘤学 | 1 | 2 |
| | 100217 | 麻醉学 | 2 | 12 |
| | 100602 | 中西医结合临床 | 2 | 8 |
| | 450201 | 内科学 | 2 | 4 |
| | 450202 | 儿科学 | 12 | 20 |
| | 450204 | 神经病学 | 1 | 4 |
| | 450210 | 外科学 | 3 | 4 |
| | 450211 | 妇产科学 | 1 | 8 |
| | 450212 | 眼科学 | 2 | |
| 722 汇总 | | | | 66 | 213 |
| 723 | 第九人民医院 | 71010 | 生物化学与分子生物学 | 1 | |
| | 100201 | 内科学 | 3 | 3 |
| | 100203 | 老年医学 | 2 | 7 |
| | 100206 | 皮肤病与性病学 | 1 | 15 |
| | 100208 | 临床检验诊断学 | 1 | 9 |
| | 100210 | 外科学 | 22 | 107 |
| | 100212 | 眼科学 | 3 | 15 |
| | 100301 | 口腔基础医学 | 2 | 4 |
| | 100302 | 口腔临床医学 | 21 | 155 |
| | 450207 | 影像医学与核医学 | 1 | 2 |
| | 450210 | 外科学 | 4 | 9 |
| | 450211 | 妇产科学 | | 4 |
| | 450217 | 麻醉学 | 1 | 3 |
| | 500200 | 口腔医学硕士 | 7 | 12 |
| 723 汇总 | | | | 69 | 345 |
| 724 | 第一人民医院 | 71010 | 生物化学与分子生物学 | 1 | |
| | 100201 | 内科学 | 11 | 47 |
| | 100202 | 儿科学 | 1 | 4 |
| | 100207 | 影像医学与核医学 | 1 | |
| | 100208 | 临床检验诊断学 | 1 | 7 |
| | 100210 | 外科学 | 9 | 58 |
| | 100211 | 妇产科学 | 4 | 32 |
| | 100212 | 眼科学 | 7 | 25 |
| | 100215 | 康复医学与理疗学 | 1 | 2 |
| | 100218 | 急诊医学 | 1 | 2 |
| | 100302 | 口腔临床医学 | 2 | 12 |
| | 100602 | 中西医结合临床 | 1 | 5 |
| | 100706 | 药理学 | 2 | 1 |
| | 107302 | 社会医学与卫生事业管理 | 1 | |
| | 450201 | 内科学 | 4 | 12 |
| | 450204 | 神经病学 | 1 | |
| | 450207 | 影像医学与核医学 | 1 | 3 |
| | 450210 | 外科学 | 3 | 7 |
| | 450214 | 肿瘤学 | 1 | 9 |
| | 450217 | 麻醉学 | 1 | 2 |
| 724 汇总 | | | | 54 | 228 |
| 725 | 第六人民医院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 1 | |
| | 100201 | 内科学 | 13 | 47 |
| | 100203 | 老年医学 | 1 | 7 |
| | 100207 | 影像医学与核医学 | 5 | 31 |
| | 100208 | 临床检验诊断学 | 1 | 6 |
| | 100210 | 外科学 | 16 | 93 |
| | 100211 | 妇产科学 | 1 | 4 |
| | 100212 | 眼科学 | 1 | 3 |
| | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 2 | 1 |
| | 100214 | 肿瘤学 | 2 | 4 |
| | 100215 | 康复医学与理疗学 | 2 | 5 |
| | 100217 | 麻醉学 | 2 | 14 |
| | 100302 | 口腔临床医学 | 1 | 10 |
| | 100602 | 中西医结合临床 | 1 | 1 |
| | 107302 | 社会医学与卫生事业管理 | | 3 |
| | 450201 | 内科学 | 2 | 8 |
| | 450204 | 神经病学 | 1 | 6 |
| | 450206 | 皮肤病与性病学 | 1 | 7 |
| | 450207 | 影像医学与核医学 | 3 | 4 |
| | 450210 | 外科学 | 4 | 15 |
| | 450213 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | |
| | 450218 | 急诊医学 | 2 | 3 |
| 725 汇总 | | | | 63 | 272 |
| 726 | 第三人民医院 | 100201 | 内科学 | 3 | 18 |
| | 100210 | 外科学 | 4 | 6 |
| | 100212 | 眼科学 | 1 | |
| | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | 2 |
| | 100214 | 肿瘤学 | 1 | 3 |
| | 100706 | 药理学 | 1 | 2 |
| | 450201 | 内科学 | 2 | 3 |
| | 450210 | 外科学 | 2 | 1 |
| 726 汇总 | | | | 15 | 35 |
| 727 | 儿童医院 | 100202 | 儿科学 | 4 | 15 |
| | 100208 | 临床检验诊断学 | 1 | 4 |
| | 450202 | 儿科学 | 5 | 5 |
| 727 汇总 | | | | 10 | 24 |
| 728 | 胸科医院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 1 | 1 |
| | 100201 | 内科学 | 6 | 11 |
| | 100210 | 外科学 | 1 | 4 |
| | 100217 | 麻醉学 | 2 | 2 |
| | 450201 | 内科学 | | 2 |
| | 450210 | 外科学 | | 8 |
| 728 汇总 | | | | 10 | 28 |
| 729 | 精神卫生中心 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 11 | 44 |
| | 450205 | 精神病与精神卫生学 | 2 | 8 |
| 729 汇总 | | | | 13 | 52 |
| 730 | 中福会国际和平妇幼保 | 100211 | 妇产科学 | 5 | 14 |
| | 450202 | 儿科学 | 1 | 2 |
| | 450211 | 妇产科学 | 1 | 5 |
| 730 汇总 | | | | 7 | 21 |
| 731 | 儿童医学中心 | 100202 | 儿科学 | 7 | 20 |
| | 100208 | 临床检验诊断学 | 1 | 2 |
| | 100217 | 麻醉学 | 2 | 3 |
| | 450202 | 儿科学 | 6 | 5 |
| 731 汇总 | | | | 16 | 30 |
| 750 | 内分泌研究所 | 100201 | 内科学 | 6 | 6 |
| 750 汇总 | | | | 6 | 6 |
| 751 | 高血压研究所 | 100201 | 内科学 | 9 | 7 |
| 751 汇总 | | | | 9 | 7 |
| 752 | 伤骨科研究所 | 100210 | 外科学 | 4 | 11 |
| | 450210 | 外科学 | 1 | 1 |
| 752 汇总 | | | | 5 | 12 |
| 754 | 健康科学研究所 | 71007 | 遗传学 | 1 | 1 |
| | 71009 | 细胞生物学 | 6 | |
| | 71010 | 生物化学与分子生物学 | 8 | 5 |
| 754 汇总 | | | | 15 | 6 |
| 755 | 肿瘤研究所 | 71010 | 生物化学与分子生物学 | 2 | 4 |
| | 100214 | 肿瘤学 | 5 | 17 |
| 755 汇总 | | | | 7 | 21 |
| 756 | 医学遗传研究所 | 71007 | 遗传学 | 2 | 2 |
| | 71010 | 生物化学与分子生物学 | 2 | |
| 756 汇总 | | | | 4 | 2 |
| 总计 | | | | 4159 | 15014 |
查看全部