2014年赣南医学院研究生招生第二次复试结果公示
考研时间: 2014-05-20 来源:查字典考研网
序号 | 考生编号 | 复试准考证号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩(初试成绩÷5×70%+复试成绩÷3×30%) | 体检 | 思想政治素质和道德品质考核 | 拟录取专业 |
|
1 | 103844211500605 | 201400225 | 宁慧婷 | 328 | 249 | 71 | 合格 | 合格 | 免疫学 |
2 | 103694210000850 | 201400230 | 周春燕 | 309 | 201 | 64 | 合格 | 合格 | 免疫学 |
3 | 137054100100046 | 201400227 | 凌浩 | 295 | 179 | 60 | 合格 | 合格 | 病原生物学 |
4 | 104034101100068 | 201400228 | 江茜 | 309 | 239 | 68 | 合格 | 合格 | 病理学与病理生理学 |
5 | 105424360100948 | 201400229 | 余盈 | 324 | 202 | 66 | 合格 | 合格 | 病理学与病理生理学 |
6 | 103844211500511 | 201400245 | 叶晓星 | 285 | 201 | 60 | 合格 | 合格 | 病理学与病理生理学 |
7 | 105584800110060 | 201400233 | 苏惠 | 287 | 230 | 64 | 合格 | 合格 | 法医学 |
8 | 102264100704512 | 201400234 | 梁璐 | 296 | 204 | 62 | 合格 | 合格 | 内科学 |
9 | 104034105101193 | 201400235 | 幸丽花 | 298 | 195 | 62 | 合格 | 合格 | 内科学 |
10 | 121214000000716 | 201400236 | 辛柳燕 | 297 | 187 | 61 | 合格 | 合格 | 内科学 |
11 | 105704567801343 | 201400237 | 肖坤 | 302 | 190 | 62 | 合格 | 合格 | 内科学 |
12 | 104874000133601 | 201400238 | 徐巧 | 294 | 198 | 61 | 合格 | 合格 | 内科学 |
13 | 105424360700754 | 201400239 | 周逸琳 | 291 | 187 | 60 | 合格 | 合格 | 内科学 |
14 | 104034105104031 | 201400241 | 章健 | 291 | 233 | 64 | 合格 | 合格 | 神经病学 |
15 | 104874000133492 | 201400242 | 鞠雅文 | 290 | 259 | 67 | 合格 | 合格 | 影像医学与核医学 |
16 | 121214000000038 | 201400244 | 刘荣玮 | 306 | 246 | 68 | 合格 | 合格 | 影像医学与核医学 |
17 | 121214000000744 | 201400246 | 杨增祥 | 321 | 221 | 67 | 合格 | 合格 | 外科学 |
18 | 105584800110458 | 201400248 | 戴正宽 | 309 | 226 | 66 | 合格 | 合格 | 外科学 |
19 | 121214000000641 | 201400260 | 曾青山 | 323 | 207 | 66 | 合格 | 合格 | 外科学 |
20 | 105584800110512 | 201400252 | 黄骏 | 322 | 209 | 66 | 合格 | 合格 | 外科学 |
21 | 105584800110552 | 201400254 | 吕昊琴 | 314 | 242 | 69 | 合格 | 合格 | 眼科学 |
22 | 105704567801344 | 201400255 | 彭晋妍 | 309 | 249 | 69 | 合格 | 合格 | 眼科学 |
23 | 105704567801315 | 201400256 | 刘星芳 | 287 | 245 | 65 | 合格 | 合格 | 麻醉学 |
24 | 105594210001876 | 201400258 | 钟宗仁 | 304 | 232 | 66 | 合格 | 合格 | 麻醉学 |
25 | 104034105113023 | 201400259 | 黄宽 | 307 | 213 | 65 | 合格 | 合格 | 麻醉学 |
点击显示