根据研究生院的相关文件要求,现将重庆大学经济与工商管理学院2015年金融硕士(专业学位)考生考试成绩公示如下:
2015年金融硕士考生考试成绩(第一志愿)
2015年金融硕士考生考试成绩(第一志愿) | ||||||||||||||||
序号 | 编号 | 姓名 | 初始总成绩 | 复试 | 入学考试总成绩(百分制)=初始总成绩/5*0.6+复试总成绩/4*0.4 | |||||||||||
笔试 | 综合面试 | 英语口语 | 复试总成绩 | |||||||||||||
1 | 106115502020311 | 周颖 | 407 | 180 | 124.2 | 41 | 345.2 | 83.36 | ||||||||
2 | 106115502020237 | 钱潇蒙 | 423 | 152 | 131.4 | 38 | 321.4 | 82.9 | ||||||||
3 | 106115502020234 | 宁欣 | 399 | 181 | 121.2 | 44 | 346.2 | 82.5 | ||||||||
4 | 106115502020217 | 廖娜 | 399 | 170 | 129.2 | 39 | 338.2 | 81.7 | ||||||||
5 | 106115502020268 | 吴艺 | 385 | 170 | 141 | 44 | 355 | 81.7 | ||||||||
6 | 106115502020305 | 郑智伟 | 398 | 163 | 127.6 | 40 | 330.6 | 80.82 | ||||||||
7 | 106115502020239 | 任猛 | 401 | 156 | 131 | 37 | 324 | 80.52 | ||||||||
8 | 106115502020219 | 廖頠 | 384 | 169 | 132.8 | 40 | 341.8 | 80.26 | ||||||||
9 | 106115502020284 | 杨明慧 | 384 | 165 | 130.8 | 42 | 337.8 | 79.86 | ||||||||
10 | 106115502020281 | 杨军 | 390 | 148 | 140.2 | 39 | 327.2 | 79.52 | ||||||||
11 | 106115502020193 | 胡樟 | 401 | 153 | 127.8 | 33 | 313.8 | 79.5 | ||||||||
12 | 106115502020161 | 陈英 | 390 | 152 | 130.4 | 35 | 317.4 | 78.54 | ||||||||
13 | 106115502020238 | 秦飞 | 392 | 143 | 135.2 | 36 | 314.2 | 78.46 | ||||||||
14 | 106115502020171 | 高美龄 | 400 | 140 | 121.4 | 36 | 297.4 | 77.74 | ||||||||
15 | 106115502020255 | 王俊博 | 368 | 165 | 128.8 | 38 | 331.8 | 77.34 | ||||||||
16 | 106115502020184 | 贺姝玥 | 384 | 134 | 142.4 | 36 | 312.4 | 77.32 | ||||||||
17 | 106115502020213 | 廉阳 | 358 | 172 | 125.4 | 39 | 336.4 | 76.6 | ||||||||
18 | 106115502020262 | 王子豪 | 374 | 144 | 132.2 | 39 | 315.2 | 76.4 | ||||||||
19 | 106115502020235 | 彭瑶 | 384 | 130 | 135 | 38 | 303 | 76.38 | ||||||||
20 | 106115502020158 | 陈平 | 372 | 146 | 129 | 40 | 315 | 76.14 | ||||||||
21 | 106115502020256 | 王林林 | 372 | 139 | 135 | 36 | 310 | 75.64 | ||||||||
22 | 106115502020212 | 栗兵 | 367 | 141 | 134.4 | 39 | 314.4 | 75.48 | ||||||||
23 | 106115502020169 | 范琛 | 383 | 129 | 127.8 | 37 | 293.8 | 75.34 | ||||||||
24 | 106115502020225 | 刘敏 | 364 | 146 | 128.6 | 40 | 314.6 | 75.14 | ||||||||
25 | 106115502020277 | 严欢 | 350 | 154 | 132.8 | 43 | 329.8 | 74.98 | ||||||||
26 | 106115502020300 | 张玉玲 | 352 | 151 | 136 | 40 | 327 | 74.94 | ||||||||
27 | 106115502020259 | 王善义 | 367 | 130 | 133.2 | 36 | 299.2 | 73.96 | ||||||||
28 | 106115502020293 | 张聪 | 367 | 123 | 132.6 | 41 | 296.6 | 73.70 | ||||||||
29 | 106115502020258 | 王莎 | 371 | 127 | 125.4 | 38 | 290.4 | 73.56 | ||||||||
30 | 106115502020207 | 李立 | 349 | 145 | 129.8 | 42 | 316.8 | 73.56 | ||||||||
31 | 106115502020236 | 漆星 | 363 | 122 | 118.4 | 45 | 285.4 | 72.10 | ||||||||
32 | 106115502020308 | 周欢生 | 352 | 132 | 131 | 35 | 298 | 72.04 | ||||||||
33 | 106115502020253 | 王丹琳 | 352 | 118 | 139.6 | 35 | 292.6 | 71.50 | ||||||||
34 | 106115502020222 | 刘合兵 | 344 | 134 | 126 | 36 | 296 | 70.88 | ||||||||
35 | 106115502020200 | 姜艳 | 357 | 116 | 121 | 38 | 275 | 70.34 | ||||||||
36 | 106115502020187 | 侯伯恩 | 340 | 136 | 121.4 | 36 | 293.4 | 70.14 | ||||||||
37 | 106115502020232 | 马东辉 | 342 | 122 | 133 | 34 | 289 | 69.94 | ||||||||
38 | 106115502020286 | 姚捷 | 334 | 121 | 130 | 40 | 291 | 69.18 | ||||||||
39 | 106115502020227 | 刘士得 | 345 | 114 | 126 | 36 | 276 | 69.00 | ||||||||
40 | 106115502020261 | 王右右 | 334 | 97 | 121 | 37 | 255 | 65.58 | ||||||||
2015年金融硕士考生成绩(少数民族高层次骨干计划,第一志愿) | ||||||||||||||||
序号 | 编号 | 姓名 | 初始总成绩 | 复试 | 入学考试总成绩(百分制)=初始总成绩/5*0.6+复试总成绩/4*0.4 | |||||||||||
笔试 | 综合面试 | 英语口语 | 复试总成绩 | |||||||||||||
1 | 106115502020231 | 骆昱坤 | 352 | 149 | 128 | 40 | 317 | 73.94 | ||||||||
经济与工商管理学院
2015年3月23日