序号 | 考生信息 | 初试成绩(总分300分) | 复试成绩(总分300分) | 同等学力考生加试成绩 | 折算后总成绩(百分制。初试占70%,复试占30%) | 备注 | |||||||
考生编号 | 姓名 | 管理类综合 | 英语2 | 初试总分 | 英语面试 | 政治笔试 | 综合面试 | 复试总分 | 市场营销 | 管理学 | |||
1 | 106115502121318 | 肖伟 | 159 | 81 | 240 | 80 | 82 | 90.6 | 252.6 | 81.260 | 拟录取 | ||
2 | 106115502120875 | 何选琼 | 154 | 74 | 228 | 87.5 | 91 | 87.4 | 265.9 | 79.790 | 拟录取 | ||
3 | 106115502121539 | 朱蓉蓉 | 147 | 73 | 220 | 92.5 | 92 | 93.6 | 278.1 | 74 | 61 | 79.143 | 拟录取 |
4 | 106115502121435 | 张池弛 | 141 | 80 | 221 | 95 | 86 | 91.4 | 272.4 | 78.807 | 拟录取 | ||
5 | 106115502121444 | 张婕 | 142 | 78 | 220 | 89 | 91 | 92.6 | 272.6 | 78.593 | 拟录取 | ||
6 | 106115502121076 | 罗剑 | 164 | 63 | 227 | 85.5 | 78 | 90.6 | 254.1 | 78.377 | 拟录取 | ||
7 | 106115502121069 | 路宏 | 155 | 72 | 227 | 84.5 | 81 | 85.6 | 251.1 | 78.077 | 拟录取 | ||
8 | 106115502121200 | 唐富成 | 151 | 66 | 217 | 82.5 | 92 | 92.6 | 267.1 | 67 | 80 | 77.343 | 拟录取 |
9 | 106115502121311 | 向露 | 150 | 71 | 221 | 87.5 | 80 | 89.4 | 256.9 | 64 | 70 | 77.257 | 拟录取 |
10 | 106115502121297 | 吴玉霞 | 153 | 68 | 221 | 80 | 86 | 90.4 | 256.4 | 77.207 | 拟录取 | ||
11 | 106115502121349 | 薛宗迪 | 126 | 87 | 213 | 97 | 86 | 90 | 273 | 77.000 | 拟录取 | ||
12 | 106115502121346 | 徐紫薇 | 135 | 74 | 209 | 97.5 | 90 | 91 | 278.5 | 76.617 | 拟录取 | ||
13 | 106115502121453 | 张丽华 | 149 | 69 | 218 | 80 | 90 | 87 | 257 | 76.567 | 拟录取 | ||
14 | 106115502120972 | 李明佳 | 144 | 69 | 213 | 91 | 88 | 85.8 | 264.8 | 76.180 | 拟录取 | ||
15 | 106115502121136 | 彭欣然 | 133 | 77 | 210 | 88 | 91 | 88 | 267 | 75.700 | 拟录取 | ||
16 | 106115502121150 | 邱鸣 | 136 | 73 | 209 | 81.5 | 93 | 91.6 | 266.1 | 75.377 | 拟录取 | ||
17 | 106115502121131 | 彭杰 | 139 | 71 | 210 | 85.5 | 87 | 91 | 263.5 | 75.350 | 拟录取 | ||
18 | 106115502121035 | 刘珊 | 127 | 83 | 210 | 94 | 82 | 86.2 | 262.2 | 75.220 | 拟录取 | ||
19 | 106115502121074 | 罗丹 | 129 | 78 | 207 | 88.5 | 90 | 90.4 | 268.9 | 75.190 | 拟录取 | ||
20 | 106115502121383 | 杨祥思 | 149 | 63 | 212 | 78 | 85 | 92 | 255 | 74.967 | 拟录取 | ||
21 | 106115502121330 | 邢毅 | 132 | 74 | 206 | 93 | 86 | 88 | 267 | 74.767 | 拟录取 | ||
22 | 106115502120926 | 蒋秋月 | 150 | 65 | 215 | 77 | 86 | 82.4 | 245.4 | 74.707 | 拟录取 | ||
23 | 106115502121279 | 吴刚 | 126 | 75 | 201 | 98 | 90 | 90 | 278 | 74.700 | 拟录取 | ||
24 | 106115502121101 | 梅雪 | 135 | 75 | 210 | 86 | 81 | 90 | 257 | 74.700 | 拟录取 | ||
25 | 106115502121343 | 徐恋恋 | 133 | 74 | 207 | 86.5 | 90 | 85 | 261.5 | 74.450 | 拟录取 | ||
26 | 106115502121302 | 席杨 | 132 | 73 | 205 | 86 | 82 | 91 | 259 | 73.733 | 拟录取 | ||
27 | 106115502121272 | 魏来 | 113 | 85 | 198 | 96.5 | 89 | 89 | 274.5 | 73.650 | 拟录取 | ||
28 | 106115502120842 | 方睿 | 146 | 66 | 212 | 65 | 86 | 90.8 | 241.8 | 73.647 | 拟录取 | ||
29 | 106115502121461 | 张青松 | 139 | 64 | 203 | 85.5 | 91 | 85.8 | 262.3 | 73.597 | 拟录取 | ||
30 | 106115502121034 | 刘仁波 | 125 | 78 | 203 | 88.5 | 91 | 81.8 | 261.3 | 73.497 | 拟录取 | ||
31 | 106115502121091 | 马倩 | 118 | 84 | 202 | 90 | 80 | 93.6 | 263.6 | 73.493 | 拟录取 | ||
32 | 106115502120775 | 陈果 | 121 | 82 | 203 | 91.5 | 81 | 87.2 | 259.7 | 73.337 | 拟录取 | ||
33 | 106115502120785 | 陈林冉 | 124 | 80 | 204 | 91.5 | 80 | 85 | 256.5 | 73.250 | 拟录取 | ||
34 | 106115502121251 | 王实敏 | 114 | 82 | 196 | 93.5 | 89 | 92 | 274.5 | 73.183 | 拟录取 | ||
35 | 106115502121123 | 欧阳运虎 | 128 | 75 | 203 | 80 | 87 | 90.2 | 257.2 | 78 | 70 | 73.087 | 拟录取 |
36 | 106115502121309 | 先晓雪 | 122 | 80 | 202 | 86.5 | 86 | 86 | 258.5 | 66 | 81 | 72.983 | 拟录取 |
37 | 106115502120987 | 李小刚 | 126 | 76 | 202 | 91 | 81 | 85.8 | 257.8 | 72.913 | 拟录取 | ||
38 | 106115502121278 | 翁立 | 127 | 70 | 197 | 90 | 91 | 87.4 | 268.4 | 72.807 | 拟录取 | ||
39 | 106115502121148 | 邱华 | 116 | 79 | 195 | 95 | 86 | 87.8 | 268.8 | 72.380 | 拟录取 | ||
40 | 106115502121273 | 魏晔 | 113 | 76 | 189 | 95 | 91 | 93.6 | 279.6 | 72.060 | 拟录取 | ||
41 | 106115502121315 | 肖彬 | 131 | 65 | 196 | 86.5 | 93 | 82.8 | 262.3 | 71.963 | 拟录取 | ||
42 | 106115502121401 | 游静 | 138 | 58 | 196 | 84.5 | 90 | 85.8 | 260.3 | 71.763 | 拟录取 | ||
43 | 106115502121139 | 皮小橹 | 124 | 71 | 195 | 87 | 90 | 84.4 | 261.4 | 71.640 | 拟录取 | ||
44 | 106115502120864 | 韩广 | 129 | 68 | 197 | 80 | 91 | 85.2 | 256.2 | 71.587 | 拟录取 | ||
45 | 106115502121375 | 杨巧 | 129 | 64 | 193 | 88 | 87 | 90.2 | 265.2 | 71.553 | 拟录取 | ||
46 | 106115502121239 | 王弘扬 | 114 | 74 | 188 | 95.5 | 87 | 94.2 | 276.7 | 71.537 | 拟录取 | ||
47 | 106115502121459 | 张敏 | 105 | 83 | 188 | 96 | 89 | 91.4 | 276.4 | 71.507 | 拟录取 | ||
48 | 106115502120966 | 李丽 | 142 | 59 | 201 | 80 | 89 | 76.2 | 245.2 | 71.420 | 拟录取 | ||
49 | 106115502121474 | 张延道 | 144 | 57 | 201 | 85 | 74 | 85.6 | 244.6 | 71.360 | 拟录取 | ||
50 | 106115502120779 | 陈晋文 | 111 | 78 | 189 | 94.5 | 89 | 88.6 | 272.1 | 71.310 | 拟录取 |
51 | 106115502121357 | 杨凤凰 | 120 | 72 | 192 | 90 | 89 | 84.2 | 263.2 | 71.120 | 拟录取 | ||
52 | 106115502121358 | 杨关池 | 117 | 76 | 193 | 86 | 91 | 83.8 | 260.8 | 71.113 | 拟录取 | ||
53 | 106115502121443 | 张骥 | 130 | 59 | 189 | 89 | 93 | 87.8 | 269.8 | 71.080 | 拟录取 | ||
54 | 106115502120965 | 李蕾 | 115 | 76 | 191 | 90.5 | 87 | 86.6 | 264.1 | 70.977 | 拟录取 | ||
55 | 106115502121305 | 夏兰婷 | 131 | 62 | 193 | 88.5 | 83 | 87 | 258.5 | 70.883 | 拟录取 | ||
56 | 106115502120918 | 江传望 | 123 | 74 | 197 | 82.5 | 83 | 83.6 | 249.1 | 70.877 | 拟录取 | ||
57 | 106115502121295 | 吴易萌 | 126 | 67 | 193 | 86.5 | 83 | 88.8 | 258.3 | 70.863 | 拟录取 | ||
58 | 106115502121098 | 毛宏栩 | 121 | 76 | 197 | 83 | 85 | 80.8 | 248.8 | 70.847 | 拟录取 | ||
59 | 106115502121054 | 刘勇 | 122 | 73 | 195 | 80 | 88 | 85 | 253 | 70.800 | 拟录取 | ||
60 | 106115502120824 | 邓阳 | 134 | 61 | 195 | 81 | 86 | 85 | 252 | 70.700 | 拟录取 | ||
61 | 106115502120859 | 桂骅 | 131 | 63 | 194 | 80.5 | 89 | 84.8 | 254.3 | 70.697 | 拟录取 | ||
62 | 106115502121000 | 李泳韦 | 134 | 58 | 192 | 83.5 | 90 | 82 | 255.5 | 70.350 | 拟录取 | ||
63 | 106115502121267 | 王臻 | 109 | 73 | 182 | 92.5 | 92 | 93 | 277.5 | 70.217 | 拟录取 | ||
64 | 106115502120806 | 陈卓 | 117 | 68 | 185 | 96 | 92 | 82.2 | 270.2 | 70.187 | 拟录取 | ||
65 | 106115502121466 | 张娓娓 | 134 | 56 | 190 | 80 | 88 | 90.2 | 258.2 | 70.153 | 拟录取 | ||
66 | 106115502120993 | 李星 | 111 | 83 | 194 | 87 | 83 | 77.4 | 247.4 | 70.007 | 拟录取 | ||
67 | 106115502121497 | 赵耀 | 128 | 57 | 185 | 90 | 91 | 87.2 | 268.2 | 69.987 | 拟录取 | ||
68 | 106115502121321 | 肖张楠 | 112 | 72 | 184 | 92.5 | 88 | 89.4 | 269.9 | 69.923 | 拟录取 | ||
69 | 106115502121151 | 邱天 | 113 | 71 | 184 | 93 | 87 | 88.6 | 268.6 | 69.793 | 拟录取 | ||
70 | 106115502120936 | 孔海沣 | 125 | 65 | 190 | 84.5 | 80 | 88.8 | 253.3 | 69.663 | 拟录取 | ||
71 | 106115502120828 | 都明明 | 119 | 70 | 189 | 82.5 | 87 | 86 | 255.5 | 69.650 | 拟录取 | ||
72 | 106115502121485 | 张雨蕾 | 124 | 60 | 184 | 88.5 | 90 | 88.6 | 267.1 | 69.643 | 拟录取 | ||
73 | 106115502121451 | 张丽 | 119 | 66 | 185 | 85 | 87 | 92.6 | 264.6 | 69.627 | 拟录取 | ||
74 | 106115502120954 | 李辉 | 110 | 82 | 192 | 87 | 83 | 78 | 248 | 69.600 | 拟录取 | ||
75 | 106115502121391 | 叶会惠 | 118 | 64 | 182 | 91 | 90 | 90.2 | 271.2 | 69.587 | 拟录取 | ||
76 | 106115502120827 | 董思彤 | 119 | 64 | 183 | 90 | 90 | 88.6 | 268.6 | 69.560 | 拟录取 | ||
77 | 106115502121059 | 刘悦君 | 121 | 67 | 188 | 90 | 83 | 83.8 | 256.8 | 69.547 | 拟录取 | ||
78 | 106115502120774 | 陈光渝 | 114 | 73 | 187 | 87 | 88 | 84 | 259 | 69.533 | 拟录取 | ||
79 | 106115502121153 | 饶真 | 99 | 82 | 181 | 94 | 90 | 88 | 272 | 69.433 | 拟录取 | ||
80 | 106115502120789 | 陈思 | 121 | 69 | 190 | 85 | 83 | 83 | 251 | 69.433 | 拟录取 | ||
81 | 106115502121423 | 曾俊 | 122 | 61 | 183 | 91 | 86 | 88.6 | 265.6 | 69.260 | 拟录取 | ||
82 | 106115502121155 | 邵嵩 | 112 | 72 | 184 | 81 | 88 | 93.8 | 262.8 | 69.213 | 拟录取 | ||
83 | 106115502121374 | 杨茜 | 115 | 68 | 183 | 89.5 | 86 | 88.6 | 264.1 | 69.110 | 拟录取 | ||
84 | 106115502121055 | 刘有裔 | 111 | 73 | 184 | 87 | 86 | 88.4 | 261.4 | 69.073 | 拟录取 | ||
85 | 106115502121503 | 郑谦 | 114 | 69 | 183 | 92 | 84 | 87.6 | 263.6 | 69.060 | 拟录取 |
86 | 106115502120765 | 查淑 | 131 | 56 | 187 | 75.5 | 91 | 87.6 | 254.1 | 69.043 | 拟录取 | ||
87 | 106115502121310 | 向海洋 | 110 | 70 | 180 | 92.5 | 86 | 91 | 269.5 | 68.950 | 拟录取 | ||
88 | 106115502120880 | 何永灵 | 118 | 66 | 184 | 84 | 91 | 85 | 260 | 68.933 | 拟录取 | ||
89 | 106115502121510 | 周建全 | 112 | 71 | 183 | 87 | 91 | 83.6 | 261.6 | 68.860 | 拟录取 | ||
90 | 106115502121080 | 罗桑 | 112 | 74 | 186 | 84.5 | 87 | 82.4 | 253.9 | 68.790 | 拟录取 | ||
91 | 106115502120809 | 程楠 | 106 | 79 | 185 | 86.5 | 84 | 85 | 255.5 | 68.717 | 拟录取 | ||
92 | 106115502121120 | 欧阳海坡 | 118 | 70 | 188 | 79.5 | 82 | 86.2 | 247.7 | 68.637 | 拟录取 | ||
93 | 106115502121365 | 杨进 | 118 | 65 | 183 | 80 | 91 | 88.2 | 259.2 | 68.620 | 拟录取 | ||
94 | 106115502121386 | 杨越 | 121 | 58 | 179 | 89 | 90 | 89.2 | 268.2 | 68.587 | 拟录取 | ||
95 | 106115502120903 | 黄小飞 | 110 | 73 | 183 | 85.5 | 85 | 88.2 | 258.7 | 68.570 | 拟录取 | ||
96 | 106115502121433 | 张朝杨 | 120 | 62 | 182 | 82 | 93 | 85.8 | 260.8 | 68.547 | 拟录取 | ||
97 | 106115502121184 | 孙龙 | 133 | 54 | 187 | 77.5 | 86 | 85.4 | 248.9 | 68.523 | 拟录取 | ||
98 | 106115502121117 | 牛辉 | 121 | 66 | 187 | 78 | 82 | 88.4 | 248.4 | 68.473 | 拟录取 | ||
99 | 106115502121448 | 张莉明 | 112 | 69 | 181 | 86.5 | 86 | 88.6 | 261.1 | 68.343 | 拟录取 | ||
100 | 106115502121484 | 张羽茜 | 112 | 65 | 177 | 95.5 | 92 | 82.8 | 270.3 | 68.330 | 拟录取 |
101 | 106115502121195 | 谭云双 | 119 | 63 | 182 | 84 | 86 | 88.6 | 258.6 | 68.327 | 拟录取 | ||
102 | 106115502121036 | 刘姝雯 | 111 | 68 | 179 | 85.5 | 90 | 88.2 | 263.7 | 68.137 | 拟录取 | ||
103 | 106115502121102 | 梅颖 | 120 | 62 | 182 | 81 | 87 | 88.6 | 256.6 | 68.127 | 拟录取 | ||
104 | 106115502121537 | 朱琳 | 111 | 69 | 180 | 85 | 90 | 86 | 261 | 68.100 | 拟录取 | ||
105 | 106115502121023 | 刘寒晓 | 101 | 76 | 177 | 89.5 | 92 | 85.6 | 267.1 | 68.010 | 拟录取 | ||
106 | 106115502120856 | 古玉林 | 103 | 76 | 179 | 83 | 90 | 89.4 | 262.4 | 68.007 | 拟录取 | ||
107 | 106115502121378 | 杨诗 | 105 | 73 | 178 | 85 | 88 | 91.4 | 264.4 | 67.973 | 拟录取 | ||
108 | 106115502121287 | 吴申捷 | 121 | 62 | 183 | 88 | 72 | 91.2 | 251.2 | 67.820 | 拟录取 | ||
109 | 106115502121518 | 周闪闪 | 120 | 64 | 184 | 69 | 92 | 87.8 | 248.8 | 67.813 | 拟录取 | ||
110 | 106115502120996 | 李雅姝 | 105 | 73 | 178 | 89.5 | 87 | 84.6 | 261.1 | 67.643 | 拟录取 | ||
111 | 106115502121419 | 岳庆 | 107 | 74 | 181 | 81.5 | 89 | 83.2 | 253.7 | 67.603 | 拟录取 | ||
112 | 106115502121212 | 唐远航 | 124 | 57 | 181 | 80.5 | 86 | 86.8 | 253.3 | 67.563 | 拟录取 | ||
113 | 106115502121020 | 刘春莉 | 97 | 80 | 177 | 87 | 91 | 84.6 | 262.6 | 67.560 | 拟录取 | ||
114 | 106115502121522 | 周薇 | 99 | 77 | 176 | 87.5 | 92 | 85.2 | 264.7 | 67.537 | 拟录取 | ||
115 | 106115502121271 | 魏崇 | 108 | 69 | 177 | 90.5 | 82 | 88.2 | 260.7 | 67.370 | 拟录取 | ||
116 | 106115502120931 | 金典 | 108 | 72 | 180 | 82 | 92 | 78.6 | 252.6 | 67.260 | 拟录取 | ||
117 | 106115502120869 | 何明洋 | 97 | 76 | 173 | 88.5 | 90 | 90.4 | 268.9 | 67.257 | 拟录取 | ||
118 | 106115502121442 | 张宏剑 | 110 | 69 | 179 | 80 | 90 | 84.8 | 254.8 | 67.247 | 拟录取 | ||
119 | 106115502121064 | 龙雨来 | 111 | 66 | 177 | 87.5 | 87 | 84.8 | 259.3 | 67.230 | 拟录取 | ||
120 | 106115502121333 | 熊从慧 | 131 | 51 | 182 | 77.5 | 82 | 87.6 | 247.1 | 67.177 | 拟录取 | ||
121 | 106115502120819 | 但欣怡 | 120 | 59 | 179 | 80 | 87 | 86.4 | 253.4 | 67.107 | 拟录取 | ||
122 | 106115502121257 | 王小豪 | 115 | 61 | 176 | 90.5 | 82 | 87.6 | 260.1 | 67.077 | 拟录取 | ||
123 | 106115502121087 | 马济 | 108 | 72 | 180 | 82 | 83 | 85.6 | 250.6 | 67.060 | 拟录取 | ||
124 | 106115502120961 | 李婧媛 | 98 | 79 | 177 | 86.5 | 89 | 81.6 | 257.1 | 67.010 | 拟录取 | ||
125 | 106115502121487 | 张玉洁 | 100 | 72 | 172 | 90 | 90 | 88.2 | 268.2 | 66.953 | 拟录取 | ||
126 | 106115502121319 | 肖翔溢 | 110 | 69 | 179 | 85 | 80 | 86.4 | 251.4 | 66.907 | 拟录取 | ||
127 | 106115502120924 | 姜涛 | 124 | 51 | 175 | 84.5 | 87 | 87.6 | 259.1 | 66.743 | 拟录取 | ||
128 | 106115502120942 | 黎亮 | 114 | 62 | 176 | 84 | 91 | 80.2 | 255.2 | 66.587 | 拟录取 | ||
129 | 106115502121291 | 吴维 | 107 | 71 | 178 | 87.5 | 76 | 87 | 250.5 | 66.583 | 拟录取 | ||
130 | 106115502120886 | 胡安娜 | 116 | 58 | 174 | 83.5 | 89 | 87.2 | 259.7 | 66.570 | 拟录取 | ||
131 | 106115502120964 | 李郎英 | 113 | 66 | 179 | 82 | 85 | 81 | 248 | 66.567 | 拟录取 | ||
132 | 106115502120976 | 李勤 | 103 | 74 | 177 | 91.5 | 82 | 78.8 | 252.3 | 66.530 | 拟录取 | ||
133 | 106115502121463 | 张睿琦 | 118 | 50 | 168 | 92 | 88 | 93.2 | 273.2 | 66.520 | 拟录取 | ||
134 | 106115502121520 | 周师竹 | 107 | 70 | 177 | 83.5 | 85 | 83.6 | 252.1 | 66.510 | 拟录取 | ||
135 | 106115502121286 | 吴倩 | 100 | 72 | 172 | 91.5 | 83 | 88.2 | 262.7 | 66.403 | 拟录取 | ||
136 | 106115502120755 | 艾潜佚 | 117 | 60 | 177 | 87.5 | 85 | 78.2 | 250.7 | 66.370 | 拟录取 | ||
137 | 106115502120777 | 陈佳 | 102 | 71 | 173 | 95 | 78 | 87 | 260 | 66.367 | 拟录取 | ||
138 | 106115502121429 | 曾秋雯 | 98 | 75 | 173 | 82.5 | 89 | 87.6 | 259.1 | 66.277 | 拟录取 | ||
139 | 106115502121542 | 朱茁兰 | 96 | 76 | 172 | 80 | 92 | 89.4 | 261.4 | 76 | 60 | 66.273 | 拟录取 |
140 | 106115502121285 | 吴敏 | 106 | 65 | 171 | 82.5 | 89 | 92.2 | 263.7 | 66.270 | 拟录取 | ||
141 | 106115502121199 | 唐传鑫 | 94 | 74 | 168 | 94.5 | 88 | 87.8 | 270.3 | 66.230 | 拟录取 | ||
142 | 106115502121073 | 罗春梅 | 122 | 51 | 173 | 87.5 | 84 | 86 | 257.5 | 66.117 | 拟录取 | ||
143 | 106115502121407 | 余委明 | 111 | 64 | 175 | 81.5 | 83 | 88.2 | 252.7 | 82 | 72 | 66.103 | 拟录取 |
144 | 106115502121527 | 周小琳 | 96 | 73 | 169 | 86 | 89 | 90.8 | 265.8 | 66.013 | 拟录取 | ||
145 | 106115502121344 | 徐晓 | 91 | 80 | 171 | 95.5 | 78 | 87.4 | 260.9 | 65.990 | 拟录取 | ||
146 | 106115502121062 | 龙邦静 | 113 | 61 | 174 | 79.5 | 90 | 84.2 | 253.7 | 65.970 | 拟录取 | ||
147 | 106115502121057 | 刘玉群 | 107 | 68 | 175 | 85 | 80 | 86.2 | 251.2 | 65.953 | 拟录取 | ||
148 | 106115502120897 | 黄秦 | 90 | 75 | 165 | 93.5 | 92 | 88.6 | 274.1 | 65.910 | 拟录取 | ||
149 | 106115502121327 | 谢朴 | 119 | 54 | 173 | 83 | 82 | 90 | 255 | 65.867 | 拟录取 | ||
150 | 106115502120935 | 康臻 | 99 | 69 | 168 | 91.5 | 91 | 83.6 | 266.1 | 65.810 | 拟录取 |
151 | 106115502121243 | 王静锋 | 107 | 63 | 170 | 84 | 92 | 84.8 | 260.8 | 65.747 | 拟录取 | ||
152 | 106115502121061 | 柳桪 | 111 | 56 | 167 | 88.5 | 91 | 88.2 | 267.7 | 65.737 | 拟录取 | ||
153 | 106115502121541 | 朱玉玺 | 105 | 62 | 167 | 87.5 | 91 | 89 | 267.5 | 65.717 | 拟录取 | ||
154 | 106115502120932 | 金华 | 109 | 62 | 171 | 85 | 87 | 86 | 258 | 65.700 | 拟录取 | ||
155 | 106115502121262 | 王宇飞 | 123 | 47 | 170 | 90 | 86 | 84.2 | 260.2 | 65.687 | 拟录取 | ||
156 | 106115502121298 | 吴韵超 | 99 | 66 | 165 | 94 | 88 | 89.6 | 271.6 | 65.660 | 拟录取 | ||
157 | 106115502121481 | 张艺 | 103 | 69 | 172 | 84 | 86 | 85 | 255 | 65.633 | 拟录取 | ||
158 | 106115502121508 | 周方 | 99 | 76 | 175 | 80 | 83 | 85 | 248 | 65.633 | 拟录取 | ||
159 | 106115502121106 | 孟耸 | 106 | 63 | 169 | 81 | 93 | 87.8 | 261.8 | 65.613 | 拟录取 | ||
160 | 106115502121480 | 张艺 | 96 | 74 | 170 | 90 | 86 | 83.4 | 259.4 | 65.607 | 拟录取 | ||
161 | 106115502121029 | 刘力源 | 114 | 56 | 170 | 84 | 89 | 86.4 | 259.4 | 65.607 | 拟录取 | ||
162 | 106115502120813 | 池世龙 | 103 | 64 | 167 | 92.5 | 92 | 81.8 | 266.3 | 65.597 | 拟录取 | ||
163 | 106115502121046 | 刘艳 | 104 | 68 | 172 | 80.5 | 89 | 83.8 | 253.3 | 65.463 | 拟录取 | ||
164 | 106115502120821 | 邓加 | 119 | 50 | 169 | 87.5 | 84 | 88.6 | 260.1 | 65.443 | 拟录取 | ||
165 | 106115502120815 | 代春杰 | 100 | 67 | 167 | 87.5 | 91 | 86 | 264.5 | 74 | 60 | 65.417 | 拟录取 |
166 | 106115502121081 | 罗婷婷 | 102 | 63 | 165 | 85.5 | 92 | 91.6 | 269.1 | 65.410 | 拟录取 | ||
167 | 106115502120772 | 陈凤 | 116 | 56 | 172 | 82 | 84 | 86.4 | 252.4 | 65.373 | 拟录取 | ||
168 | 106115502121095 | 马云卿 | 95 | 70 | 165 | 88.5 | 91 | 88.2 | 267.7 | 65.270 | 拟录取 | ||
169 | 106115502121070 | 罗标雄 | 95 | 72 | 167 | 90 | 87 | 85.8 | 262.8 | 65.247 | 拟录取 | ||
170 | 106115502121116 | 宁梅 | 104 | 61 | 165 | 89.5 | 89 | 88.8 | 267.3 | 65.230 | 拟录取 | ||
171 | 106115502121363 | 杨剑 | 103 | 68 | 171 | 79 | 90 | 84 | 253 | 63 | 61 | 65.200 | 拟录取 |
172 | 106115502120877 | 何一 | 94 | 70 | 164 | 94.5 | 88 | 86.8 | 269.3 | 65.197 | 拟录取 | ||
173 | 106115502121113 | 倪涛涛 | 98 | 69 | 167 | 88.5 | 89 | 84.6 | 262.1 | 65.177 | 拟录取 | ||
174 | 106115502121294 | 吴燕 | 100 | 64 | 164 | 97 | 79 | 92.6 | 268.6 | 65.127 | 拟录取 | ||
175 | 106115502121293 | 吴雅勤 | 101 | 61 | 162 | 92 | 92 | 89.2 | 273.2 | 65.120 | 拟录取 | ||
176 | 106115502120938 | 喇文婷 | 100 | 67 | 167 | 83 | 93 | 85.2 | 261.2 | 65.087 | 拟录取 | ||
177 | 106115502121367 | 杨婧 | 110 | 59 | 169 | 85 | 81 | 90.4 | 256.4 | 65.073 | 拟录取 | ||
178 | 106115502121366 | 杨进玉 | 111 | 60 | 171 | 80 | 89 | 82.6 | 251.6 | 65.060 | 拟录取 | ||
179 | 106115502120833 | 段观勇 | 107 | 58 | 165 | 90 | 88 | 87.4 | 265.4 | 65.040 | 拟录取 | ||
180 | 106115502120944 | 黎倩 | 95 | 75 | 170 | 90 | 78 | 85.2 | 253.2 | 64.987 | 拟录取 | ||
181 | 106115502120831 | 杜巍 | 104 | 60 | 164 | 90 | 93 | 83.6 | 266.6 | 64.927 | 拟录取 | ||
182 | 106115502121011 | 廖蓓 | 108 | 62 | 170 | 86 | 82 | 84.6 | 252.6 | 64.927 | 拟录取 | ||
183 | 106115502120764 | 曹雁秋 | 104 | 67 | 171 | 85 | 86 | 77.6 | 248.6 | 64.760 | 拟录取 | ||
184 | 106115502121494 | 赵清青 | 94 | 68 | 162 | 94 | 88 | 87.2 | 269.2 | 64.720 | 拟录取 | ||
185 | 106115502120767 | 陈彩平 | 118 | 55 | 173 | 80 | 84 | 79.4 | 243.4 | 64.707 | 拟录取 | ||
186 | 106115502121241 | 王辉 | 109 | 60 | 169 | 80 | 87 | 85.4 | 252.4 | 64.673 | 拟录取 | ||
187 | 106115502121506 | 钟瑞 | 105 | 63 | 168 | 81 | 85 | 88.6 | 254.6 | 64.660 | 拟录取 | ||
188 | 106115502121180 | 孙洁 | 111 | 55 | 166 | 79 | 91 | 87.6 | 257.6 | 64.493 | 拟录取 | ||
189 | 106115502120866 | 何海燕 | 89 | 73 | 162 | 85.5 | 93 | 87.6 | 266.1 | 79 | 76 | 64.410 | 拟录取 |
190 | 106115502120768 | 陈超 | 110 | 60 | 170 | 85 | 81 | 81.4 | 247.4 | 64.407 | 拟录取 | ||
191 | 106115502121028 | 刘静茹 | 110 | 61 | 171 | 74.5 | 87 | 82.4 | 243.9 | 64.290 | 拟录取 | ||
192 | 106115502121194 | 谭小利 | 97 | 67 | 164 | 86.5 | 88 | 85.6 | 260.1 | 64.277 | 拟录取 | ||
193 | 106115502121224 | 王畅然 | 111 | 52 | 163 | 81 | 92 | 89.4 | 262.4 | 64.273 | 拟录取 | ||
194 | 106115502121119 | 欧恒 | 104 | 58 | 162 | 85 | 88 | 91.2 | 264.2 | 64.220 | 拟录取 | ||
195 | 106115502121410 | 喻宇 | 94 | 72 | 166 | 84 | 85 | 85.8 | 254.8 | 64.213 | 拟录取 | ||
196 | 106115502120998 | 李英 | 112 | 53 | 165 | 85.5 | 83 | 88.6 | 257.1 | 64.210 | 拟录取 | ||
197 | 106115502120790 | 陈亭静 | 108 | 57 | 165 | 83 | 91 | 83 | 257 | 64.200 | 拟录取 | ||
198 | 106115502121024 | 刘桦 | 89 | 76 | 165 | 85.5 | 88 | 83.4 | 256.9 | 64.190 | 拟录取 | ||
199 | 106115502121416 | 袁媛 | 102 | 60 | 162 | 87 | 90 | 86.8 | 263.8 | 64.180 | 拟录取 | ||
200 | 106115502121511 | 周杰 | 95 | 69 | 164 | 87.5 | 91 | 80.4 | 258.9 | 64.157 | 拟录取 |
201 | 106115502120914 | 贾传寿 | 100 | 65 | 165 | 80.5 | 87 | 89 | 256.5 | 64.150 | 拟录取 | ||
202 | 106115502121114 | 聂龙相 | 98 | 62 | 160 | 83.5 | 92 | 91.8 | 267.3 | 64.063 | 拟录取 | ||
203 | 106115502121165 | 石雯 | 108 | 53 | 161 | 86.5 | 88 | 89.8 | 264.3 | 63.997 | 拟录取 | ||
204 | 106115502120830 | 杜清清 | 99 | 61 | 160 | 91 | 89 | 86.2 | 266.2 | 63.953 | 拟录取 | ||
205 | 106115502120826 | 董峻宇 | 101 | 61 | 162 | 92 | 83 | 86.4 | 261.4 | 63.940 | 拟录取 | ||
206 | 106115502121368 | 杨靓璐 | 93 | 72 | 165 | 82.5 | 83 | 88.8 | 254.3 | 63.930 | 拟录取 | ||
207 | 106115502121207 | 唐曦 | 101 | 64 | 165 | 81.5 | 85 | 87 | 253.5 | 63.850 | 拟录取 | ||
