哈尔滨工程大学理学院2013年硕士调剂考生拟录取名单
考研时间: 2013-04-17 来源:查字典考研网
序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业 | 总分 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 同等学力加试科目一名称 | 同等学力加试科目一成绩 | 同等学力加试科目二名称 | 同等学力加试科目二成绩 | 录取类别(非定向、定向、委托、自筹) | 复试小组 组长姓名 | 保留资格年限(不保留资格者填否) | 是否国防生 | 奖学金等级 |
1 | 101413121081946 | 董健 | 应用数学 | 564 | 300 | 264 | | | | | 非定向 | 沈继红 | 否 | 否 | 二等奖 |
2 | 103353000006880 | 李晓乐 | 应用数学 | 559 | 292 | 267 | | | | | 非定向 | 沈继红 | 否 | 否 | 二等奖 |
3 | 101833190311088 | 甄琪 | 光学 | 636 | 356 | 280 | | | | | 非定向 | 张新陆 | 否 | 否 | 二等奖 |
4 | 102173000150064 | 田野 | 光学工程 | 651.5 | 345 | 306.5 | | | | | 非定向 | 杨军 | 否 | 否 | 二等奖 |
5 | 103353000006854 | 王中林 | 光学工程(专业学位) | 651.5 | 316 | 303 | | | | | 非定向 | 杨军 | 否 | 否 | 二等奖 |
6 | 102133010210267 | 闫德凯 | 光学工程(专业学位) | 619 | 330 | 285 | | | | | 非定向 | 杨军 | 否 | 否 | 二等奖 |
7 | 102863231806359 | 李多辉 | 光学工程(专业学位) | 615 | 341 | 272 | | | | | 非定向 | 杨军 | 否 | 否 | 二等奖 |
8 | 104873000131436 | 李恩涛 | 光学工程(专业学位) | 613 | 359 | 231 | | | | | 非定向 | 杨军 | 否 | 否 | 二等奖 |
9 | 102133050210128 | 任小雪 | 光学工程(专业学位) | 590 | 342 | 247 | | | | | 非定向 | 杨军 | 否 | 否 | 二等奖 |
10 | 102173000040223 | 栾保满 | 光学工程(专业学位) | 589 | 312 | 277 | | | | | 非定向 | 杨军 | 否 | 否 | 二等奖 |
11 | 102173000150077 | 赵晨阳 | 光学工程(专业学位) | 589 | 310 | 275.5 | | | | | 非定向 | 杨军 | 否 | 否 | 二等奖 |
12 | 100563010010841 | 毕谣 | 光学工程(专业学位) | 585.5 | 326 | 259 | | | | | 非定向 | 杨军 | 否 | 否 | 二等奖 |
13 | 102173000150160 | 杨树 | 光学工程(专业学位) | 585 | 338 | 241.5 | | | | | 非定向 | 杨军 | 否 | 否 | 二等奖 |
14 | 102133020211951 | 万胜伟 | 光学工程(专业学位) | 579.5 | 321 | 257 | | | | | 非定向 | 杨军 | 否 | 否 | 二等奖 |
15 | 102133010211078 | 徐大颖 | 光学工程(专业学位) | 578 | 323 | 244 | | | | | 非定向 | 杨军 | 否 | 否 | 二等奖 |
16 | 102173000010108 | 聂光宇 | 光学工程(专业学位) | 567 | 304 | 251 | | | | | 非定向 | 杨军 | 否 | 否 | 二等奖 |
17 | 102133010210347 | 孙华权 | 光学工程(专业学位) | 555 | 305 | 246 | | | | | 非定向 | 杨军 | 否 | 否 | 二等奖 |
18 | 105583300100626 | 刘德强 | 光学工程(专业学位) | 551 | 297 | 252 | | | | | 非定向 | 杨军 | 否 | 否 | 二等奖 |
19 | 102173000070028 | 谢强 | 光学工程(专业学位) | 549 | 296 | 239 | | | | | 非定向 | 杨军 | 否 | 否 | 二等奖 |
点击显示