工程技术学院关于2015年硕士研究生复试名单的公示(不含推免生)
经审核,现将拟参加我单位2015年硕士研究生复试的考生基本信息、公示期限、受理单位意见公示如下:
一、复试名单公示
学术型单科分数最低要求:36(满分=100分),54分(满分>100分);
工程硕士(农业工程领域)单科分数最低要求:36(满分=100分),54分(满分>100分);
农推硕士(农业机械化领域)单科分数最低要求:34(满分=100分),51分(满分>100分);
调剂生按国家政策执行。
报名编号 | 姓名 | 政治 成绩 | 外国语 成绩 | 业务课 一成绩 | 业务课二成绩 | 初试 总成绩 | 备注 |
500799973 | 吴明阳 | 70 | 62 | 74 | 129 | 335 | 普通生 |
501699488 | 康康 | 57 | 39 | 95 | 137 | 328 | 普通生 |
500799648 | 王卓 | 71 | 53 | 76 | 119 | 319 | 普通生 |
510797689 | 黎斌 | 56 | 45 | 84 | 126 | 311 | 普通生 |
500797390 | 邓兵 | 67 | 38 | 85 | 104 | 294 | 普通生 |
501399492 | 陈进 | 69 | 49 | 90 | 120 | 328 | 普通生 |
370183573 | 张健 | 70 | 47 | 107 | 138 | 362 | 普通生 |
500797351 | 徐国庆 | 67 | 54 | 72 | 146 | 339 | 普通生 |
410392158 | 张凯 | 64 | 45 | 73 | 146 | 328 | 普通生 |
500797339 | 李旭 | 66 | 51 | 62 | 138 | 317 | 普通生 |
501297973 | 李志伟 | 68 | 45 | 60 | 138 | 311 | 普通生 |
410793624 | 蒋世雨 | 61 | 42 | 57 | 123 | 283 | 普通生 |
500998680 | 李琛 | 70 | 54 | 129 | 119 | 372 | 普通生 |
501399400 | 郑力 | 66 | 41 | 106 | 132 | 345 | 普通生 |
321487379 | 黄伟 | 62 | 41 | 103 | 135 | 341 | 普通生 |
640197921 | 李雪尔 | 60 | 58 | 78 | 125 | 321 | 普通生 |
410591523 | 张晓庆 | 59 | 49 | 77 | 133 | 318 | 普通生 |
500797906 | 刘峻珲 | 59 | 47 | 54 | 121 | 281 | 普通生 |
411799043 | 马杨 | 75 | 47 | 120 | 146 | 388 | 普通生 |
500799382 | 龚境一 | 68 | 51 | 113 | 136 | 368 | 普通生 |
501699483 | 邓兴国 | 56 | 53 | 107 | 139 | 355 | 普通生 |
500798827 | 张显银 | 59 | 47 | 94 | 133 | 333 | 普通生 |
500799984 | 马驰 | 65 | 43 | 63 | 135 | 306 | 普通生 |
501199265 | 余涛 | 61 | 55 | 59 | 101 | 276 | 普通生 |
501397698 | 陈玉节 | 60 | 68 | 126 | 117 | 371 | 普通生 |
500999522 | 吴靓 | 63 | 46 | 126 | 121 | 356 | 普通生 |
500797220 | 陈家勇 | 58 | 34 | 106 | 119 | 317 | 普通生 |
500797661 | 李现云 | 53 | 45 | 113 | 106 | 317 | 普通生 |
450798653 | 黄坚宇 | 61 | 67 | 90 | 91 | 309 | 普通生 |
500796964 | 李彦飞 | 61 | 69 | 94 | 87 | 311 | 普通生 |
650699691 | 吕凯 | 65 | 64 | 103 | 109 | 341 | 普通生 |
412097956 | 孙红伟 | 53 | 73 | 78 | 113 | 317 | 普通生 |
220798815 | 李思阳 | 42 | 58 | 68 | 111 | 279 | 普通生 |
500194774 | 洪长翔 | 45 | 60 | 99 | 107 | 311 | 普通生 |
500296669 | 周春屹 | 49 | 63 | 87 | 115 | 314 | 普通生 |
500998742 | 唐志荣 | 54 | 69 | 114 | 103 | 340 | 普通生 |
340896827 | 叶原君 | 59 | 65 | 111 | 89 | 324 | 普通生 |
500199611 | 张晓明 | 52 | 70 | 90 | 101 | 313 | 普通生 |
500797078 | 熊伟成 | 59 | 71 | 78 | 118 | 326 | 普通生 |
500799750 | 吴博竞 | 50 | 64 | 118 | 103 | 335 | 普通生 |
500998684 | 胡海波 | 61 | 67 | 77 | 100 | 305 | 普通生 |
500799326 | 孔令超 | 48 | 68 | 96 | 90 | 302 | 普通生 |
500997673 | 毛新 | 60 | 56 | 101 | 128 | 345 | 普通生 |
500997176 | 郭少敏 | 65 | 68 | 114 | 92 | 339 | 普通生 |
500799197 | 龚豪 | 51 | 59 | 84 | 86 | 280 | 普通生 |
501399580 | 周成宇 | 46 | 62 | 88 | 120 | 316 | 普通生 |
130393268 | 左英琦 | 81 | 65 | 78 | 87 | 311 | 普通生 |
二、公示期限及受理意见单位
1、公示期限:2015年3月24日—3月28日。
2、受理意见单位:工程技术学院受理电话:023-68250071。