一、各专业招生人数及推免生人数
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 招生人数 | 已招收推免生数 | 复试差额比例 |
1 | 050302 | 传播学 | 14 | 0 | 1:1.8 |
2 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 25 | 0 | 1:1.8 |
3 | 078401 | 教育技术学 | 30 | 1 | 1:1.8 |
4 | 045114 | 现代教育技术 | 39 | 0 | 1:1.7 |
二、初试合格最低分数线
按照《2015年华南师范大学招收全日制硕士研究生复试方案》,经各专业指导组讨论,确定我院(所)相关专业第一志愿考生初试合格最低分数线为:
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 政治 | 外国语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
1 | 050302 | 传播学 | 52 | 52 | 78 | 78 | 345 |
2 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 52 | 52 | 78 | 78 | 345 |
3 | 078401 | 教育技术学 | 36 | 36 | 54 | 54 | 275 |
4 | 045114 | 现代教育技术 | 44 | 44 | 66 | 66 | 320 |
三、复试名单
(第一志愿)
按照差额比例,确定第一志愿考生复试名单如下(按初试成绩由高到低排列):
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 |
1 | 050302 | 传播学 | 105745000004292 | 张靖 | 403 |
2 | 050302 | 传播学 | 105745000004296 | 焦凝 | 398 |
3 | 050302 | 传播学 | 105745000004295 | 李英 | 394 |
4 | 050302 | 传播学 | 105745000004316 | 邓潇丽 | 394 |
5 | 050302 | 传播学 | 105745000004297 | 肖辅芳 | 393 |
6 | 050302 | 传播学 | 105745000004279 | 黄芦舒姗 | 393 |
7 | 050302 | 传播学 | 105745000004304 | 邱慧明 | 392 |
8 | 050302 | 传播学 | 105745000004290 | 陈碧珺 | 391 |
9 | 050302 | 传播学 | 105745000004309 | 许梦婷 | 390 |
10 | 050302 | 传播学 | 105745000004280 | 闵志云 | 389 |
11 | 050302 | 传播学 | 105745000004299 | 汪雨薇 | 389 |
12 | 050302 | 传播学 | 105745000004308 | 李文 | 387 |
13 | 050302 | 传播学 | 105745000004326 | 曹德松 | 384 |
14 | 050302 | 传播学 | 105745000004306 | 王琦 | 383 |
15 | 050302 | 传播学 | 105745000004332 | 霍小雨 | 383 |
16 | 050302 | 传播学 | 105745000004278 | 王凌 | 379 |
17 | 050302 | 传播学 | 105745000004305 | 刘璐 | 375 |
18 | 050302 | 传播学 | 105745000004317 | 赵依琳 | 370 |
19 | 050302 | 传播学 | 105745000004323 | 阙伟萍 | 367 |
20 | 050302 | 传播学 | 105745000004288 | 刘美燕 | 366 |
21 | 050302 | 传播学 | 105745000004330 | 吴桂林 | 365 |
22 | 050302 | 传播学 | 105745000004321 | 周敏 | 365 |
23 | 050302 | 传播学 | 105745000004286 | 刘梦妹 | 363 |
24 | 050302 | 传播学 | 105745000004277 | 吴善明 | 361 |
25 | 050302 | 传播学 | 105745000004307 | 郭丹丹 | 352 |
27 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105745000004398 | 佟鑫 | 412 |
28 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105745000004399 | 邝健 | 412 |
29 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105745000004394 | 何志超 | 395 |
30 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105745000004400 | 张进珏 | 391 |
31 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105745000004383 | 吴晓霞 | 389 |
32 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105745000004388 | 罗美娇 | 374 |
33 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105745000004396 | 孙睿翮 | 370 |
34 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 105745000004390 | 杨旭 | 353 |
35 | 045114 | 现代教育技术 | 105745000003212 | 龙西仔 | 377 |
36 | 045114 | 现代教育技术 | 105745000003209 | 陈飞 | 367 |
37 | 045114 | 现代教育技术 | 105745000003215 | 曾晶 | 365 |
38 | 045114 | 现代教育技术 | 105745000003210 | 杨文娟 | 357 |
39 | 045114 | 现代教育技术 | 105745000003216 | 刘嘉欣 | 355 |
40 | 045114 | 现代教育技术 | 105745000003218 | 陈晓曼 | 345 |
41 | 045114 | 现代教育技术 | 105745000003217 | 周惠媚 | 331 |
42 | 045114 | 现代教育技术 | 105745000003214 | 张新伟 | 320 |
43 | 078401 | 教育技术学 | 105745000005307 | 杨晓彤 | 395 |
44 | 078401 | 教育技术学 | 105745000005291 | 刘绮君 | 394 |
45 | 078401 | 教育技术学 | 105745000005320 | 宋楠楠 | 392 |
46 | 078401 | 教育技术学 | 105745000005251 | 李江莲 | 391 |
47 | 078401 | 教育技术学 | 105745000005323 | 张宁 | 391 |
48 | 078401 | 教育技术学 | 105745000005303 | 魏晗晗 | 386 |
49 | 078401 | 教育技术学 | 105745000005222 | 钟丽霞 | 385 |
50 | 078401 | 教育技术学 | 105745000005221 | 黄洁 | 381 |
51 | 078401 | 教育技术学 | 105745000005332 | 王雷岩 | 377 |
52 | 078401 | 教育技术学 | 105745000005249 | 王丹丹 | 376 |
53 | 078401 | 教育技术学 | 105745000005287 | 刘青青 | 375 |
54 | 078401 | 教育技术学 | 105745000005238 | 田洁 | 374 |
55 | 078401 | 教育技术学 | 105745000005262 | 佘亮 | 374 |
56 | 078401 | 教育技术学 | 105745000005207 | 金凤 | 374 |
57 | 078401 | 教育技术学 | 105745000005309 | 徐欢云 | 372 |
58 | 078401 | 教育技术学 | 105745000005300 | 邵辉栋 | 372 |
59 | 078401 | 教育技术学 | 105745000005257 | 温慧群 | 369 |
60 | 078401 | 教育技术学 | 105745000005305 | 吴利红 | 368 |
61 | 078401 | 教育技术学 | 105745000005261 | 刘亚平 | 368 |
62 | 078401 | 教育技术学 | 105745000005253 | 余龙九 | 368 |
63 | 078401 | 教育技术学 | 105745000005304 | 赵培培 | 364 |
64 | 078401 | 教育技术学 | 105745000005244 | 黄润梅 | 362 |
65 | 078401 | 教育技术学 | 105745000005319 | 廖丽华 | 362 |
66 | 078401 | 教育技术学 | 105745000005268 | 陈梦 | 362 |
67 | 078401 | 教育技术学 | 105745000005254 | 杨芳圆 | 361 |
68 | 078401 | 教育技术学 | 105745000005316 | 郭申 | 361 |
69 | 078401 | 教育技术学 | 105745000005267 | 杨茹 | 360 |
70 | 078401 | 教育技术学 | 105745000005218 | 饶敏 | 359 |
71 | 078401 | 教育技术学 | 105745000005229 | 李百慧 | 358 |
72 | 078401 | 教育技术学 | 105745000005347 | 李海霞 | 358 |
73 | 078401 | 教育技术学 | 105745000005225 | 段永丹 | 358 |
74 | 078401 | 教育技术学 | 105745000005226 | 邵珠珊 | 357 |
75 | 078401 | 教育技术学 | 105745000005208 | 严燕 | 357 |
76 | 078401 | 教育技术学 | 105745000005278 | 陈嘉雨 | 356 |
77 | 078401 | 教育技术学 | 105745000005243 | 巫杏美 | 355 |
78 | 078401 | 教育技术学 | 105745000005329 | 侯宇飞 | 353 |
79 | 078401 | 教育技术学 | 105745000005302 | 宫苗苗 | 353 |
80 | 078401 | 教育技术学 | 105745000005223 | 丁紫君 | 352 |
81 | 078401 | 教育技术学 | 105745000005317 | 郭建丽 | 352 |
82 | 078401 | 教育技术学 | 105745000005280 | 张虎 | 352 |
83 | 078401 | 教育技术学 | 105745000005277 | 赖永兴 | 351 |
84 | 078401 | 教育技术学 | 105745000005266 | 查亚军 | 351 |
85 | 078401 | 教育技术学 | 105745000005351 | 黄彬 | 350 |
86 | 078401 | 教育技术学 | 105745000005212 | 杨帆 | 349 |
87 | 078401 | 教育技术学 | 105745000005216 | 余春兰 | 348 |
88 | 078401 | 教育技术学 | 105745000005250 | 汪丹丹 | 347 |
89 | 078401 | 教育技术学 | 105745000005259 | 李丽锋 | 345 |
90 | 078401 | 教育技术学 | 105745000005324 | 刘瑞婷 | 345 |
91 | 078401 | 教育技术学 | 105745000005258 | 杜振良 | 341 |
92 | 078401 | 教育技术学 | 105745000005299 | 余鑫 | 340 |
93 | 078401 | 教育技术学 | 105745000005297 | 江丽茹 | 340 |
94 | 078401 | 教育技术学 | 105745000005230 | 刘翠翠 | 338 |
备注:
1、根据《华南师范大学2015年攻读硕士学位研究生招生简章》的要求,教育技术学专业计算机网络与教育应用方向单独复试和录取。根据2015年我院名额分配情况,教育技术学专业计算机网络与教育应用方向共4个名额,按照1:1.7的差额比例确定复试名单。
2、调剂生复试名单稍后公布,并将在中国研招网调剂系统发送复试通知。
教育信息技术学院
2015年3月16日
特别注意:今年起拟录取名单由招生考试处统一根据学院呈报的录取审批表公示,不再在学院网站公示。请考生登陆正确网页查看。
(http://yjsy.scnu.edu.cn/hnyjs/newcms/zsxx.jsp)