2015年中国地质大学信工学院考研拟录取名单_-查字典考研网
 
请输入您要查询的关键词
  查字典考研网 >> 院校信息 >> 考研复试 >> 2015年中国地质大学信工学院考研拟录取名单

2015年中国地质大学信工学院考研拟录取名单

考研时间: 2015-03-30 来源:查字典考研网

信工学院2015年硕士研究生拟录取名单

考生编号姓名初试总分初试成绩(百分制)专业笔试成绩实践成绩英语听说面试专业面试成绩复试总分复试成绩(百分制)复试权重总评成绩拟录取专业拟录取类型(学术或专业学位)备注
104915212010178张俊鹏37374.6908840.7138356.789.1850%81.89081601|大地测量学与测量工程学术型
104915212010803崔太岷36973.8957740.7122.4335.183.7850%78.79081601|大地测量学与测量工程学术型
104915212010497高勇强32565908138.7129.8339.584.8850%74.94081601|大地测量学与测量工程学术型
104915212011066侯威震35470.8757041.7124.8311.577.8850%74.34081601|大地测量学与测量工程学术型
104915212011146彭怡龙31963.8858834130.2337.284.3050%74.05081601|大地测量学与测量工程学术型
104915212014036何鹏程34969.8607338120291.072.7550%71.28081601|大地测量学与测量工程学术型
104915212010990邓翔33466.8757336.7110.4295.173.7850%70.29081601|大地测量学与测量工程学术型
104915212013959韦忠扬31563807635115.8306.876.7050%69.85081601|大地测量学与测量工程学术型
104915212010039江平平34268.4607536.3112283.370.8350%69.61081601|大地测量学与测量工程学术型
104915212014132刘盟32364.6707237.3117.2296.574.1350%69.36不予录取
104915212013856杨磊33567607537.3114.2286.571.6350%69.31不予录取
104915212010357余礼仁32765.4755137.7112.4276.169.0350%67.21不予录取
104915212011158伍霞35270.4748544.3138.4341.785.4350%77.91081602|摄影测量与遥感学术型
104915212011156柯娜33466.8858042137.4344.486.1050%76.45081602|摄影测量与遥感学术型
104915212010805李林林34969.8818039.3120.2320.580.1350%74.96081602|摄影测量与遥感学术型
104915212010683陆旺兴34068727545.3133.4325.781.4350%74.71081602|摄影测量与遥感学术型
104915212010031张贺33667.2746040.3109.2283.570.8850%69.04不予录取
104915212011138林青38376.6919340134.2358.289.5550%83.08081603|地图制图学与地理信息工程学术型
104915212011122龚希35571909442140.6366.691.6550%81.33081603|地图制图学与地理信息工程学术型
104915212011126陈诗漪33266.4909042.7131.4354.188.5350%77.46081603|地图制图学与地理信息工程学术型
104915212011133胡伟路34468.8888138130337.084.2550%76.53081603|地图制图学与地理信息工程学术型
104915212014138乐校冬35470.8898637.7115.4328.182.0350%76.41081603|地图制图学与地理信息工程学术型
104915212011129王皓33366.6888540128.2341.285.3050%75.95081603|地图制图学与地理信息工程学术型
104915212011053张苗34869.6807838.3121.8318.179.5350%74.56081603|地图制图学与地理信息工程学术型
104915212010939赵地33066806939100.6288.672.1550%69.08不予录取
104915212010823谢广奇34468.8799538129.6341.685.4050%77.100818Z2|资源与环境遥感学术型
104915212010820牛雁飞37975.8747536128.4313.478.3550%77.080818Z2|资源与环境遥感学术型
104915212011545赵文娱35871.6806536.3115.8297.174.2850%72.940818Z2|资源与环境遥感学术型
104915212010757余添添32364.6778540120.8322.880.7050%72.650818Z2|资源与环境遥感学术型
104915212010915岳亚亚33967.8797037121307.076.7550%72.280818Z2|资源与环境遥感学术型
104915212010304吴瀚32364.6648043128.4315.478.8550%71.730818Z2|资源与环境遥感学术型
104915212010755张露霞32665.2658538.3117305.376.3350%70.760818Z2|资源与环境遥感学术型
104915212011552刘志鹏31863.6798740.7136.2342.985.7350%74.66083500|软件工程学术型
104915212010410唐超33967.8858036.7122.4324.181.0350%74.41083500|软件工程学术型
104915212010577肖濛31162.2907844.3121.2333.583.3850%72.79083500|软件工程学术型
104915212011554刘稳32464.8808040111.4311.477.8550%71.33083500|软件工程学术型
104915212011035晋学领29659.2887839127.6332.683.1550%71.18083500|软件工程学术型
104915212012751李学良34068877544.7129.4336.184.0350%76.01085212|软件工程专业学位型
104915212010783胡桐逢36472.8698537125.6316.679.1550%75.98085212|软件工程专业学位型
104915212013670陈浩32064727538130315.078.7550%71.38085212|软件工程专业学位型
104915212012748孙繁29759.4778541.7125.4329.182.2850%70.84085212|软件工程专业学位型
104915212012750王巍30861.6787841120.6317.679.4050%70.50085212|软件工程专业学位型
104915212010661王留洋32364.6707538.7115.2298.974.7350%69.66085212|软件工程专业学位型
104915212012752付红伟29659.2777539123.4314.478.6050%68.90085212|软件工程专业学位型
104915212010784潘晓洋29559717539.7123308.777.1850%68.09085212|软件工程专业学位型
104915212012746姜博29058757540.7114304.776.1850%67.09085212|软件工程专业学位型
104915212012747宋骋29058628537115.4299.474.8550%66.43085212|软件工程专业学位型
104915212011551王璐28857.6917539.3133.4338.784.6850%71.14085212|软件工程专业学位型院内专业调整
104915212011553余锐30561817540.3120.2316.579.1350%70.06085212|软件工程专业学位型院内专业调整
104915212011549李文祥30961.8707539117.2301.275.3050%68.55085212|软件工程专业学位型院内专业调整
104915212010704胡胜34168.2838440.3105312.378.0850%73.14085212|软件工程专业学位型院内专业调整
104915212010681娄建生34569747540.3112.6301.975.4850%72.24085212|软件工程专业学位型院内专业调整
104915212010678李锋35871.6767136.7106.4290.172.5350%72.06085212|软件工程专业学位型院内专业调整
104915212011131丁轩34969.8706645111.4292.473.1050%71.45085212|软件工程专业学位型院内专业调整
104915212010221谢险34168.2726037114.6283.670.9050%69.55085212|软件工程专业学位型院内专业调整
104915212012737王艳丽37474.8809044.3133347.386.8350%80.81085215|测绘工程专业学位型
104915212013878周叶38076758543.3122325.381.3350%78.66085215|测绘工程专业学位型
104915212010181张进37975.8857241.3127.8326.181.5350%78.66085215|测绘工程专业学位型
104915212010428唐心悦37975.8778740.3121.4325.781.4350%78.61085215|测绘工程专业学位型
104915212010426谌翔37975.8798341.3122325.381.3350%78.56085215|测绘工程专业学位型
104915212010339卢昕37174.2817040.3126.8318.179.5350%76.86085215|测绘工程专业学位型
104915212010715钱颢月34869.6848045.7122.2331.982.9850%76.29085215|测绘工程专业学位型
104915212012740关勇33767.4798535136.6335.683.9050%75.65085215|测绘工程专业学位型
104915212013877陈威奇34769.4847543121.6323.680.9050%75.15085215|测绘工程专业学位型
104915212012734郭东岳34268.4718340132.4326.481.6050%75.00085215|测绘工程专业学位型
104915212012730许亚博34468.8658140.3136322.380.5850%74.69085215|测绘工程专业学位型
104915212014178黄克军33266.4907332.7132327.781.9350%74.16085215|测绘工程专业学位型
104915212012738赵徵33466.8728541124.2322.280.5550%73.68085215|测绘工程专业学位型
104915212010781李杨32765.4818541.7119.8327.581.8850%73.64085215|测绘工程专业学位型
104915212012732钟淼泉33767.4707439.3131.8315.178.7850%73.09085215|测绘工程专业学位型
104915212010006刘雷超32665.2807836128.2322.280.5550%72.88085215|测绘工程专业学位型
104915212012729熊凯30661.2858838.3124.8336.184.0350%72.61085215|测绘工程专业学位型
104915212010587毛君亚34669.2746842.3118.6302.975.7350%72.46085215|测绘工程专业学位型
104915212010782张龙丰33767.4718534.3119.6309.977.4850%72.44085215|测绘工程专业学位型
104915212010275刘骁33466.8648043122.6309.677.4050%72.10085215|测绘工程专业学位型
104915212010852栾星光36673.2606535.3120.6280.970.2350%71.71085215|测绘工程专业学位型
104915212012739张旭32464.8657940.3128312.378.0850%71.44085215|测绘工程专业学位型
104915212012728陈文凯35470.8607435118.6287.671.9050%71.35085215|测绘工程专业学位型
104915212011063呼凡淇33767.4657632.7126.6300.375.0850%71.24085215|测绘工程专业学位型
104915212012723郭锥34368.6657135.3124295.373.8350%71.21085215|测绘工程专业学位型
104915212012735莫文婷32565707642121.2309.277.3050%71.15085215|测绘工程专业学位型
104915212014217武迎34669.2617140.7118.6291.372.8350%71.01085215|测绘工程专业学位型
104915212010441李建芳34569646537.3122.8289.172.2850%70.64085215|测绘工程专业学位型
104915212010090吴祺育34268.4606539.7125289.772.4350%70.41085215|测绘工程专业学位型
104915212012742邝晗宇29859.6678542.3130.6324.981.2350%70.41085215|测绘工程专业学位型
104915212014080钱小刚33366.6696037.7127.2293.973.4850%70.04085215|测绘工程专业学位型
104915212012720石建峰32164.2607337.3132.2302.575.6350%69.91085215|测绘工程专业学位型
104915212014086曾诚32865.6706739.7118.8295.573.8850%69.74085215|测绘工程专业学位型
104915212012718李韬业34368.6606636.3118.2280.570.1350%69.36085215|测绘工程专业学位型
104915212014079董智文30761.4776044.7122.4304.176.0350%68.71085215|测绘工程专业学位型
104915212010435房家伟32865.6616735124287.071.7550%68.68085215|测绘工程专业学位型
104915212013848莫叶安29358.6717538.7123.2307.976.9850%67.79085215|测绘工程专业学位型
104915212010147肖松30360.6797430.7115.2298.974.7350%67.66085215|测绘工程专业学位型
104915212012727朱岿29458.8607439.7129.4303.175.7850%67.29085215|测绘工程专业学位型
104915212012721吴健31262.4607135121.2287.271.8050%67.10085215|测绘工程专业学位型
104915212011064王坤28757.4757137121304.076.0050%66.70085215|测绘工程专业学位型
104915212010850沈宗觊29458.8656139.3119.4284.771.1850%64.99085215|测绘工程专业学位型
104915212010460储菁28557646039.3118.8282.170.5350%63.76085215|测绘工程专业学位型
104915212013849贺雪来28557686038.3111.4277.769.4350%63.21不予录取
104915212010780郭宋静2805600000.00.0050%0.00未报到,不予录取
点击显示
推荐文章
猜你喜欢
附近的人在看
推荐阅读
拓展阅读

当前热点关注

  • 大家都在看
  • 小编推荐
  • 猜你喜欢
  •