考学科门类(专业) | 单科成绩要求 | 总分要求 | |||
政治 | 外语及二外 | 业务课一 | 业务课二 | ||
哲学(01) | 60 | 55 | 95 | 95 | 340 |
经济学(02) | 60 | 60 | 95 | 90 | 340 |
法学(03)(不含法硕) | 60 | 55 | 90 | 90 | 350 |
教育学(04) | 60 | 60 | 105 | 105 | 350 |
文学(05)(不含艺术学0504和外国语言文学0502) | 60 | 56 | 90 | 90 | 340 |
外国语言文学(0502) | 70 | 70 | 100 | 100 | 370 |
艺术学(0504) | 60 | 47 | 100 | 100 | 350 |
历史学(06) | 60 | 53 | 95 | 95 | 340 |
理学(07) | 60 | 50 | 75数一 | 85 | 320 |
80数二 | |||||
85其他 | |||||
工学(08) | 55 | 50 | 75数一 | 85 | 310 |
80数二 | |||||
85其他 | |||||
农学(09) | 58 | 50 | 90 | 90 | 310 |
医学(10) | 60 | 50 | 80 | 90 | 310 |
管理学(12) | 60 | 60 | 80数一 | 90 | 350 |
90非数学一 | |||||
法律硕士(JM) | 60 | 55 | 90 | 90 | 335 |
工商管理硕士(MBA) | 联考综合能力110 | 55 | 180 |
特别说明:
1、MBA本科毕业5年以上或专科毕业8年以上,同时MBA联考综合能力105分以上,外语50分以上,并且总分不低于170分,符合此条件的人员给予复试机会。
2、以上复试基本要求为我校统考、联考生复试最低线,有关院系根据生源情况可在此基础上上调单科或总分线,其中包括数学学院、环境科学与工程学院、生命科学学院、经济学院金融系,详细情况请见以上各学院网站。