河南大学2013年硕士研究生拟招生人数一览表
考研时间: 2012-09-24 来源:查字典考研网
说明:1.拟招生人数和拟接收推免生人数均为暂定人数,实际人数以教育部下达的计划为准。
2.拟招生人数已经包括拟接收推免生人数。
单位代码 | 单位名称 | 专业代码 | 专业名称 | 拟招生人数 | 拟接收推免人数 |
001 | 哲学与公共管理学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 6 | 0 |
001 | 哲学与公共管理学院 | 010102 | 中国哲学 | 3 | 0 |
001 | 哲学与公共管理学院 | 010103 | 外国哲学 | 2 | 0 |
001 | 哲学与公共管理学院 | 010104 | 逻辑学 | 2 | 0 |
001 | 哲学与公共管理学院 | 010105 | 伦理学 | 2 | 0 |
001 | 哲学与公共管理学院 | 010107 | 宗教学 | 2 | 1 |
001 | 哲学与公共管理学院 | 010108 | 科学技术哲学 | 2 | 0 |
001 | 哲学与公共管理学院 | 030201 | 政治学理论 | 3 | 1 |
001 | 哲学与公共管理学院 | 030202 | 中外政治制度 | 2 | 0 |
001 | 哲学与公共管理学院 | 030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 2 | 0 |
001 | 哲学与公共管理学院 | 030204 | 中共党史 | 4 | 0 |
001 | 哲学与公共管理学院 | 030206 | 国际政治 | 2 | 0 |
001 | 哲学与公共管理学院 | 030207 | 国际关系 | 3 | 0 |
001 | 哲学与公共管理学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 2 | 0 |
001 | 哲学与公共管理学院 | 030502 | 马克思主义发展史 | 2 | 1 |
001 | 哲学与公共管理学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 3 | 0 |
001 | 哲学与公共管理学院 | 030504 | 国外马克思主义研究 | 2 | 1 |
001 | 哲学与公共管理学院 | 030505 | 思想政治教育 | 6 | 0 |
001 | 哲学与公共管理学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 36 | 4 |
001 | 哲学与公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 11 | 1 |
001 | 哲学与公共管理学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 3 | 1 |
001 | 哲学与公共管理学院 | 120404 | 社会保障 | 7 | 1 |
001 | 哲学与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 47 | 0 |
002 | 经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 2 | 1 |
002 | 经济学院 | 020102 | 经济思想史 | 2 | 1 |
002 | 经济学院 | 020103 | 经济史 | 2 | 1 |
002 | 经济学院 | 020104 | 西方经济学 | 4 | 2 |
002 | 经济学院 | 020105 | 世界经济 | 2 | 1 |
002 | 经济学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 3 | 1 |
002 | 经济学院 | 020201 | 国民经济学 | 6 | 3 |
002 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 7 | 3 |
002 | 经济学院 | 020203 | 财政学 | 6 | 3 |
002 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 13 | 5 |
002 | 经济学院 | 020205 | 产业经济学 | 7 | 3 |
002 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 3 | 1 |
002 | 经济学院 | 020207 | 劳动经济学 | 2 | 1 |
002 | 经济学院 | 020209 | 数量经济学 | 4 | 2 |
002 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 15 | 5 |
002 | 经济学院 | 025500 | 保险 | 8 | 3 |
002 | 经济学院 | 027000 | 统计学 | 2 | 1 |
002 | 经济学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 2 | 1 |
002 | 经济学院 | 120202 | 企业管理 | 4 | 2 |
002 | 经济学院 | 120301 | 农业经济管理 | 2 | 1 |
003 | 环境与规划学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 2 | 1 |
003 | 环境与规划学院 | 020202 | 区域经济学 | 7 | 1 |
003 | 环境与规划学院 | 040102 | 课程与教学论 | 4 | 1 |
003 | 环境与规划学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 17 | 5 |
003 | 环境与规划学院 | 070501 | 自然地理学 | 3 | 1 |
003 | 环境与规划学院 | 070502 | 人文地理学 | 11 | 1 |
003 | 环境与规划学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 7 | 1 |
003 | 环境与规划学院 | 0705Z1 | 遥感信息科学与技术 | 2 | 1 |
003 | 环境与规划学院 | 0705Z2 | 经济地理学 | 5 | 1 |
003 | 环境与规划学院 | 071300 | 生态学 | 9 | 1 |
003 | 环境与规划学院 | 077601 | 环境科学 | 4 | 1 |
003 | 环境与规划学院 | 081603 | 地图制图学与地理信息工程 | 3 | 1 |
003 | 环境与规划学院 | 120203 | 旅游管理 | 2 | 1 |
003 | 环境与规划学院 | 120405 | 土地资源管理 | 11 | 1 |
004 | 法学院 | 030101 | 法学理论 | 3 | 1 |
004 | 法学院 | 030102 | 法律史 | 3 | 1 |
004 | 法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 4 | 0 |
004 | 法学院 | 030104 | 刑法学 | 8 | 1 |
004 | 法学院 | 030105 | 民商法学 | 7 | 1 |
004 | 法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 6 | 1 |
004 | 法学院 | 030107 | 经济法学 | 5 | 1 |
004 | 法学院 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 2 | 0 |
004 | 法学院 | 030109 | 国际法学 | 3 | 1 |
004 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 15 | 2 |
004 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 20 | 9 |
005 | 文学院 | 030304 | 民俗学 | 2 | 0 |
005 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 32 | 7 |
005 | 文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 40 | 5 |
005 | 文学院 | 050101 | 文艺学 | 3 | 1 |
005 | 文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 4 | 1 |
005 | 文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 4 | 1 |
005 | 文学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 3 | 1 |
005 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 20 | 2 |
005 | 文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 20 | 2 |
005 | 文学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 7 | 1 |
005 | 文学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 5 | 0 |
006 | 教育科学学院 | 040101 | 教育学原理 | 6 | 1 |
006 | 教育科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 5 | 1 |
006 | 教育科学学院 | 040103 | 教育史 | 4 | 1 |
006 | 教育科学学院 | 040104 | 比较教育学 | 6 | 2 |
006 | 教育科学学院 | 040105 | 学前教育学 | 6 | 1 |
006 | 教育科学学院 | 040106 | 高等教育学 | 4 | 1 |
006 | 教育科学学院 | 040107 | 成人教育学 | 4 | 1 |
006 | 教育科学学院 | 040108 | 职业技术教育学 | 2 | 1 |
006 | 教育科学学院 | 0401Z1 | 少年儿童组织与思想意思教育 | 3 | 1 |
006 | 教育科学学院 | 045101 | 教育管理 | 13 | 0 |
006 | 教育科学学院 | 045114 | 现代教育技术 | 9 | 2 |
006 | 教育科学学院 | 045400 | 应用心理 | 33 | 3 |
006 | 教育科学学院 | 077101 | 基础心理学 | 8 | 2 |
006 | 教育科学学院 | 077102 | 发展与教育心理学 | 8 | 2 |
006 | 教育科学学院 | 077103 | 应用心理学 | 15 | 3 |
006 | 教育科学学院 | 0771Z1 | 认知心理学 | 4 | 1 |
006 | 教育科学学院 | 078401 | 教育技术学 | 8 | 1 |
006 | 教育科学学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 4 | 1 |
单位代码 | 单位名称 | 专业代码 | 专业名称 | 拟招生人数 | 拟接收推免人数 |
007 | 体育学院 | 040301 | 体育人文社会学 | 7 | 1 |
007 | 体育学院 | 040302 | 运动人体科学 | 4 | 2 |
007 | 体育学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 33 | 13 |
007 | 体育学院 | 040304 | 民族传统体育学 | 10 | 3 |
007 | 体育学院 | 0403Z1 | 体育养生学 | 4 | 2 |
007 | 体育学院 | 0403Z2 | 体育经济学 | 3 | 1 |
007 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 15 | 10 |
007 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 7 | 4 |
007 | 体育学院 | 045204 | 社会体育指导 | 3 | 1 |
008 | 外语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 29 | 3 |
008 | 外语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 14 | 1 |
008 | 外语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 2 | 1 |
008 | 外语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 2 | 1 |
008 | 外语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 14 | 1 |
008 | 外语学院 | 055101 | 英语笔译 | 30 | 3 |
008 | 外语学院 | 055102 | 英语口译 | 20 | 2 |
008 | 外语学院 | 055103 | 俄语笔译 | 1 | 1 |
008 | 外语学院 | 055104 | 俄语口译 | 1 | 0 |
008 | 外语学院 | 055105 | 日语笔译 | 5 | 1 |
008 | 外语学院 | 055106 | 日语口译 | 3 | 1 |
009 | 新闻与传播学院 | 050301 | 新闻学 | 9 | 0 |
009 | 新闻与传播学院 | 050302 | 传播学 | 15 | 4 |
009 | 新闻与传播学院 | 0503Z1 | 编辑出版学 | 13 | 3 |
009 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 20 | 1 |
009 | 新闻与传播学院 | 055300 | 出版 | 13 | 3 |
009 | 新闻与传播学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 11 | 5 |
009 | 新闻与传播学院 | 135105 | 广播电视 | 20 | 1 |
010 | 艺术学院 | 130100 | 艺术学理论 | 7 | 2 |
010 | 艺术学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 27 | 7 |
010 | 艺术学院 | 130400 | 美术学 | 13 | 5 |
010 | 艺术学院 | 130500 | 设计学 | 13 | 5 |
010 | 艺术学院 | 135101 | 音乐 | 37 | 4 |
010 | 艺术学院 | 135102 | 戏剧 | 4 | 1 |
010 | 艺术学院 | 135103 | 戏曲 | 3 | 1 |
010 | 艺术学院 | 135106 | 舞蹈 | 4 | 1 |
010 | 艺术学院 | 135107 | 美术 | 24 | 4 |
010 | 艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 23 | 4 |
011 | 历史文化学院 | 040102 | 课程与教学论 | 1 | 0 |
011 | 历史文化学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 15 | 10 |
011 | 历史文化学院 | 060100 | 考古学 | 6 | 1 |
011 | 历史文化学院 | 060200 | 中国史 | 22 | 4 |
011 | 历史文化学院 | 060300 | 世界史 | 10 | 3 |
011 | 历史文化学院 | 120203 | 旅游管理 | 8 | 4 |
011 | 历史文化学院 | 125400 | 旅游管理 | 20 | 0 |
012 | 土木建筑学院 | 080502 | 材料学 | 1 | 0 |
012 | 土木建筑学院 | 081401 | 岩土工程 | 1 | 0 |
012 | 土木建筑学院 | 081402 | 结构工程 | 7 | 3 |
012 | 土木建筑学院 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 1 | 0 |
012 | 土木建筑学院 | 130500 | 设计学 | 7 | 2 |
013 | 数学与信息科学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 13 | 5 |
013 | 数学与信息科学学院 | 070101 | 基础数学 | 12 | 5 |
013 | 数学与信息科学学院 | 070102 | 计算数学 | 10 | 4 |
013 | 数学与信息科学学院 | 070103 | 概率论与数理统计 | 2 | 1 |
013 | 数学与信息科学学院 | 070104 | 应用数学 | 10 | 4 |
013 | 数学与信息科学学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 6 | 2 |
014 | 计算机与信息工程学院 | 077501 | 计算机系统结构 | 3 | 1 |
014 | 计算机与信息工程学院 | 077502 | 计算机软件与理论 | 3 | 1 |
014 | 计算机与信息工程学院 | 077503 | 计算机应用技术 | 24 | 5 |
014 | 计算机与信息工程学院 | 0775Z1 | 空间数据处理技术及应用 | 2 | 0 |
014 | 计算机与信息工程学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 7 | 3 |
014 | 计算机与信息工程学院 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 1 | 0 |
014 | 计算机与信息工程学院 | 083500 | 软件工程 | 5 | 2 |
014 | 计算机与信息工程学院 | 085210 | 控制工程 | 3 | 2 |
014 | 计算机与信息工程学院 | 085211 | 计算机技术 | 10 | 6 |
015 | 物理与电子学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 9 | 6 |
015 | 物理与电子学院 | 070201 | 理论物理 | 6 | 1 |
015 | 物理与电子学院 | 070203 | 原子与分子物理 | 1 | 1 |
015 | 物理与电子学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 10 | 1 |
015 | 物理与电子学院 | 070207 | 光学 | 5 | 1 |
015 | 物理与电子学院 | 0702J1 | 光伏材料与太阳能电池 | 2 | 1 |
015 | 物理与电子学院 | 071011 | 生物物理学 | 1 | 1 |
015 | 物理与电子学院 | 077401 | 物理电子学 | 3 | 1 |
015 | 物理与电子学院 | 077403 | 微电子学与固体电子学 | 7 | 1 |
015 | 物理与电子学院 | 080300 | 光学工程 | 4 | 1 |
015 | 物理与电子学院 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 1 | 1 |
015 | 物理与电子学院 | 085202 | 光学工程 | 5 | 4 |
016 | 化学化工学院 | 040102 | 课程与教学论 | 1 | 0 |
016 | 化学化工学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 10 | 3 |
016 | 化学化工学院 | 070301 | 无机化学 | 12 | 1 |
016 | 化学化工学院 | 070302 | 分析化学 | 10 | 1 |
016 | 化学化工学院 | 070303 | 有机化学 | 6 | 1 |
016 | 化学化工学院 | 070304 | 物理化学 | 5 | 1 |
016 | 化学化工学院 | 070305 | 高分子化学与物理 | 8 | 1 |
016 | 化学化工学院 | 077601 | 环境科学 | 3 | 1 |
016 | 化学化工学院 | 081701 | 化学工程 | 6 | 1 |
016 | 化学化工学院 | 081702 | 化学工艺 | 3 | 1 |
016 | 化学化工学院 | 081704 | 应用化学 | 3 | 1 |
016 | 化学化工学院 | 085229 | 环境工程 | 10 | 3 |
017 | 生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 12 | 6 |
017 | 生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 15 | 2 |
017 | 生命科学学院 | 071002 | 动物学 | 5 | 1 |
017 | 生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 8 | 1 |
017 | 生命科学学院 | 071006 | 神经生物学 | 3 | 1 |
017 | 生命科学学院 | 071007 | 遗传学 | 6 | 1 |
017 | 生命科学学院 | 071008 | 发育生物学 | 3 | 1 |
017 | 生命科学学院 | 071009 | 细胞生物学 | 12 | 2 |
017 | 生命科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 10 | 1 |
017 | 生命科学学院 | 071300 | 生态学 | 8 | 2 |
017 | 生命科学学院 | 081703 | 生物化工 | 2 | 1 |
017 | 生命科学学院 | 090102 | 作物遗传育种 | 2 | 1 |
单位代码 | 单位名称 | 专业代码 | 专业名称 | 拟招生人数 | 拟接收推免人数 |
018 | 医学院 | 071003 | 生理学 | 2 | 1 |
018 | 医学院 | 071005 | 微生物学 | 4 | 2 |
018 | 医学院 | 071009 | 细胞生物学 | 5 | 2 |
018 | 医学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 4 | 2 |
018 | 医学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 2 | 1 |
018 | 医学院 | 100102 | 免疫学 | 9 | 3 |
018 | 医学院 | 100103 | 病原生物学 | 2 | 1 |
018 | 医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 5 | 2 |
018 | 医学院 | 100201 | 内科学 | 7 | 4 |
018 | 医学院 | 100202 | 儿科学 | 2 | 1 |
018 | 医学院 | 100203 | 老年医学 | 2 | 1 |
018 | 医学院 | 100204 | 神经病学 | 3 | 2 |
018 | 医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 2 | 1 |
018 | 医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 1 | 1 |
018 | 医学院 | 100210 | 外科学 | 7 | 4 |
018 | 医学院 | 100212 | 眼科学 | 2 | 1 |
018 | 医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 4 | 2 |
018 | 医学院 | 100217 | 麻醉学 | 2 | 1 |
018 | 医学院 | 100218 | 急诊医学 | 1 | 1 |
018 | 医学院 | 1002Z1 | 分子病理学 | 1 | 1 |
018 | 医学院 | 107401 | 社会医学与卫生事业管理 | 2 | 1 |
019 | 药学院 | 085235 | 制药工程 | 4 | 1 |
019 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | 5 | 1 |
019 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 10 | 2 |
019 | 药学院 | 100703 | 生药学 | 2 | 1 |
019 | 药学院 | 100704 | 药物分析学 | 7 | 2 |
019 | 药学院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 2 | 1 |
019 | 药学院 | 100706 | 药理学 | 7 | 2 |
019 | 药学院 | 1007Z1 | 药事管理学 | 2 | 1 |
019 | 药学院 | 100800 | 中药学 | 5 | 1 |
019 | 药学院 | 105600 | 中药学 | 11 | 3 |
020 | 工商管理学院 | 020201 | 国民经济学 | 2 | 1 |
020 | 工商管理学院 | 020203 | 财政学 | 2 | 1 |
020 | 工商管理学院 | 020204 | 金融学 | 8 | 4 |
020 | 工商管理学院 | 025600 | 资产评估 | 5 | 0 |
020 | 工商管理学院 | 085239 | 项目管理 | 5 | 0 |
020 | 工商管理学院 | 085240 | 物流工程 | 5 | 0 |
020 | 工商管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 6 | 3 |
020 | 工商管理学院 | 1201Z1 | 电子商务 | 2 | 1 |
020 | 工商管理学院 | 1201Z2 | 物流管理与工程 | 2 | 1 |
020 | 工商管理学院 | 120201 | 会计学 | 12 | 6 |
020 | 工商管理学院 | 120202 | 企业管理 | 8 | 2 |
020 | 工商管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 2 | 0 |
020 | 工商管理学院 | 1202J1 | 战略营销学 | 2 | 1 |
020 | 工商管理学院 | 1202Z1 | 审计学 | 3 | 1 |
020 | 工商管理学院 | 125100 | 工商管理 | 30 | 0 |
020 | 工商管理学院 | 125300 | 会计 | 35 | 10 |
021 | 天然药物与免疫工程重点实验室 | 070303 | 有机化学 | 6 | 2 |
021 | 天然药物与免疫工程重点实验室 | 100701 | 药物化学 | 2 | 1 |
021 | 天然药物与免疫工程重点实验室 | 100706 | 药理学 | 2 | 1 |
022 | 特种功能材料重点实验室 | 070201 | 理论物理 | 2 | 1 |
022 | 特种功能材料重点实验室 | 070205 | 凝聚态物理 | 7 | 2 |
022 | 特种功能材料重点实验室 | 070207 | 光学 | 3 | 1 |
022 | 特种功能材料重点实验室 | 070301 | 无机化学 | 5 | 1 |
022 | 特种功能材料重点实验室 | 070302 | 分析化学 | 4 | 1 |
022 | 特种功能材料重点实验室 | 070303 | 有机化学 | 5 | 1 |
022 | 特种功能材料重点实验室 | 070304 | 物理化学 | 5 | 1 |
022 | 特种功能材料重点实验室 | 070305 | 高分子化学与物理 | 5 | 1 |
022 | 特种功能材料重点实验室 | 080501 | 材料物理与化学 | 5 | 1 |
022 | 特种功能材料重点实验室 | 080502 | 材料学 | 4 | 1 |
022 | 特种功能材料重点实验室 | 080503 | 材料加工工程 | 4 | 1 |
023 | 马克思主义学院 | 010108 | 科学技术哲学 | 2 | 0 |
023 | 马克思主义学院 | 030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 3 | 1 |
023 | 马克思主义学院 | 030402 | 马克思主义民族理论与政策 | 3 | 0 |
023 | 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 3 | 1 |
023 | 马克思主义学院 | 030502 | 马克思主义发展史 | 1 | 0 |
023 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 2 | 0 |
023 | 马克思主义学院 | 030504 | 国外马克思主义研究 | 1 | 0 |
023 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 4 | 1 |
023 | 马克思主义学院 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 3 | 1 |
024 | 黄河文明与可持续发展研究中心 | 020202 | 区域经济学 | 6 | 1 |
024 | 黄河文明与可持续发展研究中心 | 030304 | 民俗学 | 2 | 0 |
024 | 黄河文明与可持续发展研究中心 | 060200 | 中国史 | 3 | 0 |
024 | 黄河文明与可持续发展研究中心 | 070502 | 人文地理学 | 7 | 0 |
026 | 护理学院 | 100209 | 护理学 | 17 | 6 |
026 | 护理学院 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 7 | 2 |
点击显示