序号 | 学科门类 代码及名称 | 一级学科 代码及名称 | 学科、专业代码及名称 |
---|---|---|---|
1 | 02 经济学 | 0202 应用经济学▲ | 020201 国民经济学 |
020202 区域经济学 | |||
020203 财政学 | |||
020204 金融学 | |||
020205 产业经济学 | |||
020206 国际贸易学 | |||
020208 统计学 | |||
020207 劳动经济学 | |||
020209 数量经济学 | |||
020210 国防经济 | |||
2 | 03 法学 | 0305 马克思主义理论▲ | 030501 马克思主义基本原理 |
030502 马克思主义发展史 | |||
030503 马克思主义中国化研究 | |||
030504 国外马克思主义研究 | |||
030505 思想政治教育 | |||
030506 中国近现代史基本问题研究 | |||
3 | 07 理学 | 0774 电子科学与技术▲ | 077401 物理电子学 |
077402 电路与系统 | |||
077403 微电子学与固体电子学 | |||
077404 电磁场与微波技术 | |||
0775 计算机科学与技术▲ | 077501 计算机系统结构 | ||
077502 计算机软件与理论 | |||
077503 计算机应用技术 | |||
4 | 08 工学 | 0803 光学工程▲ | 080300 光学工程 |
0803Z1 光电子技术及光子学★ | |||
0803Z2 光学仪器及技术★ | |||
0803J1 光通信与光信息技术★ | |||
0803J2 微波光子工程★ | |||
0809 电子科学与技术▲ | 080901 物理电子学 | ||
080902 电路与系统 | |||
080903 微电子学与固体电子学 | |||
080904 电磁场与微波技术 | |||
0809Z1 集成电路系统设计★ | |||
0809Z2 导航与定位★ | |||
0810 信息与通信工程▲ | 081001 通信与信息系统 | ||
081002 信号与信息处理 | |||
0810Z1 信息安全★ | |||
0810Z2 移动互联网★ | |||
0810J1 光通信与光信息技术★ | |||
0812 计算机科学与技术▲ | 081201 计算机系统结构 | ||
081202 计算机软件与理论 | |||
081203 计算机应用技术 | |||
0812Z1 云计算理论与应用★ | |||
0812Z2 计算机控制系统★ | |||
0812J1 大数据处理与高性能计算★ | |||
0835 软件工程▲ | 083500 软件工程 | ||
0835Z1 交互式数字媒体技术与应用★ | |||
0835Z2 分布式并行计算★ | |||
0835J1大数据处理与高性能计算★ | |||
0852 工程 | 085208 电子与通信工程(专业型) | ||
085211 计算机技术(专业型) | |||
085239 项目管理(专业型) | |||
085240 物流工程(专业型) | |||
0871 管理科学与工程▲ | |||
5 | 12 管理学 | 1201 管理科学与工程▲ | 120100 管理科学与工程 |
1201Z1智能计算与决策分析★ | |||
1202 工商管理 | 120202 企业管理 | ||
1251 工商管理(专业型) |
注:▲为一级学科硕士点,★为自主设置目录外二级学科或交叉学科