专业代码 | 专业名称 | 报考人数 | 录取人数 |
010101 | 马克思主义哲学 | 59 | 14 |
010102 | 中国哲学 | 20 | 4 |
010103 | 外国哲学 | 10 | 3 |
010105 | 伦理学 | 63 | 28 |
010106 | 美学 | 6 | 2 |
010107 | 宗教学 | 10 | 1 |
010108 | 科学技术哲学 | 3 | 3 |
020101 | 政治经济学 | 4 | 3 |
020104 | 西方经济学 | 3 | 1 |
020106 | 人口、资源与环境经济学 | 7 | 1 |
020202 | 区域经济学 | 3 | 2 |
020205 | 产业经济学 | 43 | 6 |
020208 | 统计学 | 1 | 0 |
030101 | 法学理论 | 38 | 13 |
030103 | 宪法学与行政法学 | 70 | 17 |
030104 | 刑法学 | 49 | 13 |
030105 | 民商法学 | 163 | 37 |
030107 | 经济法学 | 36 | 12 |
030108 | 环境与资源保护法学 | 23 | 11 |
030109 | 国际法学 | 93 | 26 |
030180 | 法律硕士 | 87 | 15 |
030201 | 政治学理论 | 31 | 9 |
030202 | 中外政治制度 | 5 | 4 |
030202 | 人口学 | 10 | 4 |
030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 16 | 6 |
030204 | 中共党史 | 32 | 9 |
030206 | 国际政治 | 11 | 4 |
030301 | 社会学 | 106 | 41 |
030501 | 马克思主义基本原理 | 4 | 2 |
030503 | 马克思主义中国化研究 | 10 | 5 |
030505 | 思想政治教育 | 60 | 22 |
040101 | 教育学原理 | 63 | 14 |
040102 | 课程与教学论 | 254 | 67 |
040103 | 教育史 | 6 | 4 |
040105 | 学前教育学 | 52 | 17 |
040106 | 高等教育学 | 109 | 20 |
040108 | 职业技术教育学 | 25 | 9 |
040201 | 基础心理学 | 63 | 19 |
040202 | 发展与教育心理学 | 108 | 18 |
040203 | 应用心理学 | 123 | 17 |
040301 | 体育人文社会学 | 87 | 16 |
040302 | 运动人体科学 | 34 | 8 |
040303 | 体育教育训练学 | 262 | 40 |
040304 | 民族传统体育学 | 38 | 10 |
050101 | 文艺学 | 45 | 16 |
050102 | 语言学及应用语言学 | 85 | 19 |
050103 | 汉语言文字学 | 121 | 39 |
050104 | 中国古典文献学 | 5 | 2 |
050105 | 中国古代文学 | 146 | 19 |
050106 | 中国现当代文学 | 224 | 48 |
050108 | 比较文学与世界文学 | 88 | 17 |
050201 | 英语语言文学 | 226 | 54 |
050202 | 俄语语言文学 | 1 | 0 |
050209 | 欧洲语言文学 | 1 | 2 |
050210 | 亚非语言文学 | 10 | 6 |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 29 | 5 |
050301 | 新闻学 | 108 | 18 |
050302 | 传播学 | 152 | 37 |
050401 | 艺术学 | 7 | 1 |
050402 | 音乐学 | 456 | 58 |
050403 | 美术学 | 225 | 41 |
050404 | 设计艺术学 | 281 | 56 |
060101 | 史学理论及史学史 | 4 | 1 |
060104 | 历史文献学 | 2 | 2 |
060105 | 专门史 | 16 | 5 |
060106 | 中国古代史 | 37 | 5 |
060107 | 中国近现代史 | 100 | 33 |
060108 | 世界史 | 19 | 8 |
070101 | 基础数学 | 75 | 24 |
070102 | 计算数学 | 23 | 9 |
070103 | 概率论与数理统计 | 34 | 7 |
070104 | 应用数学 | 49 | 11 |
070105 | 运筹学与控制论 | 17 | 6 |
070201 | 理论物理 | 20 | 5 |
070203 | 原子与分子物理 | 1 | 1 |
070205 | 凝聚态物理 | 18 | 5 |
070207 | 光学 | 24 | 5 |
070301 | 无机化学 | 9 | 3 |
070302 | 分析化学 | 42 | 15 |
070303 | 有机化学 | 86 | 28 |
070304 | 物理化学 | 6 | 4 |
070305 | 高分子化学与物理 | 6 | 4 |
070401 | 天体物理 | 3 | 2 |
070501 | 自然地理学 | 24 | 15 |
070502 | 人文地理学 | 174 | 29 |
071001 | 植物学 | 25 | 12 |
071002 | 动物学 | 9 | 6 |
071003 | 生理学 | 12 | 2 |
071005 | 微生物学 | 55 | 12 |
071007 | 遗传学 | 20 | 12 |
071008 | 发育生物学 | 14 | 7 |
071009 | 细胞生物学 | 20 | 5 |
071010 | 生物化学与分子生物学 | 68 | 25 |
071012 | 生态学 | 4 | 4 |
077001 | 教育技术学 | 89 | 18 |
080901 | 物理电子学 | 9 | 1 |
080902 | 电路与系统 | 67 | 20 |
081202 | 计算机软件与理论 | 73 | 12 |
081203 | 计算机应用技术 | 121 | 11 |
081501 | 水文学与水资源 | 3 | 2 |
081704 | 应用化学 | 7 | 3 |
081705 | 工业催化 | 1 | 1 |
082203 | 发酵工程 | 5 | 2 |
090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 3 | 3 |
100103 | 病原生物学 | 6 | 1 |
100201 | 内科学 | 47 | 14 |
100401 | 流行病与卫生统计学 | 7 | 4 |
100703 | 生药学 | 3 | 1 |
100704 | 药物分析学 | 15 | 6 |
120202 | 企业管理 | 25 | 7 |
120203 | 旅游管理 | 79 | 17 |
120401 | 行政管理 | 202 | 49 |
120403 | 教育经济与管理 | 173 | 47 |
120404 | 社会保障 | 36 | 16 |
120405 | 土地资源管理 | 44 | 11 |
合计 | 6541 | 1573 |
以上是按各专业报考、录取人数的统计,其中包括统考、单独考试、推荐免试