北京大学(含医学部)2009-2011年硕士研究生招生报考录取人数统计_-查字典考研网
 
请输入您要查询的关键词
  查字典考研网 >> 院校信息 >> 报录比 >> 北京大学(含医学部)2009-2011年硕士研究生招生报考录取人数统计

北京大学(含医学部)2009-2011年硕士研究生招生报考录取人数统计

考研时间: 2012-02-24 来源:查字典考研网
院系名称学科专业名称应试生(含全国统考、专业学位联考、单独考试及专项计划)推荐免试
2009年2010年2011年
报考录取百分比报考录取百分比报考录取百分比2009年2010年2011年
合计合计18767263214.02 20403262012.84 20136265713.20 175220382247
数学科学学院合计252124.76 3134414.06 277186.50 465659
基础数学11276.25 12964.65 13286.06 10139
计算数学9111.11 1516.67 8112.50 8810
概率论与数理统计25421711119
应用数学10543.81 1263729.37 11797.69 152231
信号与信息处理11322
物理学院合计2855720.00 3025016.56 3224814.91 392846
理论物理1031110.68 10498.65 12897.03 333
粒子物理与原子核物理11327.27 23521.74 20525.00 734
等离子体物理11100.00 2150.00 1
凝聚态物理741418.92 881517.05 801215.00 131019
光学30413.33 22522.73 19736.84 544
天体物理15746.67 1410110.00
气象学18738.89 21733.33 27725.93 413
大气物理学与大气环境14535.71 9333.33 18422.22 335
核技术及应用20630.00 20525.00 18211.11 438
化学与分子工程学院合计1252419.20 1582717.09 1721810.47 323140
化学1582717.09 1721810.47 3140
无机化学1317.69 1
分析化学15213.33 6
有机化学52917.31 4
物理化学21523.81 7
高分子化学与物理14214.29 8
★化学(化学生物学)31
★化学(应用化学)7571.43 5
生命科学学院合计258249.30 262145.34 164106.10 192834
植物学16212.50 22313.64 11218.18 214
动物学5360.00 4125.00 1122
生理学5120.00 74425
微生物学2103
遗传学44100.00 6116.67 321
细胞生物学9444.26 9722.06 5523.64 378
生物化学与分子生物学73810.96 8356.02 4648.70 688
生物物理学4121
生态学967114.29
★生物学(生物信息学)261317.69 1516.67 121
★生物学(生物技术)20210.00 1317.69 17244
地球与空间科学学院合计1655935.76 1503624.00 1945729.38 495162
地图学与地理信息系统40820.00 44613.64 34514.71 7712
固体地球物理学14428.57 8337.50 11327.27 9109
空间物理学8337.50 25240.00 334
矿物学、岩石学、矿床学18316.67 13323.08 17317.65 866
地球化学6350.00 6350.00 8225.00 445
古生物学与地层学13646.15 10440.00 8562.50 112
构造地质学402562.50 23417.39 22418.18 877
★地质学(材料及环境矿物学)2150.00 2150.00 4125.00 343
★地质学(石油地质学)5120.00 462758.70 46
摄影测量与遥感24625.00 371129.73 39512.82 658
心理学系合计583498.40 754354.64 691395.64 243444
基础心理学23093.91 24872.82 22362.69 91311
发展与教育心理学5024.00 7422.70 59133
应用心理学3033812.54 432266.02 344257.27 141821
应用心理硕士65812.31 9
软件与微电子学院合计106051048.11 113752546.17 124254643.96 106103128
★电子与通信工程987071.43 716895.77 1028381.37 315
软件工程96244045.74 106645742.87 114046340.61 103102123
新闻与传播学院合计538448.18 577366.24 496418.27 444656
新闻学7334.11 9533.16 6812
传播学465418.82 482336.85 468388.12 383831
新闻与传播硕士28310.71 13
中国语言文学系合计642314.83 737293.93 771364.67 384138
文艺学38410.53 4436.82 5135.88 446
语言学及应用语言学3825.26 36411.11 3725.41 143
汉语言文字学102109.80 13175.34 138117.97 11910
中国古典文献学30310.00 3937.69 4936.12 454
中国古代文学20441.96 25241.59 23572.98 552
中国现当代文学16863.57 18463.26 20883.85 111211
比较文学与世界文学6223.23 5123.92 5323.77 222
历史学系合计383174.44 383225.74 383215.48 232021
史学理论及史学史2831
历史地理学181491
历史文献学77114.29 62
专门史1317.69 1915.26 1752
中国古代史15853.16 15053.33 16584.85 847
中国近现代史9144.40 9066.67 9477.45 464
世界史9477.45 9599.47 8966.74 659
考古文博学院合计9277.61 11986.72 11365.31 151417
考古学及博物馆学9277.61 11986.72 11365.31 151417
哲学系合计341329.38 404327.92 453265.74 192225
马克思主义哲学2926.90 3538.57 3625.56 544
中国哲学7856.41 9077.78 11821.69 314
外国哲学10643.77 12943.10 14332.10 445
逻辑学8225.00 1417.14 1715.88 2
伦理学7457.14 17211.76 1119.09 233
美学4624.35 4249.52 5048.00 121
宗教学35514.29 4349.30 4748.51 345
科学技术哲学25624.00 24625.00 23730.43 131
科学技术史7228.57 10110.00 8225.00 1
国际关系学院合计448296.47 462255.41 466245.15 414241
中外政治制度1417.14 10220.00 19210.53 322
科学社会主义与国际共产主义运动9111.11 9111.11 6116.67 233
中共党史14321.43 10220.00 1317.69 212
国际政治12264.92 13496.72 12275.74 11108
国际关系204146.86 20852.40 22262.70 111817
外交学5036.00 6246.45 5447.41 645
★政治学(国际政治经济学)3512.86 2926.90 30310.00 644
经济学院合计913424.60 1001313.10 1095363.29 495851
政治经济学6834.41 6534.62 5511.82 2511
经济思想史21628.57 23417.39 42511.90 1
西方经济学8278.54 13685.88 13864.35 445
世界经济8156.17 8655.81 10376.80 662
人口、资源与环境经济学40410.00 5259.62 52611.54 352
财政学4912.04 757645.26 12137
金融学572162.80 56461.06 62971.11 222424
光华管理学院合计38513789.82 393444111.21 365643311.84 86105112
国民经济学6434.69 5535.45 5423.70 667
金融学941414.36 982333.36 1003292.89 425561
产业经济学1815.56 232328.70 332
统计学444
管理科学与工程3625.56 799
会计学5036.00 6910
企业管理15953.14 181919
工商管理硕士258332312.50 287440514.09 257640015.53
法学院合计25151967.79 26061927.37 22551697.49 168175204
法学理论8955.62 7245.56 6934.35 234
法律史16212.50 16318.75 16212.50 112
宪法学与行政法学12886.25 14474.86 11921.68 358
刑法学20662.91 19473.61 15731.91 889
民商法学23173.03 20063.00 18652.69 8911
诉讼法学7045.71 6857.35 6046.67 545
经济法学22152.26 16852.98 16163.73 797
环境与资源保护法学34222
国际法学7268.33 4836.25 4936.12 356
★法学(知识产权法)324924.08 3638.33 332
★法学(商法)28310.71 4836.25 4137.32 322
★法学(国际经济法)12443.23 12243.28 10654.72 667
★法学(财税法学)4224
法律硕士(非法学)129514611.27 14771439.68 124713010.43 115116135
信息管理系合计891719.10 851011.76 971515.46 192221
图书馆学27414.81 2129.52 27414.81 555
情报学601321.67 64812.50 701115.71 121413
★图书馆、情报与档案管理(编辑出版)2233
社会学系合计2514618.33 2544818.90 3044314.14 364346
社会学1873719.79 1823016.48 1842513.59 282426
人类学25416.00 35411.43 28310.71 333
★社会学(社会工作与社会政策)3133.33 12
★社会学(女性学)12216.67 9222.22 9333.33 111
社会工作硕士12975.00 67913.43 1113
社会保障2428.33 16318.75 15320.00 243
政府管理学院合计431214.87 539325.94 572427.34 373835
区域经济学1815.56 778
政治学理论7733.90 7733.90 6334.76 675
中外政治制度30310.00 1715.88 1218.33 565
中共党史13323.08 2129.52 9111.11 112
行政管理279103.58 33292.71 338113.25 9118
★公共管理(公共政策)1417.14 16212.50 15213.33 434
★公共管理(发展管理)17211.76 1317.69 533
公共管理硕士591322.03 1222318.85
外国语学院合计3697319.78 5115310.37 551539.62 426267
比较文学与世界文学28414.29 4249.52 44511.36 223
英语语言文学17842.25 15642.56 9655.21 132012
俄语语言文学2827.14 3825.26 2528.00 455
法语语言文学19315.79 3013.33 2114.76 344
德语语言文学13323.08 19210.53 10220.00 333
日语语言文学25624.00 5835.17 6234.84 444
印度语言文学16212.50 14535.71 10110.00 44
西班牙语语言文学10110.00 811122
阿拉伯语语言文学51317.69 17317.65 322
亚非语言文学47714.89 831315.66 72912.50 587
外国语言学及应用语言学3239.38 4
翻译硕士(英语笔译)41501836.00 1511912.58 1217
马克思主义学院合计1291813.95 1181411.86 1122219.64 899
政治经济学17529.41 8450.00 22627.27
科学社会主义与国际共产主义运动23417.39 24416.67 18316.67 332
马克思主义基本原理31412.90 2129.52 3239.38 122
马克思主义中国化研究3126.45 3425.88 14642.86 223
国外马克思主义研究11100.00 1
思想政治教育27311.11 3126.45 25312.00 221
体育教研部合计438
体育人文社会学438
艺术学院合计140107.14 18084.44 163127.36 975
艺术学4336.98 4424.55 4224.76 21
美术学4149.76 5958.47 5846.90
电影学5635.36 7711.30 6369.52 954
对外汉语教育学院合计1592918.24 1972613.20 3565214.61 101314
汉语国际教育硕士292793.10 832226.51 2654818.11 389
汉语言文字学13021.54 11443.51 9144.40 755
深圳研究生院合计47711824.74 61418930.78 66716324.44 221311365
西方经济学2092311.00 2412912.03 215188.37 767441
金融学16212.50 421126.19 4799
法律硕士(非法学)784658.97 873742.53 714157.75 133536
★化学(化学基因组学)23150.00 5120.00 233343
★地理学(城市与区域规划)513260.00 1841227.78 2931106.90 233331
★地理学(景观设计学)140117.86 139139.35 164148.54 201816
计算机应用技术25312400.00 22
环境科学312400.00 58160.00 310333.33 6137
环境工程311366.67 316533.33 714200.00 141420
企业管理3925.13 1031514.56 128118.59 464450
信息科学技术学院合计70015221.71 80112215.23 74313818.57 265268275
无线电物理45125.00 8112.50 17317.65 699
物理电子学12216.67 11327.27 10550.00 665
电路与系统13430.77 111218.33 445
微电子学与固体电子学1556038.71 2346226.50 2536726.48 586256
电磁场与微波技术3266.67 4125.00 1734
★电子科学与技术(集成电路与系统)161275.00 1416114.29 1617106.25 151413
通信与信息系统121108.26 10665.66 8056.25 252520
信号与信息处理9222.22 123133.33 51213
计算机系统结构452044.44 61711.48 561526.79 282831
计算机软件与理论199147.04 201136.47 162127.41 474349
计算机应用技术721115.28 8478.33 7034.29 252130
★计算机科学与技术(智能科学与技术)471021.28 52611.54 63914.29 394140
★计算机科学与技术(软件服务工程)43
国家发展研究院合计486469.47 589233.90 623243.85 111110
政治经济学458
经济史151710
西方经济学176137.39 239135.44 267176.37 366
世界经济2224241
★理论经济学(发展经济学)10276.86 10643.77 11565.22 21
金融学1602616.25 16863.57 17710.56 643
企业管理73022
教育学院合计7279.72 9766.19 7168.45 374445
高等教育学5735.26 8333.61 5435.56 212727
教育技术学666
教育经济与管理15426.67 14321.43
点击显示
推荐文章
猜你喜欢
附近的人在看
推荐阅读
拓展阅读
  • 大家都在看
  • 小编推荐
  • 猜你喜欢
  •