青海大学2016年机械工程学位点(材料学)复试成绩公示
考研时间: 2016-05-03 来源:查字典考研网
考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 复试总成绩 | 初试权重 | 复试权重 | 总成绩 | 排名 |
|
笔试 | 面试 |
|
500/5 | 10060% | 10040% | 100 | 初试成绩*50% | 复试成绩*50% |
102806210005727 | 63.2 | 63 | 85.9 | 72.16 | 31.6 | 36.08 | 67.68 | 1 |
107106142206503 | 62.4 | 63 | 86.6 | 72.44 | 31.2 | 36.22 | 67.42 | 2 |
102886500007544 | 51.4 | 67 | 82.6 | 73.24 | 25.7 | 36.62 | 62.32 | 3 |
100796017000032 | 54.6 | 60 | 80.5 | 68.2 | 27.3 | 34.1 | 61.4 | 4 |
104256540003864 | 54 | 52 | 89.5 | 67 | 27 | 33.5 | 60.5 | 5 |
100806008000064 | 51.8 | 57 | 80.6 | 66.44 | 25.9 | 33.22 | 59.12 | 6 |
104876000100855 | 59.8 | 22 | 87.6 | 48.24 | 29.9 | 24.12 | 54.02 | 7 |
101126000000845 | 51.2 | 35 | 80.8 | 53.32 | 25.6 | 26.66 | 52.26 | 8 |
100116821000003 | 54 | 27 | 79 | 47.8 | 27 | 23.9 | 50.9 | 9 |
103376210002253 | 51.6 | 17 | 83.1 | 43.44 | 25.8 | 21.72 | 47.52 | 10 |
106996163014880 | 58.2 | 68 | 84.4 | 74.56 | 29.1 | 37.28 | 66.38 | 1 |
100066210504127 | 51.8 | 71 | 87 | 77.4 | 25.9 | 38.7 | 64.6 | 2 |
100056220603377 | 53.6 | 64 | 82.6 | 71.44 | 26.8 | 35.72 | 62.52 | 3 |
102246082804011 | 51.4 | 45 | 81.4 | 59.56 | 25.7 | 29.78 | 55.48 | 4 |
点击显示