青海大学2016年水利工程硕士学位点复试成绩公示
考研时间: 2016-05-03 来源:查字典考研网
考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 复试总成绩 | 初试权重 | 复试权重 | 总成绩 | 排名 | 报考专业名称 |
|
笔试 | 面试 |
|
500/5 | 10060% | 10040% | 100 | 初试成绩*50% | 复试成绩*50% |
114136116300049 | 60.2 | 45.6 | 33.72 | 79.32 | 30.10 | 39.66 | 69.76 | 1 | 水工结构工程 |
107436000000059 | 66.2 | 39.6 | 31.6 | 71.20 | 33.10 | 35.60 | 68.70 | 2 | 水工结构工程 |
107436000000054 | 60.2 | 46.8 | 30.04 | 76.84 | 30.10 | 38.42 | 68.52 | 3 | 水文学及水资源 |
106106081500221 | 56.4 | 33.6 | 31.52 | 65.12 | 28.20 | 32.56 | 60.76 | 4 | 水文学及水资源 |
102946211502339 | 51.8 | 34.2 | 32.96 | 67.16 | 25.90 | 33.58 | 59.48 | 5 | 水文学及水资源 |
106106081500077 | 52.6 | 30.6 | 33.64 | 64.24 | 26.30 | 32.12 | 58.42 | 6 | 水文学及水资源 |
107126161150310 | 53.4 | 31.8 | 29.76 | 61.56 | 26.70 | 30.78 | 57.48 | 7 | 水工结构工程 |
102946210107922 | 46.0 | 31.8 | 32.12 | 63.92 | 23.00 | 31.96 | 54.96 | 8 | 水文学及水资源 |
点击显示