厦门大学数学科学学院2016年硕士研究生拟录取名单
序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 |
1 | 103846103860574 | 黄昌池 | 基础数学 |
| 80.04 |
| 非定向 | 推免 |
2 | 103846103840577 | 姚犁云 | 基础数学 |
| 74.5 |
| 非定向 | 推免 |
3 | 103846105110576 | 王文扬 | 基础数学 |
| 68.71 |
| 非定向 | 推免 |
4 | 103846107550578 | 张洪侠 | 基础数学 |
| 67.8 |
| 非定向 | 推免 |
5 | 103846106110575 | 强涛 | 基础数学 |
| 62.4 |
| 非定向 | 推免 |
6 | 103846213208155 | 龚琳 | 基础数学 | 370 | 82.47 | 77.39 | 非定向 |
|
7 | 103846212108143 | 薛丽君 | 基础数学 | 387 | 75.90 | 76.80 | 非定向 |
|
8 | 103846214508251 | 佟硕 | 基础数学 | 343 | 83.47 | 74.55 | 非定向 |
|
9 | 103846214308240 | 童昱博 | 基础数学 | 360 | 76.43 | 73.77 | 非定向 |
|
10 | 103846214108217 | 虎文婷 | 基础数学 | 329 | 80.46 | 71.66 | 非定向 |
|
11 | 103846215008252 | 胡震 | 基础数学 | 345 | 73.37 | 70.75 | 非定向 |
|
12 | 103846214408248 | 洪豪杰 | 基础数学 | 332 | 72.82 | 68.97 | 非定向 |
|
13 | 103846213708210 | 山雅男 | 基础数学 | 354 | 62.10 | 67.32 | 非定向 |
|
14 | 103846105300580 | 肖贵云 | 计算数学 |
| 73.16 |
| 非定向 | 推免 |
15 | 103846103940579 | 陈雯 | 计算数学 |
| 70.35 |
| 非定向 | 推免 |
16 | 103846211108133 | 朱海宽 | 计算数学 | 357 | 77.20 | 73.36 | 非定向 |
|
17 | 103846213208156 | 芦敏 | 计算数学 | 343 | 71.58 | 69.79 | 非定向 |
|
18 | 103846213608202 | 戚啸 | 计算数学 | 346 | 70.42 | 69.69 | 非定向 |
|
19 | 103846211308136 | 韩萌 | 计算数学 | 337 | 61.26 | 64.94 | 非定向 |
|
20 | 103846102880583 | 徐昊 | 概率论与数理统计 |
| 70.88 |
| 非定向 | 推免 |
21 | 103846103840581 | 曾钰添 | 概率论与数理统计 |
| 68.90 |
| 非定向 | 推免 |
22 | 103846103840584 | 许启梁 | 概率论与数理统计 |
| 65.87 |
| 非定向 | 推免 |
23 | 103846103860582 | 傅倩茹 | 概率论与数理统计 |
| 64.66 |
| 非定向 | 推免 |
24 | 103846214208235 | 汪骏秋 | 概率论与数理统计 | 404 | 85.61 | 82.72 | 非定向 |
|
25 | 103846214108222 | 王雨晴 | 概率论与数理统计 | 402 | 78.15 | 79.50 | 非定向 |
|
26 | 103846213708207 | 陈亚鑫 | 概率论与数理统计 | 363 | 82.17 | 76.43 | 非定向 |
|
27 | 103846214208237 | 王健 | 概率论与数理统计 | 370 | 78.32 | 75.73 | 非定向 |
|
28 | 103846213508182 | 蔡晓强 | 概率论与数理统计 | 385 | 73.54 | 75.61 | 非定向 |
|
29 | 103846215108256 | 张小莉 | 概率论与数理统计 | 378 | 74.52 | 75.17 | 非定向 |
|
30 | 103846213508177 | 徐传宇 | 概率论与数理统计 | 373 | 75.32 | 74.89 | 非定向 |
|
31 | 103846213708212 | 唐泽昱 | 概率论与数理统计 | 357 | 79.03 | 74.45 | 非定向 |
|
32 | 103846103940585 | 薛嘉怡 | 应用数学 |
| 60.64 |
| 非定向 | 推免 |
33 | 103846211308139 | 侯志慧 | 应用数学 | 354 | 77.2 | 73.36 | 非定向 |
|
34 | 103846213508187 | 刘瑜 | 应用数学 | 343 | 71.575 | 69.79 | 非定向 |
|
35 | 103846212108144 | 崔国俊 | 应用数学 | 356 | 65.64 | 68.98 | 非定向 |
|
36 | 103846213708209 | 任慧 | 应用数学 | 364 | 73.74 | 73.18 | 非定向 |
|
37 | 103846214108219 | 常华飞 | 运筹学与控制论 | 330 | 75.31 | 69.72 | 非定向 |
|
38 | 103846213508183 | 肖秋龙 | 运筹学与控制论 | 352 | 63.04 | 67.46 | 非定向 |
|
39 | 103846214108221 | 韩留洋 | 计算科学 | 359 | 72.96 | 72.26 | 非定向 |
|
40 | 103846213508184 | 毛静静 | 计算科学 | 361 | 65.04 | 69.34 | 非定向 |
|
41 | 103846214108227 | 高智 | 计算科学 | 361 | 64.055 | 68.94 | 非定向 |
|
42 | 103846211308137 | 曹瑞平 | 计算科学 | 343 | 67.32 | 68.09 | 非定向 |
|
注:最终录取名单请以教育部审核通过的名单为准