青海大学2016年资源生物学复试成绩公示
考研时间: 2016-05-04 来源:查字典考研网
考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 复试总成绩 | 初试权重 | 复试权重 | 总成绩 | 排名 | 报考专业名称 |
|
笔试 | 面试 |
|
500/5 | 10060% | 10040% | 100 | 初试成绩*50% | 复试成绩*50% |
845036210400096 | 66.2 | 54 | 34.72 | 88.72 | 33.1 | 44.36 | 77.46 | 1 | 资源生物学 |
107436000000135 | 69.8 | 50.4 | 33.44 | 83.84 | 34.9 | 41.92 | 76.82 | 2 | 资源生物学 |
104266550000549 | 59.2 | 53.4 | 35.56 | 88.96 | 29.6 | 44.48 | 74.08 | 3 | 资源生物学 |
107436000000136 | 70.4 | 40.8 | 35.44 | 76.24 | 35.2 | 38.12 | 73.32 | 4 | 资源生物学 |
107436000000134 | 69.8 | 40.2 | 36.08 | 76.28 | 34.9 | 38.14 | 73.04 | 5 | 资源生物学 |
107436000000138 | 60 | 48.6 | 34.28 | 82.88 | 30 | 41.44 | 71.44 | 6 | 资源生物学 |
106106071000402 | 61 | 42 | 36.12 | 78.12 | 30.5 | 39.06 | 69.56 | 7 | 资源生物学 |
114156630103340 | 59.6 | 42.6 | 35.04 | 77.64 | 29.8 | 38.82 | 68.62 | 8 | 资源生物学 |
107436000000133 | 63.8 | 34.8 | 35.64 | 70.44 | 31.9 | 35.22 | 67.12 | 9 | 资源生物学 |
106976141518281 | 60 | 37.2 | 34.56 | 71.76 | 29.8 | 35.88 | 65.68 | 10 | 资源生物学 |
107306021802115 | 56.8 | 37.8 | 35.4 | 73.2 | 28.4 | 36.6 | 65 | 11 | 资源生物学 |
105376430700484 | 62.2 | 32.4 | 35.36 | 67.76 | 31.1 | 33.88 | 64.98 | 12 | 资源生物学 |
107436000000139 | 56.2 | 37.8 | 34.52 | 72.32 | 28.1 | 36.16 | 64.26 | 13 | 资源生物学 |
102846213013368 | 60 | 32.4 | 34.72 | 67.12 | 30 | 33.56 | 63.56 | 14 | 资源生物学 |
106736000008493 | 55.8 | 34.8 | 35.4 | 70.2 | 27.9 | 35.1 | 63 | 15 | 资源生物学 |
107126163011963 | 57.2 | 32.4 | 34.08 | 66.48 | 28.6 | 33.24 | 61.84 | 16 | 资源生物学 |
102806210010206 | 64.2 | 23.4 | 35.76 | 59.16 | 32.1 | 29.58 | 61.68 | 17 | 资源生物学 |
107126163011937 | 53.6 | 34.8 | 34.72 | 69.52 | 26.8 | 34.76 | 61.56 | 18 | 资源生物学 |
107436000000130 | 61.4 | 26.1 | 32 | 58.1 | 30.7 | 29.05 | 59.75 | 19 | 资源生物学 |
点击显示