2016年北京航空航天大学航空工程与科学院航空工程考研面试结果_-查字典考研网
 
请输入您要查询的关键词
  查字典考研网 >> 院校信息 >> 考研复试 >> 2016年北京航空航天大学航空工程与科学院航空工程考研面试结果

2016年北京航空航天大学航空工程与科学院航空工程考研面试结果

考研时间: 2016-03-26 来源:查字典考研网

  1、目前学术型制冷及低温工程尚有2个学术型指标;

  2、请航空工程报中法班的同学明天上午10点前将签名的纸版报名表(发给duanbin@buaa.edu.cn(段老师)邮箱的表打印出在右下角签名)交到C805;学院将进行中法班的审核;已被拟录取的考生拟录取单位待学院审定后见公示;

  3、航空工程各单位剩余指标如下(因中法班学生的拟录取尚未完全确定,故此指标尚可能有微调):

  流体:9;

  动控:2;

  人机环:5;

  创新团队:7;

  中法班:1;

  4、力学专业调换研究方向为01动力学与控制面试结果公示:

考生复试号 考生编号 姓名 报考专业代码 报考研究方向码 面试单位 政治 外语 数学 业务课 总分 航概 面试成绩 总成绩 拟录取专业 是否拟录取
46 100066210100704 杨传做 080100 05 动控 65 75 117 136 393 73 191 657 力学
48 100066210504789 张甲森 080100 05 动控 63 65 106 130 364 75 190.6 629.6 力学
35 100066210501240 刘媛 080100 05 动控 63 60 98 115 336 86 185.2 607.2 力学
22 100066210500815 张怡娜 080100 03 动控 53 71 98 127 349 72 183.6 604.6 力学
28 100066210501978 葛爽 080100 05 动控 56 51 103 115 325 76 183.2 584.2 力学
43 100066210500853 邢航 080100 04 动控 60 50 121 92 323 73 186.4 582.4 力学
12 100066210503824 罗景瑶 080100 03 动控 63 56 113 129 361 79 136.2 576.2    
13 100066210503598 祁宇航 080100 03 动控 63 52 105 129 349 85 136.8 570.8    
18 100066210504436 邢祥 080100 03 动控 68 63 110 123 364 70 135 569    
54 100066210501980 谭蒙 080100 06 动控 62 70 98 104 334 88 142 564    
49 100066210100706 张鑫鑫 080100 05 动控 60 76 89 114 339 78 139.2 556.2    
16 100066210100667 王红亮 080100 02 动控 56 73 100 98 327 86 140.4 553.4    
17 100066210503826 王申伟 080100 03 动控 65 68 102 105 340 73 138.6 551.6    
45 100066210502518 许汝耀 080100 05 动控 65 63 119 76 323 80 136 539    
52 100066210100708 陈卓 080100 06 动控 55 64 90 118 327 67 140.2 534.2    

  5、航空工程专业硕士一志愿面试结果公示

考生复试号 考生编号 姓名 报考专业代码 报考研究方向码 报考专业 政治 外语 数学 业务课 总分 航概 面试成绩 总成绩 拟录取专业 是否拟录取
171 100066210502641 闵炎华 085232 05 航空工程 72 70 141 137 420 84 181.2 685.2 航空工程
163 100066210101850 刘明阳 085232 07 航空工程 68 81 127 135 411 86 180 677.0 航空工程
183 100066210500126 吴逸飞 085232 05 航空工程 72 76 130 138 416 80 168.6 664.6 航空工程
209 100066210101863 郑妍 085232 07 航空工程 68 80 115 132 395 80 186 661.0 航空工程
159 100066210101806 李雨潼 085232 05 航空工程 67 73 133 122 395 88 175.2 658.2 航空工程
134 100066210101770 陈天雄 085232 02 航空工程 65 81 119 130 395 84 178.2 657.2 航空工程
212 100066210101788 朱芳卉 085232 02 航空工程 66 73 135 133 407 75 174 656.0 航空工程
142 100066210501988 葛奕林 085232 05 航空工程 65 85 131 131 412 87 150.8 649.8 航空工程
172 100066210502226 施岩 085232 05 航空工程 63 74 124 127 388 84 172.2 644.2 航空工程
137 100066210504773 崔二强 085232 05 航空工程 68 71 118 131 388 93 162.6 643.6 航空工程
200 100066210503141 张嘉琪 085232 05 航空工程 71 79 101 133 384 86 172 642.0 航空工程
185 100066210101794 徐亮 085232 03 航空工程 62 75 130 123 390 72 172.2 634.2 航空工程
131 100066210101789 陈坤 085232 03 航空工程 61 68 105 136 370 92 171.4 633.4 航空工程
208 100066210503737 赵凯强 085232 05 航空工程 65 68 125 130 388 77 167 632.0 航空工程
181 100066210504839 王一帆 085232 03 航空工程 69 69 120 124 382 75 174.2 631.2 航空工程
196 100066210101784 张奡 085232 02 航空工程 66 75 104 124 369 89 172.2 630.2 航空工程
138 100066210101771 丁鸿飞 085232 02 航空工程 72 78 98 117 365 86 179.2 630.2 航空工程
161 100066210502784 廖志敏 085232 05 航空工程 64 61 135 130 390 88 152 630.0 航空工程
213 100066210101819 朱韬 085232 05 航空工程 70 77 103 114 364 88 173 625.0 航空工程
188 100066210101781 颜灿林 085232 02 航空工程 63 76 98 135 372 83 169.8 624.8 航空工程
154 100066210101774 李杰 085232 02 航空工程 59 75 107 135 376 83 165.6 624.6 航空工程
210 100066210101864 郑永贵 085232 07 航空工程 66 70 110 126 372 79 172 623.0 航空工程
202 100066210504842 张犁 085232 05 航空工程 69 71 103 119 362 86 173 621.0 航空工程
149 100066210101765 季东文 085232 01 航空工程 62 69 105 130 366 88 166.2 620.2 航空工程
139 100066210101801 范鎔韬 085232 05 航空工程 61 70 105 123 359 87 172.8 618.8 航空工程
198 100066210101822 张程 085232 06 航空工程 66 80 114 121 381 69 166.8 616.8 航空工程
211 100066210101796 周正 085232 03 航空工程 56 75 120 118 369 75 172 616.0 航空工程
132 100066210101768 陈明环 085232 02 航空工程 64 61 122 123 370 81 164.6 615.6 航空工程
170 100066210505026 马宗昌 085232 03 航空工程 60 69 105 144 378 86 151.2 615.2 航空工程
164 100066210503792 刘征 085232 07 航空工程 67 73 101 132 373 77 165 615.0 航空工程
166 100066210101793 罗星东 085232 03 航空工程 69 63 115 129 376 79 159.2 614.2 航空工程
157 100066210101792 李鑫 085232 03 航空工程 71 73 115 110 369 81 161.4 611.4 航空工程
205 100066210101818 张一飞 085232 05 航空工程 69 70 100 111 350 83 177 610.0 航空工程
144 100066210101797 郭帅 085232 04 航空工程 65 80 107 107 359 80 170.4 609.4 航空工程
129 100066210101800 曾梦泽 085232 05 航空工程 59 78 110 123 370 64 172.2 606.2 航空工程
128 100066210101799 阿泽亚 085232 05 航空工程 58 70 95 136 359 78 169.2 606.2 航空工程
133 100066210101769 陈仕卓 085232 02 航空工程 59 80 98 117 354 81 168 603.0 航空工程
193 100066210101782 杨智豪 085232 02 航空工程 64 75 101 109 349 89 165 603.0 航空工程
146 100066210101773 贺嗣棚 085232 02 航空工程 56 66 111 138 371 69 162.6 602.6 航空工程
182 100066210101821 魏环枢 085232 06 航空工程 68 76 100 101 345 85 172.6 602.6 航空工程
180 100066210101816 王凯剑 085232 05 航空工程 67 70 98 129 364 73 165 602.0 航空工程
162 100066210501419 林成浩 085232 05 航空工程 65 69 111 116 361 92 149 602.0 航空工程
150 100066210501454 姜家新 085232 03 航空工程 64 71 105 131 371 80 150.4 601.4 航空工程
145 100066210502225 郭懿霆 085232 05 航空工程 64 74 112 119 369 81 151.4 601.4 航空工程
199 100066210101786 张涵 085232 02 航空工程 68 67 85 120 340 85 175 600.0 航空工程
140 100066210101802 房弋博 085232 05 航空工程 69 69 93 120 351 85 163.2 599.2 航空工程
203 100066210101823 张向宇 085232 06 航空工程 60 72 88 118 338 84 177 599.0 航空工程
175 100066210101853 孙浩洋 085232 07 航空工程 64 53 109 131 357 75 166.2 598.2 航空工程
190 100066210501677 杨海鹏 085232 05 航空工程 64 65 106 119 354 82 162.2 598.2 航空工程
158 100066210101805 李旭辉 085232 05 航空工程 51 58 108 126 343 87 168 598.0 航空工程
143 100066210502357 顾树青 085232 05 航空工程 68 79 95 102 344 89 164.4 597.4 航空工程
189 100066210500127 杨传广 085232 05 航空工程 72 71 102 105 350 89 157 596.0 航空工程
151 100066210101804 靳世成 085232 05 航空工程 59 67 108 105 339 86 170.8 595.8 航空工程
195 100066210502734 喻文 085232 05 航空工程 65 77 121 94 357 86 152 595.0 航空工程
155 100066210500676 李梦阳 085232 02 航空工程 66 61 103 118 348 83 161.2 592.2 航空工程
192 100066210504125 杨秋红 085232 05 航空工程 53 61 116 133 363 80 147.2 590.2 航空工程
187 100066210504841 薛子涵 085232 05 航空工程 64 76 94 111 345 83 161.6 589.6 航空工程
177 100066210101854 孙悦 085232 07 航空工程 62 65 85 128 340 72 175.8 587.8 航空工程
207 100066210101787 赵红彬 085232 02 航空工程 63 63 103 105 334 77 173 584.0 航空工程
130 100066210101767 陈嘉伟 085232 02 航空工程 58 73 100 113 344 76 163.4 583.4 航空工程
191 100066210101817 杨明浩 085232 05 航空工程 52 70 102 110 334 84 165.4 583.4 航空工程
176 100066210502733 孙洪望 085232 05 航空工程 57 59 92 137 345 80 158 583.0 航空工程
186 100066210101795 薛松 085232 03 航空工程 72 78 99 96 345 76 160.8 581.8 航空工程
148 100066210101803 黄园园 085232 05 航空工程 60 66 121 95 342 82 153.2 577.2 航空工程
178 100066210101855 唐进城 085232 07 航空工程 63 62 90 114 329 85 163 577.0 航空工程
194 100066210101860 姚思齐 085232 07 航空工程 65 69 110 116 360 67 149.2 576.2 航空工程
147 100066210504359 黄裕梁 085232 05 航空工程 59 59 100 123 341 80 153.6 574.6 航空工程
136 100066210501900 陈知白 085232 07 航空工程 61 76 112 85 334 90 150.6 574.6 航空工程
173 100066210500128 史佳针 085232 09 航空工程 52 54 120 112 338 81 154 573.0 航空工程
174 100066210500125 苏扬 085232 05 航空工程 60 71 107 89 327 89 156.8 572.8 航空工程
165 100066210101798 龙澄 085232 04 航空工程 61 73 95 95 324 84 164.4 572.4 航空工程
141 100066210502727 冯凯 085232 03 航空工程 70 66 98 111 345 81 145.8 571.8 航空工程
153 100066210101849 李达 085232 07 航空工程 58 73 95 123 349 61 161.2 571.2 航空工程
135 100066210501672 陈晓楠 085232 05 航空工程 57 71 96 114 338 82 150 570.0 航空工程
167 100066210101851 罗叶刚 085232 07 航空工程 58 67 76 126 327 87 154.4 568.4 航空工程
179 100066210101814 田洪源 085232 05 航空工程 59 64 85 117 325 81 159 565.0 航空工程
152 100066210501556 孔垂欢 085232 03 航空工程 56 64 84 124 328 82 152.8 562.8 航空工程
156 100066210101775 李腾辉 085232 02 航空工程 57 74 94 90 315 84 162.6 561.6 航空工程
168 100066210500332 罗颖迪 085232 07 航空工程 58 60 89 120 327 75 154.6 556.6 航空工程
201 100066210500909 张凯 085232 07 航空工程 51 56 94 124 325 76 155 556.0 航空工程
197 100066210101785 张博文 085232 02 航空工程 57 69 93 101 320 79 156.6 555.6 航空工程
204 100066210500910 张晓蒙 085232 07 航空工程 60 58 85 127 330 67 154 551.0 航空工程
160 100066210101807 李忠明 085232 05 航空工程 50 78 122 90 340 60 150.8 550.8 航空工程
184 100066210101827 肖恬恬 085232 08 航空工程 65 71 86 93 315 77 158.8 550.8 航空工程
169 100066210501303 马淞霖 085232 09 航空工程 56 62 94 113 325 78 144 547.0 航空工程
206 100066210504914 赵冲 085232 02 航空工程 69 64 81 105 319 75 150 544.0 航空工程
点击显示
推荐文章
猜你喜欢
附近的人在看
推荐阅读
拓展阅读

当前热点关注

  • 大家都在看
  • 小编推荐
  • 猜你喜欢
  •