2015年北京体育大学硕士研究生拟录取名单已经公示,请考生注意查询。未进入拟录取名单的考生,请抓紧时间联系调剂院校。
进入我校拟录取名单的考生,请及时更新个人联系方式信息。
注:本次更新的通讯地址信息供发放调档函、协议书使用。更新时间:2015年4月17日至4月30日。
具体更新方式如下:
① 登陆“北京体育大学研究生招生网络管理平台”,网址http://yanzhao.bsu.edu.cn
用户名:证件号码(考生在网报期间填写的证件号码)
密码:同用户名(登陆后考生可自行修改)
注:输入时不用考虑文本框宽度,正确输入证件号码即可。
② 点击左侧的报考信息--1.注册信息查阅本人相关信息,并记录下本人电子邮箱,后关闭并退出;
注:报名号处显示的100435……为考生编号,即准考证号。
③ 在首页登陆时先点击等登陆窗口下的“忘记密码”,输入登陆帐号、电子邮箱、密码找回问题(有效证件号码)、密码找回答案(同登陆帐号),后修改本人密码;
④ 重新登陆,并点击左侧报考信息--2.联系方式维护本人联系方式
△ 请务必保证所有信息准确,我们将依据此信息邮寄相关通知。
△ 本人手机号码务必准确,我办的重要通知将短信通知此号码!!
★北京体育大学本校应届本科毕业生,通讯地址请修改为“北京市海淀区 北京体育大学XXXXX(学生所在院系名称)”即可。
⑤ 确保联系方式正确后关闭页面。
注:缴费信息、网络调查等页面暂时没有实际用途,暂不用考虑。
2015年北京体育大学硕士研究生拟录取名单(注:调剂成功的考生信息截至到2015年4月17日)
(以下名单不含应届本科推免生、硕士冠军班学生)
(注:下表中“录取结果”处显示“拟录取”的表示已经进入我校拟录取名单,空白的表示未被我校录取!)
(注:进入拟录取名单的考生还需要经过调档(定向的签订协议书)、政审、教育部录取检查,通过后才能正式录取。)
考生编号 |
方向 排名 |
考生 姓名 |
录取专业 | 录取方向 |
综合 成绩 |
备注 |
录取 结果 |
100435150010013 | 1 | 张** | 体育人文社会学 | 体育社会学 | 387.20 | 拟录取 | |
100435150010003 | 2 | 陀* | 体育人文社会学 | 体育社会学 | 381.60 | 拟录取 | |
100435150010218 | 3 | 刘** | 体育人文社会学 | 体育社会学 | 378.80 | 拟录取 | |
100435150010016 | 4 | 刘** | 体育人文社会学 | 体育社会学 | 378.00 | 拟录取 | |
100435150010240 | 5 | 曹* | 体育人文社会学 | 体育社会学 | 375.40 | 拟录取 | |
100435150010175 | 6 | 张* | 体育人文社会学 | 体育社会学 | 369.33 | 拟录取 | |
100435150010245 | 7 | 黄** | 体育人文社会学 | 体育社会学 | 369.00 | 拟录取 | |
100435150010018 | 8 | 徐** | 体育人文社会学 | 体育社会学 | 362.00 | 拟录取 | |
100435150010002 | 9 | 石* | 体育人文社会学 | 体育社会学 | 360.00 | 拟录取 | |
100435150010421 | 10 | 程* | 体育人文社会学 | 体育社会学 | 354.00 | 拟录取 | |
100435150010010 | 11 | 吴** | 体育人文社会学 | 体育社会学 | 347.20 | 拟录取 | |
100435150010074 | 1 | 张* | 体育人文社会学 | 体育管理学 | 388.73 | 拟录取 | |
100435150010082 | 2 | 游* | 体育人文社会学 | 体育管理学 | 384.60 | 拟录取 | |
100435150010062 | 3 | 夏** | 体育人文社会学 | 体育管理学 | 369.33 | 拟录取 | |
100435150010352 | 4 | 曾** | 体育人文社会学 | 体育管理学 | 364.33 | 拟录取 | |
100435150010379 | 5 | 张** | 体育人文社会学 | 体育管理学 | 363.33 | 拟录取 | |
100435150010065 | 6 | 徐* | 体育人文社会学 | 体育管理学 | 363.07 | 拟录取 | |
100435150010084 | 7 | 王** | 体育人文社会学 | 体育管理学 | 363.00 | 拟录取 | |
100435150010274 | 8 | 王* | 体育人文社会学 | 体育管理学 | 362.87 | 拟录取 | |
100435150010059 | 9 | 房** | 体育人文社会学 | 体育管理学 | 360.20 | 拟录取 | |
100435150010147 | 10 | 沈** | 体育人文社会学 | 体育管理学 | 353.87 | 拟录取 | |
100435150010078 | 11 | 赵* | 体育人文社会学 | 体育管理学 | 353.67 | 拟录取 | |
100435150010068 | 12 | 孔** | 体育人文社会学 | 体育管理学 | 353.27 | 拟录取 | |
100435150010064 | 13 | 刘* | 体育人文社会学 | 体育管理学 | 352.00 | 拟录取 | |
100435150010151 | 14 | 廖** | 体育人文社会学 | 体育管理学 | 351.27 | 拟录取 | |
100435150010288 | 15 | 郭** | 体育人文社会学 | 体育管理学 | 348.40 | 拟录取 | |
100435150010067 | 16 | 陈** | 体育人文社会学 | 体育管理学 | 347.27 | 拟录取 | |
100435150010087 | 17 | 颜** | 体育人文社会学 | 体育管理学 | 342.40 | 拟录取 | |
100435150010165 | 18 | 刘** | 体育人文社会学 | 体育管理学 | 340.40 | 拟录取 | |
100435150010420 | 19 | 董* | 体育人文社会学 | 体育管理学 | 334.67 | 拟录取 | |
100435150010145 | 20 | 卞* | 体育人文社会学 | 体育管理学 | 334.53 | 拟录取 | |
100435150010083 | 21 | 翟** | 体育人文社会学 | 体育管理学 | 332.33 | 拟录取 | |
100435150010260 | 22 | 胡** | 体育人文社会学 | 体育管理学 | 331.87 | 拟录取 | |
100435150010424 | 23 | 龙* | 体育人文社会学 | 体育管理学 | 330.87 | 拟录取 | |
100435150010089 | 24 | 高* | 体育人文社会学 | 体育管理学 | 328.07 | 拟录取 | |
100435150010164 | 25 | 程** | 体育人文社会学 | 体育管理学 | 326.20 | 已向校外调剂成功 | |
100435150010231 | 26 | 吴* | 体育人文社会学 | 体育管理学 | 325.73 | ||
100435150010073 | 27 | 金** | 体育人文社会学 | 体育管理学 | 324.87 | ||
100435150010150 | 28 | 罗* | 体育人文社会学 | 体育管理学 | 324.33 | ||
100435150010182 | 29 | 张** | 体育人文社会学 | 体育管理学 | 324.00 | ||
100435150010497 | 30 | 杨** | 体育人文社会学 | 体育管理学 | 318.67 | ||
100435150010070 | 31 | 孙** | 体育人文社会学 | 体育管理学 | 317.07 | ||
100435150010261 | 32 | 宋** | 体育人文社会学 | 体育管理学 | 305.87 | 已向校外调剂成功 | |
100435150010225 | 33 | 常** | 体育人文社会学 | 体育管理学 | 298.53 | ||
100435150010189 | 1 | 龙* | 体育人文社会学 | 体育经济与产业 | 379.93 | 拟录取 | |
100435150010249 | 2 | 王** | 体育人文社会学 | 体育经济与产业 | 366.33 | 拟录取 | |
100435150010253 | 3 | 李* | 体育人文社会学 | 体育经济与产业 | 363.20 | 拟录取 | |
100435150010354 | 4 | 高* | 体育人文社会学 | 体育经济与产业 | 362.67 | 拟录取 | |
100435150010099 | 5 | 方** | 体育人文社会学 | 体育经济与产业 | 360.60 | 拟录取 | |
100435150010154 | 6 | 潘* | 体育人文社会学 | 体育经济与产业 | 359.87 | 拟录取 | |
100435150010117 | 7 | 黄** | 体育人文社会学 | 体育经济与产业 | 357.13 | 拟录取 | |
100435150010243 | 8 | 胡** | 体育人文社会学 | 体育经济与产业 | 352.40 | 拟录取 | |
100435150010121 | 9 | 王* | 体育人文社会学 | 体育经济与产业 | 352.40 | 拟录取 | |
100435150010113 | 10 | 侯** | 体育人文社会学 | 体育经济与产业 | 352.27 | 拟录取 | |
100435150010429 | 11 | 缪** | 体育人文社会学 | 体育经济与产业 | 348.87 | 拟录取 | |
100435150010093 | 12 | 郝* | 体育人文社会学 | 体育经济与产业 | 346.13 | 拟录取 | |
100435150010234 | 13 | 李** | 体育人文社会学 | 体育经济与产业 | 345.53 | 拟录取 | |
100435150010092 | 14 | 湛** | 体育人文社会学 | 体育经济与产业 | 343.53 | 拟录取 | |
100435150010123 | 15 | 马** | 体育人文社会学 | 体育经济与产业 | 343.13 | 拟录取 | |
100435150010266 | 16 | 李** | 体育人文社会学 | 体育经济与产业 | 342.53 | 拟录取 | |
100435150010125 | 17 | 丁** | 体育人文社会学 | 体育经济与产业 | 341.33 | 拟录取 | |
100435150010334 | 18 | 许** | 体育人文社会学 | 体育经济与产业 | 340.67 | 拟录取 | |
100435150010122 | 19 | 刘** | 体育人文社会学 | 体育经济与产业 | 340.60 | 拟录取 | |
100435150010129 | 20 | 王** | 体育人文社会学 | 体育经济与产业 | 340.33 | 拟录取 | |
100435150010440 | 21 | 程** | 体育人文社会学 | 体育经济与产业 | 338.40 | 拟录取 | |
100435150010118 | 22 | 李** | 体育人文社会学 | 体育经济与产业 | 337.93 | 拟录取 | |
100435150010095 | 23 | 李* | 体育人文社会学 | 体育经济与产业 | 334.27 | 拟录取 | |
100435150010120 | 24 | 张* | 体育人文社会学 | 体育经济与产业 | 333.40 | 拟录取 | |
100435150010127 | 25 | 房** | 体育人文社会学 | 体育经济与产业 | 333.00 | 拟录取 | |
100435150010192 | 26 | 赵** | 体育人文社会学 | 体育经济与产业 | 331.07 | ||
100435150010153 | 27 | 冯** | 体育人文社会学 | 体育经济与产业 | 330.53 | 已向校外调剂成功 | |
100435150010235 | 28 | 聂* | 体育人文社会学 | 体育经济与产业 | 329.07 | ||
100435150010413 | 29 | 徐* | 体育人文社会学 | 体育经济与产业 | 312.60 | ||
100435150010209 | 30 | 温** | 体育人文社会学 | 体育经济与产业 | 305.60 | ||
100435150010139 | 1 | 杨** | 体育人文社会学 | 学校体育(含适应体育) | 388.07 | 拟录取 | |
100435150010358 | 2 | 孙* | 体育人文社会学 | 学校体育(含适应体育) | 354.33 | 拟录取 | |
100435150010364 | 3 | 吕* | 体育人文社会学 | 学校体育(含适应体育) | 350.87 | 拟录取 | |
100435150010251 | 1 | 贺** | 体育人文社会学 | 体育新闻学 | 395.60 | 拟录取 | |
100435150010039 | 2 | 路* | 体育人文社会学 | 体育新闻学 | 387.00 | 拟录取 | |
100435150010043 | 3 | 李** | 体育人文社会学 | 体育新闻学 | 383.13 | 拟录取 | |
100435150010298 | 4 | 陈** | 体育人文社会学 | 体育新闻学 | 368.80 | 拟录取 | |
100435150010033 | 5 | 马** | 体育人文社会学 | 体育新闻学 | 366.00 | 拟录取 | |
100435150010031 | 6 | 康* | 体育人文社会学 | 体育新闻学 | 366.00 | 拟录取 | |
100435150010040 | 7 | 袁* | 体育人文社会学 | 体育新闻学 | 365.73 | 拟录取 | |
100435150010356 | 8 | 张* | 体育人文社会学 | 体育新闻学 | 361.47 | 拟录取 | |
100435150010028 | 9 | 刘* | 体育人文社会学 | 体育新闻学 | 358.20 | 拟录取 | |
100435150010049 | 10 | 叶* | 体育人文社会学 | 体育新闻学 | 358.13 | 村官+15 | 拟录取 |
100435150010045 | 11 | 李** | 体育人文社会学 | 体育新闻学 | 356.67 | 拟录取 | |
100435150010042 | 12 | 李** | 体育人文社会学 | 体育新闻学 | 344.00 | 拟录取 | |
100435150010036 | 13 | 栗* | 体育人文社会学 | 体育新闻学 | 342.67 | 拟录取 | |
100435150010055 | 14 | 刘** | 体育人文社会学 | 体育新闻学 | 334.40 | 拟录取 | |
100435150010248 | 15 | 刘** | 体育人文社会学 | 体育新闻学 | 333.80 | 拟录取 | |
100435150010350 | 16 | 王** | 体育人文社会学 | 体育新闻学 | 330.73 | 拟录取 | |
100435150010051 | 17 | 穆** | 体育人文社会学 | 体育新闻学 | 329.13 | 拟录取 | |
100435150010180 | 18 | 李* | 体育人文社会学 | 体育新闻学 | 329.13 | 拟录取 | |
100435150010494 | 19 | 李* | 体育人文社会学 | 体育新闻学 | 328.13 | 拟录取 | |
100435150010035 | 20 | 王* | 体育人文社会学 | 体育新闻学 | 327.80 | 拟录取 | |
100435150010488 | 21 | 缪* | 体育人文社会学 | 体育新闻学 | 323.07 | 拟录取 | |
100435150010351 | 22 | 刘** | 体育人文社会学 | 体育新闻学 | 322.60 | ||
100435150010422 | 23 | 孙* | 体育人文社会学 | 体育新闻学 | 320.93 | ||
100435150010159 | 24 | 吴** | 体育人文社会学 | 体育新闻学 | 320.33 | ||
100435150010257 | 25 | 马** | 体育人文社会学 | 体育新闻学 | 312.47 | ||
100435150010230 | 26 | 王** | 体育人文社会学 | 体育新闻学 | 310.13 | ||
100435150010436 | 27 | 陈** | 体育人文社会学 | 体育新闻学 | 308.33 | ||
100435150010328 | 28 | 李** | 体育人文社会学 | 体育新闻学 | 307.40 | ||
100435150010178 | 29 | 闫* | 体育人文社会学 | 体育新闻学 | 302.07 | ||
100435150020504 | 1 | 陈** | 运动人体科学 | 运动解剖学 | 389.00 | 拟录取 | |
100435150020601 | 2 | 李* | 运动人体科学 | 运动解剖学 | 380.80 | 拟录取 | |
100435150020698 | 3 | 汪* | 运动人体科学 | 运动解剖学 | 380.80 | 拟录取 | |
100435150020661 | 4 | 杨** | 运动人体科学 | 运动解剖学 | 380.40 | 拟录取 | |
100435150020508 | 5 | 刘** | 运动人体科学 | 运动解剖学 | 373.00 | 拟录取 | |
100435150020693 | 6 | 甘** | 运动人体科学 | 运动解剖学 | 367.40 | 拟录取 | |
100435150020509 | 7 | 孙** | 运动人体科学 | 运动解剖学 | 363.40 | 拟录取 | |
100435150020641 | 8 | 苏* | 运动人体科学 | 运动解剖学 | 362.40 | 拟录取 | |
100435150020665 | 1 | 金* | 运动人体科学 | 运动生理学 | 413.00 | 拟录取 | |
100435150020518 | 2 | 俞** | 运动人体科学 | 运动生理学 | 410.80 | 拟录取 | |
100435150020519 | 3 | 赵** | 运动人体科学 | 运动生理学 | 405.80 | 拟录取 | |
100435150020699 | 4 | 王* | 运动人体科学 | 运动生理学 | 398.40 | 拟录取 | |
100435150020679 | 5 | 刘* | 运动人体科学 | 运动生理学 | 381.20 | 拟录取 | |
100435150020631 | 6 | 王* | 运动人体科学 | 运动生理学 | 378.80 | 拟录取 | |
100435150020610 | 7 | 韩* | 运动人体科学 | 运动生理学 | 373.60 | 拟录取 | |
100435150020516 | 8 | 李** | 运动人体科学 | 运动生理学 | 372.00 | 拟录取 | |
100435150020590 | 9 | 黄* | 运动人体科学 | 运动生理学 | 361.00 | 拟录取 | |
100435150020706 | 10 | 陈* | 运动人体科学 | 运动生理学 | 353.60 | 拟录取 | |
100435150020596 | 11 | 史** | 运动人体科学 | 运动生理学 | 352.40 | 拟录取 | |
100435150020645 | 12 | 邹** | 运动人体科学 | 运动生理学 | 344.20 | 拟录取 | |
100435150020513 | 13 | 王** | 运动人体科学 | 运动生理学 | 343.60 | 拟录取 | |
100435150020618 | 14 | 徐** | 运动人体科学 | 运动生理学 | 318.00 | ||
100435150020712 | 15 | 齐** | 运动人体科学 | 运动生理学 | 305.80 | ||
100435150020594 | 1 | 张** | 运动人体科学 | 运动生物力学 | 389.60 | 拟录取 | |
100435150020576 | 2 | 胡** | 运动人体科学 | 运动生物力学 | 374.73 | 拟录取 | |
100435150020585 | 3 | 蒋* | 运动人体科学 | 运动生物力学 | 372.87 | 拟录取 | |
100435150020584 | 4 | 张** | 运动人体科学 | 运动生物力学 | 359.93 | 拟录取 | |
100435150020582 | 5 | 赵** | 运动人体科学 | 运动生物力学 | 353.73 | 拟录取 | |
100435150020614 | 6 | 张* | 运动人体科学 | 运动生物力学 | 348.20 | 拟录取 | |
100435150020714 | 7 | 赵* | 运动人体科学 | 运动生物力学 | 345.53 | 拟录取 | |
100435150020575 | 8 | 王* | 运动人体科学 | 运动生物力学 | 336.87 | ||
100435150020574 | 1 | 段** | 运动人体科学 | 运动生物化学 | 406.60 | 拟录取 | |
100435150020628 | 2 | 黄** | 运动人体科学 | 运动生物化学 | 397.60 | 拟录取 | |
100435150020570 | 3 | 杨** | 运动人体科学 | 运动生物化学 | 395.80 | 拟录取 | |
100435150020564 | 4 | 王** | 运动人体科学 | 运动生物化学 | 395.60 | 拟录取 | |
100435150020565 | 5 | 王** | 运动人体科学 | 运动生物化学 | 395.07 | 拟录取 | |
100435150020573 | 6 | 李** | 运动人体科学 | 运动生物化学 | 386.13 | 拟录取 | |
100435150020568 | 7 | 严* | 运动人体科学 | 运动生物化学 | 383.33 | 拟录取 | |
100435150020571 | 8 | 姚** | 运动人体科学 | 运动生物化学 | 372.80 | 拟录取 | |
100435150020572 | 9 | 梁** | 运动人体科学 | 运动生物化学 | 363.73 | 拟录取 | |
100435150020650 | 10 | 李** | 运动人体科学 | 运动生物化学 | 363.47 | 拟录取 | |
100435150020562 | 11 | 韦* | 运动人体科学 | 运动生物化学 | 363.20 | 拟录取 | |
100435150020563 | 12 | 侯** | 运动人体科学 | 运动生物化学 | 358.00 | 拟录取 | |
100435150020632 | 13 | 宋** | 运动人体科学 | 运动生物化学 | 356.73 | ||
100435150020558 | 14 | 汪** | 运动人体科学 | 运动生物化学 | 354.67 | ||
100435150020682 | 15 | 王** | 运动人体科学 | 运动生物化学 | 342.27 | 已向校外调剂成功 | |
100435150020668 | 1 | 张* | 运动人体科学 | 体育统计与测量 | 358.80 | 拟录取 | |
100435150020709 | 2 | 费* | 运动人体科学 | 体育统计与测量 | 347.80 | 拟录取 | |
100435150020686 | 3 | 张** | 运动人体科学 | 体育统计与测量 | 347.33 | 拟录取 | |
100435150020648 | 4 | 李* | 运动人体科学 | 体育统计与测量 | 338.00 | 拟录取 | |
100435150020537 | 1 | 龚* | 运动人体科学 | 体育保健学 | 384.20 | 拟录取 | |
100435150020544 | 2 | 杨* | 运动人体科学 | 体育保健学 | 379.20 | 拟录取 | |
100435150020554 | 3 | 邱* | 运动人体科学 | 体育保健学 | 374.40 | 拟录取 | |
100435150020531 | 4 | 罗* | 运动人体科学 | 体育保健学 | 372.20 | 拟录取 | |
100435150020524 | 5 | 张* | 运动人体科学 | 体育保健学 | 366.80 | 拟录取 | |
100435150020540 | 6 | 李* | 运动人体科学 | 体育保健学 | 359.40 | 拟录取 | |
100435150020553 | 7 | 翁** | 运动人体科学 | 体育保健学 | 358.60 | 拟录取 | |
100435150020538 | 8 | 米** | 运动人体科学 | 体育保健学 | 357.00 | 拟录取 | |
100435150020542 | 9 | 朱** | 运动人体科学 | 体育保健学 | 355.13 | 拟录取 | |
100435150020533 | 10 | 张** | 运动人体科学 | 体育保健学 | 352.40 | 拟录取 | |
100435150020721 | 11 | 杨** | 运动人体科学 | 体育保健学 | 351.00 | 拟录取 | |
100435150020523 | 12 | 吴* | 运动人体科学 | 体育保健学 | 350.00 | 拟录取 | |
100435150020541 | 13 | 李** | 运动人体科学 | 体育保健学 | 342.60 | 拟录取 | |
100435150020526 | 14 | 吴* | 运动人体科学 | 体育保健学 | 340.60 | 拟录取 | |
100435150020532 | 15 | 杨* | 运动人体科学 | 体育保健学 | 338.40 | 拟录取 | |
100435150020534 | 16 | 张** | 运动人体科学 | 体育保健学 | 333.80 | 拟录取 | |
100435150020539 | 17 | 孙* | 运动人体科学 | 体育保健学 | 332.40 | 拟录取 | |
100435150020707 | 18 | 张** | 运动人体科学 | 体育保健学 | 311.40 | 已向校外调剂成功 | |
100435150031220 | 1 | 周** | 体育教育训练学 | 体操 | 365.27 | 拟录取 | |
100435150031328 | 2 | 李** | 体育教育训练学 | 体操 | 342.80 | 拟录取 | |
100435150030958 | 3 | 权** | 体育教育训练学 | 体操 | 339.20 | 拟录取 | |
100435150031093 | 4 | 孙** | 体育教育训练学 | 体操 | 338.17 | 拟录取 | |
100435150031038 | 1 | 寇* | 体育教育训练学 | 篮球 | 372.87 | 拟录取 | |
100435150031043 | 2 | 王* | 体育教育训练学 | 篮球 | 368.80 | 拟录取 | |
100435150031037 | 3 | 雷** | 体育教育训练学 | 篮球 | 365.93 | 拟录取 | |
100435150031102 | 4 | 郝** | 体育教育训练学 | 篮球 | 363.93 | 拟录取 | |
100435150031387 | 5 | 龚* | 体育教育训练学 | 篮球 | 362.47 | 拟录取 | |
100435150030969 | 6 | 刘* | 体育教育训练学 | 篮球 | 361.80 | 拟录取 | |
100435150030970 | 7 | 尚* | 体育教育训练学 | 篮球 | 357.67 | 拟录取 | |
100435150031254 | 8 | 左** | 体育教育训练学 | 篮球 | 357.33 | 拟录取 | |
100435150031348 | 9 | 王* | 体育教育训练学 | 篮球 | 355.00 | 拟录取 | |
100435150030997 | 10 | 杨* | 体育教育训练学 | 篮球 | 355.00 | 拟录取 | |
100435150031378 | 11 | 孟** | 体育教育训练学 | 篮球 | 354.87 | 拟录取 | |
100435150031188 | 12 | 张** | 体育教育训练学 | 篮球 | 351.07 | 拟录取 | |
100435150031336 | 13 | 李* | 体育教育训练学 | 篮球 | 350.53 | 拟录取 | |
100435150031067 | 14 | 曾* | 体育教育训练学 | 篮球 | 350.40 | 拟录取 | |
100435150031036 | 15 | 刘* | 体育教育训练学 | 篮球 | 348.13 | 拟录取 | |
100435150031136 | 16 | 刘** | 体育教育训练学 | 篮球 | 347.07 | 拟录取 | |
100435150031065 | 17 | 陶** | 体育教育训练学 | 篮球 | 346.13 | 拟录取 | |
100435150031417 | 18 | 罗** | 体育教育训练学 | 篮球 | 345.53 | 拟录取 | |
100435150031353 | 19 | 李** | 体育教育训练学 | 篮球 | 345.07 | 拟录取 | |
100435150031186 | 20 | 王* | 体育教育训练学 | 篮球 | 343.87 | 拟录取 | |
100435150031150 | 21 | 张* | 体育教育训练学 | 篮球 | 343.80 | 拟录取 |
100435150031352 | 22 | 焦** | 体育教育训练学 | 篮球 | 338.93 | ||
100435150031256 | 23 | 强** | 体育教育训练学 | 篮球 | 338.87 | ||
100435150031337 | 24 | 丹** | 体育教育训练学 | 篮球 | 336.00 | 已向校外调剂成功 | |
100435150031473 | 25 | 胡** | 体育教育训练学 | 篮球 | 335.73 | 已向校外调剂成功 | |
100435150030739 | 26 | 张** | 体育教育训练学 | 篮球 | 334.20 | ||
100435150031278 | 27 | 舒** | 体育教育训练学 | 篮球 | 333.33 | ||
100435150031236 | 28 | 侯** | 体育教育训练学 | 篮球 | 326.87 | ||
100435150030905 | 29 | 黄* | 体育教育训练学 | 篮球 | 325.00 | ||
100435150031165 | 30 | 杜** | 体育教育训练学 | 篮球 | 324.53 | 已向校外调剂成功 | |
100435150031184 | 31 | 杜** | 体育教育训练学 | 篮球 | 324.33 | ||
100435150030857 | 32 | 宋** | 体育教育训练学 | 篮球 | 322.40 | 已向校外调剂成功 | |
100435150030749 | 1 | 洪** | 体育教育训练学 | 排球 | 383.67 | 拟录取 | |
100435150030971 | 2 | 徐** | 体育教育训练学 | 排球 | 371.73 | 拟录取 | |
100435150031167 | 3 | 张** | 体育教育训练学 | 排球 | 371.33 | 拟录取 | |
100435150031366 | 4 | 杨** | 体育教育训练学 | 排球 | 361.07 | 拟录取 | |
100435150031283 | 5 | 付** | 体育教育训练学 | 排球 | 357.47 | 拟录取 | |
100435150030925 | 6 | 宋* | 体育教育训练学 | 排球 | 355.07 | 拟录取 | |
100435150031166 | 7 | 韦* | 体育教育训练学 | 排球 | 351.07 | 拟录取 | |
100435150031027 | 8 | 宁** | 体育教育训练学 | 排球 | 348.80 | 拟录取 | |
100435150031282 | 9 | 贺** | 体育教育训练学 | 排球 | 346.47 | 拟录取 | |
100435150031346 | 10 | 郭* | 体育教育训练学 | 排球 | 333.60 | ||
100435150031250 | 1 | 李* | 体育教育训练学 | 足球 | 352.19 | 拟录取 | |
100435150030750 | 2 | 黎** | 体育教育训练学 | 足球 | 348.35 | 拟录取 | |
100435150031470 | 3 | 秦* | 体育教育训练学 | 足球 | 347.84 | 拟录取 | |
100435150031288 | 4 | 王** | 体育教育训练学 | 足球 | 337.43 | 拟录取 | |
100435150031193 | 5 | 聂** | 体育教育训练学 | 足球 | 337.35 | 拟录取 | |
100435150031109 | 6 | 司** | 体育教育训练学 | 足球 | 307.95 | ||
100435150031247 | 7 | 杨** | 体育教育训练学 | 足球 | 300.81 | ||
100435150031274 | 1 | 吕** | 体育教育训练学 | 田径 | 384.73 | 拟录取 | |
100435150031448 | 2 | 吴* | 体育教育训练学 | 田径 | 371.93 | 拟录取 | |
100435150030935 | 3 | 王* | 体育教育训练学 | 田径 | 365.27 | 拟录取 | |
100435150031013 | 4 | 谭* | 体育教育训练学 | 田径 | 363.47 | 拟录取 | |
100435150031249 | 5 | 张** | 体育教育训练学 | 田径 | 361.00 | 拟录取 | |
100435150031332 | 6 | 段* | 体育教育训练学 | 田径 | 358.93 | 拟录取 | |
107275161380405 | 7 | 贺** | 体育教育训练学 | 田径 | 355.67 | 拟录取 | |
100435150030955 | 8 | 王** | 体育教育训练学 | 田径 | 355.07 | 拟录取 | |
100435150031135 | 9 | 刘** | 体育教育训练学 | 田径 | 354.93 | 拟录取 | |
100435150031018 | 10 | 刘** | 体育教育训练学 | 田径 | 350.67 | 拟录取 | |
100435150031432 | 11 | 秦** | 体育教育训练学 | 田径 | 348.27 | 拟录取 | |
100435150030996 | 12 | 李* | 体育教育训练学 | 田径 | 346.67 | 拟录取 | |
100435150031019 | 13 | 陈* | 体育教育训练学 | 田径 | 346.00 | 拟录取 | |
100435150031134 | 14 | 霍** | 体育教育训练学 | 田径 | 344.67 | 拟录取 | |
100435150031055 | 15 | 吴** | 体育教育训练学 | 田径 | 343.27 | 拟录取 | |
100435150031088 | 16 | 董** | 体育教育训练学 | 田径 | 340.13 | 拟录取 | |
100435150031051 | 17 | 林** | 体育教育训练学 | 田径 | 338.87 | 拟录取 | |
100435150031181 | 18 | 代* | 体育教育训练学 | 田径 | 336.20 | 拟录取 | |
100435150031042 | 19 | 李** | 体育教育训练学 | 田径 | 334.87 | 已向校外调剂成功 | |
100435150031015 | 20 | 韩* | 体育教育训练学 | 田径 | 334.20 | 拟录取 | |
100435150031383 | 21 | 宋** | 体育教育训练学 | 田径 | 332.33 | ||
100435150031090 | 22 | 陈* | 体育教育训练学 | 田径 | 331.67 | 已向校外调剂成功 | |
100435150031501 | 23 | 靳** | 体育教育训练学 | 田径 | 328.07 | ||
100435150030729 | 24 | 张** | 体育教育训练学 | 田径 | 327.33 | ||
100435150030775 | 1 | 祝** | 体育教育训练学 | 游泳 | 353.93 | 拟录取 | |
100435150031046 | 2 | 苏** | 体育教育训练学 | 游泳 | 343.07 | 拟录取 | |
100435150031437 | 1 | 贺** | 体育教育训练学 | 重竞技 | 321.47 | 拟录取 | |
100435150030876 | 1 | 闫** | 体育教育训练学 | 运动训练学 | 390.13 | 拟录取 | |
100435150030877 | 2 | 屈** | 体育教育训练学 | 运动训练学 | 382.00 | 拟录取 | |
100435150030938 | 3 | 苏** | 体育教育训练学 | 运动训练学 | 379.20 | 拟录取 | |
100435150031039 | 4 | 胡** | 体育教育训练学 | 运动训练学 | 375.40 | 拟录取 | |
100435150031202 | 5 | 宋* | 体育教育训练学 | 运动训练学 | 374.60 | 拟录取 | |
100435150030965 | 6 | 侍** | 体育教育训练学 | 运动训练学 | 367.60 | 拟录取 | |
100435150030937 | 7 | 黄** | 体育教育训练学 | 运动训练学 | 367.13 | 拟录取 | |
100435150030789 | 8 | 高* | 体育教育训练学 | 运动训练学 | 363.60 | 拟录取 | |
100435150031203 | 9 | 秦** | 体育教育训练学 | 运动训练学 | 359.00 | 拟录取 | |
100435150031426 | 10 | 邹* | 体育教育训练学 | 运动训练学 | 355.40 | 拟录取 | |
100435150031179 | 11 | 祝** | 体育教育训练学 | 运动训练学 | 353.27 | 拟录取 | |
100435150031475 | 12 | 卢* | 体育教育训练学 | 运动训练学 | 348.33 | 拟录取 | |
100435150030936 | 13 | 王** | 体育教育训练学 | 运动训练学 | 348.27 | 拟录取 | |
100435150030919 | 14 | 李** | 体育教育训练学 | 运动训练学 | 347.67 | ||
100435150030816 | 1 | 白* | 体育教育训练学 | 体能训练 | 365.13 | 拟录取 | |
100435150030809 | 2 | 李** | 体育教育训练学 | 体能训练 | 359.27 | 拟录取 | |
100435150030800 | 3 | 张** | 体育教育训练学 | 体能训练 | 358.53 | 拟录取 | |
