2018年天津医科大学硕士研究生一志愿进入复试名单_-查字典考研网
 
请输入您要查询的关键词
  查字典考研网 >> 院校信息 >> 考研复试 >> 2018年天津医科大学硕士研究生一志愿进入复试名单

2018年天津医科大学硕士研究生一志愿进入复试名单

考研时间: 2018-03-22 来源:查字典考研网
考生编号 姓名 报考专业代码 报考专业名称 报考研究方向代码 报考研究方向名称 政治 外国语 业务课1 业务课2 总分 专项计划
100628000100115 高旭东 010105 伦理学 00 (全日制)不区分研究方向 60 48 127 112 347  
100628000102132 吴博臻 010105 伦理学 00 (全日制)不区分研究方向 56 50 117 121 344  
100628000104749 曹长颖 083100 生物医学工程 00 (全日制)不区分研究方向 65 59 116 137 377  
100628000100103 齐成玺 083100 生物医学工程 00 (全日制)不区分研究方向 66 60 99 127 352  
100628000100105 李一珉 083100 生物医学工程 00 (全日制)不区分研究方向 54 55 113 116 338  
100628000104022 叶思超 083100 生物医学工程 00 (全日制)不区分研究方向 63 52 117 96 328  
100628000100102 王洪昌 083100 生物医学工程 00 (全日制)不区分研究方向 51 68 96 111 326  
100628000101121 杨子夏 100102 免疫学 00 (全日制)不区分研究方向 59 63 234 0 356  
100628000101127 张楠 100102 免疫学 00 (全日制)不区分研究方向 67 65 214 0 346  
100628000104127 王成志 100102 免疫学 00 (全日制)不区分研究方向 59 55 220 0 334  
100628000105110 宗克强 100102 免疫学 00 (全日制)不区分研究方向 73 55 204 0 332  
100628000103526 扈利红 100102 免疫学 00 (全日制)不区分研究方向 57 53 221 0 331  
100628000102250 李桐萱 100102 免疫学 00 (全日制)不区分研究方向 58 53 202 0 313  
100628000101721 李岩 100102 免疫学 00 (全日制)不区分研究方向 65 55 192 0 312  
100628000105649 张鍖锐 100102 免疫学 00 (全日制)不区分研究方向 52 51 206 0 309  
100628000103527 赵晓芸 100102 免疫学 00 (全日制)不区分研究方向 55 59 193 0 307  
100628000101126 雷新月 100102 免疫学 00 (全日制)不区分研究方向 59 59 182 0 300  
100628000105852 赵璇 100102 免疫学 00 (全日制)不区分研究方向 60 54 186 0 300  
100628000104725 韩喆 100103 病原生物学 01 (全日制)微生物 65 57 241 0 363  
100628000105308 李芳 100103 病原生物学 01 (全日制)微生物 64 59 208 0 331  
100628000103725 孙硕遥 100103 病原生物学 01 (全日制)微生物 62 51 204 0 317  
100628000101933 谢永丽 100103 病原生物学 01 (全日制)微生物 63 61 191 0 315  
100628000103714 刘莹 100104 病理学与病理生理学 01 (全日制)病理学 70 52 245 0 367  
100628000102547 李世雄 100104 病理学与病理生理学 01 (全日制)病理学 59 63 212 0 334  
100628000101133 孙巳达 100104 病理学与病理生理学 01 (全日制)病理学 56 50 219 0 325  
100628000105548 宋园明 100104 病理学与病理生理学 01 (全日制)病理学 67 59 188 0 314  
100628000101137 王国斌 1001Z2 医学生物化学与分子生物学 00 (全日制)不区分研究方向 67 65 241 0 373  
100628000103338 陈旸 1001Z2 医学生物化学与分子生物学 00 (全日制)不区分研究方向 60 72 231 0 363  
100628000101941 沈鸿儒 1001Z2 医学生物化学与分子生物学 00 (全日制)不区分研究方向 67 58 236 0 361  
100628000103529 任彦丽 1001Z2 医学生物化学与分子生物学 00 (全日制)不区分研究方向 61 59 240 0 360  
100628000103617 梅景曌 1001Z2 医学生物化学与分子生物学 00 (全日制)不区分研究方向 67 61 220 0 348  
100628000101139 张燕 1001Z2 医学生物化学与分子生物学 00 (全日制)不区分研究方向 71 59 217 0 347  
100628000102548 赵碧春 1001Z2 医学生物化学与分子生物学 00 (全日制)不区分研究方向 68 67 212 0 347  
100628000105319 佘召园 1001Z2 医学生物化学与分子生物学 00 (全日制)不区分研究方向 71 55 211 0 337  
100628000101617 杨硕 1001Z2 医学生物化学与分子生物学 00 (全日制)不区分研究方向 56 66 214 0 336  
100628000103452 郭凯 1001Z2 医学生物化学与分子生物学 00 (全日制)不区分研究方向 64 65 206 0 335  
100628000103831 安子宜 1001Z2 医学生物化学与分子生物学 00 (全日制)不区分研究方向 59 62 210 0 331  
100628000102652 程日娜 1001Z2 医学生物化学与分子生物学 00 (全日制)不区分研究方向 62 54 209 0 325  
100628000101140 贾治国 1001Z2 医学生物化学与分子生物学 00 (全日制)不区分研究方向 66 58 199 0 323  
100628000105451 刘帅 1001Z2 医学生物化学与分子生物学 00 (全日制)不区分研究方向 64 51 205 0 320  
100628000102814 高敏 1001Z2 医学生物化学与分子生物学 00 (全日制)不区分研究方向 59 57 195 0 311  
100628000103951 许时鸿 1001Z2 医学生物化学与分子生物学 00 (全日制)不区分研究方向 67 50 194 0 311  
100628000105950 王九晨 1001Z2 医学生物化学与分子生物学 00 (全日制)不区分研究方向 60 65 180 0 305  
100628000106517 冯月瑶 1001Z3 医学生理学 00 (全日制)不区分研究方向 69 52 239 0 360  
100628000106625 付婷 1001Z4 医学遗传学 00 (全日制)不区分研究方向 57 57 194 0 308  
100628000104307 刘裕 100201 内科学 01 (全日制)心血管病 63 64 240 0 367  
100628000101150 许爱青 100201 内科学 01 (全日制)心血管病 65 73 200 0 338  
100628000101147 刘丽美 100201 内科学 01 (全日制)心血管病 67 61 199 0 327  
100628000104851 韩鹏 100201 内科学 01 (全日制)心血管病 62 56 204 0 322  
100628000105125 李鹏飞 100201 内科学 01 (全日制)心血管病 51 64 188 0 303  
100628000104145 唐强 100201 内科学 04 (全日制)消化系病 68 66 252 0 386  
100628000101619 刘鑫 100201 内科学 04 (全日制)消化系病 65 60 245 0 370  
100628000104330 孙思远 100201 内科学 04 (全日制)消化系病 67 67 233 0 367  
100628000101148 曹影影 100201 内科学 04 (全日制)消化系病 65 55 216 0 336  
100628000105853 王丽霞 100201 内科学 05 (全日制)内分泌与代谢病 68 67 239 0 374  
100628000105053 唐超 100201 内科学 05 (全日制)内分泌与代谢病 59 61 240 0 360  
100628000104254 沈小芳 100201 内科学 05 (全日制)内分泌与代谢病 59 59 241 0 359  
100628000103935 孟铖 100201 内科学 05 (全日制)内分泌与代谢病 63 51 244 0 358  
100628000105143 王建宇 100201 内科学 05 (全日制)内分泌与代谢病 68 58 231 0 357  
100628000104306 董琪 100201 内科学 05 (全日制)内分泌与代谢病 62 63 207 0 332  
100628000101657 陈翔宇 100201 内科学 05 (全日制)内分泌与代谢病 59 51 197 0 307  
100628000106717 徐榕 100201 内科学 05 (全日制)内分泌与代谢病 51 54 200 0 305  
100628000104228 余胡燕 100201 内科学 06 (全日制)肾病 56 53 220 0 329  
100628000101159 杨倩玉 100202 儿科学 00 (全日制)不区分研究方向 59 66 218 0 343  
100628000180003 李鑫 100202 儿科学 00 (全日制)不区分研究方向 46 75 137 0 258 单独考试
100628000180004 张金霞 100202 儿科学 00 (全日制)不区分研究方向 40 37 175 0 252 单独考试
100628000101205 张秀 100203 老年医学 00 (全日制)不区分研究方向 67 60 227 0 354  
100628000105333 郭梦甜 100203 老年医学 00 (全日制)不区分研究方向 62 59 211 0 332  
100628000102730 王聪琳 100203 老年医学 00 (全日制)不区分研究方向 61 55 184 0 300  
100628000103920 袁荃 100204 神经病学 00 (全日制)不区分研究方向 69 72 245 0 386  
100628000106231 曾培 100204 神经病学 00 (全日制)不区分研究方向 60 72 245 0 377  
100628000105310 杨满义 100204 神经病学 00 (全日制)不区分研究方向 54 60 252 0 366  
100628000106501 苏悦 100204 神经病学 00 (全日制)不区分研究方向 56 68 239 0 363  
100628000101206 肖国武 100204 神经病学 00 (全日制)不区分研究方向 55 56 215 0 326  
100628000103940 秦园园 100204 神经病学 00 (全日制)不区分研究方向 58 55 194 0 307  
100628000101224 李逸凡 100207 影像医学与核医学 01 (全日制)影像医学 69 64 249 0 382  
100628000101237 陈晓宇 100207 影像医学与核医学 01 (全日制)影像医学 66 64 243 0 373  
100628000105823 朱旺 100207 影像医学与核医学 01 (全日制)影像医学 67 62 242 0 371  
100628000103936 李文萃 100207 影像医学与核医学 01 (全日制)影像医学 60 65 243 0 368  
100628000105555 刘嘉玮 100207 影像医学与核医学 01 (全日制)影像医学 71 70 226 0 367  
100628000106216 李茜 100207 影像医学与核医学 01 (全日制)影像医学 67 72 221 0 360  
100628000105028 魏康群 100207 影像医学与核医学 01 (全日制)影像医学 72 62 224 0 358  
100628000101231 查小久 100207 影像医学与核医学 01 (全日制)影像医学 68 58 226 0 352  
100628000105557 张华丽 100207 影像医学与核医学 01 (全日制)影像医学 68 56 226 0 350  
100628000101227 常璐晨 100207 影像医学与核医学 01 (全日制)影像医学 65 53 231 0 349  
100628000102251 邓瑗琳 100207 影像医学与核医学 01 (全日制)影像医学 71 55 223 0 349  
100628000105447 李魏薇 100207 影像医学与核医学 01 (全日制)影像医学 59 64 223 0 346  
100628000105825 向柯 100207 影像医学与核医学 01 (全日制)影像医学 53 60 232 0 345  
100628000105550 张涵 100207 影像医学与核医学 01 (全日制)影像医学 62 54 223 0 339  
100628000105314 谭雅红 100207 影像医学与核医学 01 (全日制)影像医学 56 54 228 0 338  
100628000103221 袁腾飞 100207 影像医学与核医学 01 (全日制)影像医学 64 52 215 0 331  
100628000105553 赵彦棉 100207 影像医学与核医学 01 (全日制)影像医学 67 55 209 0 331  
100628000101234 庄芃叡 100207 影像医学与核医学 01 (全日制)影像医学 64 64 200 0 328  
100628000102816 闫倩倩 100207 影像医学与核医学 01 (全日制)影像医学 63 62 201 0 326  
100628000105812 蔡文杰 100207 影像医学与核医学 01 (全日制)影像医学 60 52 214 0 326  
100628000180005 郭玉龙 100207 影像医学与核医学 01 (全日制)影像医学 49 68 170 0 287 单独考试
100628000180006 郭珊熹 100207 影像医学与核医学 01 (全日制)影像医学 47 66 144 0 257 单独考试
100628000104345 吴平安 100207 影像医学与核医学 02 (全日制)核医学 62 50 227 0 339  
100628000106408 王子阳 100207 影像医学与核医学 02 (全日制)核医学 58 52 192 0 302  
100628000105708 王琳 100208 临床检验诊断学 00 (全日制)不区分研究方向 66 66 260 0 392  
100628000105035 邵艳宏 100208 临床检验诊断学 00 (全日制)不区分研究方向 64 65 248 0 377  
100628000105032 陈倩倩 100208 临床检验诊断学 00 (全日制)不区分研究方向 72 52 250 0 374  
100628000102159 张蓓 100208 临床检验诊断学 00 (全日制)不区分研究方向 68 61 243 0 372  
100628000105126 张宇峰 100208 临床检验诊断学 00 (全日制)不区分研究方向 69 68 232 0 369  
100628000104857 崔琪琪 100208 临床检验诊断学 00 (全日制)不区分研究方向 69 57 241 0 367  
100628000105656 金佳佩 100208 临床检验诊断学 00 (全日制)不区分研究方向 65 62 237 0 364  
100628000106045 王艳辉 100208 临床检验诊断学 00 (全日制)不区分研究方向 65 60 238 0 363  
100628000104504 刘兴阳 100208 临床检验诊断学 00 (全日制)不区分研究方向 65 68 225 0 358  
100628000101311 罗宇涵 100210 外科学 01 (全日制)普外 64 55 233 0 352  
100628000106836 王博 100210 外科学 01 (全日制)普外 58 57 225 0 340  
100628000104056 陈贞森 100210 外科学 01 (全日制)普外 56 53 211 0 320  
100628000101319 陶海东 100210 外科学 01 (全日制)普外 55 50 210 0 315  
100628000101334 刘朝晖 100210 外科学 02 (全日制)骨外 62 69 225 0 356  
100628000105320 樊振琦 100210 外科学 02 (全日制)骨外 53 56 206 0 315  
100628000101338 李阳 100210 外科学 03 (全日制)泌尿外 73 59 239 0 371  
100628000103144 王枭 100210 外科学 03 (全日制)泌尿外 56 60 213 0 329  
100628000105956 李伯文 100210 外科学 03 (全日制)泌尿外 50 63 196 0 309  
100628000101339 王超 100210 外科学 03 (全日制)泌尿外 58 60 186 0 304  
100628000101729 王居巳 100210 外科学 04 (全日制)胸心外 64 54 234 0 352  
100628000102202 张超男 100210 外科学 05 (全日制)神外 66 80 219 0 365  
100628000101318 佟飞 100210 外科学 05 (全日制)神外 62 58 231 0 351  
100628000105439 张一鸣 100210 外科学 05 (全日制)神外 65 58 195 0 318  
100628000101332 周俊虎 100210 外科学 05 (全日制)神外 65 57 190 0 312  
100628000105038 杜沛洋 100211 妇产科学 00 (全日制)不区分研究方向 73 65 232 0 370  
100628000101345 柳美华 100211 妇产科学 00 (全日制)不区分研究方向 63 65 230 0 358  
100628000101348 张敬梓 100211 妇产科学 00 (全日制)不区分研究方向 55 63 239 0 357  
100628000101633 李慧慧 100211 妇产科学 00 (全日制)不区分研究方向 64 60 214 0 338  
100628000102203 董玉梅 100211 妇产科学 00 (全日制)不区分研究方向 55 63 213 0 331  
100628000101730 刘敏 100211 妇产科学 00 (全日制)不区分研究方向 55 54 221 0 330  
100628000101352 杨滨恺 100211 妇产科学 00 (全日制)不区分研究方向 58 50 206 0 314  
100628000101341 陆远方 100211 妇产科学 00 (全日制)不区分研究方向 60 63 186 0 309  
100628000180007 耿莉莉 100211 妇产科学 00 (全日制)不区分研究方向 39 60 167 0 266 单独考试
100628000105711 杨宋阳 100212 眼科学 00 (全日制)不区分研究方向 65 74 238 0 377  
100628000104506 刘雪梅 100212 眼科学 00 (全日制)不区分研究方向 63 59 250 0 372  
100628000105145 王淑涵 100212 眼科学 00 (全日制)不区分研究方向 74 54 234 0 362  
100628000104360 祝渊 100212 眼科学 00 (全日制)不区分研究方向 57 63 240 0 360  
100628000105223 赵新恒 100212 眼科学 00 (全日制)不区分研究方向 61 70 213 0 344  
100628000106845 蒋依琳 100212 眼科学 00 (全日制)不区分研究方向 62 62 211 0 335  
100628000104739 李梦迪 100212 眼科学 00 (全日制)不区分研究方向 66 63 200 0 329  
100628000106651 王珏 100212 眼科学 00 (全日制)不区分研究方向 59 60 208 0 327  
100628000105221 张海萍 100212 眼科学 00 (全日制)不区分研究方向 59 55 208 0 322  
100628000101732 谢超慧 100212 眼科学 00 (全日制)不区分研究方向 56 53 210 0 319  
100628000105222 姜美霞 100212 眼科学 00 (全日制)不区分研究方向 58 54 206 0 318  
100628000103931 赵丽琼 100212 眼科学 00 (全日制)不区分研究方向 61 52 199 0 312  
100628000103347 巩一博 100212 眼科学 00 (全日制)不区分研究方向 55 51 203 0 309  
100628000101452 凌方一 100212 眼科学 00 (全日制)不区分研究方向 53 58 192 0 303  
100628000103911 丁津生 100214 肿瘤学 01 (全日制)肿瘤学 67 50 257 0 374  
100628000104057 张巍 100214 肿瘤学 01 (全日制)肿瘤学 61 72 235 0 368  
100628000101416 王慧雅 100214 肿瘤学 01 (全日制)肿瘤学 69 67 228 0 364  
100628000104336 王月洁 100214 肿瘤学 01 (全日制)肿瘤学 73 68 223 0 364  
100628000101635 齐琪 100214 肿瘤学 01 (全日制)肿瘤学 73 73 216 0 362  
100628000104017 张白露 100214 肿瘤学 01 (全日制)肿瘤学 54 60 245 0 359  
100628000105814 刘杨 100214 肿瘤学 01 (全日制)肿瘤学 59 64 235 0 358  
100628000102558 张润娇 100214 肿瘤学 01 (全日制)肿瘤学 64 58 232 0 354  
100628000103020 李慧 100214 肿瘤学 01 (全日制)肿瘤学 70 58 219 0 347  
100628000101733 刘丹丹 100214 肿瘤学 01 (全日制)肿瘤学 67 53 221 0 341  
100628000105344 付琳琳 100214 肿瘤学 01 (全日制)肿瘤学 73 55 210 0 338  
100628000102601 周怡章 100214 肿瘤学 01 (全日制)肿瘤学 62 58 216 0 336  
100628000105244 王莹莹 100214 肿瘤学 01 (全日制)肿瘤学 59 53 224 0 336  
100628000101753 王现豪 100214 肿瘤学 01 (全日制)肿瘤学 61 50 224 0 335  
100628000104530 刘琰城 100214 肿瘤学 01 (全日制)肿瘤学 55 53 225 0 333  
100628000105148 刘金锋 100214 肿瘤学 01 (全日制)肿瘤学 67 67 199 0 333  
100628000103342 刘敏 100214 肿瘤学 01 (全日制)肿瘤学 65 57 209 0 331  
100628000106615 田鹏飞 100214 肿瘤学 01 (全日制)肿瘤学 60 53 216 0 329  
100628000102559 武子镇 100214 肿瘤学 01 (全日制)肿瘤学 60 54 213 0 327  
100628000102841 要辉 100214 肿瘤学 01 (全日制)肿瘤学 57 52 214 0 323  
100628000106760 肖增团 100214 肿瘤学 01 (全日制)肿瘤学 57 57 206 0 320  
100628000104231 吴宁 100214 肿瘤学 01 (全日制)肿瘤学 54 53 210 0 317  
100628000105415 刘春磊 100214 肿瘤学 01 (全日制)肿瘤学 58 53 205 0 316  
100628000102255 胡博易 100214 肿瘤学 01 (全日制)肿瘤学 61 64 187 0 312  
100628000104248 李越洋 100214 肿瘤学 01 (全日制)肿瘤学 66 51 194 0 311  
100628000104018 李晶晶 100214 肿瘤学 01 (全日制)肿瘤学 66 54 189 0 309  
100628000101638 韩冬 100214 肿瘤学 02 (全日制)放射治疗学 61 60 247 0 368  
100628000104001 张佳佳 100214 肿瘤学 02 (全日制)放射治疗学 63 61 243 0 367  
100628000105041 魏佳 100214 肿瘤学 02 (全日制)放射治疗学 57 52 228 0 337  
100628000105714 宋培玉 100215 康复医学与理疗学 00 (全日制)不区分研究方向 69 70 250 0 389  
100628000101421 杨伟 100215 康复医学与理疗学 00 (全日制)不区分研究方向 62 69 208 0 339  
100628000180008 姜俐洋 100215 康复医学与理疗学 00 (全日制)不区分研究方向 41 24 261 0 326 单独考试
100628000103434 胡欣欣 100217 麻醉学 00 (全日制)不区分研究方向 61 63 226 0 350  
100628000102603 王玉尊 100217 麻醉学 00 (全日制)不区分研究方向 61 54 228 0 343  
100628000102602 连娜琪 100217 麻醉学 00 (全日制)不区分研究方向 61 66 208 0 335  
100628000101425 卜欣悦 100217 麻醉学 00 (全日制)不区分研究方向 55 71 204 0 330  
100628000104438 岳鹏 100217 麻醉学 00 (全日制)不区分研究方向 56 60 192 0 308  
100628000104002 李俊良 100217 麻醉学 00 (全日制)不区分研究方向 62 51 194 0 307  
100628000102609 杨超 1002Z1 眼视光学 00 (全日制)不区分研究方向 66 59 231 0 356  
100628000104339 王琼 1002Z1 眼视光学 00 (全日制)不区分研究方向 64 59 219 0 342  
100628000101433 耿超 1002Z1 眼视光学 00 (全日制)不区分研究方向 60 60 209 0 329  
100628000102936 杨淑芳 1002Z1 眼视光学 00 (全日制)不区分研究方向 66 51 197 0 314  
100628000102605 王丽俊 1002Z1 眼视光学 00 (全日制)不区分研究方向 57 64 189 0 310  
100628000104545 刘学 100301 口腔基础医学 00 (全日制)不区分研究方向 60 63 181 0 304  
100628000103803 王子恢 100302 口腔临床医学 00 (全日制)不区分研究方向 69 72 233 0 374  
100628000102310 张帅 100302 口腔临床医学 00 (全日制)不区分研究方向 61 64 232 0 357  
100628000103804 李天成 100302 口腔临床医学 00 (全日制)不区分研究方向 68 65 222 0 355  
100628000101719 尤亚鹏 100302 口腔临床医学 00 (全日制)不区分研究方向 69 52 232 0 353  
100628000101918 张晔 100302 口腔临床医学 00 (全日制)不区分研究方向 59 59 231 0 349  
100628000105819 杨锟 100302 口腔临床医学 00 (全日制)不区分研究方向 62 59 224 0 345  
100628000103948 司雨婷 100302 口腔临床医学 00 (全日制)不区分研究方向 65 52 221 0 338  
100628000104603 刘瑞琪 100302 口腔临床医学 00 (全日制)不区分研究方向 61 59 216 0 336  
100628000100932 刘杨秋 100302 口腔临床医学 00 (全日制)不区分研究方向 66 56 213 0 335  
100628000103949 张蕊 100302 口腔临床医学 00 (全日制)不区分研究方向 61 55 216 0 332  
100628000104602 聂海丹 100302 口腔临床医学 00 (全日制)不区分研究方向 66 50 213 0 329  
100628000105330 马璇 100302 口腔临床医学 00 (全日制)不区分研究方向 55 58 215 0 328  
100628000102115 党瑞 100302 口腔临床医学 00 (全日制)不区分研究方向 56 60 202 0 318  
100628000104840 苏子琛 100302 口腔临床医学 00 (全日制)不区分研究方向 63 56 189 0 308  
100628000100935 葛阳静 100302 口腔临床医学 00 (全日制)不区分研究方向 54 53 200 0 307  
100628000105216 邢良玉 100302 口腔临床医学 00 (全日制)不区分研究方向 60 56 188 0 304  
100628000101039 周利慧 100401 流行病与卫生统计学 00 (全日制)不区分研究方向 61 79 245 0 385  
100628000101026 崔开旺 100401 流行病与卫生统计学 00 (全日制)不区分研究方向 68 67 236 0 371  
100628000103156 张晓卉 100401 流行病与卫生统计学 00 (全日制)不区分研究方向 66 59 233 0 358  
100628000103440 张甜甜 100401 流行病与卫生统计学 00 (全日制)不区分研究方向 64 61 233 0 358  
100628000101028 陈阳 100401 流行病与卫生统计学 00 (全日制)不区分研究方向 68 68 221 0 357  
100628000101030 高思 100401 流行病与卫生统计学 00 (全日制)不区分研究方向 65 57 232 0 354  
100628000101033 王欢 100401 流行病与卫生统计学 00 (全日制)不区分研究方向 62 58 234 0 354  
100628000101029 何高兴 100401 流行病与卫生统计学 00 (全日制)不区分研究方向 65 66 219 0 350  
100628000101025 王浩 100401 流行病与卫生统计学 00 (全日制)不区分研究方向 65 63 221 0 349  
100628000103827 张文萃 100401 流行病与卫生统计学 00 (全日制)不区分研究方向 67 67 215 0 349  
100628000103523 张茜雅 100401 流行病与卫生统计学 00 (全日制)不区分研究方向 62 56 227 0 345  
100628000103917 杨子璐 100401 流行病与卫生统计学 00 (全日制)不区分研究方向 60 63 221 0 344  
100628000101032 曹启迪 100401 流行病与卫生统计学 00 (全日制)不区分研究方向 67 67 208 0 342  
100628000106107 叶明旭 100401 流行病与卫生统计学 00 (全日制)不区分研究方向 58 73 209 0 340  
100628000101049 张钰 100402 劳动卫生与环境卫生学 00 (全日制)不区分研究方向 78 73 242 0 393  
100628000104846 李朝康 100402 劳动卫生与环境卫生学 00 (全日制)不区分研究方向 65 53 235 0 353  
100628000101048 孙小敏 100402 劳动卫生与环境卫生学 00 (全日制)不区分研究方向 56 61 232 0 349  
100628000101050 马朝 100402 劳动卫生与环境卫生学 00 (全日制)不区分研究方向 63 58 225 0 346  
100628000104717 王晓璇 100402 劳动卫生与环境卫生学 00 (全日制)不区分研究方向 65 65 213 0 343  
100628000101052 梁元元 100402 劳动卫生与环境卫生学 00 (全日制)不区分研究方向 57 63 218 0 338  
100628000101110 金雅 100403 营养与食品卫生学 00 (全日制)不区分研究方向 69 59 259 0 387  
100628000104427 林红燕 100403 营养与食品卫生学 00 (全日制)不区分研究方向 68 57 258 0 383  
100628000104460 晋梦頔 100403 营养与食品卫生学 00 (全日制)不区分研究方向 67 63 250 0 380  
100628000104607 甘诗楠 100403 营养与食品卫生学 00 (全日制)不区分研究方向 62 55 246 0 363  
100628000104430 贾晓敏 100403 营养与食品卫生学 00 (全日制)不区分研究方向 59 53 250 0 362  
100628000101104 武文 100403 营养与食品卫生学 00 (全日制)不区分研究方向 65 71 225 0 361  
100628000101720 张莹 100403 营养与食品卫生学 00 (全日制)不区分研究方向 69 72 219 0 360  
100628000103610 赵新宇 100403 营养与食品卫生学 00 (全日制)不区分研究方向 67 51 241 0 359  
100628000101109 梁晓珊 100403 营养与食品卫生学 00 (全日制)不区分研究方向 59 64 234 0 357  
100628000104501 陈雪纯 100403 营养与食品卫生学 00 (全日制)不区分研究方向 68 50 238 0 356  
100628000106229 付敏 100403 营养与食品卫生学 00 (全日制)不区分研究方向 63 59 233 0 355  
100628000103613 李亚虹 100403 营养与食品卫生学 00 (全日制)不区分研究方向 66 72 196 0 334  
100628000101102 冯欣欣 100403 营养与食品卫生学 00 (全日制)不区分研究方向 58 62 212 0 332  
100628000103050 高星梅 100403 营养与食品卫生学 00 (全日制)不区分研究方向 58 64 210 0 332  
100628000104328 熊文娟 100404 儿少卫生与妇幼保健学 00 (全日制)不区分研究方向 55 65 237 0 357  
100628000102543 石芮 100404 儿少卫生与妇幼保健学 00 (全日制)不区分研究方向 58 60 194 0 312  
100628000101113 王菲格 100405 卫生毒理学 00 (全日制)不区分研究方向 66 65 242 0 373  
100628000103925 柏钰 100405 卫生毒理学 00 (全日制)不区分研究方向 63 57 231 0 351  
100628000102544 岳小乔 100405 卫生毒理学 00 (全日制)不区分研究方向 63 56 191 0 310  
100628000101436 沈平 100602 中西医结合临床 02 (全日制)外科 53 61 221 0 335  
100628000105921 王夏雨 100602 中西医结合临床 02 (全日制)外科 57 69 207 0 333  
100628000105756 刘晴 100602 中西医结合临床 02 (全日制)外科 59 65 202 0 326  
100628000102951 杜姗 100701 药物化学 00 (全日制)不区分研究方向 64 55 245 0 364  
100628000105234 马仰春 100701 药物化学 00 (全日制)不区分研究方向 64 69 225 0 358  
100628000105458 黄钰莹 100701 药物化学 00 (全日制)不区分研究方向 67 65 218 0 350  
100628000105235 李哲 100701 药物化学 00 (全日制)不区分研究方向 68 56 224 0 348  
100628000100757 单金鹏 100701 药物化学 00 (全日制)不区分研究方向 64 54 228 0 346  
100628000105758 余小磊 100701 药物化学 00 (全日制)不区分研究方向 63 60 222 0 345  
100628000102646 吉文涛 100701 药物化学 00 (全日制)不区分研究方向 60 52 229 0 341  
100628000100813 胡娟娟 100701 药物化学 00 (全日制)不区分研究方向 64 53 223 0 340  
100628000104144 周亮 100701 药物化学 00 (全日制)不区分研究方向 65 59 214 0 338  
100628000104833 彭新邦 100701 药物化学 00 (全日制)不区分研究方向 62 60 214 0 336  
100628000101822 李成文 100701 药物化学 00 (全日制)不区分研究方向 61 65 205 0 331  
100628000105140 王晓倩 100701 药物化学 00 (全日制)不区分研究方向 64 50 216 0 330  
100628000104660 丁小婧 100701 药物化学 00 (全日制)不区分研究方向 53 64 211 0 328  
100628000105122 刘紫璇 100701 药物化学 00 (全日制)不区分研究方向 62 64 199 0 325  
100628000100811 王琦 100701 药物化学 00 (全日制)不区分研究方向 65 60 199 0 324  
100628000102503 王娜娜 100702 药剂学 00 (全日制)不区分研究方向 67 63 221 0 351  
100628000104416 刘菁菁 100703 生药学 00 (全日制)不区分研究方向 65 66 255 0 386  
100628000105012 张冬丽 100703 生药学 00 (全日制)不区分研究方向 67 59 255 0 381  
100628000101652 张然 100703 生药学 00 (全日制)不区分研究方向 67 54 243 0 364  
100628000101558 刘欣遥 100703 生药学 00 (全日制)不区分研究方向 70 61 216 0 347  
100628000104415 于欢 100703 生药学 00 (全日制)不区分研究方向 70 54 207 0 331  
100628000102958 王妍 100703 生药学 00 (全日制)不区分研究方向 63 53 212 0 328  
100628000106101 孙丹晨 100703 生药学 00 (全日制)不区分研究方向 66 55 205 0 326  
100628000105237 崔永生 100703 生药学 00 (全日制)不区分研究方向 62 63 197 0 322  
100628000102904 高晓慧 100703 生药学 00 (全日制)不区分研究方向 68 70 180 0 318  
100628000106817 郭月琴 100703 生药学 00 (全日制)不区分研究方向 60 57 201 0 318  
100628000102804 李娜 100703 生药学 00 (全日制)不区分研究方向 64 64 186 0 314  
100628000100838 孙露 100704 药物分析学 00 (全日制)不区分研究方向 68 63 228 0 359  
100628000106102 袁芳芳 100704 药物分析学 00 (全日制)不区分研究方向 72 61 224 0 357  
100628000102511 王月月 100704 药物分析学 00 (全日制)不区分研究方向 61 61 232 0 354  
100628000100834 段瑞 100704 药物分析学 00 (全日制)不区分研究方向 59 63 217 0 339  
100628000104454 范蕊 100704 药物分析学 00 (全日制)不区分研究方向 61 72 198 0 331  
100628000104322 李晓菲 100706 药理学 01 药学方向 75 57 256 0 388  
100628000104836 赵文静 100706 药理学 01 药学方向 66 64 219 0 349  
100628000101653 焦文会 100706 药理学 01 药学方向 70 54 220 0 344  
100628000103003 候永强 100706 药理学 01 药学方向 70 62 206 0 338  
100628000105018 王齐 100706 药理学 01 药学方向 68 57 210 0 335  
100628000100846 李慧 100706 药理学 01 药学方向 60 58 214 0 332  
100628000102943 侯岚娇 100706 药理学 01 药学方向 66 61 203 0 330  
100628000104705 都宵晓 100706 药理学 01 药学方向 68 51 209 0 328  
100628000104455 王文燕 100706 药理学 01 药学方向 65 63 196 0 324  
100628000105016 朱瑜 100706 药理学 01 药学方向 62 55 206 0 323  
