研究生学院于2016年3月18日发布了《河北科技大学2016年研究生招生关于接收破格考生进行复试的通知》,截止到2016年3月21日17:30,共收到39名考生的破格申请。经河北科技大学研究生招生工作领导小组办公室审议,在我校线下生复试原则的基础上,根据学校学科发展需要,确定破格名额每个专业最多不超过2人,且一志愿生源充足及调剂生源充足的学科均不接受破格。现将结果公示如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 学院 | 一志愿专业代码 | 一志愿专业名称 | 申请破格专业 | 计划数 | 一志愿上线人数 | 国家复试分数要求 | 总分 | 政治 | 英语 | 业务课1 | 业务课2 | 研究生学院意见 |
1 | 100826002000006 | 吴朝峰 | 材料学院 | 085204 | 材料工程 | 材料工程 | 20 | 4 | 265/36/54 | 272 | 60 | 39 | 49 | 124 | 同意复试 |
2 | 100826002000016 | 李春彬 | 材料学院 | 085204 | 材料工程 | 材料工程 | 20 | 4 | 265/36/54 | 298 | 52 | 31 | 84 | 131 | 同意复试 |
3 | 100826002000004 | 李娇阳 | 材料学院 | 085204 | 材料工程 | 材料工程 | 20 | 4 | 265/36/54 | 270 | 47 | 47 | 52 | 124 | 破格名额每专业不超过2人,不同意 |
4 | 100826001000011 | 吴煦 | 材料学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 材料工程 | 20 | 4 | 265/36/54 | 271 | 53 | 69 | 52 | 97 | 跨专业,不同意 |
5 | 100826006000009 | 寇凯麟 | 电气工程学院 | 085210 | 控制工程 | 控制工程 | 12 | 2 | 265/36/54 | 272 | 54 | 50 | 52 | 116 | 同意复试 |
6 | 100826003000022 | 杨帆 | 电气工程学院 | 080801 | 电机与电器 | 电机与电器 | 9 | 5 | 265/36/54 | 296 | 60 | 59 | 52 | 125 | 同意复试 |
7 | 100826010000119 | 谭彦荣 | 纺织服装学院 | 135108 | 艺术设计 | 艺术设计 | 7 | 1 | 335/34/51 | 337 | 47 | 30 | 124 | 136 | 同意复试 |
8 | 100826014000023 | 武志颖 | 化学与制药工程学院 | 085235 | 制药工程 | 制药工程 | 22 | 9 | 265/36/54 | 292 | 52 | 64 | 47 | 129 | 分数不符要求,不同意 |
9 | 100826014000005 | 雍凯丽 | 化学与制药工程学院 | 085235 | 制药工程 | 制药工程 | 22 | 9 | 265/36/54 | 298 | 60 | 52 | 51 | 135 | 同意复试 |
10 | 100826013000027 | 孙爽 | 化学与制药工程学院 | 085216 | 化学工程 | 化学工程 | 30 | 10 | 265/36/54 | 272 | 52 | 32 | 61 | 127 | 同意复试 |
11 | 100826013000021 | 敦璐洁 | 化学与制药工程学院 | 085216 | 化学工程 | 化学工程 | 30 | 10 | 265/36/54 | 270 | 43 | 57 | 123 | 47 | 分数不符要求,不同意 |
12 | 100826012000012 | 王峰 | 化学与制药工程学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 化学工程 | 30 | 10 | 265/36/54 | 269 | 52 | 50 | 53 | 114 | 跨专业,不同意 |
13 | 100826018000004 | 刘玉蕾 | 环境科学与工程学院 | 085229 | 环境工程 | 环境工程 | 26 | 5 | 265/36/54 | 270 | 47 | 34 | 64 | 125 | 同意复试 |
14 | 100826018000017 | 王梦璇 | 环境科学与工程学院 | 085229 | 环境工程 | 环境工程 | 26 | 5 | 265/36/54 | 265 | 59 | 39 | 49 | 118 | 同意复试 |
15 | 100826021000024 | 王博 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 机械工程 | 18 | 11 | 265/36/54 | 280 | 52 | 51 | 51 | 126 | 同意复试 |
16 | 100826019000005 | 武春宇 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 机械工程 | 9 | 0 | 265/36/54 | 277 | 68 | 65 | 49 | 95 | 同意复试 |
17 | 100826019000016 | 李蓬勃 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 机械工程 | 9 | 0 | 265/36/54 | 289 | 57 | 65 | 51 | 116 | 同意复试 |
18 | 100826021000033 | 付安利 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 机械工程 | 18 | 11 | 265/36/54 | 274 | 61 | 49 | 44 | 120 | 分数不符要求,不同意 |
19 | 100826025000009 | 尤雪 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程 | 工业工程 | 10 | 4 | 265/36/54 | 305 | 54 | 59 | 51 | 141 | 同意复试 |
20 | 100826026000005 | 尹丽娟 | 经济管理学院 | 085240 | 物流工程 | 物流工程 | 8 | 4 | 265/36/54 | 284 | 46 | 56 | 49 | 133 | 同意复试 |
21 | 100826031000011 | 蔡明礼 | 理学院 | 070100 | 数学 | 数学 | 15 | 9 | 285/39/59 | 330 | 35 | 38 | 128 | 129 | 同意复试 |
22 | 100826033000012 | 刘锦源 | 理学院 | 081704 | 应用化学 | 化学工程 | 30 | 10 | 265/36/54 | 294 | 56 | 48 | 53 | 137 | 跨专业,不同意 |
23 | 100826033000008 | 姚丽鹏 | 理学院 | 081704 | 应用化学 | 应用化学 | 10 | 6 | 265/36/54 | 305 | 60 | 57 | 51 | 137 | 同意复试 |
24 | 100826033000014 | 宋晓云 | 理学院 | 081704 | 应用化学 | 应用化学 | 10 | 6 | 265/36/54 | 303 | 61 | 45 | 52 | 145 | 同意复试 |
25 | 100826038000006 | 李天密 | 生物科学与工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 食品科学与工程 | 9 | 5 | 265/36/54 | 267 | 45 | 48 | 50 | 124 | 同意复试 |
26 | 100826043000007 | 方圆 | 文法学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 马克思主义基本原理 | 6 | 3 | 315/45/68 | 345 | 64 | 42 | 97 | 142 | 同意复试 |
27 | 100826043000005 | 白华增 | 文法学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 马克思主义基本原理 | 6 | 3 | 315/45/68 | 331 | 56 | 44 | 122 | 109 | 同意复试 |
28 | 100826051000001 | 王真真 | 信息科学与工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 电子与通信工程 | 16 | 12 | 265/36/54 | 272 | 47 | 38 | 50 | 137 | 同意复试 |
29 | 100826052000034 | 刘彦茹 | 信息科学与工程学院 | 085211 | 计算机技术 | 计算机技术 | 16 | 9 | 265/36/54 | 269 | 50 | 45 | 43 | 131 | 分数不符要求,不同意 |
30 | 100826052000039 | 赵津津 | 信息科学与工程学院 | 085211 | 计算机技术 | 计算机技术 | 16 | 9 | 265/36/54 | 281 | 45 | 44 | 49 | 143 | 同意复试 |
31 | 100826052000031 | 吴制宸 | 信息科学与工程学院 | 085211 | 计算机技术 | 计算机技术 | 16 | 9 | 265/36/54 | 282 | 58 | 24 | 57 | 143 | 分数不符要求,不同意 |
32 | 100826053000009 | 姜硕 | 艺术学院 | 085237 | 工业设计工程 | 工业设计工程 | 30 | 5 | 265/36/54 | 303 | 43 | 31 | 103 | 126 | 调剂生源充足,不同意 |
33 | 100826053000011 | 李瑞雨 | 艺术学院 | 085237 | 工业设计工程 | 工业设计工程 | 30 | 5 | 265/36/54 | 337 | 53 | 35 | 113 | 136 | 调剂生源充足,不同意 |
34 | 100826010000052 | 王虹 | 艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 工业设计工程 | 30 | 5 | 265/36/54 | 337 | 57 | 29 | 119 | 132 | 跨专业,不同意 |
35 | 100826058000025 | 陈世华 | 影视学院 | 135104 | 电影 | 电影 | 12 | 20 | 335/34/51 | 355 | 55 | 30 | 139 | 131 | 一志愿生源充足,不同意 |
36 | 114146113151720 | 王柳 | 化学与制药工程学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 化学工程 | 30 | 10 | 265/36/54 | 268 | 67 | 46 | 45 | 110 | 一志愿非本校考生,不同意 |
37 | 100656200409809 | 赵小朋 | 理学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 应用化学 | 10 | 6 | 265/36/54 | 312 | 55 | 66 | 95 | 96 | 一志愿非本校考生,不同意 |
38 | 114156131501826 | 张晓云 | 理学院 | 070300 | 应用化学 | 应用化学 | 10 | 6 | 265/36/54 | 335 | 50 | 38 | 137 | 110 | 一志愿非本校考生,不同意 |
39 | 10082058000025 | 陈世华 | 艺术学院 | 135104 | 电影 | 工业设计工程 | 30 | 5 | 265/36/54 | 355 | 55 | 30 | 139 | 131 | 跨专业,不同意 |
河北科技大学研究生招生工作领导小组办公室
2016年3月22日